2011年缙云县考试录用公务员综合成绩及入围体检人员名单
序号 准考证号 姓名 报考单位 职位(专业) 笔试成绩 面试成绩 总成绩 排名 是否入围体检
1 11201010313 洪雷 缙云县公安局 普警1 131.9 80.36 73.155 1 是
2 11201013710 吕政 缙云县公安局 普警1 130.54 80.22 72.745 2 是
3 11201011517 周敏 缙云县公安局 普警1 118.58 85.69 72.49 3 是
4 11201012613 王淦 缙云县公安局 普警1 130.42 78.77 71.99 4 是
5 11201012415 陈勇强 缙云县公安局 普警1 130.94 77.78 71.625 5 是
6 11201021608 胡志杰 缙云县公安局 普警1 120.67 81.98 71.1575 6 是
7 11201013930 任俊杰 缙云县公安局 普警1 120.1 82.14 71.095 7 是
8 11201011802 方正 缙云县公安局 普警1 121.79 79.93 70.4125 8 是
9 11201011726 叶俊飞 缙云县公安局 普警1 119.21 81.10 70.3525 9 是
10 11201022029 梅振恺 缙云县公安局 普警1 126.48 77.44 70.34 10 是
11 11201022123 童浩 缙云县公安局 普警1 120.21 80.40 70.2525 11 是
12 11201024501 张夏林 缙云县公安局 普警1 125.31 77.30 69.9775 12 是
13 11201020116 潜锦明 缙云县公安局 普警1 115.31 82.02 69.8375 13 是
14 11201010222 周洛冰 缙云县公安局 普警1 116.96 80.89 69.685 14 是
15 11201012920 李佳滨 缙云县公安局 普警1 116.37 80.11 69.1475 15 是
16 11201022923 尚佐明 缙云县公安局 普警1 124.15 76.20 69.1375 16 是
17 11201010430 李腾巍 缙云县公安局 普警1 120.13 77.96 69.0125 17 是
18 11201024114 王希熙 缙云县公安局 普警1 127.5 73.89 68.82 18 是
19 11201022314 郑于甬 缙云县公安局 普警1 115.79 79.43 68.6625 19 是
20 11201020107 王雷涛 缙云县公安局 普警1 116.21 78.71 68.4075 20 是
21 11201024720 杨明哲 缙云县公安局 普警1 120.37 76.45 68.3175 21 是
22 11201014417 刘叶盛 缙云县公安局 普警1 115.88 78.63 68.285 22 是
23 11201023805 郭文相 缙云县公安局 普警1 112.12 80.35 68.205 23 是
24 11201022513 应海波 缙云县公安局 普警1 114.31 78.91 68.0325 24 是
25 11201020126 张宇恒 缙云县公安局 普警1 115.46 78.33 68.03 25
26 11201013409 陈威战 缙云县公安局 普警1 113.73 78.83 67.8475 26
27 11201024611 詹华锋 缙云县公安局 普警1 120.4 75.26 67.73 27
28 11201012212 林俊杰 缙云县公安局 普警1 117.25 76.67 67.6475 28
29 11201023022 吕东辉 缙云县公安局 普警1 112.92 78.67 67.565 29
30 11201014205 王卢俊 缙云县公安局 普警1 113.92 77.59 67.275 30
31 11201022527 朱俊冲 缙云县公安局 普警1 114.06 74.44 65.735 31
32 11201011029 丁碧锋 缙云县公安局 普警1 112.13 74.91 65.4875 32
33 11201023922 吴玲妹 缙云县公安局 普警2 132.17 78.49 72.2875 1 是
34 11201011901 周丽珍 缙云县公安局 普警2 123.65 78.44 70.1325 2 是
35 11201020610 吴丽芬 缙云县公安局 普警2 120.71 78.18 69.2675 3 是
36 11201024224 施莹 缙云县公安局 普警2 119.87 77.55 68.7425 4
37 11201013526 吴洁丽 缙云县公安局 普警2 122.81 75.62 68.5125 5
38 11201011019 李秋群 缙云县公安局 普警3 112.85 79.48 67.9525 1 是
39 11201022904 陈建丽 缙云县公安局 普警3 114.94 77.39 67.43 2 是
40 11201020705 刘雅琼 缙云县公安局 普警3 114.38 76.37 66.78 3 是
41 11201011302 王丽红 缙云县公安局 普警3 115.37 75.13 66.4075 4
42 11201010325 陶粤飞 缙云县公安局 普警3 111.31 76.22 65.9375 5
43 11201020920 王赛 缙云县公安局 普警3 104.4 68.02 60.11 6
44 11202086004 张涛 缙云县人民法院 法警1 138.52 79.32 74.29 1 是
45 11202026422 李胜 缙云县人民法院 法警1 116.88 80.16 69.3 2 是
46 11202031406 叶子茂 缙云县人民法院 法警1 115.77 77.51 67.6975 3 是
47 11202078808 丁汝坚 缙云县人民法院 法警1 111.35 79.41 67.5425 4 是
48 11202047422 陈向东 缙云县人民法院 法警1 111.88 77.06 66.5 5 是
49 11202063001 沈洋 缙云县人民法院 法警1 112.33 75.89 66.0275 6 是
50 11202083212 施超 缙云县人民法院 法警1 111.85 75.69 65.8075 7
51 11202077629 孙阳 缙云县人民法院 法警1 108.77 68.77 61.5775 8
52 11202072908 戴康力 缙云县人民法院 网络管理 124.88 82.02 72.23 1 是
53 11202073428 吴凌云 缙云县人民法院 网络管理 125.06 81.04 71.785 2
54 11202041816 陶爱婉 缙云县人民法院 111.73 68.85 62.3575 3
55 11202070726 王晓平 缙云县人民法院 法警2 115.94 76.35 67.16 1 是
56 11202075110 王佳莉 缙云县人民法院 法警2 108.88 79.65 67.045 2 是
57 11202062723 郑竹君 缙云县人民法院 法警2 113.31 76.12 66.3875 3
58 11202046730 樊苑 缙云县审计局 审计 131.92 79.05 72.505 1 是
59 11202084409 毛华文 缙云县审计局 审计 122.15 80.85 70.9625 2
60 11202043816 丁聪 缙云县审计局 审计 125.63 76.27 69.5425 3
61 11202063414 杜建丽 缙云县档案局 管理员 125.15 80.42 71.4975 1 是
62 11202082508 施莉娅 缙云县档案局 管理员 128.92 76.24 70.35 2
63 11202080930 李斌 缙云县档案局 管理员 124.23 76.56 69.3375 3
64 11202075613 项文焰 缙云县乡镇机关 财会 128.37 84.58 74.3825 1 是
65 11202042617 孟歆 缙云县乡镇机关 财会 117.81 80.03 69.4675 2 是
66 11202084510 傅洁 缙云县乡镇机关 财会 111.48 81.45 68.595 3
67 11202079519 郑雄飞 缙云县乡镇机关 财会 121.79 74.17 67.5325 4
68 11202075314 胡缤予 缙云县乡镇机关 财会 111.96 78.07 67.025 5
69 11202030608 施洁茹 缙云县乡镇机关 财会 111.37 76.08 65.8825 6
70 11202080306 尚俊广 缙云县乡镇机关 规划、生态、工业经济管理 132.88 81.04 73.74 1 是
71 11202083925 王婧 缙云县乡镇机关 规划、生态、工业经济管理 125.52 81.28 72.02 2 是
72 11202044608 王滨 缙云县乡镇机关 规划、生态、工业经济管理 121.06 80.94 70.735 3
73 11202079703 李慧广 缙云县乡镇机关 规划、生态、工业经济管理 121.63 78.44 69.6275 4
74 11202111628 李浩榕 缙云县乡镇机关 规划、生态、工业经济管理 124.4 75.87 69.035 5
75 11202051712 卢军 缙云县乡镇机关 规划、生态、工业经济管理 124.23 73.36 67.7375 6
76 11202050409 吕韵 缙云县乡镇机关 计生专干 119.46 83.76 71.745 1 是
77 11202034412 毛彩霞 缙云县乡镇机关 计生专干 119.96 82.75 71.365 2 是
78 11202076324 徐伟强 缙云县乡镇机关 计生专干 116.94 83.31 70.89 3 是
79 11202045306 朱晓晶 缙云县乡镇机关 计生专干 118.06 80.41 69.72 4
80 11202070621 楼颖冰 缙云县乡镇机关 计生专干 122.9 76.82 69.135 5
81 11202084827 朱婧 缙云县乡镇机关 计生专干 114.73 80.07 68.7175 6
82 11202025910 施建明 缙云县乡镇机关 计生专干 116.87 76.27 67.3525 7
83 11202025422 丁露映 缙云县乡镇机关 计生专干 113.21 75.85 66.2275 8
84 11202090616 李碧佳 缙云县乡镇机关 计生专干 117.5 73.32 66.035 9
85 11202077918 徐宝叶 缙云县乡镇机关 不限 120.79 81.96 71.1775 1 是
86 11202077904 钭旭政 缙云县乡镇机关 不限 125.46 78.56 70.645 2 是
87 11202032110 李凯翔 缙云县乡镇机关 不限 119.75 79.79 69.8325 3
88 11202082522 丁彩霞 缙云县乡镇机关 不限 119.52 79.61 69.685 4
89 11202111616 姚力夫 缙云县乡镇机关 不限 113.98 80.1 68.545 5
90 11202084525 吕泳霖 缙云县乡镇机关 不限 111.15 79.25 67.4125 6
91 11789112507 田新法 缙云县乡镇机关 不限 133.3 78 72.325 1 是
92 11789112530 应伟建 缙云县乡镇机关 不限 128.17 76.49 70.2875 2
93 11789112401 赵小委 缙云县乡镇机关 不限 114.33 73.59 65.3775 3
94 11202041524 尹碧波 中共缙云县纪律检查委员会 计算机 135.4 84.58 76.14 1 是
95 11202063416 林俊 中共缙云县纪律检查委员会 计算机 136.23 81.06 74.5875 2
96 11202070628 阙红莹 中共缙云县纪律检查委员会 计算机 127.52 77.2 70.48 3
97 11202077714 施丽 缙云县工商所 文秘 131.13 87.2 76.3825 1 是
98 11202111918 李红霏 缙云县工商所 文秘 131.87 83.89 74.9125 2 是
99 11202031115 楼晓柯 缙云县工商所 文秘 125.27 84.23 73.4325 3
100 11202085426 陶璐 缙云县工商所 文秘 128.23 81.77 72.9425 4
101 11202063010 应玉玲 缙云县工商所 文秘 124.31 77.46 69.8075 5
102 11202083913 江泓儒 缙云县工商所 文秘 123.44 76.77 69.245 6
103 11202080112 林维嘉 缙云县工商所 法律1 119.33 79.18 69.4225 1 是
104 11202030413 章勇进 缙云县工商所 法律1 115.48 76.59 67.165 2
105 11202045318 黄骋远 缙云县工商所 法律1 118.29 74.1 66.6225 3
106 11202041228 李莹莹 缙云县工商所 法律2 125 79.22 70.86 1 是
107 11202072724 林丽萍 缙云县工商所 法律2 114.58 79.64 68.465 2
108 11202032923 王徐婧 缙云县工商所 法律2 114.29 76.81 66.9775 3
109 11202071804 张旭 缙云县工商所 工商管理1 132.48 82.3 74.27 1 是
110 11202077228 潜滨武 缙云县工商所 工商管理1 132.44 81.34 73.78 2 是
111 11202090310 陈玮任 缙云县工商所 工商管理1 134.21 75.77 71.4375 3
112 11202076508 陈凯 缙云县工商所 工商管理1 123.58 80.68 71.235 4
113 11202070817 张斌斌 缙云县工商所 工商管理1 130.17 75.2 70.1425 5
114 11202047418 胡瑕 缙云县工商所 工商管理2 141.77 83.87 77.3775 1 是
115 11202063318 钭川 缙云县工商所 工商管理2 132.63 86.1 76.2075 2 是
116 11202031921 蔡意 缙云县工商所 工商管理2 130.71 83.05 74.2025 3
117 11202033129 郑敏钦 缙云县工商所 工商管理2 130.19 82.15 73.6225 4
118 11202085324 楼乐媛 缙云县工商所 工商管理2 129.44 81.37 73.045 5
119 11202074109 施沪雅 缙云县工商所 工商管理2 126.4 81.83 72.515 6
120 11202076523 叶海龙 缙云县工商所 工商企业管理 135.33 83.28 75.4725 1 是
121 11202070821 潘冰星 缙云县工商所 工商企业管理 112.87 79.46 67.9475 2
122 11202073202 朱苗莉 缙云县工商所 工商企业管理 114.6 75.49 66.395 3
123 11202046923 潜斌 缙云县工商所 法律 125.9 81.2 72.075 1 是
124 11202074125 谢会群 缙云县工商所 法律 114.35 81.84 69.5075 2
125 11202025617 赵晓燕 缙云县工商所 法律 110.63 78.9 67.1075 3
126 11202075003 钭斌健 缙云县发展和改革局 土木工程 125.63 81.27 72.0425 1 是
127 11202026301 朱超 缙云县发展和改革局 土木工程 122.87 81.34 71.3875 2
128 11202073115 陶殷俊 缙云县发展和改革局 土木工程 119.02 73.05 66.28 3
129 11202111521 袁静?S 缙云县人民检察院 法律 134.83 81.7 74.5575 1 是
130 11202079725 杨敏 缙云县人民检察院 法律 128.19 79.41 71.7525 2 是
131 11202077729 王慧琴 缙云县人民检察院 法律 124.62 79.2 70.755 3
132 11202074506 朱勇俊 缙云县人民检察院 法律 126.48 77.43 70.335 4
133 11202085610 王妃 缙云县人民检察院 法律 123.94 76.22 69.095 5
134 11202076417 王苏丽 缙云县人民检察院 法律 123.98 74.36 68.175 6
135 11202047221 施智威 缙云县人民检察院 法警 120.33 80.04 70.1025 1 是
136 11202071228 黄涛 缙云县人民检察院 法警 116.29 76.22 67.1825 2 是
137 11202071304 叶亚飞 缙云县文化市场行政执法大队 文化市场执法 111.87 78.28 67.1075 1 是
138 11202082213 施雅燕 缙云县文化市场行政执法大队 文化市场执法 106.17 75.43 64.2575 2
139 11202091812 邹文?q 缙云县文化市场行政执法大队 文化市场执法 104.73 70.53 61.4475 3
140 11202071719 黄柳瑶 缙云县司法局 司法助理员 123.58 86.41 74.1 1 是
141 11202030221 陶旭伟 缙云县司法局 司法助理员 119.4 81.54 70.62 2 是
142 11202084820 虞铭志 缙云县司法局 司法助理员 126.96 75.76 69.62 3
143 11202111717 麻红丽 缙云县司法局 司法助理员 120.37 78.06 69.1225 4
144 11202072903 徐霞霞 缙云县司法局 司法助理员 118.06 76.95 67.99 5
145 11202030705 何静 缙云县司法局 司法助理员 117.27 74.5 66.5675 6
146 11202034106 吕菁菁 缙云县社会保险事业管理中心 文秘 130.02 78.67 71.84 1 是
147 11202044104 陈妃 缙云县社会保险事业管理中心 文秘 116.23 80.68 69.3975 2
148 11202074806 陈俊杰 缙云县社会保险事业管理中心 文秘 113.94 76.92 66.945 3
149 11202072210 丁斌伦 缙云县社会保险事业管理中心 财会 126.38 79.61 71.4 1 是
150 11202025001 舒窕 缙云县社会保险事业管理中心 财会 113.44 81.12 68.92 2
151 11202025518 卢芝丽 缙云县社会保险事业管理中心 财会 118.6 77.66 68.48 3
152 11202026419 朱波 缙云县社会保险事业管理中心 管理 123.67 78.73 70.2825 1 是
153 11202043523 蒋彬 缙云县社会保险事业管理中心 管理 109.92 73.92 64.44 2
154 11202050614 刘陈震 缙云县社会保险事业管理中心 管理 109.25 73.98 64.3025 3
155 11202043115 麻键威 缙云县地方税务所 税务管理1 131.31 82.64 74.1475 1 是
156 11202071728 吕初 缙云县地方税务所 税务管理1 127.19 80.09 71.8425 2
157 11202072323 卢武锋 缙云县地方税务所 税务管理1 121.96 77.74 69.36 3
158 11202041917 陶海萍 缙云县地方税务所 税务管理2 128.63 80.77 72.5425 1 是
159 11202076329 应中芳 缙云县地方税务所 税务管理2 129.6 78.86 71.83 2
160 11202091125 陈烨 缙云县地方税务所 税务管理2 122.25 77.68 69.4025 3
161 11202053612 沈瑶 缙云县环境监察大队 环境监察 120.04 83.45 71.735 1 是
162 11202052703 苏昶 缙云县环境监察大队 环境监察 125.13 80.76 71.6625 2 是
163 11202074401 楼佳骏 缙云县环境监察大队 环境监察 120.65 81.35 70.8375 3
164 11202077321 潘俊光 缙云县环境监察大队 环境监察 114.04 83.5 70.26 4
165 11202032007 施佳莉 缙云县环境监察大队 环境监察 121.33 75.63 68.1475 5
166 11202033902 刘欢 缙云县环境监察大队 环境监察 106.65 74.33 63.8275 6
167 11202091907 王晓彦 缙云县国土资源执法监察大队 土木工程 135.13 78.89 73.2275 1 是
168 11202061710 丁一玲 缙云县国土资源执法监察大队 土木工程 125.79 80.24 71.5675 2
169 11202061830 纪?F 缙云县国土资源执法监察大队 土木工程 124.62 74.59 68.45 3
170 11202060917 潘倩 缙云县国土资源执法监察大队 法律 135.42 82.17 74.94 1 是
171 11202073703 施韵 缙云县国土资源执法监察大队 法律 120.42 82.53 71.37 2
172 11202047028 施晓珍 缙云县国土资源执法监察大队 法律 123.54 76.45 69.11 3
173 11202083107 朱剑夫 缙云县畜牧兽医局 畜牧兽医 127.15 83.35 73.4625 1 是
174 11202077719 李伟艳 缙云县畜牧兽医局 畜牧兽医 116.42 79.83 69.02 2 是
175 11202051804 盛婷婷 缙云县畜牧兽医局 畜牧兽医 114.67 74.58 65.9575 3
176 11202070217 汪丽芬 缙云县畜牧兽医局 畜牧兽医 112.38 73.62 64.905 4
177 11202070225 潜伟英 缙云县畜牧兽医局 畜牧兽医 107.27 75.98 64.8075 5
178 11202046211 周小宁 缙云县畜牧兽医局 畜牧兽医 104.83 74.32 63.3675 6
179 11202034103 吕海洁 缙云县供销合作社联合社 管理 139.04 82.46 75.99 1 是
180 11202090505 胡慧佳 缙云县供销合作社联合社 管理 135.77 78.34 73.1125 2 是
181 11202077527 潘晓怡 缙云县供销合作社联合社 管理 116.19 84.73 71.4125 3
182 11202086017 丁艳 缙云县供销合作社联合社 管理 115.23 80.92 69.2675 4
183 11202046007 卢杜飞 缙云县供销合作社联合社 管理 120.17 77.89 68.9875 5
184 11202077308 樊洁静 缙云县供销合作社联合社 管理 121.35 74.36 67.5175 6
185 11202081528 麻晓娅 中共缙云县委党校 管理员 138.33 81.76 75.4625 1 是
186 11202046624 郑雅鲡 中共缙云县委党校 管理员 139.06 80.68 75.105 2 是
187 11202074025 刘庆庆 中共缙云县委党校 管理员 132.04 78.77 72.395 3
188 11202073708 陶韬 中共缙云县委党校 管理员 129.46 79.01 71.87 4
189 11202040322 姚树攀 中共缙云县委党校 管理员 129.96 76.81 70.895 5
190 11202043718 王淼 中共缙云县委党校 管理员 126.87 74.51 68.9725 6
注意事项:
1、请入围体检的考生携带本人身份证于4月26日(上午8:30——12:00,下午2:30——5:30)到缙云县人事劳动社会保障局(会议室1202)领取体检通知书。
2、考生体检当天必须空腹,自带毛巾,体检费用自理。在体检前几天应注意多休息,控制好饮食,少饮酒,多吃素食。
中共缙云县委组织部
缙云县人事劳动社会保障局
二○一一年四月二十四日