2011年金华市市级机关考试录用公务员总成绩、总名次(252人)
姓名 性别 报考单位 报考职位 笔试 总分 面试 成绩 总成绩 总名次
马丽敏 女 金华市城市管理行政执法支队 法律 113.94 83.85 70.41 1
徐艳 女 金华市城市管理行政执法支队 法律 119.1 73.83 66.69 2
汤科 男 金华市城市管理行政执法支队 法律 112.54 76.05 66.16 3
赵月 女 金华市城市管理行政执法支队 中文 129.75 79.68 72.2775 1
祝青 女 金华市城市管理行政执法支队 中文 124.38 80.55 71.37 2
陈丹 女 金华市城市管理行政执法支队 中文 126.08 79.47 71.255 3
唐臻祺 男 金华市地方税务局 法律 139.92 77.48 73.72 1
刘娟 女 金华市地方税务局 法律 130.15 82.28 73.6775 2
周云 女 金华市地方税务局 法律 122.67 80.45 70.8925 3
鲁佳能 男 金华市地方税务局 基层税务执法(财政税务)(男) 131.71 87.17 76.5125 1
裘力 男 金华市地方税务局 基层税务执法(财政税务)(男) 129.85 78.44 71.6825 2
吴君宜 男 金华市地方税务局 基层税务执法(财政税务)(男) 127.08 78.85 71.195 3
徐宏亮 男 金华市地方税务局 基层税务执法(财政税务)(男) 124.19 79.61 70.8525 4
毛荣明 男 金华市地方税务局 基层税务执法(财政税务)(男) 127.79 76.51 70.2025 5
裘涛 男 金华市地方税务局 基层税务执法(财政税务)(男) 122.25 77.02 69.0725 6
赵子靓 女 金华市地方税务局 基层税务执法(财政税务)(女) 130.46 78.95 72.09 1
蒋一帆 女 金华市地方税务局 基层税务执法(财政税务)(女) 123.69 81.26 71.5525 2
邹洁 女 金华市地方税务局 基层税务执法(财政税务)(女) 120.23 81.6 70.8575 3
周凌 女 金华市地方税务局 基层税务执法(财政税务)(女) 123.12 79.21 70.385 4
汤丽娜 女 金华市地方税务局 基层税务执法(财政税务)(女) 123.85 78.48 70.2025 5
倪晓璐 女 金华市地方税务局 基层税务执法(财政税务)(女) 121.63 75.06 67.9375 6
毛洁雯 女 金华市地名委员会办公室 行政管理等 132.92 78.19 72.325 1
章豪 男 金华市地名委员会办公室 行政管理等 127.42 80.9 72.305 2
陈安娜 女 金华市地名委员会办公室 行政管理等 125.52 73.78 68.27 3
司南 女 金华市对外贸易经济合作局 文秘 130.54 84.4 74.835 1
陈颉凌 男 金华市对外贸易经济合作局 文秘 129.04 78.81 71.665 2
赵丽莉 女 金华市对外贸易经济合作局 文秘 128.37 77.78 70.9825 3
李华辉 男 金华市发展和改革委员会(物价局) 法律(物价分局) 133.67 81.35 74.0925 1
吴炜 女 金华市发展和改革委员会(物价局) 法律(物价分局) 134.79 80.48 73.9375 2
王伟丽 女 金华市发展和改革委员会(物价局) 法律(物价分局) 132.06 78.84 72.435 3
江丽 女 金华市妇女联合会 文秘 128.06 79.78 71.905 1
方潇 女 金华市妇女联合会 文秘 128.65 79.24 71.7825 2
裘肖平 女 金华市妇女联合会 文秘 126.13 79.59 71.3275 3
盛玮 女 金华市工商行政管理局 专业不限(金东分局) 126.98 80.32 71.905 1
范晨曲 女 金华市工商行政管理局 专业不限(金东分局) 122.73 80.44 70.9025 2
贾晓科 男 金华市工商行政管理局 专业不限(婺城分局)(男) 136.81 81.06 74.7325 1
盛凌云 男 金华市工商行政管理局 专业不限(婺城分局)(男) 134.04 78.21 72.615 2
金茜希 男 金华市工商行政管理局 专业不限(婺城分局)(男) 135.83 77.12 72.5175 3
鄢妮 女 金华市工商行政管理局 专业不限(婺城分局)(女) 139.42 81.11 75.41 1
郭晴 女 金华市工商行政管理局 专业不限(婺城分局)(女) 138.56 80.2 74.74 2
石月 女 金华市工商行政管理局 专业不限(婺城分局)(女) 136.81 79.84 74.1225 3
王瑜 男 金华市公安局 法律(江南分局)(男) 105.75 71.87 62.3725 1
金路 女 金华市公安局 法律(江南分局)(女) 102.79 79.65 65.5225 1
王一汝 女 金华市公安局 法律(江南分局)(女) 100.48 73.89 62.065 2
俞斌 男 金华市公安局 法律(交警)(男) 108.19 81.37 67.7325 1
郑志超 男 金华市公安局 法律(交警)(男) 117.75 68.82 63.8475 2
徐青峰 男 金华市公安局 法律(金东分局)(男)(1) 103.5 69.54 60.645 1
陶伟军 男 金华市公安局 法律(婺城分局)(男)(2) 124.52 81.12 71.69 1
王一韬 男 金华市公安局 计算机(江南分局)(男) 135.98 71.21 69.6 1
蒋健 男 金华市公安局 计算机(江南分局)(男) 123.02 72.78 67.145 2
闫斌 男 金华市公安局 计算机(江南分局)(男) 118.06 71.71 65.37 3
贾秀杰 男 金华市公安局 计算机(交警)(男) 127.13 78.3 70.9325 1
傅誉明 男 金华市公安局 计算机(金东分局)(男) 140.04 85.02 77.52 1
潘亚聪 男 金华市公安局 计算机(金东分局)(男) 132.77 73.3 69.8425 2
周晓波 男 金华市公安局 计算机(金东分局)(男) 114.73 72.48 64.9225 3
王通 男 金华市公安局 计算机(金东分局)(男) 113.67 69.87 63.3525 4
周政 男 金华市公安局 计算机(金东分局)(男) 113.71 67.98 62.4175 5
蒋乐天 男 金华市公安局 计算机(婺城分局)(男) 132.33 74.92 70.5425 1
童谦 男 金华市公安局 计算机(婺城分局)(男) 117.23 80.73 69.6725 2
杨波 男 金华市公安局 计算机(婺城分局)(男) 115.27 78.42 68.0275 3
金曼晨 女 金华市公安局 计算机(婺城分局)(女) 124.04 81.41 71.715 1
陈俊君 女 金华市公安局 计算机(婺城分局)(女) 124.37 77.58 69.8825 2
余晓梅 女 金华市公安局 计算机(婺城分局)(女) 125.12 75.87 69.215 3
冯婷婷 女 金华市公安局 职位(1) 132 82.22 74.11 1
陈凯笑 女 金华市公安局 职位(1) 129.02 82.51 73.51 2
俞潇天 男 金华市公安局 职位(1) 135.31 75.93 71.7925 3
吴震宇 男 金华市公安局 职位(1) 131.65 76.41 71.1175 4
黄加俊 男 金华市公安局 职位(1) 126.67 78.89 71.1125 5
钟爽爽 女 金华市公安局 职位(1) 130.98 76.31 70.9 6
葛文豪 男 金华市公安局 职位(1) 128.37 76.86 70.5225 7
徐允浩 男 金华市公安局 职位(1) 130.87 74.85 70.1425 8
王志超 男 金华市公安局 职位(1) 119.65 77.86 68.8425 9
张俊强 男 金华市公安局 职位(1) 123.08 75.84 68.69 10
叶方圆 男 金华市公安局 职位(1) 118.06 78.33 68.68 11
施智超 男 金华市公安局 职位(1) 124.73 74.91 68.6375 12
董涛 男 金华市公安局 职位(1) 122 75.81 68.405 13
冯强 男 金华市公安局 职位(1) 119.58 76.3 68.045 14
张伟尧 男 金华市公安局 职位(1) 121.65 73.48 67.1525 15
冯江 男 金华市公安局 职位(1) 116.85 75.32 66.8725 16
赵静 女 金华市公安局 职位(1) 114.29 76.11 66.6275 17
龚超群 男 金华市公安局 职位(1) 128.69 68.21 66.2775 18
傅淼民 男 金华市公安局 职位(1) 119.6 72.06 65.93 19
胡锦军 男 金华市公安局 职位(1) 115.46 70.76 64.245 20
沈哲民 男 金华市公安局 职位(1) 105.06 73.35 62.94 21
金骏奔 男 金华市公安局 职位(2) 133.96 82.04 74.51 1
赵凌云 女 金华市公安局 职位(2) 136.52 78.88 73.57 2
杨俊杰 男 金华市公安局 职位(2) 126.9 79.87 71.66 3
葛雅君 女 金华市公安局 职位(2) 134.63 75.73 71.5225 4
陈蔚 女 金华市公安局 职位(2) 131.1 77.2 71.375 5
孔晨卿 男 金华市公安局 职位(2) 124.42 79.99 71.1 6
黄阳晨 男 金华市公安局 职位(2) 134.58 74.8 71.045 7
钱文天 男 金华市公安局 职位(2) 124.35 78.75 70.4625 8
张涛 男 金华市公安局 职位(2) 125.9 75.55 69.25 9
张斌 男 金华市公安局 职位(2) 122.04 77.37 69.195 10
吴阳琦 男 金华市公安局 职位(2) 123.54 76.56 69.165 11
朱斌良 男 金华市公安局 职位(2) 123.35 76.12 68.8975 12
何旭宝 男 金华市公安局 职位(2) 123.38 73.48 67.585 13
刘扬 男 金华市公安局 职位(2) 123.92 71.5 66.73 14
周航 男 金华市公安局 职位(2) 120.04 72.35 66.185 15
楼腾 男 金华市公安局 职位(2) 120.96 71.88 66.18 16
陈一骁 男 金华市公安局 职位(2) 114.9 74.21 65.83 17
吴朝阳 男 金华市公安局 职位(2) 118.33 72.26 65.7125 18
包剑青 男 金华市公安局 职位(2) 109.79 75.51 65.2025 19
姜岳文 男 金华市公安局 专业不限(江南分局)(男)(1) 129.1 81.64 73.095 1
方海星 男 金华市公安局 专业不限(江南分局)(男)(1) 132.88 78.6 72.52 2
张岩峰 男 金华市公安局 专业不限(江南分局)(男)(1) 116.5 83.27 70.76 3
许莹伟 男 金华市公安局 专业不限(江南分局)(男)(1) 116.12 78.99 68.525 4
王耀强 男 金华市公安局 专业不限(江南分局)(男)(1) 129.98 71.94 68.465 5
程可超 男 金华市公安局 专业不限(江南分局)(男)(1) 113.71 79.45 68.1525 6
吕建刚 男 金华市公安局 专业不限(江南分局)(男)(1) 115.85 78.08 68.0025 7
吕东剑 男 金华市公安局 专业不限(江南分局)(男)(1) 114.71 77.74 67.5475 8
于欢 男 金华市公安局 专业不限(交警)(男)(1) 123.87 80.89 71.4125 1
陆红成 男 金华市公安局 专业不限(交警)(男)(1) 120.83 81.18 70.7975 2
王建雷 男 金华市公安局 专业不限(交警)(男)(1) 118.63 80.19 69.7525 3
朱亮亮 男 金华市公安局 专业不限(交警)(男)(1) 111.04 81.79 68.655 4
陶一宁 男 金华市公安局 专业不限(交警)(男)(1) 115.92 79.07 68.515 5
方祖德 男 金华市公安局 专业不限(交警)(男)(1) 111.44 74.9 65.31 6
王国辉 男 金华市公安局 专业不限(交警)(男)(1) 106.79 72.93 63.1625 7
金范 男 金华市公安局 专业不限(交警)(男)(1) 113.67 66.75 61.7925 8
徐胜 男 金华市公安局 专业不限(交警)(男)(1) 100.06 70.75 60.39 9
陈赞 男 金华市公安局 专业不限(交警)(男)(2) 118.48 77.85 68.545 1
杨胜 男 金华市公安局 专业不限(交警)(男)(2) 115.75 76.82 67.3475 2
申造辉 男 金华市公安局 专业不限(交警)(男)(2) 117.71 73.06 65.9575 3
胡旭华 男 金华市公安局 专业不限(交警)(男)(2) 102 70.68 60.84 4
夏龙 男 金华市公安局 专业不限(交警)(男)(3) 129.77 77.77 71.3275 1
徐青青 男 金华市公安局 专业不限(交警)(男)(3) 119.77 77.19 68.5375 2
程莞 女 金华市公安局 专业不限(交警)(女) 124.4 81.06 71.63 1
赵晋 女 金华市公安局 专业不限(交警)(女) 124.44 74 68.11 2
郭云空 女 金华市公安局 专业不限(交警)(女) 123.23 73.31 67.4625 3
刘健刚 男 金华市公安局 专业不限(金东分局)(男)(1) 120.31 80.88 70.5175 1
邱昌武 男 金华市公安局 专业不限(金东分局)(男)(1) 115.02 79.39 68.45 2
林建军 男 金华市公安局 专业不限(金东分局)(男)(1) 121.96 72.63 66.805 3
张伟胜 男 金华市公安局 专业不限(金东分局)(男)(1) 118.06 73.17 66.1 4
毛跃兵 男 金华市公安局 专业不限(金东分局)(男)(1) 113.94 73.85 65.41 5
项京晨 男 金华市公安局 专业不限(金东分局)(男)(1) 115.9 72.08 65.015 6
周锜 女 金华市公安局 专业不限(金东分局)(女) 124.52 82.07 72.165 1
蒋娇烨 女 金华市公安局 专业不限(金东分局)(女) 127.44 79.77 71.745 2
戴微云 女 金华市公安局 专业不限(金东分局)(女) 126.94 75.38 69.425 3
吴景生 男 金华市公安局 专业不限(婺城分局)(男)(1) 130.92 81.43 73.445 1
褚永龙 男 金华市公安局 专业不限(婺城分局)(男)(1) 128.81 80.72 72.5625 2
朱小虎 男 金华市公安局 专业不限(婺城分局)(男)(1) 124.83 76.66 69.5375 3
傅静生 男 金华市公安局 专业不限(婺城分局)(男)(1) 120.42 77.74 68.975 4
洪学伟 男 金华市公安局 专业不限(婺城分局)(男)(1) 115.25 79.94 68.7825 5
郑亮 男 金华市公安局 专业不限(婺城分局)(男)(1) 114.52 78.68 67.97 6
王春 男 金华市公安局 专业不限(婺城分局)(男)(1) 114.73 74.7 66.0325 7
孔祥俊 男 金华市公安局 专业不限(婺城分局)(男)(1) 116.71 72.34 65.3475 8
王京伟 男 金华市规划局 城市规划(本科) 120.42 83.47 71.84 1
范文军 男 金华市规划局 城市规划(本科) 120.48 78.63 69.435 2
裴阳 女 金华市规划局 城市规划(本科) 122.48 77.43 69.335 3
朱筱 女 金华市规划局 城市规划(硕研) 122.48 78.88 70.06 1
王陈平 女 金华市规划局 城市规划(硕研) 115.25 80.67 69.1475 2
乔培铭 男 金华市规划局 城市规划(硕研) 117.67 74.79 66.8125 3
刘平 男 金华市环境监察支队 环境执法(1) 137.63 79.18 73.9975 1
徐军来 男 金华市环境监察支队 环境执法(1) 131.83 78.02 71.9675 2
金翔 男 金华市环境监察支队 环境执法(1) 127.19 79.76 71.6775 3
杨舒天 女 金华市环境监察支队 环境执法(2) 135.62 79.86 73.835 1
方若浪 男 金华市环境监察支队 环境执法(2) 128.75 81.05 72.7125 2
方键 男 金华市环境监察支队 环境执法(2) 127.1 76.76 70.155 3
胡燕艳 女 金华市机关会计核算中心 档案类 133.21 74.51 70.5575 1
施瑶 女 金华市机关会计核算中心 档案类 122.38 77.43 69.31 2
刘燕红 女 金华市机关会计核算中心 档案类 112.33 75.43 65.7975 3
王丽霞 女 金华市机关会计核算中心 经济类(1) 127.37 83.46 73.5725 1
章素芬 女 金华市机关会计核算中心 经济类(1) 129.56 79.88 72.33 2
姜静 女 金华市机关会计核算中心 经济类(1) 129.75 75.47 70.1725 3
王颖 女 金华市机关会计核算中心 经济类(1) 118.85 79.56 69.4925 4
来嫱玢 女 金华市机关会计核算中心 经济类(1) 118.85 77.08 68.2525 5
项燕琦 女 金华市机关会计核算中心 经济类(1) 116.77 76.11 67.2475 6
傅丹文 女 金华市机关会计核算中心 经济类(1) 117.81 74.4 66.6525 7
杨婧 女 金华市机关会计核算中心 经济类(2) 136.48 73.98 71.11 1
朱卓然 女 金华市机关会计核算中心 经济类(2) 126.54 76.55 69.91 2
曹瑜情 女 金华市机关会计核算中心 经济类(2) 116.85 75.16 66.7925 3
贾淑珍 女 金华市机关会计核算中心 经济类(2) 117.83 71.82 65.3675 4
叶玉婷 女 金华市机关会计核算中心 经济类(2) 116.88 69.19 63.815 5
魏锋 男 金华市机关会计核算中心 文秘 130.37 82.09 73.6375 1
曾东平 男 金华市机关会计核算中心 文秘 126.87 81.15 72.2925 2
邵晓黎 女 金华市机关会计核算中心 文秘 123.71 71.83 66.8425 3
潘辉 男 金华市建设局 土木工程 126.42 78.1 70.655 1
汤岚 女 金华市建设局 土木工程 122.56 78.59 69.935 2
吴作璇 女 金华市建设局 土木工程 123.27 77.7 69.6675 3
曹美琴 女 金华市经济委员会 工业经济 124.52 81.2 71.73 1
吕小娟 女 金华市经济委员会 工业经济 120.69 81.33 70.8375 2
单彩英 女 金华市经济委员会 工业经济 111.37 74.21 64.9475 3
朱武伟 男 金华市林业局森林公安局 森林公安民警(1) 120.69 81.25 70.7975 1
姜志毅 男 金华市林业局森林公安局 森林公安民警(1) 107.63 76.02 64.9175 2
汪斯洁 女 金华市林业局森林公安局 森林公安民警(2) 122.37 80.38 70.7825 1
董良钜 男 金华市林业局森林公安局 森林公安民警(2) 121.31 78.28 69.4675 2
陈煜 女 金华市林业局森林公安局 森林公安民警(2) 114.69 76.42 66.8825 3
李一硕 男 金华市能源监察支队 专业技术人员 122.88 76.95 69.195 1
肖海军 男 金华市能源监察支队 专业技术人员 120.25 78.2 69.1625 2
周巧俏 男 金华市能源监察支队 专业技术人员 121.69 77.36 69.1025 3
贾妙景 女 金华市人民检察院 检察官预备人选(1) 129.21 82.96 73.7825 1
张胜利 男 金华市人民检察院 检察官预备人选(1) 133.63 80.02 73.4175 2
吴清房 男 金华市人民检察院 检察官预备人选(1) 126.29 71.23 67.1875 3
侯斌 男 金华市人民检察院 检察官预备人选(2) 147.33 90.42 82.0425 1
魏开阔 男 金华市人民检察院 检察官预备人选(2) 140.37 87.07 78.6275 2
王冲 男 金华市人民检察院 检察官预备人选(2) 144.02 83.58 77.795 3
张玉 女 金华市人民检察院 检察官预备人选(2) 142.96 79.29 75.385 4
王鹏 男 金华市人民检察院 检察官预备人选(2) 139.6 74.78 72.29 5
茆晓君 男 金华市人民检察院 检察官预备人选(3) 114.69 78.84 68.0925 1
王小平 男 金华市人民政府防汛防旱指挥部办公室 水利工程 106.69 65.7 59.5225 1
傅赟 男 金华市人民政府防汛防旱指挥部办公室 水利工程 101.81 66.96 58.9325 2
吴宗阳 男 金华市人民政府防汛防旱指挥部办公室 水利工程 106.92 60.55 57.005 3
严欣 女 金华市社会保险事业管理处 文秘 135.54 83.4 75.585 1
叶梦婷 女 金华市社会保险事业管理处 文秘 129.79 84.22 74.5575 2
高萍 女 金华市社会保险事业管理处 文秘 132.88 82.16 74.3 3
郑畅 男 金华市水政监察支队 法律 122.98 82.46 71.975 1
詹青云 女 金华市水政监察支队 法律 124.77 76.88 69.6325 2
王巧妙 女 金华市水政监察支队 法律 123.62 74.89 68.35 3
余晓群 女 金华市卫生监督所 法律、文秘 117.98 83.87 71.43 1
俞斌 女 金华市卫生监督所 法律、文秘 118.65 77.77 68.5475 2
舒惠群 女 金华市卫生监督所 法律、文秘 119.71 73.97 66.9125 3
王方 男 金华市卫生监督所 预防医学(1) 133.21 77.18 71.8925 1
徐展 男 金华市卫生监督所 预防医学(1) 122.06 77.68 69.355 2
李磊 男 金华市卫生监督所 预防医学(1) 117.77 78.66 68.7725 3
杨柳桦 女 金华市卫生监督所 预防医学(1) 113.1 72.59 64.57 4
王俊玲 女 金华市卫生监督所 预防医学(1) 120.17 66.37 63.2275 5
金骥品 男 金华市卫生监督所 预防医学(1) 114.92 65.4 61.43 6
徐珂 女 金华市卫生监督所 预防医学(2) 132.35 80.87 73.5225 1
陈征 女 金华市卫生监督所 预防医学(2) 124.92 83.12 72.79 2
徐则林 男 金华市卫生监督所 预防医学(2) 122.02 79.71 70.36 3
汪欣 女 金华市文化广电新闻出版局 文秘 134.83 82.58 74.9975 1
秦传辉 男 金华市文化广电新闻出版局 文秘 122 79.06 70.03 2
朱燕兰 女 金华市文化广电新闻出版局 文秘 122.02 73.01 67.01 3
王文栋 男 金华市医疗社会保险处 计算机 133.71 78.04 72.4475 1
孔远燕 女 金华市医疗社会保险处 计算机 128.6 80.58 72.44 2
,陈能 男 金华市医疗社会保险处 计算机 127.88 78.81 71.375 3
吕斌 男 金华市质量技术监督稽查支队 专业不限 133.88 77.37 72.155 1
金圆圆 女 金华市质量技术监督稽查支队 专业不限 125.02 81.07 71.79 2
丁小璐 女 金华市质量技术监督稽查支队 专业不限 123.04 80.14 70.83 3
祝玲 女 金华市质量技术监督局 综合管理 131.29 80.83 73.2375 1
李墅 男 金华市质量技术监督局 综合管理 133.56 78 72.39 2
许益菲 女 金华市质量技术监督局 综合管理 129.48 76.68 70.71 3
吴丽园 女 金华市质量技术监督局 综合业务 133.38 81.88 74.285 1
俞扶摇 男 金华市质量技术监督局 综合业务 131.4 81.95 73.825 2
杨激心 男 金华市质量技术监督局 综合业务 129 82.14 73.32 3
黄晖 男 金华市中级人民法院 法官预备人选(1) 145.56 83.9 78.34 1
徐田梅 女 金华市中级人民法院 法官预备人选(1) 146.31 81.52 77.3375 2
李茜 女 金华市中级人民法院 法官预备人选(1) 138.42 82.36 75.785 3
郦东钧 男 金华市中级人民法院 法官预备人选(1) 137.29 81.29 74.9675 4
谢芸 男 金华市中级人民法院 法官预备人选(1) 135.75 79.23 73.5525 5
盛伟 男 金华市中级人民法院 法官预备人选(2) 130.63 82.77 74.0425 1
谭雪梅 女 金华市中级人民法院 法官预备人选(2) 133.06 80.97 73.75 2
蓝俏彦 女 金华市中级人民法院 法官预备人选(2) 125.17 82.84 72.7125 3
张骏平 男 金华市中级人民法院 法官预备人选(2) 128.54 80.02 72.145 4
江菊敏 女 金华市中级人民法院 法官预备人选(2) 125.21 81.47 72.0375 5
杨瑶芹 女 金华市中级人民法院 法官预备人选(2) 126.04 65.5 64.26 6
叶旭通 男 金华市中级人民法院 司法警察(男) 129.75 82.24 73.5575 1
陈满荣 男 民建金华市委员会 专业不限 140.02 81.21 75.61 1
李景军 男 民建金华市委员会 专业不限 135.19 82.67 75.1325 2
刘安 男 农工党金华市委员会 专业不限 142.81 79.53 75.4675 1
陈尧仲 男 农工党金华市委员会 专业不限 140.52 77.38 73.82 2
赵兴修 男 农工党金华市委员会 专业不限 141.85 75.26 73.0925 3
中共金华市委组织部、金华市人事局
2011年4月25日