学宝教育旗下公务员考试网站
网站地图     设为首页     加入收藏
当前位置:主页  >> 考试政策  >> 各市   
各市
2011年永康市招录公务员综合成绩及进入体检人员名单
http://www.zjgwy.org       2011-04-26      来源:浙江公务员考试网
【字体: 】              

2011年永康市招录公务员综合成绩及进入体检人员名单
 

各进入体检的考生:具体体检时间及要求近期将在永康人才网(www.zjykrc.com)上公布,请注意查看。

姓名 性别 报考单位 报考职位 准考证号 笔试成绩 面试成绩 综合成绩 名次 备注
吴巧萍 女 永康市安全生产监察大队 法律 07202142909 119.54 81.09 70.43 1 进入体检
曹张明 男 永康市安全生产监察大队 法律 07202042008 115.25 80.29 68.9575 2 进入体检
何司司 女 永康市安全生产监察大队 法律 07202021612 120.12 74.72 67.39 3  
孙滔 男 永康市安全生产监察大队 工作人员二 07202170603 116.46 79.64 68.935 1 进入体检
吕莉 女 永康市安全生产监察大队 工作人员二 07202081303 119.1 75.74 67.645 2 进入体检
王海滨 男 永康市安全生产监察大队 工作人员二 07202062916 112.33 75.46 65.8125 3  
杨胜寒 女 永康市安全生产监察大队 工作人员一 07202111628 130.77 79.46 72.4225 1 进入体检
王芳芳 女 永康市安全生产监察大队 工作人员一 07202150812 131.25 78.46 72.0425 2 进入体检
王鑫 男 永康市安全生产监察大队 工作人员一 07202040224 127.96 73.29 68.635 3  
朱青云 男 永康市安全生产监察大队 机械 07202050609 130.5 81.63 73.44 1 进入体检
徐永清 男 永康市安全生产监察大队 机械 07202090128 136.1 75.33 71.69 2 进入体检
何董瑞 男 永康市安全生产监察大队 机械 07202142414 131.75 72.32 69.0975 3  
李妙德 男 永康市城市管理行政执法大队 工作人员二 07202062909 134.38 79.65 73.42 1 进入体检
梅航远 男 永康市城市管理行政执法大队 工作人员二 07202152410 141.71 75.06 72.9575 2 进入体检
傅圣杰 男 永康市城市管理行政执法大队 工作人员二 07202043427 131.42 78.7 72.205 3 进入体检
王伟庆 男 永康市城市管理行政执法大队 工作人员二 07202082620 132.56 77.42 71.85 4 进入体检
裘斌 男 永康市城市管理行政执法大队 工作人员二 07202075412 129.83 78.74 71.8275 5 进入体检
曹町 男 永康市城市管理行政执法大队 工作人员二 07202160821 131.98 77.35 71.67 6 进入体检
黄世震 男 永康市城市管理行政执法大队 工作人员二 07202075013 130.04 77.83 71.425 7 进入体检
吕超 男 永康市城市管理行政执法大队 工作人员二 07202130602 128.96 77.37 70.925 8 进入体检
林向阳 男 永康市城市管理行政执法大队 工作人员二 07202162925 129.96 74.78 69.88 9 进入体检
严华 男 永康市城市管理行政执法大队 工作人员二 07202073608 128.69 75.23 69.7875 10  
应凌翔 男 永康市城市管理行政执法大队 工作人员二 07202092109 127.9 75.36 69.655 11  
汪涛 男 永康市城市管理行政执法大队 工作人员二 07202131202 126.15 74.86 68.9675 12  
朱姗姗 女 永康市城市管理行政执法大队 工作人员三 07202160807 136.06 82.5 75.265 1 进入体检
周晓俐 女 永康市城市管理行政执法大队 工作人员三 07202043212 135.83 82.52 75.2175 2 进入体检
骆娜丹 女 永康市城市管理行政执法大队 工作人员三 07202081001 133.25 80.92 73.7725 3 进入体检
应沁 女 永康市城市管理行政执法大队 工作人员三 07202043117 133.17 79.67 73.1275 4 进入体检
杨慧燕 女 永康市城市管理行政执法大队 工作人员三 07202061329 132.73 79.55 72.9575 5 进入体检
楼诗卉 女 永康市城市管理行政执法大队 工作人员三 07202130926 134.6 78.35 72.825 6 进入体检
黄华 女 永康市城市管理行政执法大队 工作人员三 07202090318 133.87 78.51 72.7225 7 进入体检
胡逸晔 女 永康市城市管理行政执法大队 工作人员三 07202082127 130.75 78.55 71.9625 8 进入体检
姚杏 女 永康市城市管理行政执法大队 工作人员三 07202110305 135.54 75.42 71.595 9 进入体检
胡巧俏 女 永康市城市管理行政执法大队 工作人员三 07202110730 128.4 77.32 70.76 10  
朱爽 女 永康市城市管理行政执法大队 工作人员三 07202074417 127.73 77.36 70.6125 11  
胡静 女 永康市城市管理行政执法大队 工作人员三 07202072708 130.81 74.05 69.7275 12  
林小丰 男 永康市城市管理行政执法大队 工作人员一 07202061715 127.42 83.1 73.405 1 进入体检
吕安利 女 永康市城市管理行政执法大队 工作人员一 07202110127 128.96 80.64 72.56 2 进入体检
吕伟剑 男 永康市城市管理行政执法大队 工作人员一 07202042211 124.92 81.71 72.085 3 进入体检
方瑜 女 永康市城市管理行政执法大队 工作人员一 07202061414 116.4 85.83 72.015 4 进入体检
项国栋 男 永康市城市管理行政执法大队 工作人员一 07202061814 123.58 81.06 71.425 5 进入体检
周玲央 女 永康市城市管理行政执法大队 工作人员一 07202090621 118.31 81.4 70.2775 6 进入体检
应卓 男 永康市城市管理行政执法大队 工作人员一 07202070226 120.79 79 69.6975 7  
陈念 女 永康市城市管理行政执法大队 工作人员一 07202092907 115.35 79.58 68.6275 8  
王智沙 男 永康市城市管理行政执法大队 工作人员一 07202092717 114.17 73.75 65.4175 9  
王洁 女 永康市地方税务局 会计 07202043120 138.08 77.74 73.39 1 进入体检
朱海航 男 永康市地方税务局 会计 07202092409 136 78.31 73.155 2 进入体检
陈凯 男 永康市地方税务局 会计 07202121523 136.87 77.62 73.0275 3 进入体检
黄诗卉 女 永康市地方税务局 会计 07202022414 132.19 77.25 71.6725 4 进入体检
谢和斌 男 永康市地方税务局 会计 07202073026 135.02 75.54 71.525 5  
吕雪宁 女 永康市地方税务局 会计 07202081422 127.04 72.05 67.785 6  
鲍欣晨 女 永康市地方税务局 文秘 07202172202 142.92 79.87 75.665 1 进入体检
叶斌超 男 永康市地方税务局 文秘 07202120129 135.19 78.18 72.8875 2 进入体检
孙岚 女 永康市地方税务局 文秘 07202032417 126.79 75.31 69.3525 3  
段小丽 女 永康市对外贸易经济合作局 工作人员 07202130223 137.19 78.92 73.7575 1 进入体检
田琳玲 女 永康市对外贸易经济合作局 工作人员 07202160720 140.6 75.39 72.845 2 进入体检
应玲萍 女 永康市对外贸易经济合作局 工作人员 07202061428 134.37 77.02 72.1025 3  
傅一恒 女 永康市工商行政管理局 工作人员二 07202030908 136.4 88.84 78.52 1 进入体检
林旭琦 女 永康市工商行政管理局 工作人员二 07202172403 142.94 79.08 75.275 2 进入体检
胡玉娟 女 永康市工商行政管理局 工作人员二 07202122827 132.85 84.12 75.2725 3 进入体检
卢爽爽 女 永康市工商行政管理局 工作人员二 07202172016 136.71 81.79 75.0725 4 进入体检
应潘 男 永康市工商行政管理局 工作人员二 07202090118 137.35 77.04 72.8575 5 进入体检
林甬 男 永康市工商行政管理局 工作人员二 07202042629 134.87 77.12 72.2775 6 进入体检
胡静 女 永康市工商行政管理局 工作人员二 07202092926 131.46 78.36 72.045 7  
沈彬聪 女 永康市工商行政管理局 工作人员二 07202150915 134.13 76.78 71.9225 8  
魏喜玲 女 永康市工商行政管理局 工作人员二 07202141107 132.17 76.2 71.1425 9  
章浪 男 永康市工商行政管理局 工作人员一 07202151218 133.54 79.38 73.075 1 进入体检
周筱 女 永康市工商行政管理局 工作人员一 07202140529 114.48 77.84 67.54 2 进入体检
孔孙轶 男 永康市工商行政管理局 工作人员一 07202170818 103.65 72.26 62.0425 3  
吕碧瑶 女 永康市公安局 财会 07201020402 124.31 81.98 72.0675 1 进入体检
范文颖 女 永康市公安局 财会 07201013310 119.13 80.51 70.0375 2 进入体检
钱金晶 女 永康市公安局 财会 07201013802 124.54 77.77 70.02 3 进入体检
朱凤兰 女 永康市公安局 财会 07201014015 121.85 76.48 68.7025 4 进入体检
王姬文 女 永康市公安局 财会 07201021419 117.33 73.29 65.9775 5  
应巧 女 永康市公安局 财会 07201011309 109.29 75.55 65.0975 6  
沈晓亮 男 永康市公安局 计算机 07201013504 129.79 81.55 73.2225 1 进入体检
黄帅 男 永康市公安局 计算机 07201012828 123.29 77.87 69.7575 2 进入体检
姚炜俊 男 永康市公安局 计算机 07201010429 122.69 78.07 69.7075 3 进入体检
杨林 男 永康市公安局 计算机 07201016112 121.23 77.41 69.0125 4 进入体检
胡徐振 男 永康市公安局 计算机 07201016326 117.73 78.76 68.8125 5 进入体检
黄小憨 男 永康市公安局 计算机 07201012628 119.35 76.36 68.0175 6 进入体检
徐昊 男 永康市公安局 计算机 07201021328 110.12 75.61 65.335 7  
朱波涛 男 永康市公安局 计算机 07201014601 109.96 73.34 64.16 8  
徐潇剑 男 永康市公安局 计算机 07201012815 107.83 73.7 63.8075 9  
高浪 男 永康市公安局 派出所民警(二) 07201016403 132.46 82.28 74.255 1 进入体检
杨海召 男 永康市公安局 派出所民警(二) 07201011616 130.21 81.15 73.1275 2 进入体检
俞挺 男 永康市公安局 派出所民警(二) 07201011824 128.27 81.22 72.6775 3 进入体检
潘永继 男 永康市公安局 派出所民警(二) 07201012329 137.29 76.47 72.5575 4 进入体检
胡旭昀 男 永康市公安局 派出所民警(二) 07201011718 123.31 81.4 71.5275 5 进入体检
施磊 男 永康市公安局 派出所民警(二) 07201010829 133.52 76.13 71.445 6 进入体检
汤一波 男 永康市公安局 派出所民警(二) 07201011522 119.9 82.93 71.44 7 进入体检
夏方方 男 永康市公安局 派出所民警(二) 07201021423 129.96 77.14 71.06 8 进入体检
胡适 男 永康市公安局 派出所民警(二) 07201011601 120.65 79.96 70.1425 9 进入体检
贾凯旋 男 永康市公安局 派出所民警(二) 07201020111 121.98 78.76 69.875 10 进入体检
徐斌 男 永康市公安局 派出所民警(二) 07201010708 119.77 79.67 69.7775 11 进入体检
胡志云 男 永康市公安局 派出所民警(二) 07201014813 120.98 77.11 68.8 12 进入体检
周斌 男 永康市公安局 派出所民警(二) 07201021014 116.75 77.87 68.1225 13 进入体检
郑利正 男 永康市公安局 派出所民警(二) 07201010906 121.02 75.48 67.995 14 进入体检
叶海镔 男 永康市公安局 派出所民警(二) 07201016115 115.71 77.05 67.4525 15 进入体检
舒志福 男 永康市公安局 派出所民警(二) 07201011507 133.08 68.14 67.34 16 进入体检
钱继望 男 永康市公安局 派出所民警(二) 07201016405 113.25 77.98 67.3025 17 进入体检
郎于豪 男 永康市公安局 派出所民警(二) 07201015329 122.44 73.1 67.16 18 进入体检
盛哲 男 永康市公安局 派出所民警(二) 07201011013 115.42 73.76 65.735 19  
陈佰成 男 永康市公安局 派出所民警(二) 07201012113 113.37 74.58 65.6325 20  
胡彬 男 永康市公安局 派出所民警(二) 07201016421 113.15 72.93 64.7525 21  
潘伟明 男 永康市公安局 派出所民警(二) 07201012126 115.23 71.57 64.5925 22  
王胡津 男 永康市公安局 派出所民警(二) 07201020606 117.87 68.1 63.5175 23  
何毅 男 永康市公安局 派出所民警(二) 07201021120 117.73 66.46 62.6625 24  
胡健勇 男 永康市公安局 派出所民警(一) 07201014915 134.23 83.01 75.0625 1 进入体检
徐志挺 男 永康市公安局 派出所民警(一) 07201011016 125.88 82.43 72.685 2 进入体检
胡璟 男 永康市公安局 派出所民警(一) 07201014221 135.81 76.54 72.2225 3 进入体检
徐詹慜 男 永康市公安局 派出所民警(一) 07201016423 126.35 80.42 71.7975 4 进入体检
吕漾 男 永康市公安局 派出所民警(一) 07201016106 134.27 73.17 70.1525 5 进入体检
傅勇军 男 永康市公安局 派出所民警(一) 07201015129 128.02 76.28 70.145 6 进入体检
贾洪亮 男 永康市公安局 派出所民警(一) 07201010409 121.58 79.23 70.01 7 进入体检
杨剑 男 永康市公安局 派出所民警(一) 07201016330 124.85 77.47 69.9475 8 进入体检
潘勇进 男 永康市公安局 派出所民警(一) 07201012107 124.96 77.34 69.91 9 进入体检
俞锦勇 男 永康市公安局 派出所民警(一) 07201020718 131.83 73.53 69.7225 10 进入体检
毛章元 男 永康市公安局 派出所民警(一) 07201012105 126.35 76.03 69.6025 11 进入体检
陈晓剑 男 永康市公安局 派出所民警(一) 07201016308 124.94 76.51 69.49 12 进入体检
陈罡晟 男 永康市公安局 派出所民警(一) 07201016122 125.81 75.22 69.0625 13 进入体检
刘寒露 男 永康市公安局 派出所民警(一) 07201014620 128.48 73.67 68.955 14 进入体检
李子青 男 永康市公安局 派出所民警(一) 07201012605 124.02 75.8 68.905 15 进入体检
胡操 男 永康市公安局 派出所民警(一) 07201016216 119.81 77.56 68.7325 16 进入体检
童跃辉 男 永康市公安局 派出所民警(一) 07201020728 122.6 75.32 68.31 17 进入体检
陈磊耸 男 永康市公安局 派出所民警(一) 07201016201 122.21 75.38 68.2425 18  
李扬 男 永康市公安局 派出所民警(一) 07201015019 122.19 75.17 68.1325 19  
应杰斯 男 永康市公安局 派出所民警(一) 07201020919 119.75 75.14 67.5075 20  
胡良旭 男 永康市公安局 派出所民警(一) 07201015516 121.37 73.67 67.1775 21  
黄海潮 男 永康市公安局 派出所民警(一) 07201013005 121.54 72.09 66.43 22  
陈梦暄 女 永康市公安局 文秘 07201010530 119.25 84.91 72.2675 1 进入体检
屠辉娟 女 永康市公安局 文秘 07201011401 126.23 80.36 71.7375 2 进入体检
陈洋溢 女 永康市公安局 文秘 07201020208 123.13 79.31 70.4375 3 进入体检
季婉如 女 永康市公安局 文秘 07201011508 117 80.16 69.33 4 进入体检
王春燕 女 永康市公安局 文秘 07201020806 110.6 79.14 67.22 5  
胡徐敏 女 永康市公安局 文秘 07201015422 110.23 74.81 64.9625 6  
卢佐超 女 永康市国土资源管理所 工作人员二 07202111318 131.88 80.72 73.33 1 进入体检
应明 男 永康市国土资源管理所 工作人员二 07202074316 130.67 78.06 71.6975 2 进入体检
赖莉珊 女 永康市国土资源管理所 工作人员二 07202120816 131.48 71.65 68.695 3 进入体检
黄华龙 男 永康市国土资源管理所 工作人员二 07202040812 124.88 71.92 67.18 4 进入体检
王英杰 男 永康市国土资源管理所 工作人员二 07202075008 129.56 /   5  
唐甜 女 永康市国土资源管理所 工作人员二 07202131003 126.25 /   6  
陈志鸿 女 永康市国土资源局 工作人员 07202070119 143.62 81.27 76.54 1 进入体检
蒋明波 男 永康市国土资源局 工作人员 07202073002 146.08 79.78 76.41 2 进入体检
徐鹏 男 永康市国土资源局 工作人员 07202131309 142.1 74.89 72.97 3 进入体检
楼啸 女 永康市国土资源局 工作人员 07202152128 140.12 74.26 72.16 4 进入体检
吕一楠 男 永康市国土资源局 工作人员 07202042028 135.98 76.12 72.055 5  
应小蓓 女 永康市国土资源局 工作人员 07202050911 136.13 74.27 71.1675 6  
徐英俊 男 永康市环境监察大队 法律 07202170607 128.81 78.24 71.3225 1 进入体检
吕振益 男 永康市环境监察大队 法律 07202071522 122.1 76.41 68.73 2 进入体检
金翠 女 永康市环境监察大队 法律 07202040919 118.1 75.33 67.19 3  
胡志刚 男 永康市环境监察大队 文秘 07202050305 129.12 77.94 71.25 1 进入体检
张婷 女 永康市环境监察大队 文秘 07202061230 125.96 79.22 71.1 2 进入体检
李静莉 女 永康市环境监察大队 文秘 07202112518 135.42 73.48 70.595 3  
徐曰悦 男 永康市就业管理服务处 计算机 07202062913 133.38 76.92 71.805 1 进入体检
田思舜 男 永康市就业管理服务处 计算机 07202071029 125.73 77.48 70.1725 2 进入体检
曹琳璟 女 永康市就业管理服务处 计算机 07202141907 123.81 77.77 69.8375 3  
范如婷 女 永康市劳动仲裁院 法律 07202091630 127.75 79.4 71.6375 1 进入体检
孔祥丽 女 永康市劳动仲裁院 法律 07202062208 124.62 75.66 68.985 2 进入体检
应欣欣 女 永康市劳动仲裁院 法律 07202140316 118.44 77.27 68.245 3  
施敏淑 女 永康市农村社会养老保险管理处 工作人员 07202130320 134.23 77.83 72.4725 1 进入体检
胡伟江 男 永康市农村社会养老保险管理处 工作人员 07202070729 122.54 73.84 67.555 2 进入体检
李俊波 男 永康市农村社会养老保险管理处 工作人员 07202170925 119.23 74.5 67.0575 3  
胡学智 男 永康市农村社会养老保险管理处 计算机 07202120107 133.19 75.04 70.8175 1 进入体检
胡柳毅 男 永康市农村社会养老保险管理处 计算机 07202041220 127.54 75.95 69.86 2 进入体检
朱胜兵 男 永康市农村社会养老保险管理处 计算机 07202142003 126 67.61 65.305 3  
陆佳佳 女 永康市人民法院 法官预备人选二 07202123024 138.29 82.55 75.8475 1 进入体检
姚蔚 女 永康市人民法院 法官预备人选二 07202044316 137.9 78.47 73.71 2 进入体检
应昕洁 女 永康市人民法院 法官预备人选二 07202042728 132.35 76.86 71.5175 3 进入体检
施红敏 女 永康市人民法院 法官预备人选二 07202040501 129.56 75.41 70.095 4 进入体检
卢燕 女 永康市人民法院 法官预备人选二 07202110915 128.48 74.45 69.345 5 进入体检
章飞亚 女 永康市人民法院 法官预备人选二 07202074506 134.4 66.44 66.82 6 进入体检
金毅巍 男 永康市人民法院 法官预备人选一 07202040712 141.12 80.49 75.525 1 进入体检
施俊超 男 永康市人民法院 法官预备人选一 07202063313 134.5 74.05 70.65 2 进入体检
林享享 男 永康市人民法院 法官预备人选一 07202112824 129.98 75.86 70.425 3 进入体检
闵飞 男 永康市人民法院 法官预备人选一 07202082429 129.87 74.65 69.7925 4 进入体检
裴衍利 男 永康市人民法院 法官预备人选一 07202030213 130.96 70.08 67.78 5 进入体检
黄疆平 男 永康市人民法院 法官预备人选一 07202122614 129.56 /   6  
童文军 男 永康市人民法院 法律 07202080512 144.58 79.39 75.84 1 进入体检
章璐 女 永康市人民法院 法律 07202161810 135.85 83.49 75.7075 2 进入体检
胡悠悠 女 永康市人民法院 法律 07202051510 132.42 82.5 74.355 3 进入体检
舒宁 男 永康市人民法院 法律 07202131529 133.87 80.8 73.8675 4 进入体检
江康均 男 永康市人民法院 法律 07202075403 136.04 78.7 73.36 5 进入体检
金瑜 女 永康市人民法院 法律 07202091614 131.52 79.99 72.875 6 进入体检
叶苏玲 女 永康市人民法院 法律 07202092106 131.13 79.69 72.6275 7  
程娜娜 女 永康市人民法院 法律 07202111317 130.31 78.53 71.8425 8  
杨晨 男 永康市人民防空办公室 工程技术人员 07202042809 120.63 84.58 72.4475 1 进入体检
蒋学仪 男 永康市人民防空办公室 工程技术人员 07202030528 118.9 84.37 71.91 2 进入体检
徐芳芳 女 永康市人民防空办公室 工程技术人员 07202161422 118.5 83.57 71.41 3  
施秋蓉 女 永康市人民防空办公室 计算机 07202122205 130.08 85.99 75.515 1 进入体检
应寰凯 女 永康市人民防空办公室 计算机 07202122624 124.23 84.69 73.4025 2 进入体检
卢妙杰 男 永康市人民防空办公室 计算机 07202030928 132.37 /   3  
徐熙豪 男 永康市人民检察院 法警 07202080511 115.46 77.45 67.59 1 进入体检
吴晓 女 永康市人民检察院 检察官预备人选(二) 07202130406 123.23 77.61 69.6125 1 进入体检
钱仁伟 男 永康市人民检察院 检察官预备人选(二) 07202050715 125.65 74.55 68.6875 2 进入体检
吕一鸣 男 永康市人民检察院 检察官预备人选(二) 07202092721 123.54 73.01 67.39 3  
王滔 男 永康市人民检察院 检察官预备人选(一) 07202121511 133.13 81.96 74.2625 1 进入体检
童琳偲 女 永康市人民检察院 检察官预备人选(一) 07202160929 131.15 82.07 73.8225 2 进入体检
李颖 女 永康市人民检察院 检察官预备人选(一) 07202140604 131.77 80.58 73.2325 3 进入体检
王冠 男 永康市人民检察院 检察官预备人选(一) 07202063519 136.35 76.87 72.5225 4 进入体检
吕佳佳 女 永康市人民检察院 检察官预备人选(一) 07202075112 130.96 79.04 72.26 5 进入体检
刘晓微 女 永康市人民检察院 检察官预备人选(一) 07202131601 128.94 /   6  
吴锦鞍 男 永康市人民检察院 驻监所检察官预备人选 07202110725 143.48 81.87 76.805 1 进入体检
胡国炎 男 永康市人民检察院 驻监所检察官预备人选 07202110518 128.33 72.58 68.3725 2 进入体检
安亮亮 男 永康市人民检察院 驻监所检察官预备人选 07202040707 132.06 /   3  
项俊英 女 永康市社会保险管理处 财会 07202082712 141.12 79.36 74.96 1 进入体检
周瑶 女 永康市社会保险管理处 财会 07202041016 135.25 80.72 74.1725 2 进入体检
施璐璐 女 永康市社会保险管理处 财会 07202140712 136.21 80.14 74.1225 3  
潘彤昕 女 永康市社会保险管理处 法律 07202032005 132.73 74.54 70.4525 1 进入体检
王小强 男 永康市社会保险管理处 法律 07202043827 121.9 76.4 68.675 2 进入体检
金帅 女 永康市社会保险管理处 法律 07202063219 112.12 77.72 66.89 3  
程丽萍 女 永康市社会保险管理处 临床医学 07202040512 121.31 80.92 70.7875 1 进入体检
李灵莉 女 永康市社会保险管理处 临床医学 07202081518 117.63 77.09 67.9525 2 进入体检
吕文羽 女 永康市社会保险管理处 临床医学 07202040720 113.92 72.9 64.93 3  
颜效凡 男 永康市水务局 水利工程 07202071504 135.65 78.52 73.1725 1 进入体检
冯辰康 男 永康市水务局 水利工程 07202131713 129.46 74.44 69.585 2 进入体检
费峻峰 男 永康市水务局 水利工程 07202141724 121.02 /   3  
应灿 男 永康市水政监察大队 法律 07202112112 126.87 78.79 71.1125 1 进入体检
徐剑 男 永康市水政监察大队 法律 07202080629 110.9 75.68 65.565 2 进入体检
项文响 男 永康市水政监察大队 法律 07202062323 111.94 74.98 65.475 3  
胡广宁 男 永康市乡镇机关 工作人员二 07202061504 145 75.29 73.895 1 进入体检
卢鑫溥 男 永康市乡镇机关 工作人员二 07202140810 131.81 81.19 73.5475 2 进入体检
徐博 男 永康市乡镇机关 工作人员二 07202132026 132.12 80.92 73.49 3 进入体检
吕巍巍 男 永康市乡镇机关 工作人员二 07202141006 138.37 76.21 72.6975 4 进入体检
楼卓珺 女 永康市乡镇机关 工作人员二 07202151804 135.71 76.94 72.3975 5 进入体检
郎业育 男 永康市乡镇机关 工作人员二 07202074208 133.65 76.94 71.8825 6 进入体检
徐新华 男 永康市乡镇机关 工作人员二 07202050611 132.44 77.1 71.66 7 进入体检
任靖 男 永康市乡镇机关 工作人员二 07202040325 121.35 82 71.3375 8 进入体检
李一博 男 永康市乡镇机关 工作人员二 07202060212 128.15 77.22 70.6475 9 进入体检
夏繁华 男 永康市乡镇机关 工作人员二 07202042212 126.25 77.51 70.3175 10 进入体检
胡承禹 男 永康市乡镇机关 工作人员二 07202041019 127.94 74.97 69.47 11 进入体检
陈洁 女 永康市乡镇机关 工作人员二 07202131730 122.27 77.44 69.2875 12 进入体检
应丽 女 永康市乡镇机关 工作人员二 07202150501 126.69 75.12 69.2325 13 进入体检
吕小刚 男 永康市乡镇机关 工作人员二 07202150709 124.46 75.9 69.065 14 进入体检
吕奔腾 男 永康市乡镇机关 工作人员二 07202090422 125.63 75.26 69.0375 15  
张静 女 永康市乡镇机关 工作人员二 07202142110 123.96 75.88 68.93 16  
胡鹏 男 永康市乡镇机关 工作人员二 07202062219 129.5 72.49 68.62 17  
陈少丹 女 永康市乡镇机关 工作人员二 07202172218 128.52 72.3 68.28 18  
应金杭 女 永康市乡镇机关 工作人员二 07202140419 124.04 72.92 67.47 19  
王小波 男 永康市乡镇机关 工作人员二 07202122020 121.94 72.76 66.865 20  
胡方远 男 永康市乡镇机关 工作人员二 07202042812 123.77 71.63 66.7575 21  
徐晋理 男 永康市乡镇机关 工作人员二 07202072329 121.46 72.45 66.59 22  
胡颖 女 永康市乡镇机关 工作人员二 07202073119 122.75 70 65.6875 23  
郑胡滨 男 永康市乡镇机关 工作人员二 07202171528 122.9 67.62 64.535 24  
应俊 男 永康市乡镇机关 工作人员二 07202030523 121.63 68.2 64.5075 25  
胡超燊 男 永康市乡镇机关 工作人员二 07202081329 121.4 68.03 64.365 26  
陈永亮 男 永康市乡镇机关 工作人员二 07202121519 122.08 67.27 64.155 27  
应捷 男 永康市乡镇机关 工作人员一 07202152619 145.81 79.45 76.1775 1 进入体检
郎育画 女 永康市乡镇机关 工作人员一 07202172204 145.21 79.64 76.1225 2 进入体检
徐文正 男 永康市乡镇机关 工作人员一 07202030122 139.23 81.11 75.3625 3 进入体检
李莹莹 女 永康市乡镇机关 工作人员一 07202151619 134.6 83.25 75.275 4 进入体检
朱江浩 男 永康市乡镇机关 工作人员一 07202132912 135.13 82.52 75.0425 5 进入体检
许凯 男 永康市乡镇机关 工作人员一 07202120703 141.04 78.38 74.45 6 进入体检
周怡 女 永康市乡镇机关 工作人员一 07202073530 137.04 80.04 74.28 7 进入体检
周胜男 女 永康市乡镇机关 工作人员一 07202142125 139.21 77.55 73.5775 8 进入体检
徐侃 男 永康市乡镇机关 工作人员一 07202121420 133.77 80.26 73.5725 9 进入体检
胡超 男 永康市乡镇机关 工作人员一 07202131420 141.52 76.34 73.55 10 进入体检
徐优 女 永康市乡镇机关 工作人员一 07202160201 135.44 79.2 73.46 11 进入体检
陈钰 女 永康市乡镇机关 工作人员一 07202071218 137.63 77.67 73.2425 12 进入体检
黄滔滔 女 永康市乡镇机关 工作人员一 07202082428 133.98 79.29 73.14 13  
黄滔滔 男 永康市乡镇机关 工作人员一 07202120708 133.29 79.51 73.0775 14  
胡娉婷 女 永康市乡镇机关 工作人员一 07202131321 133.71 76.66 71.7575 15  
曹燕鸥 女 永康市乡镇机关 工作人员一 07202091622 134.62 /   16  
章林霞 女 永康市医疗保险管理处 财会 07202074003 124.38 82.65 72.42 1 进入体检
吕岱 男 永康市医疗保险管理处 财会 07202041610 124.46 81.33 71.78 2 进入体检
王媛 女 永康市医疗保险管理处 财会 07202120502 118.94 79.97 69.72 3  
贾梦思 女 永康市渔政管理站 环保水质检测 07202022007 121.31 83.86 72.2575 1 进入体检
徐康美 女 永康市渔政管理站 环保水质检测 07202141022 121.69 79.15 69.9975 2 进入体检
陈江蕉 女 永康市渔政管理站 环保水质检测 07202161107 121.38 76.08 68.385 3  
陈姿娜 女 永康市质量技术监督稽查大队 文秘 07202044123 139.85 83.42 76.6725 1 进入体检
王颖 女 永康市质量技术监督稽查大队 文秘 07202142616 132.4 78.62 72.41 2 进入体检
叶青 女 永康市质量技术监督稽查大队 文秘 07202031025 131.88 73.43 69.685 3  
徐胜利 男 永康市乡镇机关(面向优秀村干部) 工作人员 07789172829 114.5 79.61 68.43 1 进入体检
潘志好 男 永康市乡镇机关(面向优秀村干部) 工作人员 07789172723 113.33 76.41 66.5375 2 进入体检
胡林波 男 永康市乡镇机关(面向优秀村干部) 工作人员 07789173019 107 75.21 64.355 3  
                   
中共永康市委组织部                        永康市人事劳动社会保障局
二〇一一年四月二十五日




互动消息