学宝教育旗下公务员考试网站
网站地图     设为首页     加入收藏
当前位置:主页  >> 考试政策  >> 各市   
各市
2011年金华市金东区考试录用公务员总成绩公布
http://www.zjgwy.org       2011-04-26      来源:浙江公务员考试网
【字体: 】              

2011年金华市金东区考试录用公务员总成绩公布


准考证号 姓名 报考单位 报考职位 笔试总分 笔试折合分 面试分 面试折合分 总成绩 名次
07202131319 邵银钱 金华市金东区人民法院 司法警察 120.65 30.1625 71.81 35.905 66.0675 1
07202091005 张雪敏 金华市金东区人民法院 法官预备人选 129.1 32.275 82.29 41.145 73.42 1
07202062612 王安琪 金华市金东区人民法院 法官预备人选 130.19 32.5475 81.2 40.6 73.1475 2
07202122705 方莉莎 金华市金东区人民法院 法官预备人选 137.31 34.3275 77.45 38.725 73.0525 3
07202042802 徐雅莉 金华市金东区人民法院 法官预备人选 128.81 32.2025 76.39 38.195 70.3975 4
07202072409 项淑娟 金华市金东区人民法院 法官预备人选 128.79 32.1975 75.75 37.875 70.0725 5
07202032409 王旖 金华市金东区人民法院 法官预备人选 127.06 31.765 73.05 36.525 68.29 6
07202040301 吴德 金华市金东区人民检察院 司法警察 112.46 28.115 74.15 37.075 65.19 1
07202051426 李波 金华市金东区人民检察院 司法警察 100.38 25.095 74.53 37.265 62.36 2
07202062127 胡晓军 金华市金东区人民检察院 计算机 128.73 32.1825 81.79 40.895 73.0775 1
07202150718 胡可本 金华市金东区人民检察院 计算机 129.23 32.3075 81.03 40.515 72.8225 2
07202092016 倪珍 金华市金东区人民检察院 计算机 133.5 33.375 74.71 37.355 70.73 3
07202081814 黄攀峰 金华市金东区人民检察院 检察官预备人选 129.04 32.26 83.31 41.655 73.915 1
07202112007 赖楚楚 金华市金东区人民检察院 检察官预备人选 121.96 30.49 79.86 39.93 70.42 2
07202052012 杨诚 金华市金东区人民检察院 检察官预备人选 119.04 29.76 73.69 36.845 66.605 3
07202172012 包双双 金华市金东区人民检察院 检察官预备人选(硕研) 137.33 34.3325 83.35 41.675 76.0075 1
07202152629 章素诚 金华市金东区人民检察院 检察官预备人选(硕研) 124.33 31.0825 84.81 42.405 73.4875 2
07202162223 詹卫星 金华市金东区人民检察院 检察官预备人选(硕研) 135.38 33.845 77.87 38.935 72.78 3
07202170628 李泽钧 金华市金东区司法局 乡镇司法助理员 124.4 31.1 80.49 40.245 71.345 1
07202052526 蒋华波 金华市金东区司法局 乡镇司法助理员 126.13 31.5325 77.79 38.895 70.4275 2
07202171202 施岚 金华市金东区司法局 乡镇司法助理员 119.71 29.9275 77.45 38.725 68.6525 3
07202074724 陈罗兰 金华市金东区卫生监督所 法律 124.04 31.01 78.82 39.41 70.42 1
07202074615 朱玲 金华市金东区卫生监督所 法律 121.27 30.3175 77.12 38.56 68.8775 2
07202043729 吴熙来 金华市金东区卫生监督所 法律 121.98 30.495 67.6 33.8 64.295 3
07202122103 陈苏平 金华市金东区卫生监督所 文秘 126.33 31.5825 84.93 42.465 74.0475 1
07202091723 余亚群 金华市金东区卫生监督所 文秘 121.02 30.255 82.01 41.005 71.26 2
07202110819 宋佳 金华市金东区卫生监督所 文秘 124.73 31.1825 78.49 39.245 70.4275 3
07202120821 章梦迪 金华市金东区文化执法大队 法律 126 31.5 75.57 37.785 69.285 1
07202062627 庄庆澍 金华市金东区文化执法大队 法律 121.98 30.495 77.38 38.69 69.185 2
07202140110 金玉婷 金华市金东区文化执法大队 法律 119.29 29.8225 77.24 38.62 68.4425 3
07789173010 金文俊 金华市金东区乡镇 面向优秀村干部 122.33 30.5825 81.2 40.6 71.1825 1
07789172805 宋少杰 金华市金东区乡镇 面向优秀村干部 122.67 30.6675 79.5 39.75 70.4175 2
07789172911 曹华俊 金华市金东区乡镇 面向优秀村干部 119.83 29.9575 79.19 39.595 69.5525 3
07789172903 金俊 金华市金东区乡镇 面向优秀村干部 118 29.5 80.05 40.025 69.525 4
07789172930 庄渊庆 金华市金东区乡镇 面向优秀村干部 117.83 29.4575 74.67 37.335 66.7925 5
07789173008 姜发英 金华市金东区乡镇 面向优秀村干部 122.5 30.625 72.31 36.155 66.78 6
07202150312 吕婕 金华市金东区乡镇 乡镇机关公务员 150.96 37.74 82.73 41.365 79.105 1
07202172309 钱颖 金华市金东区乡镇 乡镇机关公务员 139.75 34.9375 87.24 43.62 78.5575 2
07202031606 张巍 金华市金东区乡镇 乡镇机关公务员 136.92 34.23 86.52 43.26 77.49 3
07202151024 廖舰 金华市金东区乡镇 乡镇机关公务员 133.17 33.2925 83.06 41.53 74.8225 4
07202092624 叶杭辉 金华市金东区乡镇 乡镇机关公务员 141.85 35.4625 78.62 39.31 74.7725 5
07202131813 邵康明 金华市金东区乡镇 乡镇机关公务员 134.42 33.605 82.13 41.065 74.67 6
07202090724 舒姚涵 金华市金东区乡镇 乡镇机关公务员 133.9 33.475 80.77 40.385 73.86 7
07202171108 刘媚 金华市金东区乡镇 乡镇机关公务员 135.79 33.9475 78.7 39.35 73.2975 8
07202142213 华白璐 金华市金东区乡镇 乡镇机关公务员 136.37 34.0925 70.99 35.495 69.5875 9
07202061515 傅国栋 金华市金东区乡镇 面向大学生村官 134.42 33.605 88.4 44.2 77.805 1
07202151901 李欢 金华市金东区乡镇 面向大学生村官 132.96 33.24 87.12 43.56 76.8 2
07202072625 徐峥 金华市金东区乡镇 面向大学生村官 143.23 35.8075 80.64 40.32 76.1275 3
07202052701 范莉 金华市金东区乡镇 面向大学生村官 131.29 32.8225 86.5 43.25 76.0725 4
07202171417 王君 金华市金东区乡镇 面向大学生村官 138.35 34.5875 81.05 40.525 75.1125 5
07202111016 商夏晶 金华市金东区乡镇 面向大学生村官 132.65 33.1625 83.06 41.53 74.6925 6
07202112015 盛文群 金华市金东区乡镇 面向大学生村官 129 32.25 84.72 42.36 74.61 7
07202044017 游剑秀 金华市金东区乡镇 面向大学生村官 135.79 33.9475 79.95 39.975 73.9225 8
07202082804 金华波 金华市金东区乡镇 面向大学生村官 132.02 33.005 80.4 40.2 73.205 9
07202092901 汪吉元 金华市金东区乡镇 面向大学生村官 134.29 33.5725 79.02 39.51 73.0825 10
07202032122 戴剑豪 金华市金东区乡镇 面向大学生村官 128.94 32.235 80.8 40.4 72.635 11
07202150504 李俊佳 金华市金东区乡镇 面向大学生村官 131 32.75 78.77 39.385 72.135 12
07202072018 朱胜军 金华市金东区乡镇 面向大学生村官 130.77 32.6925 76.84 38.42 71.1125 13
07202061013 吴琦 金华市金东区乡镇 面向大学生村官 127.04 31.76 76.99 38.495 70.255 14
07202141710 傅得伟 金华市金东区乡镇 面向大学生村官 132.13 33.0325 72.92 36.46 69.4925 15
         
  中共金华市金东区委组织部 金华市金东区人事劳动社会保障局    
   2011年4月25日

 




互动消息