学宝教育旗下公务员考试网站
网站地图     设为首页     加入收藏
当前位置:主页  >> 考试政策  >> 各市   
各市
2011年宁波市鄞州区考试录用公务员面试成绩及体检人员名单
http://www.zjgwy.org       2011-04-26      来源:浙江公务员考试网
【字体: 】              

2011年宁波市鄞州区考试录用公务员面试成绩及体检人员名单


2011年鄞州区各级机关考试录用公务员面试工作已经结束,现将报考考生的面试成绩和笔试、面试合成总成绩(总成绩的计算公式为:总成绩=笔试总成绩÷4+面试成绩÷2)予以公布(见附件)。如有差错请即向区人事局公务员与事业管理科查询,联系电话:87525419、87525417。

资格复审不合格及放弃面试的考生不在名单之列。

体检对象根据《2011年鄞州区各级机关考试录用公务员公告》相关规定确定。公安、检察院系统人民警察职位,根据报考人员总成绩从高分到低分按以下比例确定体检对象:招考计划3名及以下的按1:2,招考计划4名及以上的按1:1.5(有小数点四舍五入)确定体检对象。其他各招考职位,均根据报考人员总成绩从高分到低分按招考计划1:1比例,确定体检对象。不足规定比例的按实际人数确定。

请进入体检考生于2011年4月27日(上午9:00-11:30,下午13:30-16:30)携带本人有效身份证件及近期免冠正面2寸彩照1张,到鄞州区人事局1417办公室(鄞州区惠风东路568号区政府综合大楼14楼)领取体检通知单。

举报电话:0574-56809419,96178。

2011年报考鄞州区各级机关公务员考生成绩                               
姓名    性别    报考单位    报考职位    招考指标    笔试    面试    综合成绩    排名
王冠玮    男    区档案局    信息管理    1    125.37    76.4    69.5425    1
龚力    男    区档案局    信息管理    1    124.94    76.4    69.435    2
黄立奇    女    区档案局    信息管理    1    123.98    69.8    65.895    3
李荔    女    区档案局    文秘    1    132.71    81.6    73.9775    1
陈烈燕    女    区档案局    文秘    1    138.69    78.6    73.9725    2
赵甫    男    区档案局    文秘    1    139.33    78    73.8325    3
陈骁驰    男    区人民检察院    法警(1)    1    115.98    77.6    67.795    1
史琪琪    男    区人民检察院    法警(1)    1    115.58    67    62.395    2
黄姜娈    女    区人民检察院    法警(2)    1    127.94    80    71.985    1
程倩    女    区人民检察院    法警(2)    1    121.27    74.2    67.4175    2
吴伟琳    女    区人民检察院    法警(2)    1    122.75    73    67.1875    3
程怡    女    区红十字会    文秘    1    138.4    79.6    74.4    1
俞科蕾    女    区红十字会    文秘    1    134.48    78.4    72.82    2
朱玉雅    女    区红十字会    文秘    1    133.35    75.4    71.0375    3
周银环    女    区计生协会    法学    1    125.12    80.8    71.68    1
王晶晶    女    区计生协会    法学    1    123.77    81    71.4425    2
王蓉    女    区计生协会    法学    1    125.9    76.4    69.675    3
王冰洁    男    公安局鄞州分局    派出所民警(1)    8    131.54    79    72.385    1
杨颖    男    公安局鄞州分局    派出所民警(1)    8    137.87    75.8    72.3675    2
王波    男    公安局鄞州分局    派出所民警(1)    8    134.4    75.8    71.5    3
俞高统    男    公安局鄞州分局    派出所民警(1)    8    131.37    77    71.3425    4
周苏忠    男    公安局鄞州分局    派出所民警(1)    8    147.63    68.2    71.0075    5
吕伟伟    男    公安局鄞州分局    派出所民警(1)    8    126.75    76.8    70.0875    6
沈达峰    男    公安局鄞州分局    派出所民警(1)    8    136.04    71.8    69.91    7
丁益峰    男    公安局鄞州分局    派出所民警(1)    8    128.44    74.2    69.21    8
汪渊洲    男    公安局鄞州分局    派出所民警(1)    8    130.17    72.4    68.7425    9
邬宏伟    男    公安局鄞州分局    派出所民警(1)    8    128.42    71.2    67.705    10
张哲鹏    男    公安局鄞州分局    派出所民警(1)    8    130.1    70    67.525    11
秦富磊    男    公安局鄞州分局    派出所民警(1)    8    128.6    69.4    66.85    12
苏索    男    公安局鄞州分局    派出所民警(1)    8    129.52    68.4    66.58    13
朱建波    男    公安局鄞州分局    派出所民警(1)    8    130.25    67.8    66.4625    14
潘志恩    男    公安局鄞州分局    派出所民警(1)    8    127.37    67    65.3425    15
吴文迪    男    公安局鄞州分局    派出所民警(1)    8    126.6    69.6    66.45    16
严立炯    男    公安局鄞州分局    派出所民警(2)    2    125.9    72.2    67.575    1
全侠磊    男    公安局鄞州分局    派出所民警(2)    2    120.31    69.8    64.9775    2
何才岳    男    公安局鄞州分局    派出所民警(2)    2    105.04    74.8    63.66    3
宣成军    男    公安局鄞州分局    派出所民警(2)    2    106.98    66.4    59.945    4
叶宁    男    公安局鄞州分局    外语    1    123.83    68.2    65.0575    1
周春艳    女    区司法局    财务    1    137.08    75    71.77    1
颜乾    男    区司法局    财务    1    127.62    78.2    71.005    2
王蕾    女    区司法局    财务    1    127.1    75.2    69.375    3
陈红辉    男    鄞州工商分局    信息管理    1    140.98    77    73.745    1
丁洁    女    鄞州工商分局    信息管理    1    137.65    78.2    73.5125    2
张波    男    鄞州工商分局    信息管理    1    139.15    76    72.7875    3
刘宵盈    女    鄞州工商分局    法律    1    138.27    76.8    72.9675    1
徐军    男    鄞州工商分局    法律    1    121.94    75    67.985    2
崔方一    男    鄞州工商分局    法律    1    124.4    72.4    67.3    3
赵一超    男    鄞州工商分局    食品检测    1    144.25    79.4    75.7625    1
严丽    女    鄞州工商分局    食品检测    1    137.31    79.8    74.2275    2
李虹    女    鄞州工商分局    食品检测    1    136.02    76.2    72.105    3
楼书杰    男    区司法局(乡镇司法所)    司法助理员(1)    2    131.13    83.4    74.4825    1
王翔    男    区司法局(乡镇司法所)    司法助理员(1)    2    136.02    80.4    74.205    2
阮秋麒    男    区司法局(乡镇司法所)    司法助理员(1)    2    135.83    75.8    71.8575    3
应王斌    男    区司法局(乡镇司法所)    司法助理员(1)    2    135.02    76.2    71.855    4
胡启文    男    区司法局(乡镇司法所)    司法助理员(1)    2    125.4    75.8    69.25    5
卢建益    男    区司法局(乡镇司法所)    司法助理员(1)    2    134.44    65.4    66.31    6
江雨春    女    区司法局(乡镇司法所)    司法助理员(2)    2    133.62    86    76.405    1
张碧蓉    女    区司法局(乡镇司法所)    司法助理员(2)    2    131.9    80.8    73.375    2
林菁菁    女    区司法局(乡镇司法所)    司法助理员(2)    2    129.08    77.6    71.07    3
乐佳怡    女    区司法局(乡镇司法所)    司法助理员(2)    2    130.69    76.6    70.9725    4
王怡    女    区司法局(乡镇司法所)    司法助理员(2)    2    128.87    75.6    70.0175    5
戚庆    女    区司法局(乡镇司法所)    司法助理员(2)    2    128.54    75    69.635    6
杨斌    男    区司法局(乡镇司法所)    司法助理员(3)    3    144.77    72    72.1925    1
应徐捷    男    区司法局(乡镇司法所)    司法助理员(3)    3    131.79    76.8    71.3475    2
戴莹杰    男    区司法局(乡镇司法所)    司法助理员(3)    3    133.79    74.4    70.6475    3
单建光    男    区司法局(乡镇司法所)    司法助理员(3)    3    132.44    73.8    70.01    4
赵米格    男    区司法局(乡镇司法所)    司法助理员(3)    3    137.54    69.8    69.285    5
张陶年    男    区司法局(乡镇司法所)    司法助理员(3)    3    140.83    59.8    淘汰   
江筱婷    女    区司法局(乡镇司法所)    司法助理员(4)    2    136.85    80.8    74.6125    1
王俏    女    区司法局(乡镇司法所)    司法助理员(4)    2    133.25    75.4    71.0125    2
赵晶晶    女    区司法局(乡镇司法所)    司法助理员(4)    2    129.29    76    70.3225    3
李妙雅    女    区司法局(乡镇司法所)    司法助理员(4)    2    131.81    73.4    69.6525    4
符瑜    女    区司法局(乡镇司法所)    司法助理员(4)    2    131.69    73.4    69.6225    5
龚雪    女    区司法局(乡镇司法所)    司法助理员(4)    2    136.23    70.4    69.2575    6
黄万军    男    区老干部活动中心    文秘    1    136.35    81.6    74.8875    1
张瑜    女    区老干部活动中心    文秘    1    140.77    77.4    73.8925    2
孙益军    男    区老干部活动中心    文秘    1    132.71    81.4    73.8775    3
王云燕    女    区会计核算中心    财务审计    1    121.44    75.8    68.26    1
蔡萍萍    女    区会计核算中心    财务审计    1    120.04    66.2    63.11    2
孙海明    男    区劳动保障监察大队    劳动监察员    1    130.85    80.6    73.0125    1
张晓倩    女    区劳动保障监察大队    劳动监察员    1    125.71    79.4    71.1275    2
沈欢    女    区就业管理处    失业管理    1    122.87    80.4    70.9175    1
郭锡辉    男    区就业管理处    失业管理    1    123.33    79.6    70.6325    2
金杭莎    女    区就业管理处    失业管理    1    126.73    76.8    70.0825    3
陈虹    女    区就业管理处    就业管理    1    134.6    81    74.15    1
谷意    女    区就业管理处    就业管理    1    134.6    81    74.15    1
许宇清    女    区就业管理处    就业管理    1    132.12    74.8    70.43    3
胡晓骝    女    区养老保险管理中心    养老保险管理    1    137.29    87.2    77.9225    1
詹瞻远    女    区养老保险管理中心    养老保险管理    1    128.46    83.6    73.915    2
华悦华    女    区养老保险管理中心    养老保险管理    1    131.46    81.6    73.665    3
王啸韵    女    区环境监察大队    环境监察员    1    135.25    83.2    75.4125    1
任肖意    女    区环境监察大队    环境监察员    1    142.42    78.4    74.805    2
徐源    女    区环境监察大队    环境监察员    1    131.25    81    73.3125    3
罗松    男    区畜牧兽医站    畜牧兽医    1    136.85    77.8    73.1125    1
王琳    女    区畜牧兽医站    畜牧兽医    1    134.37    76.8    71.9925    2
高慧敏    女    区畜牧兽医站    畜牧兽医    1    138.5    66    67.625    3
杨松    男    区散装水泥办公室    行政管理    1    132.63    78.8    72.5575    1
金富民    男    区散装水泥办公室    行政管理    1    137.4    72.6    70.65    2
陆展鹏    男    区卫生监督所    卫生监督员(1)    2    128.08    80.4    72.22    1
陈牧之    男    区卫生监督所    卫生监督员(1)    2    127.73    78.4    71.1325    2
钟小敏    男    区卫生监督所    卫生监督员(1)    2    129.62    77    70.905    3
毛羽    女    区卫生监督所    卫生监督员(1)    2    126.13    76.4    69.7325    4
张科子    女    区卫生监督所    卫生监督员(1)    2    125.38    75.4    69.045    5
李雁    女    区卫生监督所    卫生监督员(1)    2    123.87    75    68.4675    6
周承颖    女    区卫生监督所    卫生监督员(2)    1    144.25    76.6    74.3625    1
陈乐绿    女    区卫生监督所    卫生监督员(2)    1    136.35    79    73.5875    2
叶豪杰    男    区卫生监督所    卫生监督员(2)    1    135.56    74.4    71.09    3
孙钱    女    区普查中心    统计调查    2    142.44    77.6    74.41    1
黄灵军    男    区普查中心    统计调查    2    136.37    77.8    72.9925    2
戚晨程    女    区普查中心    统计调查    2    133.85    78.8    72.8625    3
陈燕南    女    区普查中心    统计调查    2    135.87    72.6    70.2675    4
龚丹璐    女    区普查中心    统计调查    2    133.85    73.4    70.1625    5
马文艳    女    区普查中心    统计调查    2    135.12    69.8    68.68    6
张劲松    男    区地方建筑材料管理处    行政管理    1    134.08    82.6    74.82    1
白晓宏    女    区地方建筑材料管理处    行政管理    1    142.9    77.8    74.625    2
陈小红    女    区地方建筑材料管理处    行政管理    1    130.94    78.2    71.835    3
俞国平    男    区殡葬管理所    殡葬执法员(1)    1    115.73    81.2    69.5325    1
夏彦    男    区殡葬管理所    殡葬执法员(1)    1    120.65    76.8    68.5625    2
蔡冲    男    区殡葬管理所    殡葬执法员(1)    1    112.9    78.8    67.625    3
韩艺    女    区殡葬管理所    殡葬执法员(2)    1    129.85    78.6    71.7625    1
葛晓艳    女    区殡葬管理所    殡葬执法员(2)    1    129.27    78.4    71.5175    2
王芸    女    区殡葬管理所    殡葬执法员(2)    1    127.83    78.2    71.0575    3
李熠    女    鄞州国土分局基层国土所    会计    1    128.08    84.8    74.42    1
蔡成成    女    鄞州国土分局基层国土所    会计    1    127.38    80.4    72.045    2
凌玲    女    鄞州国土分局基层国土所    会计    1    126.65    77.6    70.4625    3
林寻忠    男    鄞州国土分局基层国土所    秘书    1    141.52    88.4    79.58    1
陈其淼    男    鄞州国土分局基层国土所    秘书    1    127.94    78.8    71.385    2
李吉    男    鄞州国土分局基层国土所    秘书    1    128.48    75.2    69.72    3
庞慧    女    鄞州国土分局基层国土所    信息管理员    1    136.83    80    74.2075    1
田晓玲    女    鄞州国土分局基层国土所    信息管理员    1    139.65    74    71.9125    2
司文才    男    鄞州国土分局基层国土所    信息管理员    1    132.27    75    70.5675    3
王海霞    女    鄞州国土分局基层国土所    地矿管理员    1    131.79    85.2    75.5475    1
朱胜睿    男    鄞州国土分局基层国土所    地矿管理员    1    123.46    72.2    66.965    2
姜婷婷    女    鄞州国土分局基层国土所    地矿管理员    1    119.75    70.8    65.3375    3
缪龙乾    男    区城市管理行政执法大队    行政执法(1)    6    135.4    81.2    74.45    1
陈曙杰    男    区城市管理行政执法大队    行政执法(1)    6    143.25    75.8    73.7125    2
陈嘉亮    男    区城市管理行政执法大队    行政执法(1)    6    139.62    74.8    72.305    3
黄波    男    区城市管理行政执法大队    行政执法(1)    6    137.56    75.6    72.19    4
胡孟杰    男    区城市管理行政执法大队    行政执法(1)    6    142.19    71.8    71.4475    5
叶盛    男    区城市管理行政执法大队    行政执法(1)    6    132.9    74.8    70.625    6
王斌    男    区城市管理行政执法大队    行政执法(1)    6    134.08    73    70.02    7
毕骁    男    区城市管理行政执法大队    行政执法(1)    6    131.58    74    69.895    8
符国钧    男    区城市管理行政执法大队    行政执法(1)    6    131.98    72.2    69.095    9
黄通人    男    区城市管理行政执法大队    行政执法(1)    6    131.87    70.4    68.1675    10
徐陈斌    男    区城市管理行政执法大队    行政执法(1)    6    131.5    70.4    68.075    11
章优科    男    区城市管理行政执法大队    行政执法(1)    6    132.71    69.2    67.7775    12
戴立波    男    区城市管理行政执法大队    行政执法(2)    6    138.04    84.4    76.71    1
史海良    男    区城市管理行政执法大队    行政执法(2)    6    139.54    82.8    76.285    2
张烨    男    区城市管理行政执法大队    行政执法(2)    6    139.94    74.6    72.285    3
陈贤涛    男    区城市管理行政执法大队    行政执法(2)    6    141.46    71.8    71.265    4
陈三省    男    区城市管理行政执法大队    行政执法(2)    6    131.46    76.6    71.165    5
俞浩    男    区城市管理行政执法大队    行政执法(2)    6    130.79    75.4    70.3975    6
忻东    男    区城市管理行政执法大队    行政执法(2)    6    132.27    73.8    69.9675    7
王挺    男    区城市管理行政执法大队    行政执法(2)    6    132.25    73.8    69.9625    8
崔键云    男    区城市管理行政执法大队    行政执法(2)    6    136.4    71.4    69.8    9
周成刚    男    区城市管理行政执法大队    行政执法(2)    6    135.04    71.6    69.56    10
陈晓峰    男    区城市管理行政执法大队    行政执法(2)    6    132.35    72.8    69.4875    11
沈旭华    男    区城市管理行政执法大队    行政执法(2)    6    132.4    71.6    68.9    12
汪悦女    女    区城市管理行政执法大队    行政执法(3)    6    151.35    76.8    76.2375    1
王凯琳    女    区城市管理行政执法大队    行政执法(3)    6    139.81    82.2    76.0525    2
朱燕燕    女    区城市管理行政执法大队    行政执法(3)    6    144.19    79.6    75.8475    3
徐迪    女    区城市管理行政执法大队    行政执法(3)    6    139.06    78.6    74.065    4
金诗典    女    区城市管理行政执法大队    行政执法(3)    6    141.35    77    73.8375    5
车璐雁    女    区城市管理行政执法大队    行政执法(3)    6    137.75    77.8    73.3375    6
茅启伟    女    区城市管理行政执法大队    行政执法(3)    6    142.42    71.2    71.205    7
周林    女    区城市管理行政执法大队    行政执法(3)    6    137.54    73.2    70.985    8
汪旭儿    女    区城市管理行政执法大队    行政执法(3)    6    143.67    68    69.9175    9
罗春波    女    区城市管理行政执法大队    行政执法(3)    6    137.27    69    68.8175    10
朱丹飞    女    区城市管理行政执法大队    行政执法(3)    6    139.58    67.6    68.695    11
石燕    女    区城市管理行政执法大队    行政执法(3)    6    137.6    68.4    68.6    12
张慧    女    区城市管理行政执法大队    行政执法(4)    5    145.83    84.2    78.5575    1
陈淑蓉    女    区城市管理行政执法大队    行政执法(4)    5    143.38    77.6    74.645    2
沙莎    女    区城市管理行政执法大队    行政执法(4)    5    140.65    78.8    74.5625    3
任孟昭    女    区城市管理行政执法大队    行政执法(4)    5    139.35    77.2    73.4375    4
朱文萍    女    区城市管理行政执法大队    行政执法(4)    5    137.88    77.8    73.37    5
顾梦婕    女    区城市管理行政执法大队    行政执法(4)    5    137.6    76.8    72.8    6
张琦    女    区城市管理行政执法大队    行政执法(4)    5    139.27    74.2    71.9175    7
钱瑛    女    区城市管理行政执法大队    行政执法(4)    5    138.87    73.2    71.3175    8
龚莹    女    区城市管理行政执法大队    行政执法(4)    5    139.58    71.6    70.695    9
许杰锋    男    区城市管理行政执法大队    行政执法(5)    3    130.44    79.8    72.51    1
朱明    男    区城市管理行政执法大队    行政执法(5)    3    123.9    81.2    71.575    2
陆自刚    男    区城市管理行政执法大队    行政执法(5)    3    129.65    77.6    71.2125    3
夏顺杰    男    区城市管理行政执法大队    行政执法(5)    3    131.5    76    70.875    4
应范科    男    区城市管理行政执法大队    行政执法(5)    3    123.58    76.6    69.195    5
翁文达    男    区城市管理行政执法大队    行政执法(5)    3    125.9    75.4    69.175    6
徐立琼    女    区城市管理行政执法大队    行政执法(6)    4    138.27    76.8    72.9675    1
许幼红    女    区城市管理行政执法大队    行政执法(6)    4    132.6    76.4    71.35    2
凌玲    女    区城市管理行政执法大队    行政执法(6)    4    135.25    72.4    70.0125    3
蒲飞    女    区城市管理行政执法大队    行政执法(6)    4    129.73    74.6    69.7325    4
周蕾    女    区城市管理行政执法大队    行政执法(6)    4    127.58    73.2    68.495    5
李蓉    女    区城市管理行政执法大队    行政执法(6)    4    124.9    74.2    68.325    6
洪霞    女    区城市管理行政执法大队    行政执法(6)    4    125.08    72.4    67.47    7
朱双霞    女    区城市管理行政执法大队    行政执法(6)    4    125.81    69.6    66.2525    8
章若炅    男    区安全生产监察大队    安监执法员    1    136.19    79.6    73.8475    1
徐天翔    男    区安全生产监察大队    安监执法员    1    131.71    77.4    71.6275    2
黄阳    男    区安全生产监察大队    安监执法员    1    132.69    75.6    70.9725    3
陈颖然    女    区安全生产监察大队    秘书    1    129.15    78.6    71.5875    1
万犇    男    区安全生产监察大队    秘书    1    137.27    73.4    71.0175    2
周少勇    男    区安全生产监察大队    秘书    1    133.71    69    67.9275    3
钱俊军    男    区乡镇政府    城建    1    129.13    77.6    71.0825    1
王勇    男    区乡镇政府    城建    1    129.83    71.6    68.2575    2
徐旸    男    区乡镇政府    城建    1    128.5    69.2    66.725    3
姚薛孟    男    区乡镇政府    农技    1    142.98    71.2    71.345    1
朱洋铿    男    区乡镇政府    农技    1    130.56    76.6    70.94    2
徐荣    男    区乡镇政府    农技    1    126.31    75.8    69.4775    3
卢毓婧    女    区乡镇政府    乡镇管理    3    151.04    77.6    76.56    1
舒沁    女    区乡镇政府    乡镇管理    3    133.21    83.6    75.1025    2
胡馨婷    女    区乡镇政府    乡镇管理    3    139.71    77.6    73.7275    3
王燕娜    女    区乡镇政府    乡镇管理    3    144.29    73    72.5725    4
裘峪磊    男    区乡镇政府    乡镇管理    3    134.54    72    69.635    5
王伟亮    男    区乡镇政府    乡镇管理    3    131.5    67.8    66.775    6
王德华    男    区乡镇政府    乡镇管理    7    139.08    77.6    73.57    1
王佳盛    女    区乡镇政府    乡镇管理    7    135.88    77    72.47    2
周晓黎    女    区乡镇政府    乡镇管理    7    131.25    77.4    71.5125    3
陈磊    男    区乡镇政府    乡镇管理    7    136.5    72.6    70.425    4
俞杰    男    区乡镇政府    乡镇管理    7    129.46    75.4    70.065    5
王叶荣    男    区乡镇政府    乡镇管理    7    133.46    73    69.865    6
屠丽娟    女    区乡镇政府    乡镇管理    7    127.19    75.6    69.5975    7
张春波    女    区乡镇政府    乡镇管理    7    130.58    73.2    69.245    8
金可杰    男    区乡镇政府    乡镇管理    7    132.52    71.2    68.73    9
周盛杰    男    区乡镇政府    乡镇管理    7    126.02    73.4    68.205    10
李佩琼    女    区乡镇政府    乡镇管理    7    133.48    69.2    67.97    11
乐秋皓    女    区乡镇政府    乡镇管理    7    121.77    73.8    67.3425    12
陈祥    男    区乡镇政府    乡镇管理    7    130.08    69.4    67.22    13
干毅伟    男    区乡镇政府    乡镇管理    7    126.15    71    67.0375    14
张燕    女    区乡镇政府    乡镇管理    7    123.04    72.2    66.86    15
赵科峰    男    区乡镇政府    乡镇管理    7    122.1    72.6    66.825    16
崔青青    女    区乡镇政府    乡镇管理    7    123    70.4    65.95    17
严帆    女    区乡镇政府    乡镇管理    7    121.77    71    65.9425    18
朱慧    女    区乡镇政府    乡镇管理    7    122.48    66.8    64.02    19
赵燕燕    女    区乡镇政府    乡镇管理    7    123.5    65.4    63.575    20
阮静达    男    区乡镇政府    乡镇管理    7    124.27    54.2    淘汰   
毛伟亮    男    区乡镇政府    优秀村干部    1    144.83    82.6    77.5075    1
杨武军    男    区乡镇政府    优秀村干部    1    128.67    75.8    70.0675    2
应红钢    男    区乡镇政府    优秀村干部    1    130    72.6    68.8    3
李瑾红    女    区乡镇政府    优秀社区干部    1    117.83    85.8    72.3575    1
李娅    女    区乡镇政府    优秀社区干部    1    125.75    78.4    70.6375    2
周肆红    女    区乡镇政府    优秀社区干部    1    101.25    62.6    56.6125    3




互动消息