2011年衢州市市级机关考试录用公务员入围体检人员名单公布表
根据省委组织部、省人力资源和社会保障厅、省公务员局《关于印发〈浙江省各级机关2011年考试录用公务员工作实施方案〉的通知》(浙人社发〔2010〕365号)、《关于公布2011年全省各级机关考试录用公务员笔试合格分数线的通知》(浙人社发〔2011〕104号)和市委组织部、市人事劳动社会保障局《关于印发〈衢州市各级机关2011年考试录用公务员工作实施方案〉的通知》(衢市人劳公〔2010〕305号)精神,现将2011年衢州市市级机关考试录用公务员入围体检人员名单公布如下(具体人员名单附后)。请入围体检人员携带本人身份证、准考证于2011年5月9日下午14:30-17:30到衢州市人事劳动社会保障局423室领取体检通知单。
报考单位:衢州市档案局
名次 姓名 性别 职位名称 准考证号 笔试成绩 面试成绩 总分
总分 折合分 总分 折合分
1 江潇 男 档案管理 08202018113 125.38 31.345 80.4 40.2 71.545
2 王立萍 女 档案管理 08202019110 131.62 32.905 73.6 36.8 69.705
报考单位:衢州市中级人民法院
名次 姓名 性别 职位名称 准考证号 笔试成绩 面试成绩 总分
总分 折合分 总分 折合分
1 鲁晓波 男 法官预备人选1 08202012704 142.02 35.505 79 39.5 75.005
2 谢崇科 男 法官预备人选1 08202017806 135.5 33.875 76.4 38.2 72.075
3 姚振忠 男 法官预备人选1 08202015120 135.02 33.755 76.2 38.1 71.855
4 张建江 男 法官预备人选1 08202014527 131.42 32.855 78 39 71.855
5 苏来琪 男 法官预备人选1 08202018703 132.77 33.1925 74.4 37.2 70.3925
6 赵江伟 男 法官预备人选1 08202017306 133.58 33.395 72 36 69.395
名次 姓名 性别 职位名称 准考证号 笔试成绩 面试成绩 总分
总分 折合分 总分 折合分
1 范志毅 男 法官预备人选2 08202012624 141.62 35.405 77.6 38.8 74.205
2 方帅 男 法官预备人选2 08202015517 133.56 33.39 80.6 40.3 73.69
3 曾慧 女 法官预备人选2 08202018420 135.27 33.8175 75.8 37.9 71.7175
4 徐丽娟 女 法官预备人选2 08202014210 134.98 33.745 73.8 36.9 70.645
5 刘潇潇 女 法官预备人选2 08202015029 127.54 31.885 72.6 36.3 68.185
6 郑俊辉 男 法官预备人选2 08202016724 129.46 32.365 70.4 35.2 67.565
名次 姓名 性别 职位名称 准考证号 笔试成绩 面试成绩 总分
总分 折合分 总分 折合分
1 雷震?? 男 法官预备人选3 08202014502 132.75 33.1875 78.4 39.2 72.3875
2 梅骏峰 男 法官预备人选3 08202019410 135.6 33.9 76.8 38.4 72.3
3 聂留辉 男 法官预备人选3 08202013817 136.02 34.005 75.8 37.9 71.905
4 颜朝童 男 法官预备人选3 08202018027 129.13 32.2825 73 36.5 68.7825
5 崔海宁 女 法官预备人选3 08202018320 128.81 32.2025 0 0 32.2025
6 钱歆雯 女 法官预备人选3 08202014222 127 31.75 0 0 31.75
名次 姓名 性别 职位名称 准考证号 笔试成绩 面试成绩 总分
总分 折合分 总分 折合分
1 余慧芳 女 法官预备人选4 08202013606 137.94 34.485 78 39 73.485
2 戴松佐 女 法官预备人选4 08202017305 136.83 34.2075 74.6 37.3 71.5075
3 朱震婕 女 法官预备人选4 08202014004 128.12 32.03 77.4 38.7 70.73
4 徐燕飞 男 法官预备人选4 08202018611 134.19 33.5475 71.6 35.8 69.3475
5 祁森 男 法官预备人选4 08202016804 126.5 31.625 72.4 36.2 67.825
6 朱茜 女 法官预备人选4 08202013616 125.92 31.48 66.6 33.3 64.78
报考单位:衢州市检察院
名次 姓名 性别 职位名称 准考证号 笔试成绩 面试成绩 总分
总分 折合分 总分 折合分
1 屠锦超 女 检察官预备人选1 08202016120 137.38 34.345 84.8 42.4 76.745
2 黄剑 男 检察官预备人选1 08202016617 137.9 34.475 80.3 40.15 74.625
3 严菲 女 检察官预备人选1 08202015709 137.73 34.4325 80 40 74.4325
4 何叶彩 女 检察官预备人选1 08202015515 132.52 33.13 82.2 41.1 74.23
名次 姓名 性别 职位名称 准考证号 笔试成绩 面试成绩 总分
总分 折合分 总分 折合分
1 邹瑜 男 检察官预备人选2 08202012623 129.21 32.3025 80.2 40.1 72.4025
2 王蕾莱 女 检察官预备人选2 08202016920 131.62 32.905 78 39 71.905
3 陶金雪 女 检察官预备人选2 08202013115 131.77 32.9425 72.4 36.2 69.1425
4 高燕霞 女 检察官预备人选2 08202012604 133.62 33.405 70.7 35.35 68.755
名次 姓名 性别 职位名称 准考证号 笔试成绩 面试成绩 总分
总分 折合分 总分 折合分
1 罗星宇 男 检察官预备人选3 08202013715 143.38 35.845 77.9 38.95 74.795
2 李丹 女 检察官预备人选3 08202015921 135.23 33.8075 81.4 40.7 74.5075
3 潘盼盼 女 检察官预备人选3 08202014523 136.67 34.1675 77.1 38.55 72.7175
4 翁羽西 女 检察官预备人选3 08202017828 131.58 32.895 78.1 39.05 71.945
5 祝王升 男 检察官预备人选3 08202013620 129.58 32.395 75 37.5 69.895
名次 姓名 性别 职位名称 准考证号 笔试成绩 面试成绩 总分
总分 折合分 总分 折合分
1 傅颖 女 检察官预备人选4 08202013129 138.92 34.73 83.9 41.95 76.68
2 柯烁君 女 检察官预备人选4 08202013513 139.88 34.97 82.3 41.15 76.12
3 王晟 女 检察官预备人选4 08202014306 131.87 32.9675 83.2 41.6 74.5675
4 高海永 男 检察官预备人选4 08202019620 140.63 35.1575 77.2 38.6 73.7575
5 童淑娟 女 检察官预备人选4 08202017528 130 32.5 75.6 37.8 70.3
6 严高鹏 男 检察官预备人选4 08202013305 130.85 32.7125 73.8 36.9 69.6125
名次 姓名 性别 职位名称 准考证号 笔试成绩 面试成绩 总分
总分 折合分 总分 折合分
1 龙茶花 女 检察官预备人选5 08202015908 139.13 34.7825 76.4 38.2 72.9825
2 贾玉平 男 检察官预备人选5 08202014503 127.06 31.765 75.4 37.7 69.465
3 钟艳红 女 检察官预备人选5 08202014823 129.46 32.365 73.2 36.6 68.965
4 刘霞 女 检察官预备人选5 08202017211 122.54 30.635 75.1 37.55 68.185
名次 姓名 性别 职位名称 准考证号 笔试成绩 面试成绩 总分
总分 折合分 总分 折合分
1 王颖 男 驻监所检察官预备人选 08202015727 132.56 33.14 80.8 40.4 73.54
2 张思印 男 驻监所检察官预备人选 08202015828 120.27 30.0675 78 39 69.0675
3 姜琦 男 驻监所检察官预备人选 08202015602 120.77 30.1925 75 37.5 67.6925
4 黄宇翔 男 驻监所检察官预备人选 08202017818 117.12 29.28 69.4 34.7 63.98
报考单位:民盟衢州市委会
名次 姓名 性别 职位名称 准考证号 笔试成绩 面试成绩 总分
总分 折合分 总分 折合分
1 张逸 女 文秘 08202013514 140.46 35.115 77.9 38.95 74.065
2 崔远博 女 文秘 08202017507 134.75 33.6875 79.8 39.9 73.5875
报考单位:衢州市经委
名次 姓名 性别 职位名称 准考证号 笔试成绩 面试成绩 总分
总分 折合分 总分 折合分
1 邱勇俊 男 财会管理 08202016201 124.58 31.145 73.8 36.9 68.045
2 董丹丹 女 财会管理 08202018009 121.96 30.49 73.4 36.7 67.19
名次 姓名 性别 职位名称 准考证号 笔试成绩 面试成绩 总分
总分 折合分 总分 折合分
1 郑中宇 男 管理1 08202019226 133.87 33.4675 77.4 38.7 72.1675
2 徐可 男 管理1 08202018714 134.56 33.64 74.4 37.2 70.84
名次 姓名 性别 职位名称 准考证号 笔试成绩 面试成绩 总分
总分 折合分 总分 折合分
1 赵威 男 管理2 08202018029 142.96 35.74 79 39.5 75.24
2 刘庆龙 男 管理2 08202018626 139.1 34.775 77.6 38.8 73.575
3 苏舟 男 管理2 08202014715 136.04 34.01 78.6 39.3 73.31
4 吴振雷 男 管理2 08202016102 139.81 34.9525 73.2 36.6 71.5525
报考单位:衢州市教育局
名次 姓名 性别 职位名称 准考证号 笔试成绩 面试成绩 总分
总分 折合分 总分 折合分
1 吴小伟 男 管理人员 08202014101 133.42 33.355 82.8 41.4 74.755
2 余英姿 女 管理人员 08202016109 131.81 32.9525 75 37.5 70.4525
报考单位:衢州市人劳局
名次 姓名 性别 职位名称 准考证号 笔试成绩 面试成绩 总分
总分 折合分 总分 折合分
1 周彪 男 管理 08202017226 141.92 35.48 76.1 38.05 73.53
2 郑坦 男 管理 08202014209 138.98 34.745 72.1 36.05 70.795
报考单位:衢州市国土局衢江分局
名次 姓名 性别 职位名称 准考证号 笔试成绩 面试成绩 总分
总分 折合分 总分 折合分
1 吴梦杰 女 法律 08202013918 119.21 29.8025 81.2 40.6 70.4025
2 席春俊 男 法律 08202013106 116.08 29.02 78.2 39.1 68.12
名次 姓名 性别 职位名称 准考证号 笔试成绩 面试成绩 总分
总分 折合分 总分 折合分
1 饶建勇 男 土地资源管理 08202015103 121.44 30.36 76.6 38.3 68.66
2 汪莹 女 土地资源管理 08202016023 106.58 26.645 79 39.5 66.145
报考单位:衢州市林业局
名次 姓名 性别 职位名称 准考证号 笔试成绩 面试成绩 总分
总分 折合分 总分 折合分
1 王茜 女 林学 08202016321 129.12 32.28 79.8 39.9 72.18
2 胡丁玎 女 林学 08202015805 134.77 33.6925 72.8 36.4 70.0925
名次 姓名 性别 职位名称 准考证号 笔试成绩 面试成绩 总分
总分 折合分 总分 折合分
1 姜瑜晖 男 森林警察 08201010603 134.27 33.5675 80.7 40.35 73.9175
2 李慧 女 森林警察 08201012002 124.38 31.095 75.4 37.7 68.795
报考单位:衢州市地税局衢江分局
名次 姓名 性别 职位名称 准考证号 笔试成绩 面试成绩 总分
总分 折合分 总分 折合分
1 金明 男 基层税收执法财政税务专业1 08202019427 136.9 34.225 77 38.5 72.725
2 王聃 男 基层税收执法财政税务专业1 08202018730 131.77 32.9425 77 38.5 71.4425
3 饶巽 男 基层税收执法财政税务专业1 08202015327 130.54 32.635 75.2 37.6 70.235
4 廖辰 男 基层税收执法财政税务专业1 08202018908 126.4 31.6 75.2 37.6 69.2
名次 姓名 性别 职位名称 准考证号 笔试成绩 面试成绩 总分
总分 折合分 总分 折合分
1 周怡 女 基层税收执法财政税务专业2 08202019521 150.96 37.74 77.4 38.7 76.44
2 余佳 女 基层税收执法财政税务专业2 08202013324 138.02 34.505 78.6 39.3 73.805
3 钱勤英 女 基层税收执法财政税务专业2 08202014912 134.19 33.5475 78.2 39.1 72.6475
4 陆艳 女 基层税收执法财政税务专业2 08202012607 134.38 33.595 77.8 38.9 72.495
名次 姓名 性别 职位名称 准考证号 笔试成绩 面试成绩 总分
总分 折合分 总分 折合分
1 沈康伟 男 基层税收执法财政税务专业3 08202013402 132.83 33.2075 78.4 39.2 72.4075
2 郑永锋 男 基层税收执法财政税务专业3 08202014603 134.79 33.6975 75.8 37.9 71.5975
名次 姓名 性别 职位名称 准考证号 笔试成绩 面试成绩 总分
总分 折合分 总分 折合分
1 孙俊 男 计算机 08202014627 140.96 35.24 78 39 74.24
2 徐国女 女 计算机 08202013002 136.31 34.0775 79 39.5 73.5775
3 方圆 女 计算机 08202015716 127.75 31.9375 76 38 69.9375
4 吕斌 男 计算机 08202015014 128.75 32.1875 74.4 37.2 69.3875
报考单位:衢州市工商局
名次 姓名 性别 职位名称 准考证号 笔试成绩 面试成绩 总分
总分 折合分 总分 折合分
1 余泽华 男 基层执法法律 08202016116 126.15 31.5375 77.8 38.9 70.4375
2 柴翠梅 女 基层执法法律 08202014320 119.5 29.875 80 40 69.875
3 杨建 男 基层执法法律 08202013209 112.13 28.0325 79.4 39.7 67.7325
4 徐正军 男 基层执法法律 08202019129 118.02 29.505 74.2 37.1 66.605
名次 姓名 性别 职位名称 准考证号 笔试成绩 面试成绩 总分
总分 折合分 总分 折合分
1 姜明明 男 基层执法文秘 08202014415 133.6 33.4 81.2 40.6 74
2 邹欢 男 基层执法文秘 08202012805 130.9 32.725 80.6 40.3 73.025
报考单位:衢州市工商局衢江分局
名次 姓名 性别 职位名称 准考证号 笔试成绩 面试成绩 总分
总分 折合分 总分 折合分
1 徐晓珑 女 行政管理 08202025513 131.19 32.7975 81.4 40.7 73.4975
2 孙洁 女 行政管理 08202026612 124.65 31.1625 78.8 39.4 70.5625
名次 姓名 性别 职位名称 准考证号 笔试成绩 面试成绩 总分
总分 折合分 总分 折合分
1 杨郁 女 统计 08202021817 127.13 31.7825 80.8 40.4 72.1825
2 吴爱兰 女 统计 08202028128 127.27 31.8175 79.2 39.6 71.4175
名次 姓名 性别 职位名称 准考证号 笔试成绩 面试成绩 总分
总分 折合分 总分 折合分
1 沈然 女 工商管理 08202026221 141.5 35.375 81 40.5 75.875
2 上官鹿 女 工商管理 08202027210 134.1 33.525 75.8 37.9 71.425
名次 姓名 性别 职位名称 准考证号 笔试成绩 面试成绩 总分
总分 折合分 总分 折合分
1 郑颖洁 女 食品类 08202028707 133.12 33.28 79.2 39.6 72.88
2 曾文鑫 男 食品类 08202028130 134.27 33.5675 78 39 72.5675
名次 姓名 性别 职位名称 准考证号 笔试成绩 面试成绩 总分
总分 折合分 总分 折合分
1 林秀芬 女 财会 08202023820 128.33 32.0825 76.6 38.3 70.3825
2 吴星星 男 财会 08202028010 116.5 29.125 80 40 69.125
名次 姓名 性别 职位名称 准考证号 笔试成绩 面试成绩 总分
总分 折合分 总分 折合分
1 张锋 男 计算机 08202022617 126 31.5 79.2 39.6 71.1
2 龚徐建 男 计算机 08202025017 132.62 33.155 74.4 37.2 70.355
名次 姓名 性别 职位名称 准考证号 笔试成绩 面试成绩 总分
总分 折合分 总分 折合分
1 叶健 女 基层执法人员2 08202027329 127.75 31.9375 79.4 39.7 71.6375
2 杨文贞 女 基层执法人员2 08202025301 124.58 31.145 78.2 39.1 70.245
报考单位:衢州市安监局监察支队
名次 姓名 性别 职位名称 准考证号 笔试成绩 面试成绩 总分
总分 折合分 总分 折合分
1 邵琼蔚 女 安全工程1 08202019330 114.31 28.5775 74.8 37.4 65.9775
2 颜云飞 女 安全工程1 08202018818 118.1 29.525 72.8 36.4 65.925
名次 姓名 性别 职位名称 准考证号 笔试成绩 面试成绩 总分
总分 折合分 总分 折合分
1 余深深 男 安全工程2 08202013027 135 33.75 73 36.5 70.25
2 徐文龙 男 安全工程2 08202013808 120.35 30.0875 73.8 36.9 66.9875
报考单位:衢州市公共资源监管办
名次 姓名 性别 职位名称 准考证号 笔试成绩 面试成绩 总分
总分 折合分 总分 折合分
1 徐舟 男 机电 08202013301 131.54 32.885 70.2 35.1 67.985
2 周益林 男 机电 08202016325 127.48 31.87 70.2 35.1 66.97
报考单位:衢州市金融办
名次 姓名 性别 职位名称 准考证号 笔试成绩 面试成绩 总分
总分 折合分 总分 折合分
1 毛梓权 男 金融 08202014112 136.1 34.025 78.5 39.25 73.275
2 程蕾 女 金融 08202013207 137.73 34.4325 76 38 72.4325
报考单位:衢州市就业局
名次 姓名 性别 职位名称 准考证号 笔试成绩 面试成绩 总分
总分 折合分 总分 折合分
1 郑绮 女 就业服务 08202017522 133.75 33.4375 81.2 40.6 74.0375
2 徐敏慧 女 就业服务 08202014918 131.17 32.7925 80.4 40.2 72.9925
报考单位:衢州市社保局
名次 姓名 性别 职位名称 准考证号 笔试成绩 面试成绩 总分
总分 折合分 总分 折合分
1 王贤菊 女 医学管理 08202013111 119.65 29.9125 75.8 37.9 67.8125
2 甘志娟 女 医学管理 08202015411 127.23 31.8075 72 36 67.8075
名次 姓名 性别 职位名称 准考证号 笔试成绩 面试成绩 总分
总分 折合分 总分 折合分
1 吴康 男 管理人员 08202012803 135.38 33.845 79.6 39.8 73.645
2 江睿雯 女 管理人员 08202014708 130.44 32.61 76.2 38.1 70.71
报考单位:衢州市环境监察支队
名次 姓名 性别 职位名称 准考证号 笔试成绩 面试成绩 总分
总分 折合分 总分 折合分
1 李艳 女 环境工程 08202012828 138.83 34.7075 73.2 36.6 71.3075
2 张琛 女 环境工程 08202013102 136.13 34.0325 74.2 37.1 71.1325
3 赵鲲 男 环境工程 08202016530 139 34.75 71.3 35.65 70.4
4 吴放 男 环境工程 08202013904 125.77 31.4425 74.2 37.1 68.5425
5 周华珍 女 环境工程 08202018927 128.58 32.145 72.6 36.3 68.445
6 滕玲玲 女 环境工程 08202017021 126.96 31.74 72.8 36.4 68.14
7 谭小燕 女 环境工程 08202018605 124.98 31.245 72.7 36.35 67.595
8 王新帅 男 环境工程 08202015613 122.31 30.5775 72 36 66.5775
报考单位:衢州市柯城区环境监察大队
名次 姓名 性别 职位名称 准考证号 笔试成绩 面试成绩 总分
总分 折合分 总分 折合分
1 钟佳 男 环境工程 08202025223 117 29.25 73.4 36.7 65.95
2 柳鑫 男 环境工程 08202026330 121.85 30.4625 69.2 34.6 65.0625
报考单位:衢州市卫生监督所
名次 姓名 性别 职位名称 准考证号 笔试成绩 面试成绩 总分
总分 折合分 总分 折合分
1 王华清 男 医学卫生 08202013218 117.25 29.3125 75 37.5 66.8125
2 范秀华 女 医学卫生 08202013422 115.02 28.755 75 37.5 66.255
名次 姓名 性别 职位名称 准考证号 笔试成绩 面试成绩 总分
总分 折合分 总分 折合分
1 杨微慧 女 财会 08202014913 132.87 33.2175 79.8 39.9 73.1175
2 周静雯 女 财会 08202019225 124.77 31.1925 77.6 38.8 69.9925
名次 姓名 性别 职位名称 准考证号 笔试成绩 面试成绩 总分
总分 折合分 总分 折合分
1 汪霞 女 法律 08202018706 124.56 31.14 71.8 35.9 67.04
2 郑茹 女 法律 08202019527 114.71 28.6775 75.8 37.9 66.5775
报考单位:衢州市质量技术监督稽查支队
名次 姓名 性别 职位名称 准考证号 笔试成绩 面试成绩 总分
总分 折合分 总分 折合分
1 刘安鹏 男 稽查 08202014701 129.9 32.475 81.4 40.7 73.175
2 邵文华 男 稽查 08202016016 131.83 32.9575 71.6 35.8 68.7575
报考单位:衢州市统计局企调队城调队
名次 姓名 性别 职位名称 准考证号 笔试成绩 面试成绩 总分
总分 折合分 总分 折合分
1 蒋聪 女 统计学1 08202012916 124.98 31.245 76 38 69.245
2 邵欢欢 女 统计学1 08202018823 121.38 30.345 74.2 37.1 67.445
名次 姓名 性别 职位名称 准考证号 笔试成绩 面试成绩 总分
总分 折合分 总分 折合分
1 赵跃 男 统计学2 08202017102 115 28.75 69.8 34.9 63.65
2 叶勇 男 统计学2 08202014717 116.75 29.1875 66.8 33.4 62.5875
报考单位:衢州市供销社
名次 姓名 性别 职位名称 准考证号 笔试成绩 面试成绩 总分
总分 折合分 总分 折合分
1 雷益芳 女 管理 08202017727 123.46 30.865 81.8 40.9 71.765
2 徐明 男 管理 08202015518 129.35 32.3375 70.2 35.1 67.4375
报考单位:衢州市西区管委会
名次 姓名 性别 职位名称 准考证号 笔试成绩 面试成绩 总分
总分 折合分 总分 折合分
1 吕玲 女 法制 08202019224 128.35 32.0875 79.8 39.9 71.9875
2 谢利珍 女 法制 08202014619 114.81 28.7025 74.3 37.15 65.8525
报考单位:衢州白云街道办事处
名次 姓名 性别 职位名称 准考证号 笔试成绩 面试成绩 总分
总分 折合分 总分 折合分
1 方喜霞 女 统计、司法 08202015911 118.21 29.5525 72.3 36.15 65.7025
2 吴春艳 女 统计、司法 08202016417 113.96 28.49 72.2 36.1 64.59
报考单位: 衢州市公安局
名次 姓名 性别 职位名称 准考证号 笔试成绩 面试成绩 总分
总分 折合分 总分 折合分
1 詹石磊 男 派出所1 08201010701 128.92 32.23 75.8 37.9 70.13
2 宣国华 男 派出所1 08201010315 119.25 29.8125 78.2 39.1 68.9125
3 王建伟 男 派出所1 08201012120 121.38 30.345 74 37 67.345
4 张剑波 男 派出所1 08201011710 109.62 27.405 78.4 39.2 66.605
5 姜干君 男 派出所1 08201012130 110.06 27.515 73.8 36.9 64.415
6 孟文玮 男 派出所1 08201011614 111.02 27.755 72.6 36.3 64.055
名次 姓名 性别 职位名称 准考证号 笔试成绩 面试成绩 总分
总分 折合分 总分 折合分
1 姚成杰 男 派出所2 08201010312 136.33 34.0825 77 38.5 72.5825
2 杨剑 男 派出所2 08201012009 129.67 32.4175 78.8 39.4 71.8175
3 祝志清 男 派出所2 08201011410 124.48 31.12 80.2 40.1 71.22
4 莫楠 男 派出所2 08201011930 122.63 30.6575 79.2 39.6 70.2575
5 黄田谷 男 派出所2 08201010820 127.54 31.885 75 37.5 69.385
6 陈金龙 男 派出所2 08201011514 118.92 29.73 78.8 39.4 69.13
7 祝柳 男 派出所2 08201011014 123.69 30.9225 75.6 37.8 68.7225
8 郑良国 男 派出所2 08201010427 126.81 31.7025 73 36.5 68.2025
9 叶绍辉 男 派出所2 08201010909 120.25 30.0625 76.2 38.1 68.1625
10 邵祥?S 男 派出所2 08201010318 118.44 29.61 76.6 38.3 67.91
11 傅强 男 派出所2 08201011717 118.85 29.7125 75.6 37.8 67.5125
12 俞杭 男 派出所2 08201012317 125.33 31.3325 72 36 67.3325
13 姜兵 男 派出所2 08201010602 118.83 29.7075 73.6 36.8 66.5075
14 江建武 男 派出所2 08201011727 121.06 30.265 71.6 35.8 66.065
15 段俊 男 派出所2 08201010729 115.21 28.8025 74.2 37.1 65.9025
16 谷律 男 派出所2 08201011911 118.75 29.6875 72 36 65.6875
名次 姓名 性别 职位名称 准考证号 笔试成绩 面试成绩 总分
总分 折合分 总分 折合分
1 何珊珊 女 派出所3 08201011615 127.27 31.8175 84.6 42.3 74.1175
2 周梦宇 女 派出所3 08201011608 126.67 31.6675 84.8 42.4 74.0675
3 杨烨 女 派出所3 08201012309 135.81 33.9525 78.8 39.4 73.3525
4 林燕 女 派出所3 08201010910 125.9 31.475 78.4 39.2 70.675
5 郑夏巍 女 派出所3 08201010707 125.46 31.365 74.2 37.1 68.465
6 徐璐楠 女 派出所3 08201011129 125.4 31.35 73.4 36.7 68.05
名次 姓名 性别 职位名称 准考证号 笔试成绩 面试成绩 总分
总分 折合分 总分 折合分
1 吴浙 男 计算机1 08201011025 129.94 32.485 76.6 38.3 70.785
2 傅慧弘 男 计算机1 08201011730 117.88 29.47 76 38 67.47
3 张利 男 计算机1 08201011706 116.04 29.01 71.8 35.9 64.91
4 姜全 男 计算机1 08201010206 120.42 30.105 69.2 34.6 64.705
名次 姓名 性别 职位名称 准考证号 笔试成绩 面试成绩 总分
总分 折合分 总分 折合分
1 叶群 男 计算机2 08201012507 127.98 31.995 81.4 40.7 72.695
2 祝林 男 计算机2 08201011418 133.44 33.36 74.4 37.2 70.56
3 郑潇 男 计算机2 08201010706 126.77 31.6925 76 38 69.6925
4 陈凌 男 计算机2 08201010619 119.69 29.9225 71.4 35.7 65.6225
5 朱贤军 男 计算机2 08201011723 123.92 30.98 69.2 34.6 65.58
6 黄异 男 计算机2 08201011828 113.5 28.375 73.2 36.6 64.975
7 舒晓强 男 计算机2 08201012429 116.67 29.1675 71 35.5 64.6675
8 方靓 男 计算机2 08201010122 115 28.75 68 34 62.75
名次 姓名 性别 职位名称 准考证号 笔试成绩 面试成绩 总分
总分 折合分 总分 折合分
1 薛鹏飞 男 法医 08201012115 142.38 35.595 78.2 39.1 74.695
2 徐星亮 男 法医 08201011011 123.92 30.98 73 36.5 67.48
3 员鹏 男 法医 08201011307 117.54 29.385 71 35.5 64.885
4 李成烈 男 法医 08201011522 116.71 29.1775 69 34.5 63.6775
名次 姓名 性别 职位名称 准考证号 笔试成绩 面试成绩 总分
总分 折合分 总分 折合分
1 刘旦 男 法律1 08201011520 122.37 30.5925 81 40.5 71.0925
2 曾庆满 男 法律1 08201012321 109.81 27.4525 68.4 34.2 61.6525
名次 姓名 性别 职位名称 准考证号 笔试成绩 面试成绩 总分
总分 折合分 总分 折合分
1 罗伟明 男 法律2 08201010320 125.21 31.3025 78.6 39.3 70.6025
2 余辉 男 法律2 08201010904 124.65 31.1625 73.4 36.7 67.8625
3 刘建民 男 法律2 08201010407 112.94 28.235 70.4 35.2 63.435
4 彭徐震 男 法律2 08201011919 112.44 28.11 69.8 34.9 63.01
5 郑峰 男 法律2 08201010724 113.17 28.2925 66.4 33.2 61.4925
6 叶飞 男 法律2 08201010727 105.12 26.28 69.4 34.7 60.98
名次 姓名 性别 职位名称 准考证号 笔试成绩 面试成绩 总分
总分 折合分 总分 折合分
1 舒志源 男 公安类 08201012116 139.56 34.89 71.7 35.85 70.74
2 刘正道 男 公安类 08201010906 128.62 32.155 76.1 38.05 70.205
3 蔡泉铖 男 公安类 08201012514 130.58 32.645 72.7 36.35 68.995
4 叶胜 男 公安类 08201010704 129.27 32.3175 72.2 36.1 68.4175
5 范震忠 男 公安类 08201010218 127.04 31.76 72.9 36.45 68.21
6 徐峰峰 男 公安类 08201011229 125.13 31.2825 73.7 36.85 68.1325
7 王鹏程 男 公安类 08201011322 126.65 31.6625 72.7 36.35 68.0125
8 张晟玮 男 公安类 08201011109 126.5 31.625 72 36 67.625
9 姜红双 女 公安类 08201010902 120.77 30.1925 73.4 36.7 66.8925
10 方捷 男 公安类 08201011904 123.13 30.7825 72.2 36.1 66.8825
11 杨洋 男 公安类 08201010414 123.6 30.9 71.6 35.8 66.7
12 华思敏 女 公安类 08201010905 123.42 30.855 71.5 35.75 66.605
13 郑建飞 男 公安类 08201011213 123.83 30.9575 71.2 35.6 66.5575
14 徐俊 男 公安类 08201011805 117.6 29.4 73.7 36.85 66.25
15 毛慧琪 女 公安类 08201012310 117.96 29.49 73.4 36.7 66.19
16 徐碧航 男 公安类 08201012020 115.96 28.99 74.2 37.1 66.09
17 刘文超 男 公安类 08201012510 124.46 31.115 69.9 34.95 66.065
18 琚超 男 公安类 08201012516 123.98 30.995 70.1 35.05 66.045
19 段璜 男 公安类 08201011604 116.75 29.1875 72.8 36.4 65.5875
20 郑英秀 男 公安类 08201011328 116.52 29.13 72.1 36.05 65.18
21 徐伟东 男 公安类 08201012216 116.35 29.0875 72.1 36.05 65.1375
22 危小明 男 公安类 08201012504 116.98 29.245 71.5 35.75 64.995
23 江起祥 男 公安类 08201010220 107.17 26.7925 74.5 37.25 64.0425
24 毛盾 男 公安类 08201011329 113.94 28.485 70.9 35.45 63.935
25 叶亮 男 公安类 08201011803 117.58 29.395 68.9 34.45 63.845
26 汪靖 男 公安类 08201012219 116.5 29.125 69.3 34.65 63.775
27 戴慧慧 女 公安类 08201011915 118.46 29.615 67.9 33.95 63.565
28 方骏涛 男 公安类 08201010226 111.38 27.845 70.9 35.45 63.295
29 汪硕 男 公安类 08201011613 120.13 30.0325 66.3 33.15 63.1825
30 周志攀 男 公安类 08201011228 108.1 27.025 69.6 34.8 61.825
31 占雪刚 男 公安类 08201010716 104.46 26.115 69.8 34.9 61.015
名次 姓名 性别 职位名称 准考证号 笔试成绩 面试成绩 总分
总分 折合分 总分 折合分
1 许广武 男 派出所4 08201010430 117.98 29.495 74.4 37.2 66.695
衢州市档案局 衢州市中级法院
衢州市检察院 民盟衢州市委会
衢州市经委 衢州市教育局
衢州市人劳局 衢州市国土局
衢州市林业局 衢州市财政局
衢州市工商局 衢州市安监局
衢州市公共资源监管办 衢州市金融办
衢州市就业局 衢州市社保局
衢州市环保局 衢州市卫生局
衢州市质量技术监督局 衢州市统计局
衢州市供销社 衢州市西区管委会
衢州白云街道办事处 衢州市公安局
衢州市工商局衢江分局
二??一一年五月四日