各市
2011年龙泉市考试录用公务员拟录用人员公示
http://www.zjgwy.org 2011-08-16 来源:浙江公务员网
2011年龙泉市考试录用公务员拟录用人员公示
按照《2011年丽水市各级机关考试录用公务员公告》规定,现将拟录用人员予以公示。
1、公示时间:自2011年8月15日起至2011年8月21日止,共7天。
2、公示联系科室和受理电话:中共龙泉市委组织部干部综合科,电话:0578-7262071;龙泉市人事劳动社会保障局公务员管理科,电话:0578-7262228。
中共龙泉市委组织部
龙泉市人事劳动社会保障局
2011年8月15日
序号 | 报考单位 | 职位 | 准考证号码 | 姓名 |
1 | 龙泉市人民法院 | 法律 | 11202062014 | 肖丽娟 |
2 | 龙泉市人民法院 | 财会 | 11202111619 | 林鹏 |
3 | 龙泉市人民法院 | 法警 | 11202045613 | 陆方力 |
4 | 龙泉市人民法院 | 法警 | 11202078422 | 吴锋 |
5 | 龙泉市人民法院 | 法警 | 11202030408 | 项李俊 |
6 | 龙泉市人民检察院 | 法律 | 11202083420 | 兰蕊 |
7 | 龙泉市人民检察院 | 检察官预备人选 | 11202024920 | 俞丽 |
8 | 共青团龙泉市委 | 综合管理 | 11202040411 | 江长峰 |
9 | 龙泉市经济贸易局 | 计算机 | 11202074917 | 郑渊 |
10 | 龙泉市经济贸易局 | 行政管理 | 11202085016 | 柳明玉 |
11 | 龙泉市公安局 | 普警1 | 11201010916 | 刘凯 |
12 | 龙泉市公安局 | 普警1 | 11201024608 | 陈志金 |
13 | 龙泉市公安局 | 普警1 | 11201020418 | 李程 |
14 | 龙泉市公安局 | 普警1 | 11201024724 | 吴星 |
15 | 龙泉市公安局 | 普警1 | 11201011727 | 潘燚晖 |
16 | 龙泉市公安局 | 普警1 | 11201010216 | 方豫 |
17 | 龙泉市公安局 | 普警1 | 11201013016 | 叶鑫 |
18 | 龙泉市公安局 | 普警1 | 11201022922 | 郭起健 |
19 | 龙泉市公安局 | 普警1 | 11201012201 | 叶水龙 |
20 | 龙泉市公安局 | 普警1 | 11201014128 | 吴敬锋 |
21 | 龙泉市公安局 | 普警1 | 11201011905 | 刘伟庆 |
22 | 龙泉市公安局 | 普警1 | 11201012902 | 田晓俊 |
23 | 龙泉市公安局 | 普警1 | 11201014018 | 赖吉伟 |
24 | 龙泉市公安局 | 普警1 | 11201013023 | 陈林俊 |
25 | 龙泉市公安局 | 普警1 | 11201012826 | 季昉 |
26 | 龙泉市公安局 | 普警1 | 11201021526 | 许海明 |
27 | 龙泉市公安局 | 普警1 | 11201020625 | 周亮亮 |
28 | 龙泉市公安局 | 普警1 | 11201022320 | 林平 |
29 | 龙泉市公安局 | 普警2 | 11201020111 | 王甜甜 |
30 | 龙泉市公安局 | 普警2 | 11201021524 | 李烨 |
31 | 龙泉市公安局 | 普警3 | 11201022507 | 钟伟伟 |
32 | 龙泉市公安局 | 法医 | 11201011305 | 陈叶蓬 |
33 | 龙泉市公安局 | 普警4 | 11201021827 | 方婉婷 |
34 | 龙泉市公安局 | 普警4 | 11201024117 | 林玲 |
35 | 龙泉市司法局 | 法律 | 11202091206 | 刘许菲 |
36 | 龙泉市司法局 | 财会 | 11202047319 | 沈滢 |
37 | 龙泉市司法局 | 文秘 | 11202085511 | 练金明 |
38 | 龙泉市人事劳动社会保障局 | 社会保障 | 11202073221 | 贾永兰 |
39 | 龙泉市水利局 | 水利水电 | 11202044227 | 麻勇进 |
40 | 龙泉市水利局 | 工程建设管理 | 11202042318 | 张婧 |
41 | 龙泉市林业局 | 文秘 | 11202072017 | 黄丽丹 |
42 | 龙泉市林业局 | 财会 | 11202077429 | 陈飞飞 |
43 | 龙泉市林业局 | 普警 | 11201020627 | 江波 |
44 | 龙泉市食品药品监督管理局 | 药品稽查 | 11202091314 | 刘瑶 |
45 | 龙泉市食品药品监督管理局 | 药品稽查 | 11202070413 | 周鹏程 |
46 | 龙泉市地方税务所 | 基层税务执法1 | 11202043130 | 吴晓波 |
47 | 龙泉市地方税务所 | 基层税务执法2 | 11202062922 | 金婷婷 |
48 | 龙泉市地方税务所 | 基层税务执法3 | 11202042806 | 叶圣杰 |
49 | 龙泉市工商所 | 法律 | 11202032729 | 伍鹏 |
50 | 龙泉市工商所 | 法律 | 11202063021 | 叶丽玲 |
51 | 龙泉市工商所 | 计算机 | 11202070130 | 蔡邵云 |
52 | 龙泉市工商所 | 财会 | 11202045602 | 郭玲玲 |
53 | 龙泉市工商所 | 中文 | 11202077713 | 季茜茜 |
54 | 龙泉市工商所 | 不限1 | 11202063104 | 潘晓 |
55 | 龙泉市工商所 | 不限1 | 11202078915 | 周锦芬 |
56 | 龙泉市工商所 | 不限2 | 11202111603 | 周振培 |
57 | 龙泉市会计核算中心 | 财务管理 | 11202041004 | 叶莹 |
58 | 龙泉市会计核算中心 | 计算机 | 11202043415 | 胡丽莉 |
59 | 龙泉市劳动监察大队 | 文秘 | 11202078319 | 吴燕翔 |
60 | 龙泉市劳动监察大队 | 法律 | 11202033422 | 毛盛花 |
61 | 龙泉市就业管理服务处 | 不限1 | 11202078530 | 张建辉 |
62 | 龙泉市就业管理服务处 | 不限1 | 11202053507 | 张珍珍 |
63 | 龙泉市就业管理服务处 | 不限2 | 11202077004 | 王瑜珍 |
64 | 龙泉市就业管理服务处 | 财会 | 11202040105 | 郑毅 |
65 | 龙泉市就业管理服务处 | 计算机 | 11202025120 | 叶玉云 |
66 | 龙泉市环境保护监察大队 | 环境管理 | 11202052429 | 金迅达 |
67 | 龙泉市档案局 | 档案管理 | 11202060413 | 叶慧健 |
68 | 龙泉市防汛防旱指挥部办公室 | 防汛抗旱管理 | 11202078311 | 黄旌 |
69 | 龙泉市行业管理办公室 | 市场营销 | 11202050122 | 林素 |
70 | 龙泉市乡镇机关 | 不限1 | 11202082601 | 汤迪文 |
71 | 龙泉市乡镇机关 | 不限1 | 11202111018 | 吴土玲 |
72 | 龙泉市乡镇机关 | 不限1 | 11202041308 | 陈细芬 |
73 | 龙泉市乡镇机关 | 不限1 | 11202052003 | 张伟俊 |
74 | 龙泉市乡镇机关 | 不限1 | 11202111810 | 刘敏 |
75 | 龙泉市乡镇机关 | 不限1 | 11202070815 | 范季菁 |
76 | 龙泉市乡镇机关 | 不限1 | 11202075922 | 李光海 |
77 | 龙泉市乡镇机关 | 不限2 | 11202070218 | 雷丁琳 |
78 | 龙泉市乡镇机关 | 不限2 | 11202074426 | 兰雪飞 |
79 | 龙泉市乡镇机关 | 不限3 | 11202025319 | 周巧美 |
80 | 龙泉市乡镇机关 | 不限3 | 11202082729 | 卓慧美 |
81 | 龙泉市乡镇机关 | 不限3 | 11202076605 | 洪晓梅 |
82 | 龙泉市乡镇机关 | 不限3 | 11202071018 | 徐茜 |
83 | 龙泉市乡镇机关 | 不限3 | 11202061306 | 叶秀麒 |
84 | 龙泉市乡镇机关 | 不限3 | 11202031113 | 廖紫敬 |
85 | 龙泉市乡镇机关 | 不限3 | 11202070320 | 张丽娟 |
86 | 龙泉市乡镇机关 | 不限3 | 11202045812 | 吕建勇 |
87 | 龙泉市乡镇机关 | 优秀村干部 | 11789112405 | 余春光 |
88 | 龙泉市乡镇机关 | 优秀村干部 | 11789112604 | 余淑珍 |
89 | 龙泉市乡镇机关 | 优秀村干部 | 11789112417 | 徐奇平 |
免费学习资源(关注可获取最新开课信息)