学宝教育旗下公务员考试网站
网站地图     设为首页     加入收藏
当前位置:主页  >> 考试政策  >> 各市   
各市
金华市公安局招录人民警察学员入围体能测评人员名单
http://www.zjgwy.org       2011-10-31      来源:浙江公务员网
【字体: 】              

2011年金华市公安局招录人民警察学员入围体能测评人员名单(67人)

 

姓名 报考单位 报考职位 准考证号 申论 行政职业能力测验 心理         测评 教育入学考试成绩 加分 总分 名次
盛康 金华市公安局
(基层单位)
人民警察 1103330108911 64.5 65.6 达标 113.5 0 70.36 1
王成浩 金华市公安局
(基层单位)
人民警察 1103330204027 60.5 69.6 达标 105.5 0 67.69 2
楼皓 金华市公安局
(基层单位)
人民警察 1103330103405 70 68.8 达标 97.5 0 67.2 3
丁昊晟 金华市公安局
(基层单位)
人民警察 1103330204207 63.5 72 达标 98 0 66.54 4
滕飞 金华市公安局
(基层单位)
人民警察 1103330107103 67 60 达标 104 0 66.42 5
陈天宇 金华市公安局
(基层单位)
人民警察 1103330200717 60.5 61.6 达标 107 0 66.19 6
邵捷昌 金华市公安局
(基层单位)
人民警察 1103330100524 66 53.6 达标 101.5 0 63.73 7
张沁清 金华市公安局
(基层单位)
人民警察 1103330203513 59 52 达标 104 0 62.42 8
叶晓文 金华市公安局
(基层单位)
人民警察 1103330101917 60.5 64 达标 92 0 61.79 9
陈科元 金华市公安局
(基层单位)
人民警察 1103330107003 72.5 58.4 达标 82 0 60.06 10
吴晓阳 金华市公安局
(基层单位)
人民警察 1103330102427 64 46.4 达标 93 0 58.6 11
胡骥周 金华市公安局
(基层单位)
人民警察 1103330106204 61.5 60.8 达标 63.5 0 51.74 12
王建新 金华市公安局婺城分局 人民警察1 1103330108326 69.5 52 达标 114 0 68.38 1
周晓辉 金华市公安局婺城分局 人民警察1 1103330202310 59.5 56 达标 118 0 68.21 2
张浩 金华市公安局婺城分局 人民警察1 1103330205013 62.5 67.2 达标 102 0 66.43 3
章杰 金华市公安局婺城分局 人民警察1 1103330100421 59.5 64 达标 106 0 66.21 4
邱巧升 金华市公安局婺城分局 人民警察1 1103330202125 69 68.8 达标 81.5 0 61.62 5
方键 金华市公安局婺城分局 人民警察1 1103330203828 59.5 52.8 达标 96.5 0 60.24 6
徐志超 金华市公安局婺城分局 人民警察1 1103330108514 53 66.4 达标 86.5 0 58.68 7
朱莹真 金华市公安局婺城分局 人民警察1 1103330201604 60.5 65.6 达标 75.5 0 56.69 8
黄家军 金华市公安局婺城分局 人民警察1 1103330203305 68.5 60 达标 71 0 55.79 9
郑文伟 金华市公安局婺城分局 人民警察1 1103330200523 56 62.4 达标 77.5 0 55.43 10
严士真 金华市公安局婺城分局 人民警察1 1103330202201 60.5 64 达标 70 0 54.46 11
胡超超 金华市公安局婺城分局 人民警察1 1103330107004 63.5 56 达标 71.5 0 53.71 12
王珏 金华市公安局婺城分局 人民警察1 1103330106324 54.5 54.4 达标 78 0 53.23 13
胡慕 金华市公安局婺城分局 人民警察1 1103330103216 60.5 45.6 达标 78.5 0 52.69 14
施展 金华市公安局婺城分局 人民警察1 1103330103514 58.5 58.4 达标 69 0 52.23 15
杨健 金华市公安局婺城分局 人民警察1 1103330201230 62.5 64.8 达标 58.5 0 51.33 16
董菁菁 金华市公安局婺城分局 人民警察2 1101330303211 60.5 63.2 达标 107.5 10 70.09 1
李宏波 金华市公安局婺城分局 人民警察2 1101330301507 57 48 达标 78 0 52.25 2
于震 金华市公安局婺城分局 人民警察2 1101330302916 62.5 51.2 达标 66.5 0 50.59 3
胡皓 金华市公安局婺城分局 人民警察2 1101330303507 64 50.4 达标 53.5 0 46.43 4
潘昊 金华市公安局婺城分局 人民警察2 1101330303624 49 43.2 达标 66 0 45.05 5
李彦晨 金华市公安局江南分局 人民警察1 1103330200501 64.5 66.4 达标 114.5 0 70.89 1
郑俊翔 金华市公安局江南分局 人民警察1 1103330109906 63 56 达标 114 0 67.75 2
胡强 金华市公安局江南分局 人民警察1 1103330201703 60.5 52.8 达标 117 0 67.33 3
陈辰 金华市公安局江南分局 人民警察1 1103330109710 62 59.2 达标 107.5 0 66.13 4
李豪 金华市公安局江南分局 人民警察1 1103330203715 63 59.2 达标 104.5 0 65.38 5
朱烨蒙 金华市公安局江南分局 人民警察1 1103330107905 63.5 60.8 达标 96 0 63.08 6
戴荣祥 金华市公安局江南分局 人民警察1 1103330201819 54.5 64.8 达标 87.5 0 58.99 7
郑梁彬 金华市公安局江南分局 人民警察1 1103330100703 58 60 达标 74.5 0 54.33 8
倪振瑜 金华市公安局江南分局 人民警察1 1103330108501 53.5 60 达标 66.5 0 50.54 9
张思辰 金华市公安局江南分局 人民警察1 1103330105415 51.5 47.2 达标 74.5 0 49.51 10
金诗睿 金华市公安局江南分局 人民警察1 1103330105221 64.5 61.6 达标 52.5 0 49.03 11
滕熙俊 金华市公安局江南分局 人民警察1 1103330100104 62 44 达标 55 0 44.83 12
江天岳 金华市公安局江南分局 人民警察2 1101330301010 62 52 达标 89 0 58.17 1
钱涛 金华市公安局江南分局 人民警察2 1101330303329 59 56 达标 79.5 0 55.25 2
汪橙 金华市公安局江南分局 人民警察2 1101330300320 66.5 47.2 达标 65.5 10 53.59 3
余学衡 金华市公安局江南分局 人民警察2 1101330303119 54.5 59.2 达标 64 10 53.09 4
叶红枫 金华市公安局江南分局 人民警察2 1101330302224 59.5 48.8 达标 74 0 51.74 5
范赟云 金华市公安局金东分局 人民警察1 1103330105123 63 68.8 达标 119.5 0 72.78 1
金博然 金华市公安局金东分局 人民警察1 1103330204108 61.5 66.4 达标 116 0 70.64 2
王甘 金华市公安局金东分局 人民警察1 1103330100727 71 60.8 达标 112.5 0 70.45 3
张文嘉 金华市公安局金东分局 人民警察1 1103330201829 69 64 达标 106.5 0 68.75 4
金杭丽 金华市公安局金东分局 人民警察1 1103330102606 63.5 60.8 达标 109 0 67.41 5
郑凯杰 金华市公安局金东分局 人民警察2 1103330101609 58.5 68 达标 116 0 70.29 1
康岳宾 金华市公安局金东分局 人民警察2 1103330202728 54.5 72 达标 113 0 69.29 2
施存军 金华市公安局金东分局 人民警察2 1103330205406 59.5 61.6 达标 117 0 69.28 3
方瑞 金华市公安局金东分局 人民警察2 1103330104922 58.5 56.8 达标 118.5 0 68.33 4
唐晓明 金华市公安局金东分局 人民警察2 1103330200308 54 62.4 达标 111 0 66.1 5
施远城 金华市公安局金东分局 人民警察2 1103330202308 59 52.8 达标 108.5 0 64.12 6
姜盼 金华市公安局金东分局 人民警察2 1103330203015 62.5 64.8 达标 86 0 60.49 7
卢建巍 金华市公安局金东分局 人民警察2 1103330105018 51.5 60.8 达标 95 0 59.74 8
杨文韬 金华市公安局金东分局 人民警察2 1103330100829 64.5 52.8 达标 91 0 59.66 9
徐一峰 金华市公安局金东分局 人民警察2 1103330104829 46 60 达标 98.5 0 59.33 10
叶德俊 金华市公安局金东分局 人民警察2 1103330109219 64.5 53.6 达标 82.5 0 57.03 11
何云雷 金华市公安局金东分局 人民警察2 1103330201003 63.5 58.4 达标 74 0 55.14 12

金华市公安局

 

 

 

 

 

 

2011年10月28日




互动消息