各市
丽水司法助理员入围资格复审人员名单
http://www.zjgwy.org 2011-10-31 来源:浙江公务员网
|
|||||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考单位 | 职位名称 | 申论 | 能力 | 教育成绩 | 加分 | 总分 | 成绩排名 |
1 | 1143330400510 | 谢宇迪 | 女 | 庆元县司法局 | 司法助理员 | 63.5 | 61.6 | 114.5 | 0 | 69.44 | 1 |
2 | 1143330400610 | 吴丽蕾 | 女 | 庆元县司法局 | 司法助理员 | 68.5 | 64.8 | 108 | 0 | 69.33 | 2 |
3 | 1143330309907 | 雷胡薇 | 女 | 庆元县司法局 | 司法助理员 | 66 | 56.8 | 107 | 0 | 66.37 | 3 |
4 | 1143330309729 | 魏大双 | 女 | 遂昌县司法局 | 司法助理员 | 67 | 70.4 | 122 | 0 | 75.02 | 1 |
5 | 1143330308525 | 毛艳芳 | 女 | 遂昌县司法局 | 司法助理员 | 70 | 64 | 116.5 | 0 | 72.33 | 2 |
6 | 1143330309009 | 朱敏 | 女 | 遂昌县司法局 | 司法助理员 | 69 | 67.2 | 113.5 | 0 | 71.88 | 3 |
7 | 1143330308710 | 程熠昕 | 女 | 遂昌县司法局 | 司法助理员 | 70 | 58.4 | 113.5 | 0 | 69.93 | 4 |
8 | 1143330400104 | 杨勇 | 男 | 遂昌县司法局 | 司法助理员 | 62.5 | 53.6 | 121.5 | 0 | 69.53 | 5 |
9 | 1143330308904 | 刘慧剑 | 男 | 遂昌县司法局 | 司法助理员 | 77 | 68 | 98.5 | 0 | 69.08 | 6 |
免费学习资源(关注可获取最新开课信息)