学宝教育旗下公务员考试网站
网站地图     设为首页     加入收藏
当前位置:主页  >> 考试政策  >> 各市   
各市
义乌市招录人民警察学员体能测评名单和资格复审通知
http://www.zjgwy.org       2011-11-01      来源:浙江公务员网
【字体: 】              

2011年义乌市招录人民警察学员体能测评名单和资格复审通知


  根据《2011年浙江省公安、司法行政系统招录人民警察(司法助理员)学员公告》和上级公务员主管部门统一部署,面试前要对入围考生进行体能测评和资格复审。现将有关事项通知如下:


  一、体能测评

  1、报到时间:2011年10月31日中午11:30(午餐自理)。

  2、报到地点:义乌人才市场(香山路389号)一楼篮球场。

  3、携带证件:身份证、准考证。

  4、注意事项:

  (1)参加体能测评考生请认真阅读体能测评规则(附后);

  (2)请参加体能测评的考生请准备好鞋、衣服等物品,体能测评场地实行封闭式管理,场地内严禁携带、使用手机等通迅设备;

  (3)为了安全起见,请不要着钉鞋参加体能测评。


  二、资格复审

  1、参加考生:见义乌人事劳动社会保障网(www.ywrl.gov.cn)公布的入围面试人员名单,请各位考生及时登录查询。

  2、时间:2011年11月3日下午02:00—04:30。

  3、地点:义乌市人事考试办公室人事考试科。(地址:香山路389号,义乌人才市场2楼)。

    4、资格复审时,考生应提供以下资料:

  身份证、户口簿、学历证书、退伍士兵证等招录职位所需的相关证件(证明)原件及复印件。证件(证明)不全或所提供的证件(证明)与报考资格条件不相符的,不得参加面试。本人未按规定时间、地点参加资格复审的,视作放弃面试。

  资格复审通过后,考生方可参加面试,面试时间、地点在资格复审时书面通知。


  附件:

  1.入围体能测评人员名单

        2.公安机关录用人民警察体能测评项目和标准(暂行)

 

                                           中共义乌市委组织部       义乌市人事劳动社会保障局

                                                     二O一一年十月二十八日

 

2011年义乌市招录人民警察学员入围体能测评人员名单

 

姓名 报考单位 报考职位 准考证号 申论 行政职业
能力测验
心理测评 教育入学
考试成绩
加分 总分 名次
方竞雄 义乌市公安局 人民警察1 1101330301214 59 60 达标 101.5 10 66.92 1
王磊 义乌市公安局 人民警察1 1101330302423 67 53.6 达标 87 0 59.15 2
朱向红 义乌市公安局 人民警察1 1101330302325 51.5 50.4 达标 85.5 0 53.98 3
蒋龙飞 义乌市公安局 人民警察1 1101330302219 54.5 52.8 达标 66.5 10 52.33 4
金璐 义乌市公安局 人民警察1 1101330302207 66.5 53.6 达标 66.5 0 52.19 5
王承 义乌市公安局 人民警察2 1103330101706 71 62.4 达标 114.5 0 71.52 1
应昊飞 义乌市公安局 人民警察2 1103330206012 66 75.2 达标 105 0 70.3 2
倪忠辉 义乌市公安局 人民警察2 1103330201318 68.5 53.6 达标 118 0 69.86 3
陈健锋 义乌市公安局 人民警察2 1103330104209 64 72 达标 107.5 0 69.83 4
黄进 义乌市公安局 人民警察2 1103330104125 57 69.6 达标 112 0 68.98 5
方益民 义乌市公安局 人民警察2 1103330100903 59 60.8 达标 111.5 0 67.12 6
杨强浩 义乌市公安局 人民警察2 1103330104423 64.5 63.2 达标 103 0 66.26 7
陈超 义乌市公安局 人民警察2 1103330104307 66 64.8 达标 100.5 0 66.2 8
盛嗣 义乌市公安局 人民警察2 1103330102313 63 62.4 达标 103.5 0 65.85 9
方明 义乌市公安局 人民警察2 1103330201706 69 61.6 达标 98.5 0 65.48 10
张康中 义乌市公安局 人民警察2 1103330105414 58 68.8 达标 100.5 0 65.2 11
徐康 义乌市公安局 人民警察2 1103330100212 56 56 达标 110.5 0 64.83 12
傅俊飞 义乌市公安局 人民警察2 1103330106430 62.5 59.2 达标 102.5 0 64.59 13
朱方剑 义乌市公安局 人民警察2 1103330107511 64 56 达标 100.5 0 63.5 14
楼国鹏 义乌市公安局 人民警察2 1103330205624 69.5 65.6 达标 89 0 63.44 15
孙延 义乌市公安局 人民警察2 1103330203323 71.5 70.4 达标 81 0 62.48 16
金玮玮 义乌市公安局 人民警察2 1103330103730 68 60 达标 91 0 62.33 17
毛哲斌 义乌市公安局 人民警察2 1103330108820 60 63.2 达标 93.5 0 61.97 18
傅超超 义乌市公安局 人民警察2 1103330205424 62 56 达标 97 0 61.83 19
何冰宇 义乌市公安局 人民警察2 1103330108510 56.5 65.6 达标 93.5 0 61.69 20
陈瑞兴 义乌市公安局 人民警察2 1103330103414 61.5 56 达标 93 0 60.38 21
贾凯旋 义乌市公安局 人民警察2 1103330203901 62.5 60 达标 88 0 59.96 22
王超越 义乌市公安局 人民警察2 1103330204314 55 68.8 达标 82 0 58.28 23
李翔杰 义乌市公安局 人民警察2 1103330100806 65 56 达标 84 0 58.25 24
王春辉 义乌市公安局 人民警察2 1103330202815 63.5 60 达标 81 0 57.88 25
贾新波 义乌市公安局 人民警察2 1103330108208 62 63.2 达标 79.5 0 57.8 26
施乐 义乌市公安局 人民警察2 1103330201926 61.5 57.6 达标 83.5 0 57.61 27
陈一南 义乌市公安局 人民警察2 1103330205412 58 65.6 达标 79.5 0 57.4 28




互动消息