学宝教育旗下公务员考试网站
网站地图     设为首页     加入收藏
当前位置:主页  >> 考试政策  >> 各市   
各市
2011年湖州市公安系统招录人民警察学员入围面试人员名单
http://www.zjgwy.org       2011-11-03      来源:浙江公务员网
【字体: 】              

序号 排名 姓名 报考单位名称 报考职位名称 准考证号 总分 笔试排名 招考人数

1 1 沈欢 湖州市公安局 人民警察1 1103330102301 66.52 1 6
2 2 李涔潇 湖州市公安局 人民警察1 1103330108415 63.5 2
3 3 彭佳乐 湖州市公安局 人民警察1 1103330105304 62.91 3
4 4 沈思琦 湖州市公安局 人民警察1 1103330202816 62.28 4
5 5 郁开元 湖州市公安局 人民警察1 1103330105109 59.51 6
6 6 章小龙 湖州市公安局 人民警察1 1103330101403 59.41 7
7 7 罗越龙 湖州市公安局 人民警察1 1103330101826 59.33 8
8 8 满莹 湖州市公安局 人民警察1 1103330204927 58.2 9
9 9 茅宇铭 湖州市公安局 人民警察1 1103330202111 58.15 10
10 10 茹超 湖州市公安局 人民警察1 1103330204920 58.08 11
11 11 郭淞 湖州市公安局 人民警察1 1103330203010 57.32 12
12 12 薛超君 湖州市公安局 人民警察1 1103330101422 56.23 13
13 1 吴煜翔 湖州市公安局 人民警察2 1103330202027 70.07 1 4
14 2 沈宇 湖州市公安局 人民警察2 1103330203529 69.9 2
15 3 朱培勇 湖州市公安局 人民警察2 1103330100917 69.9 2
16 4 缪琦 湖州市公安局 人民警察2 1103330100821 69.29 4
17 5 丁文龙 湖州市公安局 人民警察2 1103330200708 63.55 6
18 6 吴屹南 湖州市公安局 人民警察2 1103330104207 62.1 7
19 7 杨天文 湖州市公安局 人民警察2 1103330205421 59.54 9
20 8 费寅峰 湖州市公安局 人民警察2 1103330101629 56.49 10
21 1 杨华 湖州市公安局 人民警察3 1103330107717 77.95 1 2
22 2 申燕 湖州市公安局 人民警察3 1103330205418 75.79 2
23 3 程思瑶 湖州市公安局 人民警察3 1103330109917 72.11 3
24 4 胡丹 湖州市公安局 人民警察3 1103330204514 71.75 4
25 5 陈建英 湖州市公安局 人民警察3 1103330106013 71.27 5
26 6 杨榆 湖州市公安局 人民警察3 1103330204504 69.99 6
27 1 归松良 湖州市公安局 人民警察4 1103330202223 61.54 2 2
28 2 郭庭钊 湖州市公安局 人民警察4 1103330100411 60.77 3
29 3 陈欢 湖州市公安局 人民警察4 1103330107216 60.03 4
30 4 殷康列 湖州市公安局 人民警察4 1103330102910 58.18 7
31 5 张慧凯 湖州市公安局 人民警察4 1103330108623 56.02 9
32 6 陈锋 湖州市公安局 人民警察4 1103330107908 55.46 10
33 1 蒋卫芬 湖州市公安局 人民警察5 1103330203925 68.57 1 1
34 2 姚湘湘 湖州市公安局 人民警察5 1103330204626 66.75 2
35 3 王惠慧 湖州市公安局 人民警察5 1103330204106 66.26 3
36 1 沈东凯 德清县公安局 人民警察1 1103330103105 73.56 1 4
37 2 蔡超 德清县公安局 人民警察1 1103330109003 66.26 2
38 3 方炜斌 德清县公安局 人民警察1 1103330205024 63.43 3
39 4 沈超 德清县公安局 人民警察1 1103330202826 61.53 4
40 5 俞文耀 德清县公安局 人民警察1 1103330106719 60.91 5
41 6 姚涛 德清县公安局 人民警察1 1103330105427 60.74 6
42 7 徐侃侃 德清县公安局 人民警察1 1103330108511 60.72 7
43 8 许梦恺 德清县公安局 人民警察1 1103330201327 60.67 8
44 1 姚亮 德清县公安局 人民警察2 1101330301230 61.43 2 1
45 2 夏中华 德清县公安局 人民警察2 1101330303124 54.06 4
46 1 沈林 长兴县公安局 人民警察1 1103330205027 73.33 1 4
47 2 俞涛 长兴县公安局 人民警察1 1103330106207 68.52 2
48 3 董露 长兴县公安局 人民警察1 1103330109330 67.75 3
49 4 施涯峰 长兴县公安局 人民警察1 1103330100218 66.03 4
50 5 谢瑛琪 长兴县公安局 人民警察1 1103330107829 63.46 5
51 6 邢甜 长兴县公安局 人民警察1 1103330205126 63.36 6
52 7 张泳利 长兴县公安局 人民警察1 1103330102021 62.42 7
53 8 张超 长兴县公安局 人民警察1 1103330205821 62.03 8
54 1 董伟刚 长兴县公安局 人民警察2 1101330302602 60.34 1 1
55 2 谢晓杰 长兴县公安局 人民警察2 1101330301629 59.78 2
56 3 方铭龙 长兴县公安局 人民警察2 1101330301408 46.48 5
57 1 张群 安吉县公安局 人民警察1 1103330206029 72.69 1 4
58 2 蒋键 安吉县公安局 人民警察1 1103330108405 71.94 2
59 3 陈峰 安吉县公安局 人民警察1 1103330103816 65.32 3
60 4 施行 安吉县公安局 人民警察1 1103330206206 63.79 5
61 5 陈哲斌 安吉县公安局 人民警察1 1103330205915 63.02 6
62 6 邱大中 安吉县公安局 人民警察1 1103330104119 62.4 7
63 7 程泽皓 安吉县公安局 人民警察1 1103330103517 62.01 9
64 8 莫嘉安 安吉县公安局 人民警察1 1103330109414 59.73 11
65 1 张辉 安吉县公安局 人民警察2 1101330300306 57.68 1 1
66 2 罗煜先 安吉县公安局 人民警察2 1101330300424 54.43 2




互动消息