学宝教育旗下公务员考试网站
网站地图     设为首页     加入收藏
当前位置:主页  >> 考试政策  >> 各市   
各市
2011年杭州市公安系统招录人民警察学员总成绩
http://www.zjgwy.org       2011-11-07      来源:浙江公务员网
【字体: 】              

2011年杭州市公安系统招录人民警察学员总成绩

姓名 报考单位 报考职位 准考证号 申论 行政职业
能力测验
心里
测评
教育入学
考试成绩
加分 笔试
总成绩
面试
成绩
总成绩 名次 是否入
围体检
张坤 杭州市公安局上城区分局 人民警察1 1103330105522 61.5 49.6 达标 100.5 0 61.28 81.82 71.55 1 入围体检
董剑豪 杭州市公安局上城区分局 人民警察1 1103330106404 58.5 62.4 达标 99 0 63.23 76.99 70.11 2 入围体检
曹海星 杭州市公安局上城区分局 人民警察1 1103330102405 59.5 64 达标 82.5 0 58.38 80.79 69.585 3 入围体检
姚嘉樑 杭州市公安局上城区分局 人民警察1 1103330109727 56 56.8 达标 77.5 0 54.03 82.82 68.425 4 入围体检
虞林杰 杭州市公安局上城区分局 人民警察1 1103330102815 55 56 达标 80 0 54.42 79.40 66.91 5
傅怡 杭州市公安局上城区分局 人民警察2 1103330204723 67.5 67.2 达标 111 0 70.68 83.91 77.295 1 入围体检
高华梅 杭州市公安局上城区分局 人民警察2 1103330205608 71.5 66.4 达标 96 0 66.48 79.31 72.895 2 入围体检
董金晓 杭州市公安局上城区分局 人民警察2 1103330104425 66.5 65.6 达标 104 0 67.69 77.13 72.41 3
傅林杰 杭州市公安局下城区分局 人民警察1 1103330101219 70.5 76.8 达标 96.5 0 68.99 78.17 73.58 1 入围体检
顾宗侃 杭州市公安局下城区分局 人民警察1 1103330203220 63 66.4 达标 109 0 68.68 77.98 73.33 2 入围体检
郭立鑫 杭州市公安局下城区分局 人民警察1 1103330105508 63 66.4 达标 112.5 0 69.85 75.72 72.785 3 入围体检
吴平 杭州市公安局下城区分局 人民警察1 1103330203229 53.5 73.6 达标 102.5 0 65.94 77.33 71.635 4 入围体检
杜云峰 杭州市公安局下城区分局 人民警察1 1103330104104 58.5 63.2 达标 96.5 0 62.59 78.25 70.42 5 入围体检
朱杨涛 杭州市公安局下城区分局 人民警察1 1103330202914 60 76 达标 86.5 0 62.83 77.30 70.065 6 入围体检
黄禹硕 杭州市公安局下城区分局 人民警察1 1103330108612 65.5 56 达标 91.5 0 60.88 76.87 68.875 7 入围体检
郑恺 杭州市公安局下城区分局 人民警察1 1103330107529 54 65.6 达标 92.5 0 60.73 74.43 67.58 8 入围体检
余诚 杭州市公安局下城区分局 人民警察1 1103330201821 64 46.4 达标 92 0 58.27 73.99 66.13 9 入围体检
朱枫锋 杭州市公安局下城区分局 人民警察1 1103330201527 55.5 55.2 达标 85 0 56.01 73.61 64.81 10
俞军挥 杭州市公安局下城区分局 人民警察1 1103330103404 65 52 达标 79 0 55.58 73.94 64.76 11
王凯 杭州市公安局下城区分局 人民警察1 1103330203719 64.5 65.6 达标 63 0 53.53 73.06 63.295 12
唐利英 杭州市公安局下城区分局 人民警察2 1103330201502 49 72.8 达标 126 0 72.45 81.97 77.21 1 入围体检
陈萍 杭州市公安局下城区分局 人民警察2 1103330200606 65.5 54.4 达标 119 0 69.64 76.59 73.115 2 入围体检
夏爽 杭州市公安局下城区分局 人民警察2 1103330106525 60 56 达标 117.5 0 68.17 76.97 72.57 3
陈俊毅 杭州市公安局下城区分局 人民警察3 1101330301222 59 49.6 达标 87 10 59.48 77.98 68.73 1 入围体检
周亦超 杭州市公安局下城区分局 人民警察3 1101330302920 64 55.2 达标 74 0 54.47 77.48 65.975 2 入围体检
陈启明 杭州市公安局下城区分局 人民警察3 1101330303414 62 58.4 达标 77 0 55.77 75.46 65.615 3
叶冰 杭州市公安局江干区分局 人民警察1 1103330106107 61 61.6 达标 125.5 0 72.48 86.72 79.6 1 入围体检
王杰 杭州市公安局江干区分局 人民警察1 1103330201325 58 68 达标 125 0 73.17 80.93 77.05 2 入围体检
席岳钧 杭州市公安局江干区分局 人民警察1 1103330103110 67 69.6 达标 117.5 0 73.32 77.93 75.625 3 入围体检
沈周波 杭州市公安局江干区分局 人民警察1 1103330100513 67 74.4 达标 120.5 0 75.52 72.79 74.155 4 入围体检
赵卓 杭州市公安局江干区分局 人民警察1 1103330100207 66.5 74.4 达标 106.5 0 70.73 76.66 73.695 5 入围体检
朱志林 杭州市公安局江干区分局 人民警察1 1103330205615 62 59.2 达标 116 0 68.97 77.45 73.21 6 入围体检
俞俊侃 杭州市公安局江干区分局 人民警察1 1103330102207 64.5 76.8 达标 96.5 0 67.49 76.45 71.97 7 入围体检
施洁立 杭州市公安局江干区分局 人民警察1 1103330104015 75 72 达标 103 0 71.08 72.80 71.94 8 入围体检
陈佳立 杭州市公安局江干区分局 人民警察1 1103330202126 65 56.8 达标 95 0 62.12 76.70 69.41 9 入围体检
来鸿 杭州市公安局江干区分局 人民警察1 1103330203627 60 65.6 达标 101.5 0 65.23 73.39 69.31 10 入围体检
童财君 杭州市公安局江干区分局 人民警察1 1103330203511 65 62.4 达标 102 0 65.85 70.21 68.03 11 入围体检
傅魏冬 杭州市公安局江干区分局 人民警察1 1103330102824 63 64 达标 100.5 0 65.25 70.54 67.895 12 入围体检
李志权 杭州市公安局江干区分局 人民警察1 1103330102013 68 64.8 达标 88.5 0 62.7 73.09 67.895 13 入围体检
蒋少锋 杭州市公安局江干区分局 人民警察1 1103330201024 63 57.6 达标 90.5 0 60.32 72.68 66.5 14 入围体检
钟鹏 杭州市公安局江干区分局 人民警察1 1103330109614 64.5 60 达标 81 0 58.13 73.47 65.8 15 入围体检
王世超 杭州市公安局江干区分局 人民警察1 1103330103319 55 60 达标 89.5 0 58.58 70.14 64.36 16
徐佳敏 杭州市公安局江干区分局 人民警察1 1103330203205 60.5 64 达标 72 0 55.13 72.25 63.69 17
唐嘉锴 杭州市公安局江干区分局 人民警察1 1103330103210 69 48.8 达标 77.5 0 55.28 70.56 62.92 18
朱华锋 杭州市公安局江干区分局 人民警察1 1103330108726 57 61.6 达标 70 0 52.98 70.25 61.615 19
孙晨 杭州市公安局江干区分局 人民警察1 1103330205728 59.5 69.6 达标 80.5 0 59.11 12.00 35.555 20
沈飞燕 杭州市公安局江干区分局 人民警察2 1103330102217 73 60 达标 109 0 69.58 79.50 74.54 1 入围体检
裘波云 杭州市公安局江干区分局 人民警察2 1103330200522 63.5 65.6 达标 98.5 0 65.11 79.38 72.245 2 入围体检
王幼良 杭州市公安局江干区分局 人民警察3 1101330301613 64 48 达标 96 0 60 84.78 72.39 1 入围体检
朱东东 杭州市公安局江干区分局 人民警察3 1101330303615 61.5 56.8 达标 78 10 58.91 74.96 66.935 2 入围体检
方咏立 杭州市公安局江干区分局 人民警察3 1101330301309 40 63.2 达标 99.5 0 58.97 74.56 66.765 3 入围体检
裘陈杰 杭州市公安局江干区分局 人民警察3 1101330300302 64.5 60.8 达标 73 0 55.66 76.30 65.98 4 入围体检
蔡亮 杭州市公安局江干区分局 人民警察3 1101330302227 61.5 58.4 达标 76 0 55.31 73.64 64.475 5
张丹铧 杭州市公安局江干区分局 人民警察3 1101330303125 48.5 58.4 达标 80 0 53.39 67.27 60.33 6
方轶 杭州市公安局拱墅区分局 人民警察1 1103330105128 64 66.4 达标 103.5 0 67.1 82.78 74.94 1 入围体检
吴绍伟 杭州市公安局拱墅区分局 人民警察1 1103330206008 61.5 64 达标 105 0 66.38 80.98 73.68 2 入围体检
朱华波 杭州市公安局拱墅区分局 人民警察1 1103330206127 69.5 63.2 达标 115 0 71.51 75.66 73.585 3 入围体检
陈超 杭州市公安局拱墅区分局 人民警察1 1103330100528 69 55.2 达标 115.5 0 69.55 77.38 73.465 4 入围体检
沈琦 杭州市公安局拱墅区分局 人民警察1 1103330109813 63.5 61.6 达标 103.5 0 65.78 78.68 72.23 5 入围体检
沈超 杭州市公安局拱墅区分局 人民警察1 1103330108817 60.5 56 达标 96 0 61.13 81.33 71.23 6 入围体检
马骏 杭州市公安局拱墅区分局 人民警察1 1103330109501 62.5 68 达标 97 0 64.96 76.34 70.65 7 入围体检
濮剑威 杭州市公安局拱墅区分局 人民警察1 1103330102209 58 68.8 达标 84.5 0 59.87 78.82 69.345 8 入围体检
朱钱欢 杭州市公安局拱墅区分局 人民警察1 1103330103812 69 60 达标 71 0 55.92 74.36 65.14 9
蓝越峰 杭州市公安局拱墅区分局 人民警察1 1103330203104 61 58.4 达标 79 0 56.18 71.51 63.845 10
张其斌 杭州市公安局拱墅区分局 人民警察2 1103330104429 62 60.8 达标 66.5 0 52.87 81.12 66.995 1 入围体检
韩楚 杭州市公安局西湖区分局 人民警察1 1103330105007 65.5 70.4 达标 117.5 0 73.14 79.77 76.455 1 入围体检
徐杭辉 杭州市公安局西湖区分局 人民警察1 1103330105029 63 60.8 达标 120 0 70.95 75.19 73.07 2 入围体检
吴晓翔 杭州市公安局西湖区分局 人民警察1 1103330205818 52 55.2 达标 122 0 67.47 76.94 72.205 3 入围体检
施居正 杭州市公安局西湖区分局 人民警察1 1103330203610 67 68.8 达标 92 0 64.62 79.78 72.2 4 入围体检
俞海波 杭州市公安局西湖区分局 人民警察1 1103330205209 62.5 66.4 达标 91 0 62.56 77.95 70.255 5 入围体检
张金 杭州市公安局西湖区分局 人民警察1 1103330201524 65.5 63.2 达标 98.5 0 65.01 73.27 69.14 6 入围体检
章俊 杭州市公安局西湖区分局 人民警察1 1103330101701 64 61.6 达标 90 0 61.4 74.76 68.08 7 入围体检
周俊杰 杭州市公安局西湖区分局 人民警察1 1103330108526 65 56 达标 94 0 61.58 74.40 67.99 8 入围体检
黄俊 杭州市公安局西湖区分局 人民警察1 1103330102825 63.5 68 达标 78.5 0 59.04 76.46 67.75 9 入围体检
楼宏达 杭州市公安局西湖区分局 人民警察1 1103330201209 57 57.6 达标 102 0 62.65 72.55 67.6 10 入围体检
倪凯 杭州市公安局西湖区分局 人民警察1 1103330109202 63.5 54.4 达标 95 0 61.14 73.42 67.28 11 入围体检
蓝冯腾 杭州市公安局西湖区分局 人民警察1 1103330101301 62.5 60 达标 97.5 0 63.13 70.98 67.055 12
徐振文 杭州市公安局西湖区分局 人民警察1 1103330101206 62 61.6 达标 89 0 60.57 71.65 66.11 13
叶鹏 杭州市公安局西湖区分局 人民警察1 1103330105615 59.5 66.4 达标 80.5 0 58.31 73.62 65.965 14
郭怡 杭州市公安局西湖区分局 人民警察2 1103330102703 73.5 62.4 达标 112 0 71.31 85.40 78.355 1 入围体检
郭程程 杭州市公安局西湖区分局 人民警察2 1103330101921 60 60 达标 102 0 64 73.03 68.515 2 入围体检
蒋少华 杭州市公安局西湖区分局 人民警察3 1103330108019 52 72.8 达标 80.5 0 58.03 82.20 70.115 1 入围体检
尉国锋 杭州市公安局西湖区分局 人民警察3 1103330201912 60 56 达标 81.5 0 56.17 81.22 68.695 2 入围体检
陈鹏 杭州市公安局西湖区分局 人民警察3 1103330108625 61.5 60.8 达标 75 0 55.58 78.11 66.845 3
蒋佳敏 杭州市公安局西湖区分局 人民警察4 1101330300822 52.5 41.6 达标 80.5 0 50.36 84.45 67.405 1 入围体检
韩燕 杭州市公安局西湖区分局 人民警察4 1101330301606 63 51.2 达标 65 0 50.22 82.16 66.19 2 入围体检
周黛尔 杭州市公安局西湖区分局 人民警察4 1101330301703 64.5 54.4 达标 65 0 51.39 78.19 64.79 3
高胜飞 杭州市公安局下沙分局 人民警察 1103330109628 68 76 达标 118 0 75.33 82.05 78.69 1 入围体检
周杨滨 杭州市公安局下沙分局 人民警察 1103330202518 64 66.4 达标 110.5 0 69.43 76.76 73.095 2 入围体检
韩晴霄 杭州市公安局下沙分局 人民警察 1103330205928 60 58.4 达标 99 0 62.6 78.49 70.545 3 入围体检
吴张栋 杭州市公安局下沙分局 人民警察 1103330107613 49.5 53.6 达标 83.5 0 53.61 77.19 65.4 4 入围体检
王龙翔 杭州市公安局西湖风景名胜区分局 人民警察1 1103330102913 66.5 75.2 达标 117 0 74.43 81.71 78.07 1 入围体检
崔恒良 杭州市公安局西湖风景名胜区分局 人民警察1 1103330100525 63.5 55.2 达标 125.5 0 71.51 84.44 77.975 2 入围体检
杨洋 杭州市公安局西湖风景名胜区分局 人民警察1 1103330204610 64.5 60 达标 96 0 63.13 82.23 72.68 3 入围体检
陆海国 杭州市公安局西湖风景名胜区分局 人民警察1 1103330200212 69 64 达标 97.5 0 65.75 75.72 70.735 4 入围体检
周洋 杭州市公安局西湖风景名胜区分局 人民警察1 1103330205206 69.5 66.4 达标 96 0 65.98 74.84 70.41 5 入围体检
王晨 杭州市公安局西湖风景名胜区分局 人民警察1 1103330102227 60.5 64 达标 109 0 67.46 70.29 68.875 6
徐影云 杭州市公安局西湖风景名胜区分局 人民警察2 1103330105909 77 66.4 达标 127.5 0 78.35 90.51 84.43 1 入围体检
李媛 杭州市公安局西湖风景名胜区分局 人民警察2 1103330105021 64 63.2 达标 121.5 0 72.3 85.48 78.89 2 入围体检
钱静航 杭州市公安局西湖风景名胜区分局 人民警察2 1103330205705 64 66.4 达标 119.5 0 72.43 79.61 76.02 3
范浬彬 临安市公安局 人民警察1 1103330200603 71.5 64 达标 106 0 69.21 79.15 74.18 1 入围体检
郑潇 临安市公安局 人民警察1 1103330106006 59 53.6 达标 100.5 0 61.65 78.15 69.9 2 入围体检
侯杰 临安市公安局 人民警察1 1103330106410 67 72 达标 69 0 57.75 79.61 68.68 3 入围体检
王康明 临安市公安局 人民警察1 1103330101322 59 64.8 达标 90.5 0 61.12 74.77 67.945 4 入围体检
梅泽华 临安市公安局 人民警察1 1103330101415 50.5 64.8 达标 88 0 58.16 75.48 66.82 5 入围体检
徐欣 临安市公安局 人民警察1 1103330202510 62.5 55.2 达标 85 0 57.76 74.39 66.075 6
孙敏霞 临安市公安局 人民警察2 1103330202915 64.5 76.8 达标 116.5 0 74.16 77.39 75.775 1 入围体检
徐银 临安市公安局 人民警察2 1103330103022 67.5 68.8 达标 117 0 73.08 78.44 75.76 2 入围体检
陆晓珊 临安市公安局 人民警察2 1103330201020 68 53.6 达标 120.5 0 70.57 78.19 74.38 3
张耀 临安市公安局 人民警察3 1103330104202 56.5 70.4 达标 89 0 61.39 79.41 70.4 1 入围体检
金龙飞 临安市公安局 人民警察3 1103330107503 59 59.2 达标 56 0 48.22 77.88 63.05 2 入围体检
胡杰 临安市公安局 人民警察3 1103330109714 54.5 57.6 达标 58.5 0 47.53 75.83 61.68 3
张云霄 临安市公安局 人民警察4 1101330300123 55.5 52 达标 96.5 0 59.04 82.26 70.65 1 入围体检
周望颉 临安市公安局 人民警察4 1101330301330 57 66.4 达标 83.5 0 58.68 76.67 67.675 2 入围体检
章恒 临安市公安局 人民警察4 1101330302526 47 48 达标 86.5 0 52.58 72.82 62.7 3
朱乐乐 建德市公安局 人民警察1 1103330202314 62 64.8 达标 105.5 0 66.87 83.71 75.29 1 入围体检
朱铁锋 建德市公安局 人民警察1 1103330203113 67 64 达标 103.5 0 67.25 79.37 73.31 2 入围体检
余江 建德市公安局 人民警察1 1103330203428 59.5 59.2 达标 107.5 0 65.51 80.48 72.995 3 入围体检
汪和文 建德市公安局 人民警察1 1103330105718 64.5 60 达标 83 0 58.79 80.80 69.795 4 入围体检
陈俊 建德市公安局 人民警察1 1103330102029 56.5 62.4 达标 93 0 60.73 75.49 68.11 5 入围体检
朱斌 建德市公安局 人民警察1 1103330205108 64 46.4 达标 93.5 0 58.77 76.35 67.56 6 入围体检
周林烽 建德市公安局 人民警察1 1103330205423 60 60 达标 76 0 55.33 78.55 66.94 7 入围体检
赖宋灵 建德市公安局 人民警察1 1103330200506 55 45.6 达标 80.5 0 51.98 80.56 66.27 8 入围体检
钱望 建德市公安局 人民警察1 1103330206106 63.5 64.8 达标 64.5 0 53.58 74.20 63.89 9
范川 建德市公安局 人民警察1 1103330108919 62.5 43.2 达标 75 0 51.43 73.13 62.28 10
洪鑫 建德市公安局 人民警察2 1103330108129 51 68.8 达标 102.5 0 64.12 75.54 69.83 1 入围体检
傅新强 建德市公安局 人民警察2 1103330205930 63.5 72 达标 97 0 66.21 71.98 69.095 2 入围体检
诸葛鹏 建德市公安局 人民警察2 1103330108024 58.5 59.2 达标 63.5 0 50.59 75.21 62.9 3
林叶民 淳安县公安局 人民警察1 1103330106329 66 64.8 达标 89.5 0 62.53 72.50 67.515 1 入围体检
章翊邦 淳安县公安局 人民警察1 1103330206124 63.5 48 达标 74 0 52.54 74.14 63.34 2 入围体检
祝明炜 淳安县公安局 人民警察2 1101330300803 66 54.4 达标 85.5 0 58.6 70.69 64.645 1 入围体检
唐骁 淳安县公安局 人民警察2 1101330302720 63 43.2 达标 87.5 0 55.72 72.35 64.035 2 入围体检
方朱文 淳安县公安局 人民警察2 1101330300423 65.5 52.8 达标 78.5 0 55.74 70.78 63.26 3
王凯 桐庐县公安局 人民警察1 1103330109319 60 76.8 达标 111.5 0 71.37 81.51 76.44 1 入围体检
章程哲 桐庐县公安局 人民警察1 1103330103227 66.5 65.6 达标 112 0 70.36 80.15 75.255 2 入围体检
胡陈超 桐庐县公安局 人民警察1 1103330103905 65.5 60 达标 109.5 0 67.88 80.63 74.255 3 入围体检
方成明 桐庐县公安局 人民警察1 1103330104404 61 59.2 达标 120 0 70.05 77.40 73.725 4 入围体检
陶淦 桐庐县公安局 人民警察1 1103330104704 68 72.8 达标 103.5 0 69.7 76.88 73.29 5 入围体检
方佳峰 桐庐县公安局 人民警察1 1103330105901 74.5 59.2 达标 88.5 0 62.93 81.97 72.45 6 入围体检
赵钱斌 桐庐县公安局 人民警察1 1103330201612 69.5 60 达标 98.5 0 65.21 79.14 72.175 7 入围体检
沈波 桐庐县公安局 人民警察1 1103330108323 55.5 64.8 达标 109.5 0 66.58 76.51 71.545 8 入围体检
沈灏源 桐庐县公安局 人民警察1 1103330203721 59.5 62.4 达标 93.5 0 61.64 79.74 70.69 9 入围体检
宋海林 桐庐县公安局 人民警察1 1103330103716 59.5 60 达标 102 0 63.88 75.53 69.705 10 入围体检
徐砚龙 桐庐县公安局 人民警察1 1103330203908 49.5 68.8 达标 93.5 0 60.74 75.89 68.315 11 入围体检
孙明凯 桐庐县公安局 人民警察1 1103330204426 60 60 达标 94 0 61.33 72.52 66.925 12
李鲁洁 桐庐县公安局 人民警察1 1103330103822 55.5 49.6 达标 96 0 58.28 75.55 66.915 13
来瑜 桐庐县公安局 人民警察1 1103330200201 61 58.4 达标 82 0 57.18 73.84 65.51 14
方立涛 桐庐县公安局 人民警察2 1103330102114 59.5 51.2 达标 80 0 54.34 79.49 66.915 1 入围体检
王国铭 桐庐县公安局 人民警察2 1103330102219 67.5 50.4 达标 59 0 49.14 81.49 65.315 2 入围体检
程彪武 桐庐县公安局 人民警察2 1103330108327 58 57.6 达标 84.5 0 57.07 73.34 65.205 3 入围体检
王跃军 桐庐县公安局 人民警察2 1103330105301 47 49.6 达标 44 0 38.82 77.38 58.1 4 入围体检
苏瑞锦 桐庐县公安局 人民警察3 1101330302314 63.5 60 达标 79 0 57.21 79.68 68.445 1 入围体检
吴樟锋 桐庐县公安局 人民警察3 1101330301122 57 56.8 达标 78 0 54.45 78.86 66.655 2 入围体检
郎钟跃 桐庐县公安局 人民警察3 1101330303623 60.5 64.8 达标 75 0 56.33 74.78 65.555 3



互动消息