学宝教育旗下公务员考试网站
网站地图     设为首页     加入收藏
当前位置:主页  >> 考试政策  >> 各市   
各市
2011年温州市公安系统招录人民警察学员进入体检人员名单
http://www.zjgwy.org       2011-11-09      来源:浙江公务员网
【字体: 】              

2011年温州市公安系统招录人民警察学员进入体检人员名单(119人)

 

姓名 准考证号 笔试总分 面试成绩 总成绩 报考单位 报考岗位 总名次 是否进入体检
金建耿 1103330202322 73.38  74.68  74.03 温州市公安局鹿城区分局 人民警察1 1 是
苏超 1103330107406 71.10  75.42  73.26 温州市公安局鹿城区分局 人民警察1 2 是
谢加丰 1103330205012 69.67  74.03  71.85 温州市公安局鹿城区分局 人民警察1 3 是
郑鹏翔 1103330205226 66.68  75.70  71.19 温州市公安局鹿城区分局 人民警察1 4 是
郭安达 1103330201925 66.11  75.51  70.81 温州市公安局鹿城区分局 人民警察1 5 是
周勇 1103330109712 67.89  76.02  71.96 温州市公安局鹿城区分局 人民警察2 1 是
厉严 1103330205410 63.56  76.24  69.90 温州市公安局鹿城区分局 人民警察2 2 是
林邦表 1103330104110 64.59  73.65  69.12 温州市公安局鹿城区分局 人民警察2 3 是
李求恒 1103330106230 60.91  73.72  67.32 温州市公安局鹿城区分局 人民警察2 4 是
陈海疆 1103330106830 66.14  75.38  70.76 温州市公安局龙湾区分局 人民警察1 1 是
何凌伟 1103330204911 68.13  72.60  70.37 温州市公安局龙湾区分局 人民警察1 2 是
周鸥 1103330108210 65.30  73.72  69.51 温州市公安局龙湾区分局 人民警察1 3 是
温寒冰 1103330106130 66.73  71.62  69.18 温州市公安局龙湾区分局 人民警察1 4 是
张晨河 1103330201016 62.48  74.64  68.56 温州市公安局龙湾区分局 人民警察1 5 是
王兴貌 1103330108616 61.96  73.57  67.77 温州市公安局龙湾区分局 人民警察2 1 是
包法勇 1103330102903 61.47  72.72  67.10 温州市公安局龙湾区分局 人民警察2 2 是
陆玉抄 1103330201114 60.14  72.31  66.23 温州市公安局龙湾区分局 人民警察2 3 是
陈玉成 1103330108619 57.93  74.13  66.03 温州市公安局龙湾区分局 人民警察2 4 是
魏孝雷 1103330106314 72.05  72.41  72.23 温州市公安局瓯海区分局 人民警察1 1 是
林辉 1103330201304 69.69  74.31  72.00 温州市公安局瓯海区分局 人民警察1 2 是
陈绍聘 1103330100511 67.42  74.94  71.18 温州市公安局瓯海区分局 人民警察1 3 是
刘哲豪 1103330205014 64.80  76.61  70.71 温州市公安局瓯海区分局 人民警察1 4 是
刘阳 1103330201203 63.46  72.78  68.12 温州市公安局瓯海区分局 人民警察1 5 是
戴林俊 1103330203202 70.21  70.21  70.21 温州市公安局瓯海区分局 人民警察2 1 是
王德清 1103330102604 66.29  72.46  69.38 温州市公安局瓯海区分局 人民警察2 2 是
郑道宇 1103330201807 66.79  71.36  69.08 温州市公安局瓯海区分局 人民警察2 3 是
林良伟 1103330101717 60.93  75.66  68.30 温州市公安局瓯海区分局 人民警察2 4 是
林朝阳 1103330100725 70.82  75.92  73.37 瑞安市公安局 人民警察1 1 是
吴彬斌 1103330205827 66.68  79.18  72.93 瑞安市公安局 人民警察1 2 是
朱凯 1103330202022 70.61  74.30  72.46 瑞安市公安局 人民警察1 3 是
贾仁义 1103330101505 69.45  74.93  72.19 瑞安市公安局 人民警察1 4 是
张作升 1103330204809 68.70  74.52  71.61 瑞安市公安局 人民警察1 5 是
周德远 1103330103304 66.29  74.13  70.21 瑞安市公安局 人民警察1 6 是
叶增利 1103330102223 63.80  73.87  68.84 瑞安市公安局 人民警察1 7 是
邱朝阳 1103330202104 63.30  72.05  67.68 瑞安市公安局 人民警察1 8 是
林童 1103330202913 65.14  69.60  67.37 瑞安市公安局 人民警察1 9 是
林慈艳 1103330109509 71.58  80.46  76.02 瑞安市公安局 人民警察2 1 是
吴胜洁 1103330102904 72.81  73.78  73.30 瑞安市公安局 人民警察2 2 是
薛海伦 1103330108322 70.01  75.01  72.51 乐清市公安局 人民警察1 1 是
倪威 1103330100702 73.28  71.10  72.19 乐清市公安局 人民警察1 2 是
黄聪明 1103330108112 68.63  75.33  71.98 乐清市公安局 人民警察1 3 是
叶敏铭 1103330200921 71.32  71.92  71.62 乐清市公安局 人民警察1 4 是
方振 1103330200306 67.70  70.49  69.10 乐清市公安局 人民警察1 5 是
黄彬翔 1103330106103 65.00  71.39  68.20 乐清市公安局 人民警察1 6 是
卢乐来 1103330102706 64.88  70.43  67.66 乐清市公安局 人民警察1 7 是
黄晓 1103330100822 66.89  67.95  67.42 乐清市公安局 人民警察1 8 是
陈天豪 1103330206122 65.35  68.94  67.15 乐清市公安局 人民警察1 9 是
刘超强 1103330103207 62.19  71.38  66.79 乐清市公安局 人民警察1 10 是
陈锦佳 1103330105228 64.30  69.15  66.73 乐清市公安局 人民警察1 11 是
倪庆都 1103330201611 63.93  69.48  66.71 乐清市公安局 人民警察1 12 是
支晨慧 1103330203017 69.13  80.09  74.61 乐清市公安局 人民警察2 1 是
王梦梦 1103330104621 72.80  75.33  74.07 乐清市公安局 人民警察2 2 是
胡云丰 1103330201227 60.27  69.06  64.67 洞头县公安局 人民警察1 1 是
孙斌 1103330104208 59.39  68.56  63.98 洞头县公安局 人民警察1 2 是
陈庆 1101330300510 61.94  71.72  66.83 洞头县公安局 人民警察2 1 是
任坚伟 1101330302309 52.75  69.67  61.21 洞头县公安局 人民警察2 2 是
王熙 1103330102624 75.41  73.22  74.32 永嘉县公安局 人民警察1 1 是
盛伟学 1103330201120 71.93  69.99  70.96 永嘉县公安局 人民警察1 2 是
包旭 1103330104527 71.55  69.57  70.56 永嘉县公安局 人民警察1 3 是
林胜杰 1103330109705 69.53  71.21  70.37 永嘉县公安局 人民警察1 4 是
金磊达 1103330107011 68.30  71.94  70.12 永嘉县公安局 人民警察1 5 是
刘建 1103330205605 68.70  70.84  69.77 永嘉县公安局 人民警察1 6 是
刘璐 1103330202124 69.45  69.91  69.68 永嘉县公安局 人民警察1 7 是
金人杰 1103330100612 67.44  71.38  69.41 永嘉县公安局 人民警察1 8 是
金斌斌 1103330205323 67.04  71.28  69.16 永嘉县公安局 人民警察1 9 是
季涛 1103330107811 66.99  70.25  68.62 永嘉县公安局 人民警察1 10 是
胡献忠 1103330204912 70.09  66.66  68.38 永嘉县公安局 人民警察1 11 是
罗希 1103330103912 72.38  75.05  73.72 永嘉县公安局 人民警察2 1 是
陈娅敏 1103330205015 71.76  70.05  70.91 永嘉县公安局 人民警察2 2 是
陈献 1101330300417 57.87  71.47  64.67 永嘉县公安局 人民警察3 1 是
潘李鹏 1101330301401 56.77  69.80  63.29 永嘉县公安局 人民警察3 2 是
金成力 1103330202506 67.07  76.40  71.74 平阳县公安局 人民警察1 1 是
项乐乐 1103330106707 68.24  74.18  71.21 平阳县公安局 人民警察1 2 是
周仁杰 1103330200612 64.34  73.20  68.77 平阳县公安局 人民警察1 3 是
马家标 1103330201810 63.43  71.15  67.29 平阳县公安局 人民警察1 4 是
潘熙熙 1101330301102 63.33  75.88  69.61 平阳县公安局 人民警察2 1 是
赵天琦 1101330301722 60.24  78.19  69.22 平阳县公安局 人民警察2 2 是
方炜炜 1103330107304 71.33  76.65  73.99 苍南县公安局 人民警察1 1 是
丁瑞弘 1103330106906 72.33  74.38  73.36 苍南县公安局 人民警察1 2 是
陈伊萌 1103330105625 70.14  75.70  72.92 苍南县公安局 人民警察1 3 是
宋陈洲 1103330107027 71.07  74.22  72.65 苍南县公安局 人民警察1 4 是
王如苹 1103330204916 69.49  75.57  72.53 苍南县公安局 人民警察1 5 是
方升立 1103330100812 70.42  74.35  72.39 苍南县公安局 人民警察1 6 是
林伟 1103330102729 69.00  75.20  72.10 苍南县公安局 人民警察1 7 是
陈璋 1103330205714 68.65  73.98  71.32 苍南县公安局 人民警察1 8 是
杨宗帅 1103330100121 64.59  75.91  70.25 苍南县公安局 人民警察1 9 是
卓文宇 1103330204118 63.28  75.12  69.20 苍南县公安局 人民警察1 10 是
黄章聘 1103330101603 62.74  74.61  68.68 苍南县公安局 人民警察1 11 是
夏欣欣 1103330101813 71.71  74.01  72.86 苍南县公安局 人民警察2 1 是
蒋叶蕾 1103330104805 67.59  74.51  71.05 苍南县公安局 人民警察2 2 是
雷振 1101330300430 64.70  73.81  69.26 苍南县公安局 人民警察3 1 是
南广 1101330302019 61.63  74.47  68.05 苍南县公安局 人民警察3 2 是
叶希 1103330109429 70.18  73.75  71.97 文成县公安局 人民警察1 1 是
温兴艺 1103330103802 71.83  72.04  71.94 文成县公安局 人民警察1 2 是
兰颜德 1103330103311 68.64  74.38  71.51 文成县公安局 人民警察1 3 是
周锋 1103330101517 71.50  70.95  71.23 文成县公安局 人民警察1 4 是
陈哲东 1103330107430 66.92  75.11  71.02 文成县公安局 人民警察1 5 是
郑孟 1103330101515 67.16  74.33  70.75 文成县公安局 人民警察1 6 是
戴其式 1103330103819 67.66  73.72  70.69 文成县公安局 人民警察1 7 是
周正乐 1103330205825 65.61  73.45  69.53 文成县公安局 人民警察1 8 是
金秀秀 1101330301321 67.08  74.37  70.73 文成县公安局 人民警察2 1 是
林慧慧 1101330303017 63.65  73.11  68.38 文成县公安局 人民警察2 2 是
徐迅 1103330102007 74.00  74.99  74.50 泰顺县公安局 人民警察1 1 是
项贵斌 1103330201618 69.07  72.71  70.89 泰顺县公安局 人民警察1 2 是
沈锋 1103330101030 63.39  75.82  69.61 泰顺县公安局 人民警察1 3 是
吴博闻 1103330205422 65.48  72.53  69.01 泰顺县公安局 人民警察1 4 是
吴周涵 1103330103326 64.38  73.27  68.83 泰顺县公安局 人民警察1 5 是
谢日华 1103330203630 66.59  70.64  68.62 泰顺县公安局 人民警察1 6 是
王杰 1103330109725 62.87  74.14  68.51 泰顺县公安局 人民警察1 7 是
许方喜 1103330204304 64.83  72.08  68.46 泰顺县公安局 人民警察1 8 是
许明伟 1103330100312 65.39  71.43  68.41 泰顺县公安局 人民警察1 9 是
杨秀芬 1103330103725 72.01  75.61  73.81 泰顺县公安局 人民警察2 1 是
张洋洋 1103330102625 70.16  74.52  72.34 泰顺县公安局 人民警察2 2 是
丁瑞慧 1103330102818 70.88  73.39  72.14 泰顺县公安局 人民警察2 3 是
郑春燕 1103330101308 68.33  73.73  71.03 泰顺县公安局 人民警察2 4 是
毛达杰 1101330302730 62.17  72.70  67.44 泰顺县公安局 人民警察3 1 是
汤呈奔 1101330300525 60.95  73.76  67.36 泰顺县公安局 人民警察3 2 是
汪濠 1101330303527 59.13  72.79  65.96 泰顺县公安局 人民警察3 3 是
臧琳 1101330301812 56.36  73.50  64.93 泰顺县公安局 人民警察3 4 是




互动消息