各市
2011年台州市招录人民警察学员入围考察政审人员名单(一)
http://www.zjgwy.org 2011-11-17 来源:浙江公务员网
2011年台州市招录人民警察学员入围考察政审人员名单(一)
椒江、开发区入围考察名单
准考证号 | 姓名 | 报考单位 | 报考职位 | 笔试总成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 本职位排名 | 体检结果 | 备注 |
1103330108018 | 杜星 | 台州市公安局椒江分局 | 人民警察1 | 77.31 | 76.94 | 77.125 | 1 | 合格 | 进入考察 |
1103330100729 | 李俊 | 台州市公安局椒江分局 | 人民警察1 | 70.33 | 78.37 | 74.35 | 2 | 合格 | 进入考察 |
1103330104103 | 马凌鹏 | 台州市公安局椒江分局 | 人民警察1 | 71.83 | 76.38 | 74.105 | 3 | 合格 | 进入考察 |
1103330204222 | 张秋 | 台州市公安局椒江分局 | 人民警察1 | 67.53 | 77.74 | 72.635 | 4 | 合格 | 进入考察 |
1103330101218 | 王歆炜 | 台州市公安局椒江分局 | 人民警察1 | 68.18 | 75.91 | 72.045 | 5 | 合格 | 进入考察 |
1103330102006 | 郑俊 | 台州市公安局椒江分局 | 人民警察1 | 67.55 | 74.97 | 71.26 | 6 | 合格 | 进入考察 |
1103330203714 | 陈津泉 | 台州市公安局椒江分局 | 人民警察1 | 66.63 | 75.03 | 70.83 | 7 | 合格 | 进入考察 |
1103330204412 | 林鑫鑫 | 台州市公安局椒江分局 | 人民警察1 | 65.88 | 75.5 | 70.69 | 8 | 合格 | |
1103330201101 | 张济铄 | 台州市公安局椒江分局 | 人民警察1 | 64.48 | 76.82 | 70.65 | 9 | 合格 | |
1103330105530 | 章剑波 | 台州市公安局椒江分局 | 人民警察1 | 66.68 | 74.58 | 70.63 | 10 | 放弃体检 | |
1103330102410 | 何成龙 | 台州市公安局椒江分局 | 人民警察1 | 64.67 | 76.01 | 70.34 | 11 | 放弃体检 | |
1101330300826 | 王芝 | 台州市公安局椒江分局 | 人民警察2 | 64.61 | 74 | 69.305 | 1 | 合格 | 进入考察 |
1101330302806 | 郑千意 | 台州市公安局椒江分局 | 人民警察2 | 60.19 | 77.44 | 68.815 | 2 | 合格 | |
1103330104120 | 吴骏 | 台州市公安局开发区分局 | 人民警察1 | 67.73 | 76.99 | 72.36 | 1 | 合格 | 进入考察 |
1103330107111 | 叶冕 | 台州市公安局开发区分局 | 人民警察1 | 59.19 | 82.5 | 70.845 | 2 | 合格 | 进入考察 |
1103330105630 | 梁海星 | 台州市公安局开发区分局 | 人民警察1 | 63.88 | 76.66 | 70.27 | 3 | 合格 | 进入考察 |
1103330205921 | 李谨腾 | 台州市公安局开发区分局 | 人民警察1 | 70.26 | 70.08 | 70.17 | 4 | 合格 | 进入考察 |
1103330104530 | 周奕成 | 台州市公安局开发区分局 | 人民警察1 | 62.55 | 76.7 | 69.625 | 5 | 合格 | |
1103330103813 | 葛亮 | 台州市公安局开发区分局 | 人民警察1 | 57.8 | 76.72 | 67.26 | 6 | 合格 | |
1101330303215 | 金潭 | 台州市公安局开发区分局 | 人民警察2 | 67.46 | 75.04 | 71.25 | 1 | 合格 | 进入考察 |
1101330300616 | 王鑫辉 | 台州市公安局开发区分局 | 人民警察2 | 61.45 | 74.47 | 67.96 | 2 | 合格 |
仙居入围考察名单
准考证号 | 姓名 | 报考单位 | 报考职位 | 备注 |
1103330202115 | 蔡鸿翔 | 仙居县公安局 | 人民警察1 | 进入考察 |
1103330100318 | 孙明梁 | 仙居县公安局 | 人民警察1 | 进入考察 |
1103330201408 | 王波 | 仙居县公安局 | 人民警察1 | 进入考察 |
1103330203602 | 余涛 | 仙居县公安局 | 人民警察1 | 进入考察 |
1103330205310 | 庞君友 | 仙居县公安局 | 人民警察1 | 进入考察 |
1103330204509 | 鲍汪洋 | 仙居县公安局 | 人民警察1 | 进入考察 |
1103330204825 | 黄子轩 | 仙居县公安局 | 人民警察2 | 进入考察 |
1103330203120 | 高剑 | 仙居县公安局 | 人民警察3 | 进入考察 |
1101330303327 | 张康 | 仙居县公安局 | 人民警察4 | 进入考察 |
免费学习资源(关注可获取最新开课信息)