各市
2012年金华市各级公安机关考录特警入围面试人员(87人)
http://www.zjgwy.org 2012-04-05 来源:浙江公务员考试录用系统
姓名 | 报考单位 | 报考职位 | 准考证号 | 心理 测评 | 考试 成绩 | 考试 名次 |
付裕 | 金华市公安局 | 排爆 | 00201072128 | 达标 | 72.65 | 1 |
余俊辉 | 金华市公安局 | 军警技能 | 00201072929 | 达标 | 79.12 | 1 |
朱乾希 | 金华市公安局 | 军警技能 | 00201074223 | 达标 | 77.37 | 2 |
曾令文 | 金华市公安局 | 军警技能 | 00201070327 | 达标 | 72.48 | 3 |
王聪聪 | 金华市公安局 | 军警技能 | 00201074607 | 达标 | 71.8 | 4 |
王谦 | 金华市公安局 | 军警技能 | 00201075906 | 达标 | 71.7 | 5 |
王凯 | 金华市公安局 | 军警技能 | 00201073811 | 达标 | 71.55 | 6 |
金超 | 金华市公安局 | 军警技能 | 00201075310 | 达标 | 69.15 | 7 |
张明雨 | 金华市公安局 | 军警技能 | 00201070415 | 达标 | 68.62 | 8 |
曾小龙 | 金华市公安局 | 军警技能 | 00201073007 | 达标 | 68.22 | 9 |
文瑞军 | 金华市公安局 | 军警技能 | 00201074405 | 达标 | 67.88 | 10 |
许伟 | 金华市公安局 | 军警技能 | 00201072422 | 达标 | 67.83 | 11 |
潘修鹏 | 金华市公安局 | 军警技能 | 00201074504 | 达标 | 67.47 | 12 |
赵健扬 | 金华市公安局 | 军警技能 | 00201070724 | 达标 | 67.47 | 12 |
胡少侠 | 金华市公安局 | 军警技能 | 00201073816 | 达标 | 67.45 | 14 |
曾恩文 | 金华市公安局 | 军警技能 | 00201073317 | 达标 | 67.28 | 15 |
施渊锋 | 金华市公安局 | 军警技能 | 00201074605 | 达标 | 67.25 | 16 |
程可超 | 金华市公安局 | 军警技能 | 00201074630 | 达标 | 67.2 | 17 |
彭亮 | 金华市公安局 | 军警技能 | 00201074527 | 达标 | 66.7 | 18 |
丁浩 | 金华市公安局 | 军警技能 | 00201073002 | 达标 | 66.6 | 19 |
孟原堃 | 金华市公安局 | 军警技能 | 00201070801 | 达标 | 66.18 | 20 |
黄开敏 | 金华市公安局 | 军警技能 | 00201074021 | 达标 | 66.1 | 21 |
陈思源 | 金华市公安局 | 军警技能 | 00201074226 | 达标 | 65.82 | 22 |
单汝刚 | 金华市公安局 | 军警技能 | 00201071127 | 达标 | 65.73 | 23 |
詹武泉 | 金华市公安局 | 军警技能 | 00201075202 | 达标 | 65.7 | 24 |
吴星星 | 金华市公安局 | 军警技能 | 00201072204 | 达标 | 65.63 | 25 |
吕鹏 | 金华市公安局 | 军警技能 | 00201075114 | 达标 | 65.48 | 26 |
陈辉 | 金华市公安局 | 军警技能 | 00201072121 | 达标 | 65.22 | 27 |
梁海平 | 金华市公安局 | 军警技能 | 00201070924 | 达标 | 65.15 | 28 |
姜帅 | 金华市公安局 | 军警技能 | 00201070423 | 达标 | 65.1 | 29 |
蒋林军 | 金华市公安局 | 军警技能 | 00201072001 | 达标 | 65.05 | 30 |
黄佳平 | 金华市公安局 | 军警技能 | 00201070814 | 达标 | 64.95 | 31 |
熊晖 | 金华市公安局 | 军警技能 | 00201074112 | 达标 | 64.85 | 32 |
余绍兵 | 金华市公安局 | 军警技能 | 00201074129 | 达标 | 64.83 | 33 |
李波 | 金华市公安局 | 军警技能 | 00201073807 | 达标 | 64.45 | 34 |
文明 | 金华市公安局 | 军警技能 | 00201073826 | 达标 | 64.45 | 34 |
李明锦 | 金华市公安局 | 军警技能 | 00201073312 | 达标 | 64.28 | 36 |
王飞 | 金华市公安局 | 军警技能 | 00201075016 | 达标 | 63.85 | 37 |
陈文锐 | 金华市公安局 | 军警技能 | 00201074423 | 达标 | 63.78 | 38 |
丁浩 | 金华市公安局 | 军警技能 | 00201075026 | 达标 | 63.78 | 38 |
张晓 | 金华市公安局 | 军警技能 | 00201073514 | 达标 | 63.73 | 40 |
吴飞 | 金华市公安局 | 军警技能 | 00201072524 | 达标 | 63.72 | 41 |
王新 | 金华市公安局 | 军警技能 | 00201076106 | 达标 | 63.7 | 42 |
程哲 | 金华市公安局 | 军警技能 | 00201073425 | 达标 | 63.5 | 43 |
陈亮 | 金华市公安局 | 军警技能 | 00201073407 | 达标 | 63.4 | 44 |
蒋伟鹏 | 金华市公安局 | 军警技能 | 00201076309 | 达标 | 63.4 | 44 |
刘顺 | 金华市公安局 | 军警技能 | 00201076022 | 达标 | 63.35 | 46 |
吴宏武 | 金华市公安局 | 军警技能 | 00201074407 | 达标 | 63.12 | 47 |
何景祥 | 金华市公安局 | 军警技能 | 00201075004 | 达标 | 62.58 | 48 |
段乐峰 | 金华市公安局 | 军警技能 | 00201075823 | 达标 | 62.5 | 49 |
曾志新 | 金华市公安局 | 军警技能 | 00201070418 | 达标 | 62.3 | 50 |
赵继 | 金华市公安局 | 军警技能 | 00201073924 | 达标 | 62.3 | 50 |
朱凯 | 金华市公安局 | 军警技能 | 00201073014 | 达标 | 62.22 | 52 |
何斌 | 金华市公安局 | 军警技能 | 00201075625 | 达标 | 62.15 | 53 |
卢路 | 金华市公安局 | 军警技能 | 00201075607 | 达标 | 62.1 | 54 |
舒威涛 | 金华市公安局 | 军警技能 | 00201075730 | 达标 | 62.05 | 55 |
杨峰 | 金华市公安局 | 军警技能 | 00201070225 | 达标 | 61.92 | 56 |
吴思平 | 金华市公安局 | 军警技能 | 00201074603 | 达标 | 61.7 | 57 |
达建新 | 金华市公安局 | 军警技能 | 00201070623 | 达标 | 61.68 | 58 |
戴滨 | 金华市公安局 | 军警技能 | 00201070829 | 达标 | 61.58 | 59 |
李晨路 | 金华市公安局 | 军警技能 | 00201071923 | 达标 | 61.45 | 60 |
汪姣春 | 金华市公安局 | 军警技能(女) | 00201071730 | 达标 | 68.25 | 1 |
马小敏 | 金华市公安局 | 军警技能(女) | 00201070930 | 达标 | 66.83 | 2 |
王亚丽 | 金华市公安局 | 军警技能(女) | 00201076230 | 达标 | 59.7 | 3 |
江向东 | 兰溪市公安局 | 军警技能 | 00201071217 | 达标 | 57.85 | 1 |
孙超群 | 兰溪市公安局 | 军警技能,TD> | 00201073505 | 达标 | 54.27 | 2 |
周鑫杰 | 东阳市公安局 | 军警技能 | 00201071621 | 达标 | 63.68 | 1 |
刘秀峰 | 义乌市公安局 | 排爆 | 00201070303 | 达标 | 62.13 | 1 |
王路 | 义乌市公安局 | 擒拿格斗 | 00201070622 | 达标 | 59.38 | 1 |
王永臣 | 义乌市公安局 | 军警技能 | 00201073307 | 达标 | 71.7 | 1 |
兰彪 | 义乌市公安局 | 军警技能 | 00201074215 | 达标 | 71.5 | 2 |
宋大伟 | 义乌市公安局 | 军警技能 | 00201073515 | 达标 | 71.1 | 3 |
王磊 | 义乌市公安局 | 军警技能 | 00201074805 | 达标 | 68.65 | 4 |
刘家恒 | 义乌市公安局 | 军警技能 | 00201071803 | 达标 | 68.02 | 5 |
袁永昌 | 义乌市公安局 | 军警技能 | 00201072420 | 达标 | 67.43 | 6 |
汤有德 | 义乌市公安局 | 军警技能 | 00201074929 | 达标 | 67.4 | 7 |
李光斌 | 义乌市公安局 | 军警技能 | 00201074124 | 达标 | 66.63 | 8 |
谢名辉 | 义乌市公安局 | 军警技能 | 00201072425 | 达标 | 66.15 | 9 |
龙攀 | 义乌市公安局 | 军警技能 | 00201074906 | 达标 | 64.92 | 10 |
景文鑫 | 义乌市公安局 | 军警技能 | 00201075805 | 达标 | 63.08 | 11 |
平威 | 义乌市公安局 | 军警技能 | 00201071518 | 达标 | 61.2 | 12 |
徐江淮 | 永康市公安局 | 军警技能 | 00201072126 | 达标 | 68.2 | 1 |
徐冲 | 永康市公安局 | 军警技能 | 00201073806 | 达标 | 67.17 | 2 |
赵学锋 | 永康市公安局 | 军警技能 | 00201074430 | 达标 | 61.53 | 3 |
陈腾宇 | 永康市公安局 | 军警技能 | 00201073709 | 达标 | 51.15 | 4 |
叶君行 | 武义县公安局 | 军警技能 | 00201070325 | 达标 | 59.55 | 1 |
虞力杰 | 磐安县公安局 | 军警技能 | 00201071720 | 达标 | 67.73 | 1 |
金华市公安局 | ||||||
2012年4月5日 |
免费学习资源(关注可获取最新开课信息)