学宝教育旗下公务员考试网站
网站地图     设为首页     加入收藏
当前位置:主页  >> 考试政策  >> 各市   
各市
2012年诸暨市考试录用公务员进入面试(体能测试)人员情况
http://www.zjgwy.org       2012-04-09      来源:浙江公务员考试录用系统
【字体: 】              

2012年诸暨市考试录用公务员进入面试
(体能测试)人员情况
   
  2012.4.9 

序号 准考证号 姓名 报考单位 报考职位 笔试  成绩 名次 备注

1 06202066823 陈明锋  市委政法委员会 办事员 136.92 1 
2 06202063523 吴新斌  市委政法委员会 办事员 134.85 2 
3 06202063608 吴畏  市委政法委员会 办事员 133.19 3 
4 06202032303 戚垠川  人民法院 法官预备人选(一) 140.65 1 
5 06202062107 陈翊  人民法院 法官预备人选(一) 140.46 2 
6 06202063702 李荣震  人民法院 法官预备人选(一) 136.81 3 
7 06202061529 刘杰  人民法院 法官预备人选(一) 136.23 4 
8 06202054203 周培  人民法院 法官预备人选(一) 135.15 5 
9 06202031705 何科梦  人民法院 法官预备人选(一) 134.38 6 
10 06202065103 蒋婷  人民法院 法官预备人选(二) 144.23 1 
11 06202062129 陈琳  人民法院 法官预备人选(二) 141.88 2 
12 06202034808 张娃  人民法院 法官预备人选(二) 139.38 3 
13 06202066703 卫青青  人民法院 法官预备人选(二) 138.73 4 
14 06202069129 冯栖  人民法院 法官预备人选(二) 135.19 5 
15 06202064824 钟情  人民法院 法官预备人选(二) 134.58 6 
16 06202044605 吴情  人民检察院 检察官预备人选(一) 141.35 1 
17 06202045828 黄国胜  人民检察院 检察官预备人选(一) 138.73 2 
18 06202061720 周朝煜  人民检察院 检察官预备人选(一) 136 3 
19 06202065408 屠嘉华  人民检察院 检察官预备人选(一) 132.15 4 
20 06202062614 章威  人民检察院 检察官预备人选(一) 131.77 5 
21 06202067612 张耀泽  人民检察院 检察官预备人选(一) 123.65 6 
22 06202067427 应滢滢  人民检察院 检察官预备人选(二) 146.54 1 
23 06202042521 朱丽美  人民检察院 检察官预备人选(二) 142.08 2 
24 06202062927 郭欣欣  人民检察院 检察官预备人选(二) 138.12 3 
25 06202067423 何盈  人民检察院 检察官预备人选(二) 137.73 4 
26 06202053302 陈娜  人民检察院 检察官预备人选(二) 136.35 5 
27 06202064515 翟梦晓  人民检察院 检察官预备人选(二) 135.15 6 
28 06201121026 朱晨杰  公安局 网络安全管理 134.62 1 体能测试
29 06201120817 黄海彬  公安局 网络安全管理 130.77 2 体能测试
30 06201121305 陈洌  公安局 网络安全管理 123.19 3 体能测试
31 06202062328 周谊  司法局 乡镇司法所助理员(一) 143.04 1 
32 06202055828 宣冰倩  司法局 乡镇司法所助理员(一) 136.96 2 
33 06202035827 陈宋昂  司法局 乡镇司法所助理员(一) 135.77 3 
34 06202068416 吴燕芳  司法局 乡镇司法所助理员(一) 134.65 4 
35 06202064528 蒋燕朵  司法局 乡镇司法所助理员(一) 134.35 5 
36 06202060530 胡春菲  司法局 乡镇司法所助理员(一) 133.81 6 
37 06202062407 陈滨  司法局 乡镇司法所助理员(一) 133.54 7 
38 06202064516 蒋栋泽  司法局 乡镇司法所助理员(一) 133.12 8 
39 06202061119 苏珺  司法局 乡镇司法所助理员(一) 132.5 9 
40 06202067409 方新裕  司法局 乡镇司法所助理员(一) 131 10 
41 06202066411 章佳佳  司法局 乡镇司法所助理员(三) 131.27 1 
42 06202060718 袁海飞  司法局 乡镇司法所助理员(三) 127.96 2 
43 06202067217 郭晓玮  司法局 乡镇司法所助理员(三) 126.31 3 
44 06202050627 黄楹  司法局 乡镇司法所办事员 154.04 1 
45 06202065516 胡漩璇  司法局 乡镇司法所办事员 144.15 2 
46 06202030605 陈琦斌  司法局 乡镇司法所办事员 141.31 3 
47 06202055521 杨洋  司法局 乡镇司法所办事员 141.19 4 
48 06202040722 何彦佐  司法局 乡镇司法所办事员 140.65 5 
49 06202065023 赵颖芝  司法局 乡镇司法所办事员 139.08 6 
50 06202051815 邢栋材  司法局 乡镇司法所办事员 138.46 7 
51 06202067317 赵杰  司法局 乡镇司法所办事员 138.35 8 
52 06202045203 潘颖晓  司法局 乡镇司法所办事员 138.27 9 
53 06202067703 徐凤丹  司法局 乡镇司法所办事员 138.19 10 
54 06202036310 俞广慧  司法局 乡镇司法所助理员(二) 141.5 1 
55 06202035207 侯海琪  司法局 乡镇司法所助理员(二) 128.54 2 
56 06202062220 阮奇潮  司法局 乡镇司法所助理员(二) 126.65 3 
57 06202056425 刘竹君  国土资源局 办事员(一) 138.65 1 
58 06202063816 姚海飞  国土资源局 办事员(一) 129 2 
59 06202060504 阮晶晶  国土资源局 办事员(一) 128.42 3 
60 06202062011 寿韩琪  国土资源局 办事员(二) 137.46 1 
61 06202041401 傅佳燕  国土资源局 办事员(二) 128.23 2 
62 06202052317 许科宇  国土资源局 办事员(二) 126.85 3 
63 06202060327 俞程凯  环境保护局 办事员 145.77 1 
64 06202061319 徐成杰  环境保护局 办事员 143.23 2 
65 06202045829 陈鲁冰  环境保护局 办事员 139.12 3 
66 06202063611 孟伟杰  商务局 办事员 134.38 1 
67 06202044913 俞丹凤  商务局 办事员 133.62 2 
68 06202061314 杨浙男  商务局 办事员 133.38 3 
69 06202065705 俞敏  卫生局 办事员(一) 128.77 1 
70 06202041427 汤鑫锋  卫生局 办事员(一) 127.58 2 
71 06202032222 杨瑶琼  卫生局 办事员(一) 127.19 3 
72 06202061910 竺旭辉  卫生局 办事员(二) 126.58 1 
73 06202037029 吴娟飞  卫生局 办事员(二) 120.65 2 
74 06202066911 丁敏之  卫生局 办事员(二) 117 3 
75 06202067517 蔡虹  地方税务局 办事员 149.15 1 
76 06202041514 胡勤文  地方税务局 办事员 147.35 2 
77 06202051916 蒋林洁  地方税务局 办事员 142.35 3 
78 06202069422 汤菁  地方税务局 办事员 140.5 4 
79 06202060826 周莹  地方税务局 办事员 139.19 5 
80 06202060604 杨晶  地方税务局 办事员 138.69 6 
81 06202064106 李兵  地方税务局 办事员 138.65 7 
82 06202063529 郦婷婷  地方税务局 办事员 137.92 8 
83 06202062228 竺子竞  地方税务局 办事员 135.69 9 
84 06202067408 周娇  地方税务局 办事员 133.38 10 
85 06202061402 钟琳沙  地方税务局 办事员 133.08 11 
86 06202064226 孙蕊淼  地方税务局 办事员 132.96 12 
87 06202035104 宣洁璐  工商行政管理局 办事员(一) 142.38 1 
88 06202069205 詹金娜  工商行政管理局 办事员(一) 141.27 2 
89 06202064202 郝晓源  工商行政管理局 办事员(一) 137.85 3 
90 06202069330 郭建瑜  工商行政管理局 办事员(一) 135.58 4 
91 06202064411 赵怡  工商行政管理局 办事员(一) 135.58 4 
92 06202063617 郑维佳  工商行政管理局 办事员(一) 134.92 6 
93 06202060114 常昊  工商行政管理局 办事员(一) 134.31 7 
94 06202050701 归雪梅  工商行政管理局 办事员(一) 133.96 8 
95 06202063917 郦珊珊  工商行政管理局 办事员(二) 143.04 1 
96 06202032230 应溢超  工商行政管理局 办事员(二) 137.58 2 
97 06202062812 黄淑娜  工商行政管理局 办事员(二) 133.85 3 
98 06202052017 吴恺青  工商行政管理局 办事员(三) 132.04 1 
99 06202034917 陈业  工商行政管理局 办事员(三) 129.19 2 
100 06202063605 赵娜  工商行政管理局 办事员(三) 128.58 3 
101 06202051523 徐丰  工商行政管理局 办事员(三) 127.42 4 
102 06202069030 赵莎  工商行政管理局 办事员(三) 124.5 5 
103 06202062012 章杰  工商行政管理局 办事员(三) 124.46 6 
104 06202052416 楼海江  工商行政管理局 办事员(四) 132.31 1 
105 06202041905 陈凌丽  工商行政管理局 办事员(四) 125.35 2 
106 06202065729 孟泳锟  工商行政管理局 办事员(四) 112.15 3 
107 06202065711 张帆  工商行政管理局 办事员(五) 147.19 1 
108 06202035429 杭柳宁  工商行政管理局 办事员(五) 128.04 2 
109 06202035709 边炯谊  工商行政管理局 办事员(五) 126.81 3 
110 06202064808 李怀瑾  工商行政管理局 办事员(五) 122.65 4 
111 06202053018 寿戈菲  工商行政管理局 办事员(五) 121.46 5 
112 06202052906 张佳君  工商行政管理局 办事员(五) 120.77 6 
113 06202062903 杨伶俐  基层国土资源中心所 办事员(一) 128.38 1 
114 06202069524 刘彦  基层国土资源中心所 办事员(一) 128.15 2 
115 06202044102 何官珂  基层国土资源中心所 办事员(一) 125.08 3 
116 06202036216 冯莉夏  基层国土资源中心所 办事员(二) 136.5 1 
117 06202068908 寿路海  基层国土资源中心所 办事员(二) 129.23 2 
118 06202066616 丁高峰  基层国土资源中心所 办事员(二) 129 3 
119 06202063907 马力佳  基层国土资源中心所 办事员(二) 127.08 4 
120 06202068703 杨静之  基层国土资源中心所 办事员(二) 122.54 5 
121 06202042802 杨少杰  基层国土资源中心所 办事员(二) 122.35 6 
122 06202032826 陈炯  基层国土资源中心所 办事员(三) 130.27 1 
123 06202052420 赵飞佳  基层国土资源中心所 办事员(三) 127.08 2 
124 06202066604 赵丹  基层国土资源中心所 办事员(三) 123.23 3 
125 06202061710 石蕾莎  文化市场行政执法大队 办事员 137.62 1 
126 06202040906 李飞  文化市场行政执法大队 办事员 128.27 2 
127 06202067904 黄旭光  文化市场行政执法大队 办事员 117.73 3 
128 06202062509 楼绮  劳动保障监察大队 办事员 124.96 1 
129 06202065105 寿莹佳  劳动保障监察大队 办事员 123.23 2 
130 06202052205 寿艳  劳动保障监察大队 办事员 118.54 3 
131 06202061327 周天予  社会保险事业管理局 办事员 140.31 1 
132 06202055624 李琳蓉  社会保险事业管理局 办事员 130 2 
133 06202033029 杨水军  社会保险事业管理局 办事员 128.81 3 
134 06202036526 成琳  农业行政执法大队 办事员 151.65 1 
135 06202069709 庄青  农业行政执法大队 办事员 145.46 2 
136 06202061013 周浙良  农业行政执法大队 办事员 135.54 3 
137 06202030206 边行  卫生监督所 办事员(一) 136.73 1 
138 06202034709 魏周林  卫生监督所 办事员(一) 126.12 2 
139 06202061723 赵月君  卫生监督所 办事员(一) 118.5 3 
140 06202061625 傅飞霞  卫生监督所 办事员(一) 112.81 4 
141 06202062122 张俊  卫生监督所 办事员(一) 111.12 5 
142 06202067404 赵清  卫生监督所 办事员(一) 104.27 6 
143 06202056423 黄佳烽  卫生监督所 办事员(二) 139.35 1 
144 06202045506 赵珈锋  卫生监督所 办事员(二) 137.81 2 
145 06202066026 戚永生  卫生监督所 办事员(二) 122.46 3 
146 06202054010 傅珂莹  食品药品监督所 办事员(一) 126.92 1 
147 06202069429 姚浪平  食品药品监督所 办事员(一) 125.81 2 
148 06202067109 王煜萍  食品药品监督所 办事员(一) 124.96 3 
149 06202062912 杨冰蕾  食品药品监督所 办事员(二) 136.73 1 
150 06202063517 王剑  食品药品监督所 办事员(二) 123.27 2 
151 06202069222 边锦  食品药品监督所 办事员(二) 122.46 3 
152 06202036626 吴燕如  食品药品监督所 办事员(三) 157.31 1 
153 06202061717 邵斌  食品药品监督所 办事员(三) 137.69 2 
154 06202062906 刘甜甜  食品药品监督所 办事员(三) 137.08 3 
155 06202030523 阮文金  食品药品监督所 办事员(三) 137.08 3 
156 06202037224 杨晓峰  食品药品监督所 办事员(三) 136.08 5 
157 06202055918 杨林  食品药品监督所 办事员(三) 135.77 6 
158 06202042418 谢惊京  食品药品监督所 办事员(四) 138.31 1 
159 06202032130 陈彬科  食品药品监督所 办事员(四) 134.65 2 
160 06202036011 周航琴  食品药品监督所 办事员(四) 133.54 3 
161 06202031809 何玲玲  食品药品监督所 办事员(四) 132.65 4 
162 06202040105 王璐  食品药品监督所 办事员(四) 129.85 5 
163 06202040205 楼国强  食品药品监督所 办事员(四) 128.42 6 
164 06202068022 周佳斌  食品药品监督所 办事员(五) 145.19 1 
165 06202065825 楼培良  食品药品监督所 办事员(五) 141.81 2 
166 06202064723 王潞  食品药品监督所 办事员(五) 134.65 3 
167 06202032310 谢盈  食品药品监督所 办事员(五) 132.92 4 
168 06202031512 陈美英  食品药品监督所 办事员(五) 132.15 5 
169 06202032623 徐伟锋  食品药品监督所 办事员(五) 129.46 6 
170 06202069515 王浙建  食品药品监督所 办事员(五) 128.77 7 
171 06202065923 马成  食品药品监督所 办事员(五) 127.92 8 
172 06202061414 骆政丞  食品药品监督所 办事员(六) 148.73 1 
173 06202054502 孟永  食品药品监督所 办事员(六) 145.12 2 
174 06202034816 郭恋  食品药品监督所 办事员(六) 136.62 3 
175 06202065712 周航  城市管理行政执法大队 办事员 129.5 1 
176 06202060626 郦娜  城市管理行政执法大队 办事员 121.38 2 
177 06202060802 顾清  城市管理行政执法大队 办事员 120.62 3 
178 06202046011 邱许飞  城市管理行政执法大队 执法队员(一) 141.12 1 
179 06202031007 斯薇薇  城市管理行政执法大队 执法队员(一) 136.27 2 
180 06202040910 俞一沣  城市管理行政执法大队 执法队员(一) 134.62 3 
181 06202069627 胡立刚  城市管理行政执法大队 执法队员(一) 134.54 4 
182 06202065004 张叶东  城市管理行政执法大队 执法队员(一) 133.77 5 
183 06202064109 陈俊冰  城市管理行政执法大队 执法队员(一) 132.85 6 
184 06202054529 杨烨  城市管理行政执法大队 执法队员(一) 132.46 7 
185 06202044709 周诚程  城市管理行政执法大队 执法队员(一) 132.15 8 
186 06202032813 何雯洁  城市管理行政执法大队 执法队员(一) 131.27 9 
187 06202065922 王金权  城市管理行政执法大队 执法队员(一) 129.42 10 
188 06202031617 陈淑锋  城市管理行政执法大队 执法队员(二) 143.69 1 
189 06202063812 张吕钢  城市管理行政执法大队 执法队员(二) 136.81 2 
190 06202066527 杨王成  城市管理行政执法大队 执法队员(二) 133.46 3 
191 06202066418 杨尉平  城市管理行政执法大队 执法队员(二) 132.38 4 
192 06202041902 叶琪琳  城市管理行政执法大队 执法队员(二) 130.77 5 
193 06202064512 杜沁  城市管理行政执法大队 执法队员(二) 128.38 6 
194 06202053002 陈丽  城市管理行政执法大队 执法队员(二) 125.46 7 
195 06202053115 赵璐杰  城市管理行政执法大队 执法队员(二) 123.54 8 
196 06202068428 陈环宇  城市管理行政执法大队 执法队员(二) 123.42 9 
197 06202066320 姚旺结  城市管理行政执法大队 执法队员(二) 122.85 10 
198 06202067605 沈建峰  城市管理行政执法大队 执法队员(三) 142.81 1 
199 06202067330 朱水水  城市管理行政执法大队 执法队员(三) 141.96 2 
200 06202060926 吴赵敏  城市管理行政执法大队 执法队员(三) 141.73 3 
201 06202050104 王凯  城市管理行政执法大队 执法队员(三) 140.62 4 
202 06202066406 金国东  城市管理行政执法大队 执法队员(三) 140.38 5 
203 06202065108 吴侃侃  城市管理行政执法大队 执法队员(三) 138.35 6 
204 06202051721 周列  城市管理行政执法大队 执法队员(三) 137.77 7 
205 06202060725 骆佳飞  城市管理行政执法大队 执法队员(三) 137.65 8 
206 06202055325 王杰峰  城市管理行政执法大队 执法队员(三) 137.65 8 
207 06202030923 章丹峰  城市管理行政执法大队 执法队员(三) 136.35 10 
208 06202052220 周香  城市管理行政执法大队 执法队员(四) 145.27 1 
209 06202065519 陈周赟  城市管理行政执法大队 执法队员(四) 144.5 2 
210 06202044519 倪天英  城市管理行政执法大队 执法队员(四) 144.27 3 
211 06202050219 张倩倩  城市管理行政执法大队 执法队员(四) 143.23 4 
212 06202065513 郭珈冰  城市管理行政执法大队 执法队员(四) 137.92 5 
213 06202031520 寿敏  城市管理行政执法大队 执法队员(四) 137.15 6 
214 06202061105 楼俞恋  城市管理行政执法大队 执法队员(四) 135.27 7 
215 06202064623 徐露霞  城市管理行政执法大队 执法队员(四) 135.19 8 
216 06202034029 傅媛雁  城市管理行政执法大队 执法队员(四) 134.92 9 
217 06202041417 陈洁雯  城市管理行政执法大队 执法队员(四) 134.73 10 
218 06202050403 张可均  城市管理行政执法大队 执法队员(五) 138.46 1 
219 06202037313 姚惠成  城市管理行政执法大队 执法队员(五) 138.38 2 
220 06202040218 郦周强  城市管理行政执法大队 执法队员(五) 135.96 3 
221 06202040725 何芳敏  城市管理行政执法大队 执法队员(五) 135.92 4 
222 06202041410 傅玉华  城市管理行政执法大队 执法队员(五) 134.46 5 
223 06202063410 方奇  城市管理行政执法大队 执法队员(五) 133.62 6 
224 06202034330 吕鑫杨  城市管理行政执法大队 执法队员(五) 130 7 
225 06202062314 陈霞妮  城市管理行政执法大队 执法队员(五) 129.92 8 
226 06202051013 魏月坤  城市管理行政执法大队 执法队员(五) 129.69 9 
227 06202065401 周佳瑜  城市管理行政执法大队 执法队员(五) 129.69 9 
228 06202032921 赵挺秀  城市管理行政执法大队 执法队员(五) 129.65 11 
229 06202052412 邵泽明  城市管理行政执法大队 执法队员(五) 128.92 12 
230 06202053102 应孙佳  暨阳街道 办事员(一) 126.54 1 
231 06202061024 陈飞  暨阳街道 办事员(一) 120.96 2 
232 06202053920 钱怡彤  暨阳街道 办事员(二) 139.31 1 
233 06202051901 邱帅  暨阳街道 办事员(二) 138.62 2 
234 06202061006 徐武峰  暨阳街道 办事员(二) 133.85 3 
235 06202031717 李津津  陶朱街道 办事员 139.08 1 
236 06202067113 杨菁  陶朱街道 办事员 138.31 2 
237 06202066525 俞莹  陶朱街道 办事员 137.81 3 
238 06202064227 陈湛舒  镇乡机关 办事员(一) 144.31 1 
239 06202032103 陈浙宁  镇乡机关 办事员(一) 138.96 2 
240 06202069109 徐铁霞  镇乡机关 办事员(一) 138.65 3 
241 06202069003 张小青  镇乡机关 办事员(一) 137.77 4 
242 06202037028 边凯锋  镇乡机关 办事员(一) 136.92 5 
243 06202041816 马洁烽  镇乡机关 办事员(一) 136.31 6 
244 06202056510 屠家威  镇乡机关 办事员(一) 136.15 7 
245 06202050618 孙吉余  镇乡机关 办事员(一) 136.04 8 
246 06202065806 陈航  镇乡机关 办事员(一) 135.73 9 
247 06202033123 王意涵  镇乡机关 办事员(一) 135.73 9 
248 06202069201 陈向云  镇乡机关 办事员(一) 135.19 11 
249 06202068601 郑青青  镇乡机关 办事员(一) 134.23 12 
250 06202069703 徐姣琴  镇乡机关 办事员(一) 133.96 13 
251 06202066314 邢栋梁  镇乡机关 办事员(一) 132.65 14 
252 06202060815 何华  镇乡机关 办事员(一) 132.15 15 
253 06202040428 茹璐璐  镇乡机关 办事员(一) 132.12 16 
254 06202061211 卓杨洁  镇乡机关 办事员(二) 147.73 1 
255 06202067205 朱虹琳  镇乡机关 办事员(二) 144.58 2 
256 06202061222 俞聪  镇乡机关 办事员(二) 141.88 3 
257 06202050415 陈淦  镇乡机关 办事员(二) 141.19 4 
258 06202067410 蔡璐莎  镇乡机关 办事员(二) 140.88 5 
259 06202065613 朱金娣  镇乡机关 办事员(二) 136.73 6 
260 06202051422 孟浙萍  镇乡机关 办事员(二) 136.19 7 
261 06202064401 陈洁琼  镇乡机关 办事员(二) 134.42 8 
262 06202056514 石徐伟  镇乡机关 办事员(三) 142.12 1 
263 06202065512 郭江汀  镇乡机关 办事员(三) 136.31 2 
264 06202034407 祝惠  镇乡机关 办事员(三) 134.42 3 
265 06202043907 黄高普  镇乡机关 办事员(三) 134.04 4 
266 06202044403 张鹏程  镇乡机关 办事员(三) 133.88 5 
267 06202040519 祝兴达  镇乡机关 办事员(三) 133.46 6 
268 06202067426 黄锦标  镇乡机关 办事员(四) 148.12 1 
269 06202031614 吕康玮  镇乡机关 办事员(四) 144.5 2 
270 06202044718 周璇  镇乡机关 办事员(四) 136.04 3 
271 06202062320 陈辰女  镇乡机关 办事员(四) 134.85 4 
272 06202062230 黄佳萍  镇乡机关 办事员(四) 132.81 5 
273 06202061320 周佳丽  镇乡机关 办事员(四) 132.54 6 
274 06202053728 陈文杰  镇乡机关 办事员(四) 130.73 7 
275 06202033321 童麒燕  镇乡机关 办事员(四) 126.81 8 
276 06202050521 俞蓉  镇乡机关 办事员(五) 135.92 1 
277 06202069127 斯巧云  镇乡机关 办事员(五) 135.65 2 
278 06202042808 孔玲  镇乡机关 办事员(五) 134.54 3 
279 06202037220 俞菊平  镇乡机关 办事员(五) 132.85 4 
280 06202051218 史玉婷  镇乡机关 办事员(五) 128.31 5 
281 06202061221 杨静  镇乡机关 办事员(五) 127.92 6 
282 06202045105 周薇  镇乡机关 办事员(六) 138.85 1 
283 06202066301 张慧  镇乡机关 办事员(六) 136.38 2 
284 06202031526 宣玉丽  镇乡机关 办事员(六) 136.15 3 
285 06202030619 沈晓燕  镇乡机关 办事员(六) 132.54 4 
286 06202062016 赵莎  镇乡机关 办事员(六) 132 5 
287 06202033725 赵容  镇乡机关 办事员(六) 130.5 6 
288 06202067616 楼琼卉  镇乡机关 办事员(六) 130.38 7 
289 06202040828 吴海琴  镇乡机关 办事员(六) 128.81 8 
290 06202060502 金妮娜  镇乡机关 办事员(六) 126.92 9 
291 06202063911 何勉  镇乡机关 办事员(七) 153.38 1 
292 06202069130 王金美  镇乡机关 办事员(七) 147.73 2 
293 06202064501 寿晓翡  镇乡机关 办事员(七) 147.15 3 
294 06202060419 桑铃  镇乡机关 办事员(七) 145.88 4 
295 06202067921 何杭莹  镇乡机关 办事员(七) 144.38 5 
296 06202041513 周惠琪  镇乡机关 办事员(七) 140.69 6 
297 06202065912 张智健  镇乡机关 办事员(七) 139.69 7 
298 06202063809 方欢梨  镇乡机关 办事员(七) 138.62 8 
299 06202053013 陈秀玉  镇乡机关 办事员(七) 137.73 9 
300 06202036323 徐春瑜  镇乡机关 办事员(七) 137.62 10 
301 06202044516 马华  镇乡机关 办事员(七) 137.5 11 
302 06202064912 陈剑慧  镇乡机关 办事员(七) 137.31 12 
303 06202055117 黄建梅  镇乡机关 办事员(七) 136.92 13 
304 06202062804 钱凤宝  镇乡机关 办事员(七) 136.31 14 
305 06202042428 寿郭杭  镇乡机关 办事员(七) 135 15 
306 06202053810 陈伟锋  镇乡机关 办事员(七) 134.58 16 
307 06202034214 周灵伟  镇乡机关 办事员(七) 134.54 17 
308 06202065612 陈建均  镇乡机关 办事员(七) 131.73 18 
309 06202040915 赵敏  镇乡机关 办事员(七) 131.08 19 
310 06202044803 毛竞婧  镇乡机关 办事员(七) 130.85 20 
311 06202055009 金建能  镇乡机关 办事员(七) 130.15 21 
312 06202044628 陈燕女  镇乡机关 办事员(七) 129.96 22 
313 06202033910 许秀丽  镇乡机关 办事员(七) 129.04 23 
314 06202032010 周立江  镇乡机关 办事员(七) 128.92 24 
315 06202036926 章科锋  镇乡机关 办事员(七) 128.73 25 
316 06202067311 楼乐平  镇乡机关 办事员(七) 128.65 26 
317 06202069103 钱一帆  镇乡机关 办事员(七) 128.62 27 
318 06202068107 郦冰  镇乡机关 办事员(八) 148.12 1 
319 06202060224 袁琪  镇乡机关 办事员(八) 145.31 2 
320 06202062719 汤菡芳  镇乡机关 办事员(八) 142.77 3 
321 06202065429 郑日凯  镇乡机关 办事员(八) 142.73 4 
322 06202035027 查灵  镇乡机关 办事员(八) 141.15 5 
323 06202042919 蒋碧君  镇乡机关 办事员(八) 140.58 6 
324 06202044518 吴瑚  镇乡机关 办事员(八) 139 7 
325 06202053523 吴光跃  镇乡机关 办事员(八) 136.31 8 
326 06202052504 章喆  镇乡机关 办事员(八) 136.31 8 
327 06202044806 陈葑  镇乡机关 办事员(八) 136.04 10 
328 06202060127 王韩飞  镇乡机关 办事员(八) 135.31 11 
329 06202045912 王鹏建  镇乡机关 办事员(八) 135.31 11 
330 06202061826 姚苗钧  镇乡机关 办事员(八) 134.85 13 
331 06202055510 徐川洋  镇乡机关 办事员(八) 134.04 14 
332 06202033704 钱震环  镇乡机关 办事员(八) 133.54 15 
333 06202042012 葛彩玲  镇乡机关 办事员(八) 133.38 16 
334 06202063606 周丹飞  镇乡机关 办事员(八) 133.15 17 
335 06202065906 徐璐  镇乡机关 办事员(八) 132.35 18 
336 06202042419 何聪  镇乡机关 办事员(八) 132.19 19 
337 06202045213 韩露蝉  镇乡机关 办事员(八) 131.81 20 
338 06202062913 金岳  镇乡机关 办事员(八) 131.65 21 
339 06202063101 何亚琪  镇乡机关 办事员(八) 131.38 22 
340 06202062109 袁斌  镇乡机关 办事员(八) 131.31 23 
341 06202031230 俞丹燕  镇乡机关 办事员(八) 130.85 24 
342 06202066725 周淑妍  镇乡机关 办事员(八) 129.42 25 
343 06202034317 郑银娣  镇乡机关 办事员(八) 129.08 26 
344 06202036902 杨妮娜  镇乡机关 办事员(八) 128.96 27 
345 06202060326 周逸卉  镇乡机关 办事员(八) 128.96 27 
346 06202036326 周芳  镇乡机关 办事员(八) 128.77 29 
347 06202035607 赵东  镇乡机关 办事员(八) 128.54 30 
348 06789130306 赵坚  镇乡机关 面向村干部 135 1 
349 06789130308 朱晖  镇乡机关 面向村干部 130.83 2 
350 06789130103 周雪野  镇乡机关 面向村干部 124.17 3 
351 06789130114 章梦晶  镇乡机关 面向村干部 121.67 4 
352 06789130328 寿锋  镇乡机关 面向村干部 120.67 5 
353 06789130223 胡剑慧  镇乡机关 面向村干部 115 6 
354 06789130218 寿亦义  镇乡机关 面向村干部 109.5 7 
355 06789130122 王赤兵  镇乡机关 面向村干部 109.33 8 
356 06789130407 章徐金  镇乡机关 面向村干部 97.33 9 




互动消息