学宝教育旗下公务员考试网站
网站地图     设为首页     加入收藏
当前位置:主页  >> 考试政策  >> 各市   
各市
2012年上虞市招考公务员体能测评、面试入围人员名单
http://www.zjgwy.org       2012-04-09      来源:浙江公务员考试录用系统
【字体: 】              

2012年上虞市公开招考公务员体能测评、面试入围人员名单公布

 
准考证号 姓名 报考单位 报考职位 总分 名次 备注

06202082628 宋钦 上虞市纪律检查委员会 案件检查 142.92 1  
06202084307 王琲恪 上虞市纪律检查委员会 案件检查 136.62 2  
06202083721 甘梓良 上虞市纪律检查委员会 案件检查 133.85 3  
06202091413 张航 上虞市人民法院 法警1 134 1 体测入围
06202095926 俞伟卫 上虞市人民法院 法警1 126.38 2 体测入围
06202082407 朱建光 上虞市人民法院 法警1 121 3 体测入围
06202091604 陈尘 上虞市人民法院 法警1 119.73 4 体测入围
06202095826 赵阳洋 上虞市人民法院 法警1 119.73 4 体测入围
06202080907 杨利铭 上虞市人民法院 档案员 157.27 1  
06202094226 张晓飞 上虞市人民法院 档案员 121.38 2  
06202085912 龚佳斌 上虞市人民法院 法官预备人选1 150.65 1  
06202086630 黄丹 上虞市人民法院 法官预备人选1 140.31 2  
06202090223 麦海勇 上虞市人民法院 法官预备人选1 138.96 3  
06202080615 冯伟 上虞市人民法院 法官预备人选1 135.08 4  
06202086711 黎荣杰 上虞市人民法院 法官预备人选1 134.15 5  
06202095317 刘博 上虞市人民法院 法官预备人选1 133.85 6  
06202091308 袁丽鸣 上虞市人民法院 法官预备人选2 142.35 1  
06202083201 金穗 上虞市人民法院 法官预备人选2 141.69 2  
06202080225 柏婷 上虞市人民法院 法官预备人选2 140.46 3  
06202094422 张琴 上虞市人民法院 法官预备人选2 137.85 4  
06202091307 姚琪 上虞市人民法院 法官预备人选2 129.04 5  
06202082321 吴凌霞 上虞市人民法院 法官预备人选2 128.12 6  
06202082122 李媛 上虞市人民检察院 检察官预备人选 147.65 1  
06202082514 周健 上虞市人民检察院 检察官预备人选 147.15 2  
06202080314 李明刚 上虞市人民检察院 检察官预备人选 146.65 3  
06202080311 欧平 上虞市人民检察院 检察官预备人选 145.5 4  
06202084716 张幸女 上虞市人民检察院 检察官预备人选 145 5  
06202087028 朱斐斐 上虞市人民检察院 检察官预备人选 143.92 6  
06202085419 叶沁 上虞市人民检察院 检察官预备人选 143.58 7  
06202093304 赵晶 上虞市人民检察院 检察官预备人选 142.73 8  
06202093019 孙瑜 上虞市人民检察院 检察官预备人选 141.77 9  
06202093429 葛少锋 上虞市人民检察院 检察官预备人选 140.85 10  
06202084306 倪芳芳 上虞市经济和信息化局 企业管理 150.62 1  
06202092825 王雅琼 上虞市经济和信息化局 企业管理 136.96 2  
06202086420 李文达 上虞市经济和信息化局 企业管理 132.58 3  
06202083312 傅钟 上虞市经济和信息化局 计算机管理 134.12 1  
06202086925 祝平 上虞市经济和信息化局 计算机管理 133.58 2  
06202084112 范芸 上虞市经济和信息化局 计算机管理 132.12 3  
06201123225 张庆海 上虞市公安局 基层民警1 135.23 1 体测入围
06201125717 徐泽 上虞市公安局 基层民警1 132.73 2 体测入围
06201122804 沈飞 上虞市公安局 基层民警1 131.96 3 体测入围
06201122128 李铭 上虞市公安局 基层民警1 129.54 4 体测入围
06201125613 陈炳统 上虞市公安局 基层民警1 124.27 5 体测入围
06201123505 吕高能 上虞市公安局 基层民警1 123.46 6 体测入围
06201125610 罗毅 上虞市公安局 基层民警1 123.38 7 体测入围
06201124803 叶佳伟 上虞市公安局 基层民警1 122.88 8 体测入围
06201122609 王佳荣 上虞市公安局 基层民警1 118.58 9 体测入围
06201123907 谢坤军 上虞市公安局 基层民警1 111.5 10 体测入围
06201123009 姚泽民 上虞市公安局 基层民警1 107.5 11 体测入围
06201125112 沈辉 上虞市公安局 基层民警1 107.19 12 体测入围
06201124406 田飞蝶 上虞市公安局 基层民警2 132.85 1 体测入围
06201120214 陈金月 上虞市公安局 基层民警2 114.15 2 体测入围
06201121722 叶青 上虞市公安局 基层民警2 113.77 3 体测入围
06201121627 杜海燕 上虞市公安局 基层民警2 112.73 4 体测入围
06201122915 罗铮杰 上虞市公安局 基层民警3 147.88 1 体测入围
06201123716 朱荣坤 上虞市公安局 基层民警3 144.38 2 体测入围
06201122921 张辉 上虞市公安局 基层民警3 143.31 3 体测入围
06201126118 朱明 上虞市公安局 基层民警3 142.69 4 体测入围
06201121229 王磊 上虞市公安局 基层民警3 139.85 5 体测入围
06201125710 俞华斌 上虞市公安局 基层民警3 139.27 6 体测入围
06201122827 应浩良 上虞市公安局 基层民警3 139 7 体测入围
06201124107 葛钱键 上虞市公安局 基层民警3 138.73 8 体测入围
06201121407 马金国 上虞市公安局 基层民警3 138.46 9 体测入围
06201120110 王佳明 上虞市公安局 基层民警3 138.12 10 体测入围
06201123204 宋利松 上虞市公安局 基层民警3 137.65 11 体测入围
06201122806 王军 上虞市公安局 基层民警3 137.35 12 体测入围
06201121517 陶涵 上虞市公安局 基层民警3 136.62 13 体测入围
06201122708 沈建民 上虞市公安局 基层民警3 135.65 14 体测入围
06201122628 寿镇威 上虞市公安局 基层民警3 134.42 15 体测入围
06201123120 沈伟栋 上虞市公安局 基层民警3 134.19 16 体测入围
06201123625 王栋 上虞市公安局 基层民警3 132.35 17 体测入围
06201121610 沈铭 上虞市公安局 基层民警3 132.19 18 体测入围
06201122730 任健 上虞市公安局 基层民警3 131.77 19 体测入围
06201121810 吴军锋 上虞市公安局 基层民警3 131.58 20 体测入围
06201123803 胡志亮 上虞市公安局 基层民警3 131.5 21 体测入围
06201121625 李江峰 上虞市公安局 基层民警3 131.35 22 体测入围
06201120907 顾华杰 上虞市公安局 基层民警3 130.54 23 体测入围
06201124514 陈刚 上虞市公安局 基层民警3 130.04 24 体测入围
06201123309 章超洋 上虞市公安局 基层民警3 129.81 25 体测入围
06201120815 韩鑫荣 上虞市公安局 基层民警3 129.54 26 体测入围
06201123512 徐达 上虞市公安局 基层民警3 129.42 27 体测入围
06201122507 杨轩 上虞市公安局 基层民警3 129.31 28 体测入围
06201126106 阮佳波 上虞市公安局 基层民警3 129.15 29 体测入围
06201120314 王建波 上虞市公安局 基层民警3 129.08 30 体测入围
06201123412 叶佳栋 上虞市公安局 基层民警3 128.88 31 体测入围
06201121005 倪云 上虞市公安局 基层民警3 128.58 32 体测入围
06201125214 魏乐 上虞市公安局 基层民警3 128.58 32 体测入围
06201120205 潘桔镳 上虞市公安局 基层民警3 128.54 34 体测入围
06201124624 胡浩成 上虞市公安局 基层民警3 127.81 35 体测入围
06201125428 沈均 上虞市公安局 基层民警3 127.54 36 体测入围
06201120118 袁健 上虞市公安局 基层民警3 127.54 36 体测入围
06201122424 王迪 上虞市公安局 基层民警3 127.42 38 体测入围
06201123430 阮臻 上虞市公安局 基层民警3 127.23 39 体测入围
06201120420 叶烃 上虞市公安局 基层民警3 126.92 40 体测入围
06201125326 张江峰 上虞市公安局 基层民警3 126.77 41 体测入围
06201120307 谢一超 上虞市公安局 基层民警3 126.54 42 体测入围
06201125215 戚宇州 上虞市公安局 基层民警3 126.42 43 体测入围
06201123830 陈建羽 上虞市公安局 基层民警3 126.27 44 体测入围
06201121514 吕钊 上虞市公安局 基层民警3 126.12 45 体测入围
06201120313 张春妙 上虞市公安局 基层民警4 141.88 1 体测入围
06201125507 朱芳敏 上虞市公安局 基层民警4 141.85 2 体测入围
06201120514 章芳铭 上虞市公安局 基层民警4 139.35 3 体测入围
06201124003 倪金金 上虞市公安局 基层民警4 139.12 4 体测入围
06201123728 马思嘉 上虞市公安局 基层民警4 138.35 5 体测入围
06201125612 陈微微 上虞市公安局 基层民警4 136.5 6 体测入围
06201124917 阮星兴 上虞市公安局 基层民警4 130.88 7 体测入围
06201121421 李琰琰 上虞市公安局 基层民警4 130 8 体测入围
06201124330 钱坚钧 上虞市公安局 基层民警5 129.96 1 体测入围
06201121721 陈时光 上虞市公安局 基层民警5 125.92 2 体测入围
06201120702 沈现达 上虞市公安局 基层民警5 124.92 3 体测入围
06201122518 钱少烽 上虞市公安局 基层民警5 116.92 4 体测入围
06201125019 孙杰 上虞市公安局 基层民警5 113.08 5 体测入围
06201121213 邵明杰 上虞市公安局 基层民警5 101.19 6 体测入围
06201122016 朱燕飞 上虞市公安局 基层民警6 117.96 1 体测入围
06201124217 严舒华 上虞市公安局 基层民警6 113.96 2 体测入围
06201125417 吴芳芳 上虞市公安局 基层民警6 112.62 3 体测入围
06201120226 周蓓 上虞市公安局 基层民警6 111.58 4 体测入围
06201121724 王力 上虞市公安局 基层民警7 130.81 1 体测入围
06201121527 杨坚强 上虞市公安局 基层民警7 126.69 2 体测入围
06201124923 张悦蕾 上虞市公安局 基层民警7 126.5 3 体测入围
06201121615 阮伟灵 上虞市公安局 基层民警7 120.54 4 体测入围
06201120415 郑颖锋 上虞市公安局 基层民警7 120.04 5 体测入围
06201123610 竹凌峰 上虞市公安局 基层民警7 117.38 6 体测入围
06201123506 潘柳清 上虞市公安局 基层民警7 112.54 7 体测入围
06201120609 蒋波 上虞市公安局 基层民警7 112.38 8 体测入围
06201122014 严泽良 上虞市公安局 基层民警7 102.54 9 体测入围
06201126014 赵火 上虞市公安局 基层民警8 143.81 1 体测入围
06201123717 邓立林 上虞市公安局 基层民警8 135.62 2 体测入围
06201121214 陈乾 上虞市公安局 基层民警8 131.5 3 体测入围
06201121223 钱雪峰 上虞市公安局 基层民警8 127.69 4 体测入围
06201121614 李泽青 上虞市公安局 基层民警8 126.42 5 体测入围
06201122402 沈林丰 上虞市公安局 基层民警8 125.5 6 体测入围
06201121801 陈小强 上虞市公安局 基层民警8 123.46 7 体测入围
06201121020 孙雷 上虞市公安局 基层民警8 121.69 8 体测入围
06201121613 王如生 上虞市公安局 基层民警8 120.96 9 体测入围
06201124311 钱金俊 上虞市公安局 基层民警8 118.85 10 体测入围
06201123901 陈家樑 上虞市公安局 基层民警8 117.96 11 体测入围
06201123526 王冠 上虞市公安局 基层民警8 117.96 11 体测入围
06201121212 赵琴 上虞市公安局 基层民警9 123.35 1 体测入围
06201123712 石谢梨 上虞市公安局 基层民警9 120.92 2 体测入围
06201121230 陈晓岚 上虞市公安局 基层民警9 106.42 3 体测入围
06201122101 孟春萍 上虞市公安局 基层民警9 105.19 4 体测入围
06201120621 徐建林 上虞市公安局 特警 140.96 1 体测入围
06201123616 胡则锋 上虞市公安局 特警 130.27 2 体测入围
06201123125 章庆庆 上虞市公安局 特警 124.31 3 体测入围
06201125615 屠伟锋 上虞市公安局 特警 123.27 4 体测入围
06201120421 金东林 上虞市公安局 特警 123.15 5 体测入围
06201123411 朱恩江 上虞市公安局 特警 117.73 6 体测入围
06201120613 许启能 上虞市公安局 特警 114.58 7 体测入围
06201126016 俞国锋 上虞市公安局 特警 114.46 8 体测入围
06201121624 杨再欣 上虞市公安局 特警 113.58 9 体测入围
06201120918 陈圣军 上虞市公安局 特警 113.46 10 体测入围
06201121420 陈洪军 上虞市公安局 特警 113.27 11 体测入围
06201121103 张涨 上虞市公安局 特警 112.77 12 体测入围
06201123122 陈琪 上虞市公安局 法医 124.46 1 体测入围
06201124225 吕潜 上虞市公安局 法医 123 2 体测入围
06201122930 黄奇军 上虞市公安局 法医 114.42 3 体测入围
06201124522 王湖冰 上虞市公安局 法医 107.5 4 体测入围
06202086620 马峰枫 上虞市司法局 司法行政 125.46 1  
06202080520 袁宇 上虞市司法局 司法行政 125.35 2  
06202084514 王盼 上虞市司法局 司法行政 125.31 3  
06202085607 张春芳 上虞市人力资源和社会保障局(市编办) 文秘(编办) 144.46 1  
06202085708 陈钰华 上虞市人力资源和社会保障局(市编办) 文秘(编办) 138.5 2  
06202083724 翁文斌 上虞市人力资源和社会保障局(市编办) 文秘(编办) 137.19 3  
06202093404 龙雪恒 上虞市人力资源和社会保障局(市编办) 法律 131.58 1  
06202086313 朱少靖 上虞市人力资源和社会保障局(市编办) 法律 130 2  
06202093706 金琳毅 上虞市人力资源和社会保障局(市编办) 法律 124.96 3  
06202091702 杜峥琳 上虞市人力资源和社会保障局(市编办) 人力资源管理 142.27 1  
06202094926 梁松涛 上虞市人力资源和社会保障局(市编办) 人力资源管理 133.46 2  
06202091129 解宜宝 上虞市人力资源和社会保障局(市编办) 人力资源管理 133.31 3  
06202085225 夏惠丽 上虞市人力资源和社会保障局(市编办) 劳动和社会保障 125.96 1  
06202083427 潘艳娣 上虞市人力资源和社会保障局(市编办) 劳动和社会保障 125.81 2  
06202081626 颜杭芬 上虞市人力资源和社会保障局(市编办) 劳动和社会保障 125.15 3  
06202082708 彭妍 上虞市水利局 水利工程管理 132.35 1  
06202085024 俞华 上虞市水利局 水利工程管理 132.12 2  
06202081725 杨振中 上虞市水利局 水利工程管理 126.35 3  
06202085026 章立 上虞市农林渔牧局 办公室科员 138.69 1  
06202091124 叶琪祺 上虞市农林渔牧局 办公室科员 134.08 2  
06202083209 王刘丹 上虞市农林渔牧局 办公室科员 131.46 3  
06202086117 任洁 上虞市农林渔牧局 办公室科员 128.23 4  
06202082804 陆宽 上虞市农林渔牧局 办公室科员 128.12 5  
06202086417 汪丽凤 上虞市农林渔牧局 办公室科员 127.42 6  
06201120630 王一争 上虞市农林渔牧局森林公安局 森林警察 140.96 1 体测入围
06201121217 陈玉明 上虞市农林渔牧局森林公安局 森林警察 137.15 2 体测入围
06201125011 方永辉 上虞市农林渔牧局森林公安局 森林警察 133.54 3 体测入围
06201125509 罗登科 上虞市农林渔牧局森林公安局 森林警察 130.19 4 体测入围
06201121413 陈洁峰 上虞市农林渔牧局森林公安局 森林警察 126.08 5 体测入围
06201126115 陈鲁华 上虞市农林渔牧局森林公安局 森林警察 125.73 6 体测入围
06201121102 吴建善 上虞市农林渔牧局森林公安局 森林警察 123.19 7 体测入围
06201124328 王岳亭 上虞市农林渔牧局森林公安局 森林警察 122.73 8 体测入围
06202082918 厉婷 上虞市商务局 文秘 150.31 1  
06202091006 顾佳丽 上虞市商务局 文秘 134.31 2  
06202084709 姚晴 上虞市商务局 文秘 131.04 3  
06202082603 梁丹丹 上虞市审计局 审计 135.42 1  
06202086830 张扬 上虞市审计局 审计 130.35 2  
06202085009 单菲菲 上虞市审计局 审计 130 3  
06202080909 周永德 上虞市地税局 基层税务执法(财税1) 143.35 1  
06202095008 江天晓 上虞市地税局 基层税务执法(财税1) 140 2  
06202083029 张栋泽 上虞市地税局 基层税务执法(财税1) 138.54 3  
06202082418 陈伟 上虞市地税局 基层税务执法(财税1) 137.88 4  
06202092921 陈军明 上虞市地税局 基层税务执法(财税1) 137.69 5  
06202085827 王琦 上虞市地税局 基层税务执法(财税1) 136.38 6  
06202085017 赵敏华 上虞市地税局 基层税务执法(财税2) 143.35 1  
06202085005 经镶莹 上虞市地税局 基层税务执法(财税2) 142.85 2  
06202080925 黄萍 上虞市地税局 基层税务执法(财税2) 141.08 3  
06202082825 黄烨珊 上虞市地税局 基层税务执法(财税2) 141 4  
06202087023 倪慧婷 上虞市地税局 基层税务执法(财税2) 141 4  
06202085911 方洁 上虞市地税局 基层税务执法(财税2) 140.46 6  
06202080509 章佳 上虞市地税局 基层税务执法(计算机1) 140.77 1  
06202082030 尹安洁 上虞市地税局 基层税务执法(计算机1) 140.12 2  
06202083506 梁庆 上虞市地税局 基层税务执法(计算机1) 136.88 3  
06202083412 李春燕 上虞市地税局 基层税务执法(计算机2) 133.73 1  
06202086012 倪丹军 上虞市地税局 基层税务执法(计算机2) 132.35 2  
06202085230 万晔 上虞市地税局 基层税务执法(计算机2) 131 3  
06202086405 金赛 上虞市工商局 财务 128.04 1  
06202094811 张芸菊 上虞市工商局 财务 126.31 2  
06202082713 徐丹枫 上虞市工商局 财务 124.5 3  
06202081218 徐卉 上虞市工商局 工商管理 149.19 1  
06202080413 黎华浓 上虞市工商局 工商管理 139.5 2  
06202081917 金银 上虞市工商局 工商管理 135.88 3  
06202086215 金飞 上虞市工商局 文秘 152.38 1  
06202084001 吴晓颖 上虞市工商局 文秘 148.31 2  
06202082528 成振江 上虞市工商局 文秘 143.96 3  
06202081929 金泳 上虞市工商局 计算机 134.92 1  
06202085520 陈健 上虞市工商局 计算机 133.62 2  
06202087027 章金微 上虞市工商局 计算机 132.88 3  
06202086617 王露莎 上虞市工商局 法律 137.96 1  
06202085922 胡轶丹 上虞市工商局 法律 136.08 2  
06202094403 竺钰 上虞市工商局 法律 135.92 3  
06202092220 周萍 上虞市工商局 法律 134.58 4  
06202086723 李霞萍 上虞市工商局 法律 131.81 5  
06202090610 毛利湧 上虞市工商局 法律 129.27 6  
06202084311 马金莲 上虞市工商局 食品检测 145.08 1  
06202095723 潘科 上虞市工商局 食品检测 138.54 2  
06202084303 王充 上虞市工商局 食品检测 138.42 3  
06202087328 孟志锋 上虞市工商局 食品检测 136.5 4  
06202091212 赵娜钦 上虞市工商局 食品检测 134.58 5  
06202085915 宋乐丹 上虞市工商局 食品检测 134.5 6  
06202084128 许锡琴 上虞市工商局 工商巡查 141.81 1  
06202083726 阮雅萍 上虞市工商局 工商巡查 136.12 2  
06202080425 许瑜燕 上虞市工商局 工商巡查 134.19 3  
06202083225 金澄澄 上虞市工商局 工商巡查 130.65 4  
06202081627 王珍 上虞市工商局 工商巡查 125.15 5  
06202086522 徐雨青 上虞市工商局 工商巡查 124.04 6  
06202085812 王夏潮 上虞市质量技术监督局 质量监督 143.04 1  
06202083230 濮国峰 上虞市质量技术监督局 质量监督 134.85 2  
06202092123 沈炯 上虞市质量技术监督局 质量监督 133.54 3  
06202090321 王吉 上虞市市级机关财务结算中心 财税管理1 135.46 1  
06202082213 何天依 上虞市市级机关财务结算中心 财税管理1 133.15 2  
06202086308 顾兰兰 上虞市市级机关财务结算中心 财税管理1 132.54 3  
06202080724 王鹏洽 上虞市市级机关财务结算中心 财税管理2 139.62 1  
06202086503 陈烨 上虞市市级机关财务结算中心 财税管理2 137.08 2  
06202085021 李淼峰 上虞市市级机关财务结算中心 财税管理2 132.38 3  
06202084206 金伟杰 上虞市就业管理服务中心 信息管理 131.5 1  
06202096312 刘杰 上虞市就业管理服务中心 信息管理 131.04 2  
06202094726 章巍 上虞市就业管理服务中心 信息管理 130.69 3  
06202095130 李清 上虞市社会保险事业管理局 财会 128.27 1  
06202094930 钱浩瑾 上虞市社会保险事业管理局 财会 127.12 2  
06202082711 严亚娣 上虞市社会保险事业管理局 财会 126.81 3  
06202085918 傅钲浩 上虞市环境监察大队 环境监察 146.31 1  
06202083717 罗海通 上虞市环境监察大队 环境监察 146.04 2  
06202080824 赵卿 上虞市环境监察大队 环境监察 144.35 3  
06202086403 顾泽伟 上虞市环境监察大队 环境监察 144.27 4  
06202082322 王超 上虞市环境监察大队 环境监察 143.81 5  
06202085612 孙杰波 上虞市环境监察大队 环境监察 142.42 6  
06202092929 陈洁 上虞市农林渔牧业行政执法大队 农业执法 134.81 1  
06202081007 徐程 上虞市农林渔牧业行政执法大队 农业执法 133.69 2  
06202080705 王汀 上虞市农林渔牧业行政执法大队 农业执法 128.69 3  
06202086016 张哲旦 上虞市卫生监督所 卫生监督1 140.65 1  
06202093914 张辉 上虞市卫生监督所 卫生监督1 138.31 2  
06202081217 胡慧慧 上虞市卫生监督所 卫生监督1 135.62 3  
06202082609 季晨琪 上虞市卫生监督所 卫生监督1 126.12 4  
06202082421 章金梅 上虞市卫生监督所 卫生监督1 123.85 5  
06202082501 陈阳洋 上虞市卫生监督所 卫生监督1 123.73 6  
06202087226 陈伟江 上虞市卫生监督所 卫生监督2 131.73 1  
06202080814 顾波 上虞市卫生监督所 卫生监督2 120.96 2  
06202093007 王林君 上虞市卫生监督所 卫生监督2 119.69 3  
06202082809 殷毅刚 上虞市食品药品监察稽查大队 食品药品稽查1 138.58 1  
06202090702 姚添琼 上虞市食品药品监察稽查大队 食品药品稽查1 134.15 2  
06202095812 王泽英 上虞市食品药品监察稽查大队 食品药品稽查1 120.77 3  
06202086729 孙云帆 上虞市食品药品监察稽查大队 食品药品稽查2 143.77 1  
06202087405 贾祎亮 上虞市食品药品监察稽查大队 食品药品稽查2 142.85 2  
06202083607 朱艳艳 上虞市食品药品监察稽查大队 食品药品稽查2 142.27 3  
06202084515 王梦月 上虞市食品药品监察稽查大队 食品药品稽查2 142.08 4  
06202080813 陈素娟 上虞市食品药品监察稽查大队 食品药品稽查2 140.5 5  
06202081319 谢芳 上虞市食品药品监察稽查大队 食品药品稽查2 140.42 6  
06202085208 徐乾 上虞市食品药品监察稽查大队 食品药品稽查3 143.15 1  
06202081707 钱俊羽 上虞市食品药品监察稽查大队 食品药品稽查3 139.88 2  
06202084828 陈琴 上虞市食品药品监察稽查大队 食品药品稽查3 139.19 3  
06202083121 任小峰 上虞市食品药品监察稽查大队 食品药品稽查3 132.27 4  
06202092022 吕靖芳 上虞市食品药品监察稽查大队 食品药品稽查3 130.96 5  
06202095422 俞圣路 上虞市食品药品监察稽查大队 食品药品稽查3 130.81 6  
06202091703 王芳 上虞市食品药品监察稽查大队 食品药品稽查3 130 7  
06202096109 王斐波 上虞市食品药品监察稽查大队 食品药品稽查3 128.69 8  
06202087104 赵锦 上虞市质量技术监督稽查大队 稽查执法1 125.77 1  
06202090126 宣哲文 上虞市质量技术监督稽查大队 稽查执法1 121.12 2  
06202085411 孟柳笛 上虞市质量技术监督稽查大队 稽查执法1 120.96 3  
06202084704 周凌波 上虞市质量技术监督稽查大队 稽查执法2 132.81 1  
06202081318 谢勇锋 上虞市质量技术监督稽查大队 稽查执法2 130.81 2  
06202092428 王煜 上虞市质量技术监督稽查大队 稽查执法2 130 3  
06202084811 徐庆锋 上虞市城市经济社会调查队 统计 135.92 1  
06202084317 徐海霞 上虞市城市经济社会调查队 统计 131.92 2  
06202096311 朱维琴 上虞市城市经济社会调查队 统计 128.15 3  
06202081115 沈世 上虞市城市经济社会调查队 计算机管理 138.69 1  
06202086229 詹汉祥 上虞市城市经济社会调查队 计算机管理 138.5 2  
06202084723 顾百千 上虞市城市经济社会调查队 计算机管理 130.08 3  
06202086507 周竹青 绍兴市住房公积金管理中心上虞分中心 财务管理 135.35 1  
06202096607 诸曼丽 绍兴市住房公积金管理中心上虞分中心 财务管理 132.81 2  
06202083518 钱叶骏 绍兴市住房公积金管理中心上虞分中心 财务管理 128.81 3  
06202082113 王飞 上虞市老龄工作委员会办公室 工作人员 140.08 1  
06202085425 陶丽梅 上虞市老龄工作委员会办公室 工作人员 135.08 2  
06202080614 陈秋瑜 上虞市老龄工作委员会办公室 工作人员 132.38 3  
06202083422 陆佳锋 上虞市文化市场行政执法大队 行政执法 144.27 1  
06202095808 罗江 上虞市文化市场行政执法大队 行政执法 135.65 2  
06202082811 夏颖 上虞市文化市场行政执法大队 行政执法 125.65 3  
06202085817 陈燕娜 上虞市文化市场行政执法大队 财务会计 137.92 1  
06202086201 费斐 上虞市文化市场行政执法大队 财务会计 134.12 2  
06202096022 贾雯 上虞市文化市场行政执法大队 财务会计 126.38 3  
06202090324 陈玉兰 上虞市杭州湾新区国土资源所 国土资源管理 140.73 1  
06202083625 陈丽芳 上虞市杭州湾新区国土资源所 国土资源管理 139.62 2  
06202080802 张文洋 上虞市杭州湾新区国土资源所 国土资源管理 136.54 3  
06202087403 王桃李 上虞市杭州湾新区国土资源所 国土资源管理 136.5 4  
06202086929 卢兰萍 上虞市杭州湾新区国土资源所 国土资源管理 136.19 5  
06202084316 赵益奇 上虞市杭州湾新区国土资源所 国土资源管理 135.85 6  
06202085615 章榕榕 上虞市乡镇(面向大学生村官) 工作人员2 145.35 1  
06202086214 竺铃吉 上虞市乡镇(面向大学生村官) 工作人员2 143.85 2  
06202082205 许郁波 上虞市乡镇(面向大学生村官) 工作人员2 140.35 3  
06202085015 刘佳 上虞市乡镇(面向大学生村官) 工作人员2 139.08 4  
06202095519 周瑜 上虞市乡镇(面向大学生村官) 工作人员2 138.15 5  
06202087213 毛祥云 上虞市乡镇(面向大学生村官) 工作人员2 137.88 6  
06202082207 胡赵锋 上虞市乡镇(面向大学生村官) 工作人员2 137.58 7  
06202080729 马浯芬 上虞市乡镇(面向大学生村官) 工作人员2 136.96 8  
06202083411 何洁炜 上虞市乡镇(面向大学生村官) 工作人员2 135.85 9  
06202081002 陈燕 上虞市乡镇(面向大学生村官) 工作人员2 135.62 10  
06202081327 金建伟 上虞市乡镇(面向大学生村官) 工作人员2 135.15 11  
06202081822 王孝青 上虞市乡镇(面向大学生村官) 工作人员2 135.12 12  
06202085601 董森锋 上虞市乡镇(面向大学生村官) 工作人员2 134.92 13  
06202085001 张叶琴 上虞市乡镇(面向大学生村官) 工作人员2 134.88 14  
06202091626 胡燕锋 上虞市乡镇(面向大学生村官) 工作人员2 134.5 15  
06202083322 石玛丽 上虞市乡镇(面向大学生村官) 工作人员2 134.23 16  
06202095714 周丽君 上虞市乡镇(面向大学生村官) 工作人员2 133.77 17  
06202085729 李飞飞 上虞市乡镇(面向大学生村官) 工作人员2 133.65 18  
06202086413 李飞浩 上虞市乡镇(面向大学生村官) 工作人员2 133.23 19  
06202087312 丁洪 上虞市乡镇(面向大学生村官) 工作人员2 132.62 20  
06202083410 沈力 上虞市乡镇(面向大学生村官) 工作人员2 132.62 20  
06202085023 胡燕萍 上虞市乡镇(面向大学生村官) 工作人员2 132.58 22  
06202083503 叶军光 上虞市乡镇(面向大学生村官) 工作人员2 131.77 23  
06202085118 马立萍 上虞市乡镇(面向大学生村官) 工作人员2 131.65 24  
06202083817 陈红芝 上虞市乡镇(面向大学生村官) 工作人员2 131.5 25  
06202080510 章妙芬 上虞市乡镇(面向大学生村官) 工作人员2 131.27 26  
06202083829 王燕俐 上虞市乡镇(面向大学生村官) 工作人员2 131.04 27  
06202086719 许红梅 上虞市乡镇(面向大学生村官) 工作人员2 130.92 28  
06202085507 单剑平 上虞市乡镇(面向大学生村官) 工作人员2 130.88 29  
06202081114 陆欢喜 上虞市乡镇(面向大学生村官) 工作人员2 130.81 30  
06202085212 钟鑫荣 上虞市乡镇(专职人武干部) 专职人武干部 120.54 1  
06202081014 罗建峰 上虞市乡镇(专职人武干部) 专职人武干部 119.42 2  
06202095816 王剑凤 上虞市乡镇(专职人武干部) 专职人武干部 118.81 3  
06202081423 张波 上虞市乡镇 村镇建设 140.81 1  
06202080713 王楚锋 上虞市乡镇 村镇建设 139.46 2  
06202087429 潘泽亮 上虞市乡镇 村镇建设 136.15 3  
06202082220 连庆炎 上虞市乡镇 村镇建设 135.15 4  
06202083020 钱昕 上虞市乡镇 村镇建设 133.92 5  
06202080621 顾立军 上虞市乡镇 村镇建设 132.96 6  
06202083820 杨菲菲 上虞市乡镇 法律 139.62 1  
06202085304 张丝铭 上虞市乡镇 法律 131.88 2  
06202084024 沈春丰 上虞市乡镇 法律 131.69 3  
06202080906 陈亮 上虞市乡镇 经济管理 143.27 1  
06202085019 陈菁璐 上虞市乡镇 经济管理 136 2  
06202090909 阮露瑶 上虞市乡镇 经济管理 135.19 3  
06202080313 金丹丹 上虞市乡镇 工作人员1 147.92 1  
06202086818 丁佳洁 上虞市乡镇 工作人员1 147 2  
06202080605 朱芳 上虞市乡镇 工作人员1 146.81 3  
06202096502 戴佳杰 上虞市乡镇 工作人员1 145 4  
06202081028 陈鸿 上虞市乡镇 工作人员1 142.23 5  
06202082914 周晓芳 上虞市乡镇 工作人员1 140.5 6  
06202080913 王宇 上虞市乡镇 工作人员1 140.46 7  
06202080808 孙金井 上虞市乡镇 工作人员1 139.85 8  
06789130105 金伟宝 上虞市乡镇 面向村干部 140.17 1  
06789130329 谭迪飞 上虞市乡镇 面向村干部 125 2  
