2012年绍兴市市级机关考试录用公务员体能测评、面试入围人员名单
序号 准考证号 姓名 报考单位 报考职位 成绩 排名
1 06202015324 董剑峰 绍兴市中级人民法院 司法警察 133.5 1 体能测评
2 06202092204 孙波 绍兴市中级人民法院 司法警察 121.5 2 体能测评
3 06202073829 钟国伟 绍兴市中级人民法院 司法警察 114.12 3 体能测评
4 06202101623 楼锋 绍兴市中级人民法院 司法警察 113.19 4 体能测评
5 06202019509 徐松涛 绍兴市中级人民法院 司法警察 112.38 5 体能测评
6 06202073716 姚海彬 绍兴市中级人民法院 司法警察 110.5 6 体能测评
7 06202073206 杨加楠 绍兴市中级人民法院 司法警察 110.04 7 体能测评
8 06202076310 楼泽民 绍兴市中级人民法院 司法警察 109.58 8 体能测评
9 06202076004 赵晨皓 绍兴市中级人民法院 司法警察 106.85 9 体能测评
10 06202042029 单明瑛 绍兴市中级人民法院 法官预备人选 152.38 1
11 06202070217 吕军 绍兴市中级人民法院 法官预备人选 150.46 2
12 06202075310 王琦明 绍兴市中级人民法院 法官预备人选 150.19 3
13 06202072922 顾丹丹 绍兴市中级人民法院 法官预备人选 150.04 4
14 06202070823 戴雨薇 绍兴市中级人民法院 法官预备人选 150 5
15 06202070914 蔡鹏 绍兴市中级人民法院 法官预备人选 149.38 6
16 06202072712 余霖涛 绍兴市中级人民法院 法官预备人选 148.62 7
17 06202073307 龙海阳 绍兴市中级人民法院 法官预备人选 148.19 8
18 06202095202 张万江 绍兴市中级人民法院 法官预备人选 147.54 9
19 06202102505 陈琳 绍兴市中级人民法院 法官预备人选 147.19 10
20 06202072921 孙禾允 绍兴市中级人民法院 法官预备人选 146.27 11
21 06202023728 高磊 绍兴市中级人民法院 法官预备人选 145.88 12
22 06202111623 郑杭波 绍兴市中级人民法院 法官预备人选 145.65 13
23 06202100702 刘晶玮 绍兴市中级人民法院 法官预备人选 145.23 14
24 06202074219 王贤祥 绍兴市中级人民法院 法官预备人选 145.23 14
25 06202112426 尹昊 绍兴市人民检察院 检察工作人员 149 1
26 06202070428 吕蒙娜 绍兴市人民检察院 检察工作人员 143.04 2
27 06202091716 朱平 绍兴市人民检察院 检察工作人员 136.12 3
28 06202074926 王圣虎 绍兴市人民检察院 检察官预备人选 136.69 1
29 06202071123 冯瑞丽 绍兴市人民检察院 检察官预备人选 126.42 2
30 06202103605 范乘余 绍兴市人民检察院 检察官预备人选 125 3
31 06202091026 邓俊 绍兴市人民检察院 驻监所检察官预备人选 141.15 1
32 06202075709 吕玉博 绍兴市人民检察院 驻监所检察官预备人选 139.23 2
33 06202114122 余波 绍兴市人民检察院 驻监所检察官预备人选 138.31 3
34 06202103209 包小琴 民盟绍兴市委会 文秘 141.23 1
35 06202096602 林莉惠 民盟绍兴市委会 文秘 138.42 2
36 06202076125 杜狄超 民盟绍兴市委会 文秘 137.77 3
37 06202073615 闫树立 民进绍兴市委会 文秘 137.65 1
38 06202015012 梅罗丰 民进绍兴市委会 文秘 132.65 2
39 06202070522 王浩 民进绍兴市委会 文秘 130.27 3
40 06202075825 娄玲凤 农工党绍兴市委会 办公室工作人员 144.08 1
41 06202104101 孙良 农工党绍兴市委会 办公室工作人员 140.85 2
42 06202090501 梁艳 农工党绍兴市委会 办公室工作人员 140.58 3
43 06202017412 傅玮 绍兴市工商联 工商经济调研 132.19 1
44 06202074302 陈娟 绍兴市工商联 工商经济调研 130.88 2
45 06202073708 黄婕斐 绍兴市工商联 工商经济调研 127.77 3
46 06202071217 黄哲问 绍兴市发展和改革委员会 粮食购销管理 141.81 1
47 06202071803 胡安娜 绍兴市发展和改革委员会 粮食购销管理 141.12 2
48 06202074830 单航宇 绍兴市发展和改革委员会 粮食购销管理 138.92 3
49 06202025808 刘飞 绍兴市发展和改革委员会 城乡体改 153.15 1
50 06202091319 朱俊彦 绍兴市发展和改革委员会 城乡体改 146.38 2
51 06202077121 金军 绍兴市发展和改革委员会 城乡体改 142.92 3
52 06202102806 陈红慧 绍兴市发改委成本调查监审局 成本监审 129.81 1
53 06202091016 施焱枫 绍兴市教育局 教育管理 147.04 1
54 06202112723 姚垚 绍兴市教育局 教育管理 143.31 2
55 06202075826 陈挺 绍兴市教育局 教育管理 142.96 3
56 06201123327 陈涤新 绍兴市公安局 交通民警1 136.23 1 体能测评
57 06201124318 周一冰 绍兴市公安局 交通民警1 132 2 体能测评
58 06201125219 王鑫 绍兴市公安局 交通民警1 131.31 3 体能测评
59 06201121927 孙立 绍兴市公安局 交通民警1 129.46 4 体能测评
60 06201123529 石少锋 绍兴市公安局 交通民警1 128.62 5 体能测评
61 06201124430 斯挺 绍兴市公安局 交通民警1 127.42 6 体能测评
62 06201122516 谢宇峰 绍兴市公安局 交通民警1 127.12 7 体能测评
63 06201125724 王龙 绍兴市公安局 交通民警1 123.38 8 体能测评
64 06201123103 姚东 绍兴市公安局 交通民警1 121.96 9 体能测评
65 06201120913 张海江 绍兴市公安局 交通民警1 121.73 10 体能测评
66 06201120507 王晓春 绍兴市公安局 交通民警1 121.42 11 体能测评
67 06201121509 焦大伟 绍兴市公安局 交通民警1 121 12 体能测评
68 06201126020 谢学骋 绍兴市公安局 交通民警1 121 12 体能测评
69 06201123807 诸玉龙 绍兴市公安局 交通民警1 120.62 14 体能测评
70 06201122312 朱建荣 绍兴市公安局 交通民警1 120.54 15 体能测评
71 06201122222 梁樑 绍兴市公安局 交通民警1 120.5 16 体能测评
72 06201125801 赵成 绍兴市公安局 交通民警1 120.35 17 体能测评
73 06201125204 王玮 绍兴市公安局 交通民警1 120.31 18 体能测评
74 06201122419 谢立成 绍兴市公安局 交通民警2 138.5 1 体能测评
75 06201124903 钱进 绍兴市公安局 交通民警2 130.19 2 体能测评
76 06201122403 金瑜成 绍兴市公安局 交通民警2 127.69 3 体能测评
77 06201123021 沈洪舟 绍兴市公安局 交通民警2 127.04 4 体能测评
78 06201122702 马兴良 绍兴市公安局 交通民警2 125.12 5 体能测评
79 06201123402 王铭 绍兴市公安局 交通民警2 124.38 6 体能测评
80 06201125617 赵卫 绍兴市公安局 交通民警2 118.35 7 体能测评
81 06201121915 杨成 绍兴市公安局 交通民警2 116.31 8 体能测评
82 06201120201 钮敏辉 绍兴市公安局 特警 137.15 1 体能测评
83 06201123213 徐志敏 绍兴市公安局 特警 136.92 2 体能测评
84 06201123421 张盟 绍兴市公安局 特警 136.15 3 体能测评
85 06201125402 谢峻石 绍兴市公安局 特警 133.31 4 体能测评
86 06201123624 吕孟辉 绍兴市公安局 特警 130.62 5 体能测评
87 06201122919 陈杲文 绍兴市公安局 特警 127.77 6 体能测评
88 06201121906 胡坚 绍兴市公安局 特警 125.08 7 体能测评
89 06201121907 葛建国 绍兴市公安局 特警 124.88 8 体能测评
90 06201120230 张毅 绍兴市公安局 特警 124.77 9 体能测评
91 06201121612 姜斌 绍兴市公安局 特警 122.88 10 体能测评
92 06201122601 金奇东 绍兴市公安局 特警 122.77 11 体能测评
93 06201125829 朱俊 绍兴市公安局 特警 122.69 12 体能测评
94 06201121015 陈炯 绍兴市公安局 特警 122.54 13 体能测评
95 06201124316 李祖萌 绍兴市公安局 特警 122.54 13 体能测评
96 06201125416 贺巍 绍兴市公安局 特警 121.5 15 体能测评
97 06201122510 丁盈颖 绍兴市公安局 金融侦查 144.81 1 体能测评
98 06201120316 钱炫浩 绍兴市公安局 金融侦查 134.04 2 体能测评
99 06201122729 章玥 绍兴市公安局 金融侦查 133.88 3 体能测评
100 06201121502 杨佳琦 绍兴市公安局 金融侦查 125.46 4 体能测评
101 06201122015 丁* 绍兴市公安局 心理辅导 150.04 1 体能测评
102 06201121604 孙亮 绍兴市公安局 心理辅导 136.46 2 体能测评
103 06201124506 郑璐 绍兴市公安局 心理辅导 133.15 3 体能测评
104 06201124425 周玉叶 绍兴市公安局 心理辅导 130.54 4 体能测评
105 06201122326 俞杰 绍兴市公安局 法医 133.92 1 体能测评
106 06201125302 王文菲 绍兴市公安局 法医 127.96 2 体能测评
107 06201125028 唐谷 绍兴市公安局 法医 120.46 3 体能测评
108 06201124510 骆锬 绍兴市公安局 法医 117.85 4 体能测评
109 06201121029 李红存 绍兴市公安局 地理信息 133.08 1 体能测评
110 06201123805 朱德钧 绍兴市公安局 地理信息 132.77 2 体能测评
111 06201121107 肖靖靖 绍兴市公安局 地理信息 130.42 3 体能测评
112 06201120114 单亮 绍兴市公安局 地理信息 130.08 4 体能测评
113 06201122810 陈晨 绍兴市公安局 信息对抗 138.92 1 体能测评
114 06201123019 郦靓波 绍兴市公安局 信息对抗 135.65 2 体能测评
115 06201124712 李国君 绍兴市公安局 信息对抗 128.88 3 体能测评
116 06201125906 阮江锋 绍兴市公安局 信息对抗 123.19 4 体能测评
117 06201124516 蔡瀛霄 绍兴市公安局 英语翻译 144.58 1 体能测评
118 06201125516 陈姗姗 绍兴市公安局 英语翻译 137.04 2 体能测评
119 06201124529 吴诗意 绍兴市公安局 英语翻译 136.46 3 体能测评
120 06201120908 孙金燕 绍兴市公安局 英语翻译 135.5 4 体能测评
121 06201124227 郦凌峰 绍兴市公安局及所属县(市、区)公安局 基层一线民警1 155 1 体能测评
122 06201123014 樊海燕 绍兴市公安局及所属县(市、区)公安局 基层一线民警1 150.12 2 体能测评
123 06201122629 胡瀛超 绍兴市公安局及所属县(市、区)公安局 基层一线民警1 149.85 3 体能测评
124 06201125208 潘建锋 绍兴市公安局及所属县(市、区)公安局 基层一线民警1 145.04 4 体能测评
125 06201122726 孙佳良 绍兴市公安局及所属县(市、区)公安局 基层一线民警1 144 5 体能测评
126 06201120225 冯少伟 绍兴市公安局及所属县(市、区)公安局 基层一线民警1 142.27 6 体能测评
127 06201120526 钱恒月 绍兴市公安局及所属县(市、区)公安局 基层一线民警1 141.15 7 体能测评
128 06201123203 李明骏 绍兴市公安局及所属县(市、区)公安局 基层一线民警1 140.19 8 体能测评
129 06201123815 陈航 绍兴市公安局及所属县(市、区)公安局 基层一线民警1 140.12 9 体能测评
130 06201122102 赵冰夕 绍兴市公安局及所属县(市、区)公安局 基层一线民警1 139.54 10 体能测评
131 06201120505 徐林锋 绍兴市公安局及所属县(市、区)公安局 基层一线民警1 137.54 11 体能测评
132 06201122205 吴捷 绍兴市公安局及所属县(市、区)公安局 基层一线民警1 136.81 12 体能测评
133 06201121203 张圣杰 绍兴市公安局及所属县(市、区)公安局 基层一线民警1 136.65 13 体能测评
134 06201125616 吴丽佳 绍兴市公安局及所属县(市、区)公安局 基层一线民警1 136.42 14 体能测评
135 06201123603 周强 绍兴市公安局及所属县(市、区)公安局 基层一线民警1 135.77 15 体能测评
136 06201123423 吴玉灏 绍兴市公安局及所属县(市、区)公安局 基层一线民警1 135.19 16 体能测评
137 06201121016 单晓英 绍兴市公安局及所属县(市、区)公安局 基层一线民警1 135 17 体能测评
138 06201124805 钱航军 绍兴市公安局及所属县(市、区)公安局 基层一线民警1 134.69 18 体能测评
139 06201120528 王赛栋 绍兴市公安局及所属县(市、区)公安局 基层一线民警1 134.62 19 体能测评
140 06201123102 金龙 绍兴市公安局及所属县(市、区)公安局 基层一线民警1 133.5 20 体能测评
141 06201121501 陆勇 绍兴市公安局及所属县(市、区)公安局 基层一线民警1 133.15 21 体能测评
142 06201124427 倪诚成 绍兴市公安局及所属县(市、区)公安局 基层一线民警1 132.69 22 体能测评
143 06201122715 钱冬丽 绍兴市公安局及所属县(市、区)公安局 基层一线民警1 131.19 23 体能测评
144 06201123628 陈金光 绍兴市公安局及所属县(市、区)公安局 基层一线民警1 131 24 体能测评
145 06201121630 朱淼 绍兴市公安局及所属县(市、区)公安局 基层一线民警1 127.73 25 体能测评
146 06201120104 倪凯浪 绍兴市公安局及所属县(市、区)公安局 基层一线民警1 125.69 26 体能测评
147 06201124820 李天野 绍兴市公安局及所属县(市、区)公安局 基层一线民警1 124.85 27 体能测评
148 06201124122 俞荣峰 绍兴市公安局及所属县(市、区)公安局 基层一线民警1 120.85 28 体能测评
149 06201125904 魏少波 绍兴市公安局及所属县(市、区)公安局 基层一线民警1 120.54 29 体能测评
150 06201123425 钟郦涛 绍兴市公安局及所属县(市、区)公安局 基层一线民警1 120.27 30 体能测评
151 06201124101 朱聪 绍兴市公安局及所属县(市、区)公安局 基层一线民警1 119.54 31 体能测评
152 06201124512 钱林锋 绍兴市公安局及所属县(市、区)公安局 基层一线民警1 119.35 32 体能测评
153 06201125525 石铁飞 绍兴市公安局及所属县(市、区)公安局 基层一线民警1 117.58 33 体能测评
154 06201125313 俞翊杰 绍兴市公安局及所属县(市、区)公安局 基层一线民警1 116.27 34 体能测评
155 06201123817 黄栋 绍兴市公安局及所属县(市、区)公安局 基层一线民警1 114.77 35 体能测评
156 06201122124 袁苑 绍兴市公安局及所属县(市、区)公安局 基层一线民警1 113.46 36 体能测评
157 06201125101 丁浙洋 绍兴市公安局及所属县(市、区)公安局 基层一线民警1 113.12 37 体能测评
158 06201125012 陈徐波 绍兴市公安局及所属县(市、区)公安局 基层一线民警1 111.08 38 体能测评
159 06201125406 徐毅斌 绍兴市公安局及所属县(市、区)公安局 基层一线民警1 110.92 39 体能测评
160 06201125521 冯凯 绍兴市公安局及所属县(市、区)公安局 基层一线民警1 109.12 40 体能测评
161 06201121315 赵磊 绍兴市公安局及所属县(市、区)公安局 基层一线民警1 105.5 41 体能测评
162 06201120413 杨柯明 绍兴市公安局及所属县(市、区)公安局 基层一线民警1 105.27 42 体能测评
163 06201121911 陈添斌 绍兴市公安局及所属县(市、区)公安局 基层一线民警2 151.31 1 体能测评
164 06201120329 金立果 绍兴市公安局及所属县(市、区)公安局 基层一线民警2 142.81 2 体能测评
165 06201125907 张贵波 绍兴市公安局及所属县(市、区)公安局 基层一线民警2 142.81 2 体能测评
166 06201122728 刘可忻 绍兴市公安局及所属县(市、区)公安局 基层一线民警2 142.15 4 体能测评
167 06201120208 赵成竹 绍兴市公安局及所属县(市、区)公安局 基层一线民警2 141.54 5 体能测评
168 06201121529 龚海刚 绍兴市公安局及所属县(市、区)公安局 基层一线民警2 141.04 6 体能测评
169 06201122608 丁凯 绍兴市公安局及所属县(市、区)公安局 基层一线民警2 136.31 7 体能测评
170 06201125009 金益萍 绍兴市公安局及所属县(市、区)公安局 基层一线民警2 136 8 体能测评
171 06201122606 寿佳滢 绍兴市公安局及所属县(市、区)公安局 基层一线民警2 133.5 9 体能测评
172 06201126009 褚创坚 绍兴市公安局及所属县(市、区)公安局 基层一线民警2 132.73 10 体能测评
173 06201125620 洪泽 绍兴市公安局及所属县(市、区)公安局 基层一线民警2 131.73 11 体能测评
174 06201121204 李强 绍兴市公安局及所属县(市、区)公安局 基层一线民警2 127.69 12 体能测评
175 06201122129 陈超 绍兴市公安局及所属县(市、区)公安局 基层一线民警2 127.23 13 体能测评
176 06201121224 谢耀方 绍兴市公安局及所属县(市、区)公安局 基层一线民警2 124.12 14 体能测评
177 06201121826 徐涛 绍兴市公安局及所属县(市、区)公安局 基层一线民警2 123.5 15 体能测评
178 06201120529 张铮 绍兴市公安局及所属县(市、区)公安局 基层一线民警2 122.58 16 体能测评
179 06201121704 顾佳男 绍兴市公安局及所属县(市、区)公安局 基层一线民警2 122.12 17 体能测评
180 06201120628 虞跃 绍兴市公安局及所属县(市、区)公安局 基层一线民警2 116.12 18 体能测评
181 06201122506 应晔杰 绍兴市公安局及所属县(市、区)公安局 基层一线民警2 114.92 19 体能测评
182 06201120912 傅媛媛 绍兴市公安局及所属县(市、区)公安局 基层一线民警2 114.88 20 体能测评
183 06201123408 金琪洋 绍兴市公安局及所属县(市、区)公安局 基层一线民警2 114.58 21 体能测评
184 06201124507 黄梦婷 绍兴市公安局及所属县(市、区)公安局 基层一线民警2 114.04 22 体能测评
185 06201122530 平婧 绍兴市公安局及所属县(市、区)公安局 基层一线民警2 114 23 体能测评
186 06201122719 金琮惠 绍兴市公安局及所属县(市、区)公安局 基层一线民警2 112.62 24 体能测评
187 06201123008 朱鑫 绍兴市公安局及所属县(市、区)公安局 基层一线民警2 110.19 25 体能测评
188 06201124609 柴凯依 绍兴市公安局及所属县(市、区)公安局 基层一线民警2 109.92 26 体能测评
189 06201120121 殷鑫 绍兴市公安局及所属县(市、区)公安局 基层一线民警2 104.27 27 体能测评
190 06201125207 吴骏 绍兴市公安局及所属县(市、区)公安局 基层一线民警2 102.5 28 体能测评
191 06201124230 叶泽凯 绍兴市公安局及所属县(市、区)公安局 基层一线民警3 150.65 1 体能测评
192 06201122017 邢依忆 绍兴市公安局及所属县(市、区)公安局 基层一线民警3 144.85 2 体能测评
193 06201122330 赵梦莎 绍兴市公安局及所属县(市、区)公安局 基层一线民警3 144.19 3 体能测评
194 06201121805 竹涵 绍兴市公安局及所属县(市、区)公安局 基层一线民警3 143.65 4 体能测评
195 06201124801 阮洪敏 绍兴市公安局及所属县(市、区)公安局 基层一线民警3 142.73 5 体能测评
196 06201121412 安婷婷 绍兴市公安局及所属县(市、区)公安局 基层一线民警3 142.08 6 体能测评
197 06201125105 阮佳宇 绍兴市公安局及所属县(市、区)公安局 基层一线民警3 138.96 7 体能测评
198 06201120217 张挺 绍兴市公安局及所属县(市、区)公安局 基层一线民警3 138.54 8 体能测评
199 06201125518 宣威涛 绍兴市公安局及所属县(市、区)公安局 基层一线民警3 132.88 9 体能测评
200 06201121519 蔡亚光 绍兴市公安局及所属县(市、区)公安局 基层一线民警3 131.23 10 体能测评
201 06201123706 何明健 绍兴市公安局及所属县(市、区)公安局 基层一线民警3 130.23 11 体能测评
202 06201125506 金栋杰 绍兴市公安局及所属县(市、区)公安局 基层一线民警3 129.65 12 体能测评
203 06201125706 郭鑫炀 绍兴市公安局及所属县(市、区)公安局 基层一线民警3 127.04 13 体能测评
204 06201124211 钱政宇 绍兴市公安局及所属县(市、区)公安局 基层一线民警3 126.69 14 体能测评
205 06201124414 石蒋滢 绍兴市公安局及所属县(市、区)公安局 基层一线民警3 124.12 15 体能测评
206 06201123821 汤柳烽 绍兴市公安局及所属县(市、区)公安局 基层一线民警3 116.77 16 体能测评
207 06201124415 张学锋 绍兴市公安局及所属县(市、区)公安局 基层一线民警3 116.08 17 体能测评
208 06201123030 王益珉 绍兴市公安局及所属县(市、区)公安局 基层一线民警3 114 18 体能测评
209 06201120803 钱移 绍兴市公安局及所属县(市、区)公安局 基层一线民警3 113.69 19 体能测评
210 06201121308 袁丽娜 绍兴市公安局及所属县(市、区)公安局 基层一线民警4 151.77 1 体能测评
211 06201123827 黄雨佳 绍兴市公安局及所属县(市、区)公安局 基层一线民警4 147.04 2 体能测评
212 06201123115 寿恩滔 绍兴市公安局及所属县(市、区)公安局 基层一线民警4 145.85 3 体能测评
213 06201120210 陈韩洋 绍兴市公安局及所属县(市、区)公安局 基层一线民警4 143.73 4 体能测评
214 06201123016 张翔 绍兴市公安局及所属县(市、区)公安局 基层一线民警4 138.58 5 体能测评
215 06201120812 吕霞 绍兴市公安局及所属县(市、区)公安局 基层一线民警4 135.46 6 体能测评
216 06201123926 袁学松 绍兴市公安局及所属县(市、区)公安局 基层一线民警4 130.96 7 体能测评
217 06201122106 何琛超 绍兴市公安局及所属县(市、区)公安局 基层一线民警4 130.54 8 体能测评
218 06201125212 张桂 绍兴市公安局及所属县(市、区)公安局 基层一线民警4 128.77 9 体能测评
219 06201120725 郦超 绍兴市公安局及所属县(市、区)公安局 基层一线民警4 127.04 10 体能测评
220 06201123211 吕赵杰 绍兴市公安局及所属县(市、区)公安局 基层一线民警4 125.58 11 体能测评
221 06201123025 陈捷 绍兴市公安局及所属县(市、区)公安局 基层一线民警4 122.88 12 体能测评
222 06201122127 施强 绍兴市公安局及所属县(市、区)公安局 基层一线民警4 122.81 13 体能测评
223 06201121418 徐湘林 绍兴市公安局及所属县(市、区)公安局 基层一线民警4 121.12 14 体能测评
224 06201125825 沈曙波 绍兴市公安局及所属县(市、区)公安局 基层一线民警4 120.35 15 体能测评
225 06201125514 张海军 绍兴市公安局及所属县(市、区)公安局 基层一线民警4 119.88 16 体能测评
226 06201124306 王潇 绍兴市公安局及所属县(市、区)公安局 基层一线民警4 116.85 17 体能测评
227 06201122415 方馨苡 绍兴市公安局及所属县(市、区)公安局 基层一线民警4 116.5 18 体能测评
228 06201123227 楼宝隆 绍兴市公安局及所属县(市、区)公安局 基层一线民警4 116.04 19 体能测评
229 06201122604 汪涛 绍兴市公安局及所属县(市、区)公安局 基层一线民警4 112.04 20 体能测评
230 06201124518 陈丹丹 绍兴市公安局及所属县(市、区)公安局 基层一线民警4 108.19 21 体能测评
231 06201120617 汤骏露 绍兴市公安局及所属县(市、区)公安局 基层一线民警5 142.5 1 体能测评
232 06201125702 王枚 绍兴市公安局及所属县(市、区)公安局 基层一线民警5 139.92 2 体能测评
233 06201125008 冯勇钢 绍兴市公安局及所属县(市、区)公安局 基层一线民警5 139.62 3 体能测评
234 06201120819 陈哲键 绍兴市公安局及所属县(市、区)公安局 基层一线民警5 139.35 4 体能测评
235 06201125308 郎奕沸 绍兴市公安局及所属县(市、区)公安局 基层一线民警5 136.65 5 体能测评
236 06201124706 陈文哲 绍兴市公安局及所属县(市、区)公安局 基层一线民警5 132.12 6 体能测评
237 06201125909 董栋 绍兴市公安局及所属县(市、区)公安局 基层一线民警5 131.73 7 体能测评
238 06201125430 边杭海 绍兴市公安局及所属县(市、区)公安局 基层一线民警5 130.88 8 体能测评
239 06201121705 蔡汶博 绍兴市公安局及所属县(市、区)公安局 基层一线民警5 129.23 9 体能测评
240 06201121013 朱旭洋 绍兴市公安局及所属县(市、区)公安局 基层一线民警5 125.12 10 体能测评
241 06201125501 高阳 绍兴市公安局及所属县(市、区)公安局 基层一线民警5 124.35 11 体能测评
242 06201125409 丁辰 绍兴市公安局及所属县(市、区)公安局 基层一线民警5 123.96 12 体能测评
243 06201125914 裘金旺 绍兴市公安局及所属县(市、区)公安局 基层一线民警5 115.85 13 体能测评
244 06201121703 滕锦杨 绍兴市公安局及所属县(市、区)公安局 基层一线民警5 112.31 14 体能测评
245 06201122705 胡海裕 绍兴市公安局及所属县(市、区)公安局 基层一线民警5 110.54 15 体能测评
246 06201125015 汤铭 绍兴市公安局及所属县(市、区)公安局 基层一线民警5 109.12 16 体能测评
247 06201122620 汤鑫华 绍兴市公安局及所属县(市、区)公安局 基层一线民警5 106.12 17 体能测评
248 06201120509 孙鑫龙 绍兴市公安局及所属县(市、区)公安局 基层一线民警5 105.12 18 体能测评
249 06201123321 周杰 绍兴市公安局及所属县(市、区)公安局 基层一线民警5 104.65 19 体能测评
250 06202095128 王琼 绍兴市司法局 司法助理员1 153.54 1
251 06202102814 陈博 绍兴市司法局 司法助理员1 139.65 2
252 06202090924 朱建强 绍兴市司法局 司法助理员1 139.54 3
253 06202077305 查苏生 绍兴市司法局 司法助理员1 138.88 4
254 06202102023 贾存珍 绍兴市司法局 司法助理员1 134.81 5
255 06202100709 于冬林 绍兴市司法局 司法助理员1 134.81 5
256 06202076501 傅晓剑 绍兴市司法局 司法助理员2 136.31 1
257 06202100716 董晓琳 绍兴市司法局 司法助理员2 132 2
258 06202071916 罗剑萍 绍兴市司法局 司法助理员2 127.77 3
259 06202024616 陈善铨 绍兴市交通运输局 财审处科员 134.38 1
260 06202103425 何峰 绍兴市交通运输局 财审处科员 133.38 2
261 06202076510 马瑶池 绍兴市交通运输局 财审处科员 132.35 3
262 06202070109 金敏 绍兴市交通运输局 办公室科员 136.12 1
263 06202111425 吴月来 绍兴市交通运输局 办公室科员 132.46 2
264 06202095601 刘吉 绍兴市交通运输局 办公室科员 132.04 3
265 06202073122 汪小霞 绍兴市交通运输局 运安处科员 130.58 1
266 06202100206 李天惊 绍兴市交通运输局 运安处科员 130.46 2
267 06202091414 吴文斌 绍兴市交通运输局 运安处科员 130.42 3
268 06202104103 程晓晴 绍兴市水利局 办公室文员 142.46 1
269 06202073410 胡杰婧 绍兴市水利局 办公室文员 142.23 2
270 06202103625 程振翼 绍兴市水利局 办公室文员 141.65 3
271 06202027027 章佳萍 绍兴市审计局 审计 150.31 1
272 06202077508 章文佳 绍兴市审计局 审计 145.42 2
273 06202093115 陈心慧 绍兴市审计局 审计 145.23 3
274 06202103614 张帆 绍兴市审计局 审计 142.04 4
275 06202104713 严轶斐 绍兴市审计局 审计 141.31 5
276 06202101128 叶碧颖 绍兴市审计局 审计 140.65 6
277 06202076215 陈玉大 绍兴市外事与侨务办公室 翻译 143.08 1
278 06202073121 史勇 绍兴市外事与侨务办公室 翻译 142.38 2
279 06202091909 倪晓芳 绍兴市外事与侨务办公室 翻译 140.19 3
280 06202010516 叶俊杰 绍兴市地税局 基层税务执法(财税) 152.96 1
281 06202076016 孙永海 绍兴市地税局 基层税务执法(财税) 149 2
282 06202101720 宋佳 绍兴市地税局 基层税务执法(财税) 148.88 3
283 06202100719 赵前程 绍兴市地税局 基层税务执法(财税) 147.85 4
284 06202072904 王瑜 绍兴市地税局 基层税务执法(财税) 145.62 5
285 06202090820 陈剑波 绍兴市地税局 基层税务执法(财税) 144.85 6
286 06202076314 俞晓 绍兴市地税局 基层税务执法(财税) 142.27 7
287 06202100224 方泽 绍兴市地税局 基层税务执法(财税) 142.12 8
288 06202090910 王骁 绍兴市地税局 基层税务执法(计算机) 147.46 1
289 06202050102 何妍君 绍兴市地税局 基层税务执法(计算机) 146.58 2
290 06202072527 蒋冠杰 绍兴市地税局 基层税务执法(计算机) 142.31 3
291 06202100808 何婷茹 绍兴市地税局 基层税务执法(计算机) 141.96 4
292 06202076212 杨超孺 绍兴市地税局 基层税务执法(计算机) 141.92 5
293 06202093827 赵婷 绍兴市地税局 基层税务执法(计算机) 138.85 7
294 06202091221 曾灵智 绍兴市工商局 法律1 142.35 1
295 06202095813 陈燕维 绍兴市工商局 法律1 141.73 2
296 06202017608 曾艳彬 绍兴市工商局 法律1 141 3
297 06202096503 周志生 绍兴市工商局 法律1 138.77 4
298 06202072923 王珏 绍兴市工商局 法律1 134.77 5
299 06202075902 王一芳 绍兴市工商局 法律1 132.92 6
300 06202093103 何振东 绍兴市工商局 法律2 132.12 1
301 06202104005 周燕 绍兴市工商局 法律2 127.77 2
302 06202077114 陆莉莉 绍兴市工商局 法律2 125.69 3
303 06202076201 金花 绍兴市工商局 基层监管一线 135.38 1
304 06202022029 李佳杰 绍兴市工商局 基层监管一线 128.85 2
305 06202071711 王蓓 绍兴市工商局 基层监管一线 122.31 3
306 06202031814 陈艳 绍兴市工商局 文秘1 138.54 1
307 06202073413 屠峰风 绍兴市工商局 文秘1 134.62 2
308 06202070314 卞良帅 绍兴市工商局 文秘1 133.81 3
309 06202100820 马莉莎 绍兴市工商局 文秘2 147.35 1
310 06202104313 童淑英 绍兴市工商局 文秘2 144.54 2
311 06202071809 王淼 绍兴市工商局 文秘2 143.54 3
312 06202077506 沈丹一 绍兴市工商局 财会 135 1
313 06202015215 魏栋 绍兴市工商局 财会 128.77 2
314 06202096411 陈佳瑜 绍兴市工商局 财会 124.08 3
315 06202072927 沈泓 绍兴市市政府驻北京联络处 工作人员 149.12 1
316 06202094221 童熔 绍兴市市政府驻北京联络处 工作人员 146.27 2
317 06202102710 樊琦 绍兴市市政府驻北京联络处 工作人员 145.46 3
318 06202075627 凌艳 中共绍兴市委党史研究室 编研 138.54 1
319 06202103304 王翊 中共绍兴市委党史研究室 编研 137.15 2
320 06202092103 朱佩雯 中共绍兴市委党史研究室 编研 135.38 3
321 06202070108 褚钦钦 绍兴市发展新型墙体材料办公室 工作人员1 131.12 1
322 06202072501 丁裕珏 绍兴市发展新型墙体材料办公室 工作人员1 130.08 2
323 06202021712 宋华斌 绍兴市发展新型墙体材料办公室 工作人员1 125.92 3
324 06202019812 徐路 绍兴市发展新型墙体材料办公室 工作人员2 137.77 1
325 06202113527 王红 绍兴市发展新型墙体材料办公室 工作人员2 133.23 2
