2012年温州市各级机关考试录用公务员入围面试和体能测评人员名单
序号 姓名 报考单位 报考职位 准考证号 心理测评 总分 排名 是否入围体能测评 是否入围面试 备注
1 周丹 温州市档案局 档案学 03202162813 131 1 是
2 陈丽静 温州市档案局 档案学 03202052402 126.19 2 是
3 蒋翔 温州市中级人民法院 法官预备人选 03202161028 155.46 1 是
4 陈律 温州市中级人民法院 法官预备人选 03202181409 155.12 2 是
5 胡兵 温州市中级人民法院 法官预备人选 03202192608 154.65 3 是
6 蒋赛静 温州市中级人民法院 法官预备人选 03202080913 150.19 4 是
7 胡淑丽 温州市中级人民法院 法官预备人选 03202180701 146.5 5 是
8 张能 温州市中级人民法院 法官预备人选 03202201201 143.88 6 是
9 胡孙敏 温州市致公党 机关公务员 03202150322 146.92 1 是
10 黄伟开 温州市致公党 机关公务员 03202052014 144.27 2 是
11 陈志豪 温州市致公党 机关公务员 03202052416 143.69 3 是
12 舒琦舵 温州市公安局(含城区分局) 人民警察2 03201023307 达标 132.46 1 是 是
13 高卫民 温州市公安局(含城区分局) 人民警察2 03201022021 达标 132.27 2 是 是
14 易杰 温州市公安局(含城区分局) 人民警察2 03201023428 达标 118.58 3 是 是
15 王坚 温州市公安局(含城区分局) 人民警察2 03201021330 达标 116.5 4 是 是
16 楼辉 温州市公安局(含城区分局) 人民警察2 03201021121 达标 114.65 5 是 是
17 朱礼 温州市公安局(含城区分局) 人民警察2 03201022418 达标 114.27 6 是 是
18 陈翎 温州市公安局(含城区分局) 人民警察2 03201010706 达标 112.81 7 是 否
19 翁志武 温州市公安局(含城区分局) 人民警察2 03201020217 达标 112.42 8 是 否
20 王明 温州市公安局(含城区分局) 人民警察2 03201011230 达标 109.88 9 是 否
21 陆佐浩 温州市公安局(含城区分局) 人民警察3 03201010209 达标 122.31 1 是 是
22 林雪窑 温州市公安局(含城区分局) 人民警察3 03201023423 达标 115.92 2 是 是
23 郑武海 温州市公安局(含城区分局) 人民警察3 03201011107 达标 114.27 3 是 是
24 吴元秀 温州市公安局(含城区分局) 人民警察4 03201010513 达标 141.19 1 是 是
25 陈拓 温州市公安局(含城区分局) 人民警察4 03201011306 达标 128.12 2 是 是
26 周志串 温州市公安局(含城区分局) 人民警察4 03201023030 达标 121.5 3 是 是
27 马安顺 温州市公安局(含城区分局) 人民警察4 03201011625 达标 115.46 4 是 是
28 金恒旦 温州市公安局(含城区分局) 人民警察6 03201022213 达标 132.69 1 是 是
29 邵剑 温州市公安局(含城区分局) 人民警察6 03201010808 达标 132.27 2 是 是
30 吴斯宝 温州市公安局(含城区分局) 人民警察6 03201023310 达标 131.81 3 是 是
31 陈祥德 温州市公安局(含城区分局) 人民警察6 03201011707 达标 131.5 4 是 是
32 叶忠进 温州市公安局(含城区分局) 人民警察6 03201021622 达标 130.27 5 是 是
33 王潼 温州市公安局(含城区分局) 人民警察6 03201022110 达标 129 6 是 是
34 林海 温州市公安局(含城区分局) 人民警察6 03201011003 达标 128.62 7 是 是
35 陈晓铭 温州市公安局(含城区分局) 人民警察6 03201011522 达标 127.38 8 是 是
36 曾东 温州市公安局(含城区分局) 人民警察6 03201011021 达标 123.5 9 是 是
37 金志茂 温州市公安局(含城区分局) 人民警察6 03201011904 达标 120.81 10 是 是
38 王朴 温州市公安局(含城区分局) 人民警察6 03201020318 达标 120.19 11 是 是
39 林上真 温州市公安局(含城区分局) 人民警察6 03201010911 达标 119.54 12 是 是
40 赖冰山 温州市公安局(含城区分局) 人民警察6 03201023416 达标 118.96 13 是 是
41 张捷 温州市公安局(含城区分局) 人民警察6 03201021113 达标 118.81 14 是 是
42 徐百成 温州市公安局(含城区分局) 人民警察6 03201022121 达标 118.35 15 是 是
43 江瑞荣 温州市公安局(含城区分局) 人民警察6 03201010605 达标 117 16 是 是
44 徐进光 温州市公安局(含城区分局) 人民警察6 03201020828 达标 116.92 17 是 是
45 董杰 温州市公安局(含城区分局) 人民警察6 03201020408 达标 116.5 18 是 是
46 陈鹏程 温州市公安局(含城区分局) 人民警察6 03201010320 达标 114.85 19 是 否
47 陈刚 温州市公安局(含城区分局) 人民警察6 03201010603 达标 114.31 20 是 否
48 洪皓 温州市公安局(含城区分局) 人民警察6 03201020108 达标 112 21 是 否
49 林志伟 温州市公安局(含城区分局) 人民警察6 03201021323 达标 107.62 22 是 否
50 金文俊 温州市公安局(含城区分局) 人民警察6 03201021218 达标 104.23 23 是 否
51 石赵赞 温州市公安局(含城区分局) 人民警察6 03201010419 达标 100.27 24 是 否
52 方良 温州市公安局(含城区分局) 人民警察7 03201021012 达标 129.08 1 是 是
53 钱宇轩 温州市公安局(含城区分局) 人民警察7 03201020517 达标 121.85 2 是 是
54 柯成开 温州市公安局(含城区分局) 人民警察7 03201021329 达标 117.92 3 是 是
55 林玮珏 温州市公安局(含城区分局) 人民警察7 03201012211 达标 114.58 4 是 是
56 范铁衡 温州市公安局(含城区分局) 人民警察8 03201012116 达标 141.31 1 是 是
57 张非凡 温州市公安局(含城区分局) 人民警察8 03201022310 达标 138.96 2 是 是
58 吴立选 温州市公安局(含城区分局) 人民警察8 03201022813 达标 136.04 3 是 是
59 李评 温州市公安局(含城区分局) 人民警察8 03201010127 达标 134.85 4 是 是
60 阮金勇 温州市公安局(含城区分局) 人民警察8 03201020926 达标 134.42 5 是 是
61 金洋宇 温州市公安局(含城区分局) 人民警察8 03201023218 达标 133.81 6 是 是
62 林超贤 温州市公安局(含城区分局) 人民警察8 03201020821 达标 132.31 7 是 否
63 潘云龙 温州市公安局(含城区分局) 人民警察8 03201023304 达标 129.88 8 是 否
64 蔡华城 温州市公安局(含城区分局) 人民警察8 03201010629 达标 129.08 9 是 否
65 虞晓佳 温州市公安局(含城区分局) 人民警察9 03201012018 达标 131.88 1 是 是
66 姜方钊 温州市公安局(含城区分局) 人民警察9 03201012402 达标 125.96 2 是 是
67 陈云云 温州市公安局(含城区分局) 人民警察9 03201011403 达标 120.38 3 是 是
68 潘飞蕊 温州市公安局(含城区分局) 人民警察9 03201021228 达标 120.08 4 是 否
69 陈胜 温州市公安局(含城区分局) 人民警察10 03201023315 达标 150.42 1 是 是
70 周雷 温州市公安局(含城区分局) 人民警察10 03201020623 达标 141.92 2 是 是
71 姚依伟 温州市公安局(含城区分局) 人民警察10 03201012011 达标 139.42 3 是 是
72 李忠晚 温州市公安局(含城区分局) 人民警察10 03201011703 达标 139.23 4 是 是
73 陈湘 温州市公安局(含城区分局) 人民警察10 03201011530 达标 138.38 5 是 是
74 张博 温州市公安局(含城区分局) 人民警察10 03201023101 达标 136.81 6 是 是
75 叶敏 温州市公安局(含城区分局) 人民警察10 03201011924 达标 136.38 7 是 是
76 黄斌旺 温州市公安局(含城区分局) 人民警察10 03201020427 达标 135.92 8 是 是
77 王田维 温州市公安局(含城区分局) 人民警察10 03201022618 达标 135.69 9 是 是
78 朱建鹏 温州市公安局(含城区分局) 人民警察10 03201023122 达标 135.5 10 是 是
79 张雄 温州市公安局(含城区分局) 人民警察10 03201021107 达标 135 11 是 是
80 邵建伟 温州市公安局(含城区分局) 人民警察10 03201010823 达标 134.38 12 是 是
81 石帅 温州市公安局(含城区分局) 人民警察10 03201010718 达标 134.35 13 是 是
82 黄威 温州市公安局(含城区分局) 人民警察10 03201020808 达标 133.58 14 是 是
83 阮挺 温州市公安局(含城区分局) 人民警察10 03201011113 达标 133.38 15 是 是
84 欧伊仁 温州市公安局(含城区分局) 人民警察10 03201022718 达标 132.85 16 是 是
85 刘仲超 温州市公安局(含城区分局) 人民警察10 03201011706 达标 132.46 17 是 是
86 王陈亮 温州市公安局(含城区分局) 人民警察10 03201021506 达标 132.31 18 是 是
87 杨建设 温州市公安局(含城区分局) 人民警察10 03201022816 达标 131.92 19 是 是
88 邱忠强 温州市公安局(含城区分局) 人民警察10 03201011410 达标 131.88 20 是 是
89 王淼 温州市公安局(含城区分局) 人民警察10 03201020228 达标 131.81 21 是 是
90 李方驰 温州市公安局(含城区分局) 人民警察10 03201023309 达标 131.73 22 是 是
91 胡林 温州市公安局(含城区分局) 人民警察10 03201022211 达标 131.58 23 是 否
92 季正超 温州市公安局(含城区分局) 人民警察10 03201020727 达标 131.58 23 是 否
93 李绸喜 温州市公安局(含城区分局) 人民警察10 03201022102 达标 131.27 25 是 否
94 李淋 温州市公安局(含城区分局) 人民警察10 03201021421 达标 131.08 26 是 否
95 金城 温州市公安局(含城区分局) 人民警察10 03201022212 达标 130.88 27 是 否
96 汤承宗 温州市公安局(含城区分局) 人民警察10 03201020814 达标 130.81 28 是 否
97 黄嗣皓 温州市公安局(含城区分局) 人民警察10 03201010514 达标 130.73 29 是 否
98 陈时朋 温州市公安局(含城区分局) 人民警察10 03201021206 达标 130.54 30 是 否
99 朱成海 温州市公安局(含城区分局) 人民警察10 03201010815 达标 130.12 31 是 否
100 陈天祥 温州市公安局(含城区分局) 人民警察10 03201021204 达标 130.08 32 是 否
101 陈晖 温州市公安局(含城区分局) 人民警察10 03201021109 达标 129.46 33 是 否
102 黄颖 温州市公安局(含城区分局) 人民警察11 03201010730 达标 139.92 1 是 是
103 吴重阳 温州市公安局(含城区分局) 人民警察11 03201012317 达标 134.15 2 是 是
104 金盈盈 温州市公安局(含城区分局) 人民警察11 03201012213 达标 132.38 3 是 是
105 彭丽优 温州市公安局(含城区分局) 人民警察11 03201011424 达标 126.58 4 是 是
106 徐慧慧 温州市公安局(含城区分局) 人民警察11 03201010519 达标 124.92 5 是 是
107 徐慧 温州市公安局(含城区分局) 人民警察11 03201010212 达标 123.15 6 是 是
108 陈旭林 温州市公安局(含城区分局) 人民警察11 03201011316 达标 123.08 7 是 是
109 胡琴亮 温州市公安局(含城区分局) 人民警察11 03201010324 达标 121.77 8 是 是
110 潘冬梅 温州市公安局(含城区分局) 人民警察11 03201012118 达标 120.88 9 是 否
111 徐依依 温州市公安局(含城区分局) 人民警察11 03201011321 达标 120.08 10 是 否
112 谢淑静 温州市公安局(含城区分局) 人民警察11 03201021511 达标 119.27 11 是 否
113 赵汉姝 温州市公安局(含城区分局) 人民警察11 03201021103 达标 117.19 12 是 否
114 陈安石 温州市及所属县(市、区)公安局 人民警察1 03201023302 达标 147.35 1 是 是
115 诸葛作澄 温州市及所属县(市、区)公安局 人民警察1 03201022009 达标 141.27 2 是 是
116 吴有格 温州市及所属县(市、区)公安局 人民警察1 03201012323 达标 141.08 3 是 是
117 金驰若 温州市及所属县(市、区)公安局 人民警察1 03201020327 达标 140.19 4 是 是
118 马凯 温州市及所属县(市、区)公安局 人民警察1 03201012504 达标 139.46 5 是 是
119 张梓浩 温州市及所属县(市、区)公安局 人民警察1 03201010727 达标 138.85 6 是 是
120 潘一帆 温州市及所属县(市、区)公安局 人民警察1 03201021006 达标 137.58 7 是 是
121 王世才 温州市及所属县(市、区)公安局 人民警察1 03201022529 达标 135.69 8 是 是
122 许一夫 温州市及所属县(市、区)公安局 人民警察1 03201021307 达标 135.15 9 是 是
123 陈剑 温州市及所属县(市、区)公安局 人民警察1 03201011015 达标 134.77 10 是 是
124 周德龙 温州市及所属县(市、区)公安局 人民警察1 03201022426 达标 133.65 11 是 是
125 黄洋海 温州市及所属县(市、区)公安局 人民警察1 03201023316 达标 131.88 12 是 是
126 项飞虎 温州市及所属县(市、区)公安局 人民警察1 03201012302 达标 129.85 13 是 是
127 戴子豪 温州市及所属县(市、区)公安局 人民警察1 03201021520 达标 129.15 14 是 是
128 金王飞 温州市及所属县(市、区)公安局 人民警察1 03201020302 达标 129.15 14 是 是
129 孙超 温州市及所属县(市、区)公安局 人民警察1 03201012507 达标 129.08 16 是 是
130 仇保杰 温州市及所属县(市、区)公安局 人民警察1 03201023223 达标 128.73 17 是 是
131 陈利纳 温州市及所属县(市、区)公安局 人民警察1 03201023110 达标 128.08 18 是 是
132 陆健 温州市及所属县(市、区)公安局 人民警察1 03201022421 达标 127.5 19 是 是
133 金茂吴 温州市及所属县(市、区)公安局 人民警察1 03201022413 达标 124.08 20 是 是
134 钱章程 温州市及所属县(市、区)公安局 人民警察1 03201012314 达标 123.96 21 是 是
135 曾建飞 温州市及所属县(市、区)公安局 人民警察1 03201020312 达标 123.65 22 是 是
136 潘江浩 温州市及所属县(市、区)公安局 人民警察1 03201012417 达标 122.5 23 是 是
137 陈万象 温州市及所属县(市、区)公安局 人民警察1 03201010518 达标 122.08 24 是 是
138 谢传阜 温州市及所属县(市、区)公安局 人民警察1 03201010817 达标 121.12 25 是 是
139 厉敏 温州市及所属县(市、区)公安局 人民警察1 03201010511 达标 121 26 是 是
140 徐翔 温州市及所属县(市、区)公安局 人民警察1 03201010921 达标 119.92 27 是 是
141 陈贤毅 温州市及所属县(市、区)公安局 人民警察1 03201012420 达标 118.31 28 是 是
142 余定正 温州市及所属县(市、区)公安局 人民警察1 03201021125 达标 116.19 29 是 是
143 郑伟 温州市及所属县(市、区)公安局 人民警察1 03201020824 达标 115.77 30 是 是
144 王伟成 温州市及所属县(市、区)公安局 人民警察1 03201011802 达标 112.12 31 是 是
145 傅茜茜 温州市及所属县(市、区)公安局 人民警察1 03201010702 达标 110.12 32 是 是
146 陈展 温州市及所属县(市、区)公安局 人民警察1 03201022705 达标 108.77 33 是 是
147 缪来远 温州市及所属县(市、区)公安局 人民警察1 03201020213 达标 105 34 是 是
148 单之豪 温州市及所属县(市、区)公安局 人民警察2 03201020106 达标 155.62 1 是 是
149 王贤元 温州市及所属县(市、区)公安局 人民警察2 03201022607 达标 149.85 2 是 是
150 项昊 温州市及所属县(市、区)公安局 人民警察2 03201010325 达标 145.85 3 是 是
151 倪彤 温州市及所属县(市、区)公安局 人民警察2 03201022311 达标 145.46 4 是 是
152 章宗华 温州市及所属县(市、区)公安局 人民警察2 03201022010 达标 144.27 5 是 是
153 陈朦朦 温州市及所属县(市、区)公安局 人民警察2 03201012022 达标 139.38 6 是 是
154 李益 温州市及所属县(市、区)公安局 人民警察2 03201011730 达标 138.65 7 是 是
155 李林鹏 温州市及所属县(市、区)公安局 人民警察2 03201020115 达标 135.46 8 是 是
156 沈碧 温州市及所属县(市、区)公安局 人民警察2 03201012305 达标 134.73 9 是 是
157 占君帆 温州市及所属县(市、区)公安局 人民警察2 03201023210 达标 134.31 10 是 是
158 蔡寿华 温州市及所属县(市、区)公安局 人民警察2 03201012222 达标 134.27 11 是 是
159 叶胜武 温州市及所属县(市、区)公安局 人民警察2 03201021523 达标 134.04 12 是 是
160 韩宏鹏 温州市及所属县(市、区)公安局 人民警察2 03201012511 达标 133.58 13 是 是
161 林欢 温州市及所属县(市、区)公安局 人民警察2 03201023322 达标 133.08 14 是 是
162 唐国忠 温州市及所属县(市、区)公安局 人民警察2 03201020209 达标 132.58 15 是 是
163 戴伟 温州市及所属县(市、区)公安局 人民警察2 03201010323 达标 131.88 16 是 是
164 林震 温州市及所属县(市、区)公安局 人民警察2 03201023504 达标 131.38 17 是 是
165 林彬 温州市及所属县(市、区)公安局 人民警察2 03201012015 达标 130.92 18 是 是
166 黄竞瑶 温州市及所属县(市、区)公安局 人民警察2 03201011527 达标 129.58 19 是 是
167 张伟东 温州市及所属县(市、区)公安局 人民警察2 03201022506 达标 127.35 20 是 是
168 夏壮胆 温州市及所属县(市、区)公安局 人民警察2 03201011309 达标 126.81 21 是 是
169 陈威 温州市及所属县(市、区)公安局 人民警察2 03201010515 达标 125.38 22 是 是
170 李飞鹤 温州市及所属县(市、区)公安局 人民警察2 03201012316 达标 124.08 23 是 是
171 苏义波 温州市及所属县(市、区)公安局 人民警察2 03201023126 达标 123.92 24 是 是
172 何迅达 温州市及所属县(市、区)公安局 人民警察2 03201010509 达标 115.5 25 是 是
173 林媛媛 温州市及所属县(市、区)公安局 人民警察2 03201022219 达标 108.62 26 是 是
174 赵峰 温州市及所属县(市、区)公安局 人民警察2 03201010809 达标 108.54 27 是 是
175 张欲杉 温州市及所属县(市、区)公安局 人民警察2 03201020913 达标 104.5 28 是 是
176 陈程豪 温州市及所属县(市、区)公安局 人民警察2 03201021803 达标 102.88 29 是 是
177 林贤国 温州市及所属县(市、区)公安局 人民警察2 03201021604 达标 102.81 30 是 是
178 陈力 温州市及所属县(市、区)公安局 人民警察3 03201020107 达标 145.65 1 是 是
179 马雪榕 温州市及所属县(市、区)公安局 人民警察3 03201023404 达标 142.38 2 是 是
180 陈乐乐 温州市及所属县(市、区)公安局 人民警察3 03201021230 达标 139.85 3 是 是
181 张福强 温州市及所属县(市、区)公安局 人民警察3 03201022423 达标 139.65 4 是 是
182 江斌斌 温州市及所属县(市、区)公安局 人民警察3 03201012503 达标 138.23 5 是 是
183 邱殿聪 温州市及所属县(市、区)公安局 人民警察3 03201022810 达标 138.15 6 是 是
184 谢中燎 温州市及所属县(市、区)公安局 人民警察3 03201022719 达标 135.73 7 是 是
185 杨秀玉 温州市及所属县(市、区)公安局 人民警察3 03201011211 达标 135.46 8 是 是
186 刘逸俊 温州市及所属县(市、区)公安局 人民警察3 03201011008 达标 135.35 9 是 是
187 王政 温州市及所属县(市、区)公安局 人民警察3 03201023511 达标 134.81 10 是 是
188 汪加特 温州市及所属县(市、区)公安局 人民警察3 03201012328 达标 133.12 11 是 是
189 项潇 温州市及所属县(市、区)公安局 人民警察3 03201023303 达标 131.96 12 是 是
190 黄益龙 温州市及所属县(市、区)公安局 人民警察3 03201021810 达标 131.58 13 是 是
191 徐梦超 温州市及所属县(市、区)公安局 人民警察3 03201020523 达标 129.12 14 是 是
192 吴法佳 温州市及所属县(市、区)公安局 人民警察3 03201011217 达标 128.27 15 是 是
193 徐兴辽 温州市及所属县(市、区)公安局 人民警察3 03201022728 达标 126.81 16 是 是
194 杨世白 温州市及所属县(市、区)公安局 人民警察3 03201022223 达标 124.19 17 是 是
195 陈桂 温州市及所属县(市、区)公安局 人民警察3 03201022713 达标 123.42 18 是 是
196 蒋信达 温州市及所属县(市、区)公安局 人民警察3 03201010202 达标 120.54 19 是 是
197 毛方艳 温州市及所属县(市、区)公安局 人民警察3 03201010611 达标 119.65 20 是 是
198 刘超强 温州市及所属县(市、区)公安局 人民警察3 03201010918 达标 111.88 21 是 是
199 胡鲁峰 温州市及所属县(市、区)公安局 人民警察4 03201020801 达标 143.96 1 是 是
200 潘建 温州市及所属县(市、区)公安局 人民警察4 03201020928 达标 141 2 是 是
201 李通 温州市及所属县(市、区)公安局 人民警察4 03201010913 达标 140.81 3 是 是
202 张泽伟 温州市及所属县(市、区)公安局 人民警察4 03201021921 达标 140.46 4 是 是
203 陈小乐 温州市及所属县(市、区)公安局 人民警察4 03201023119 达标 138.81 5 是 是
204 李梦洁 温州市及所属县(市、区)公安局 人民警察4 03201010113 达标 134.12 6 是 是
205 余海霞 温州市及所属县(市、区)公安局 人民警察4 03201011012 达标 134.08 7 是 是
206 姜犇 温州市及所属县(市、区)公安局 人民警察4 03201021724 达标 132.65 8 是 是
207 赵兆丰 温州市及所属县(市、区)公安局 人民警察4 03201010125 达标 131.65 9 是 是
208 陈琦 温州市及所属县(市、区)公安局 人民警察4 03201011208 达标 129.81 10 是 是
209 姚凯 温州市及所属县(市、区)公安局 人民警察4 03201010904 达标 125.54 11 是 是
210 陈超 温州市及所属县(市、区)公安局 人民警察4 03201012228 达标 124.23 12 是 是
211 赵聪 温州市及所属县(市、区)公安局 人民警察4 03201023115 达标 120.92 13 是 是
212 郑凯伦 温州市及所属县(市、区)公安局 人民警察4 03201011812 达标 118.54 14 是 是
213 林初余 温州市及所属县(市、区)公安局 人民警察4 03201011925 达标 116.96 15 是 是
214 董腓利 温州市及所属县(市、区)公安局 人民警察4 03201010826 达标 116.19 16 是 是
215 张锋雷 温州市及所属县(市、区)公安局 人民警察4 03201012414 达标 113.62 17 是 是
216 陈新波 温州市及所属县(市、区)公安局 人民警察4 03201021004 达标 113.62 17 是 是
217 林亮亮 温州市及所属县(市、区)公安局 人民警察4 03201023319 达标 111.81 19 是 是
218 张天奇 温州市及所属县(市、区)公安局 人民警察4 03201020104 达标 111.58 20 是 是
219 王传跃 温州市及所属县(市、区)公安局 人民警察4 03201021909 达标 111.27 21 是 是
220 金梁 温州市及所属县(市、区)公安局 人民警察4 03201022424 达标 106.31 22 是 是
221 郑永 温州市及所属县(市、区)公安局 人民警察4 03201022923 达标 100.88 23 是 是
222 胡晓宁 温州市及所属县(市、区)公安局 人民警察5 03201020925 达标 149.04 1 是 是
223 胡领 温州市及所属县(市、区)公安局 人民警察5 03201021210 达标 148.31 2 是 是
224 邵慧乐 温州市及所属县(市、区)公安局 人民警察5 03201021114 达标 139.73 3 是 是
225 康裕森 温州市及所属县(市、区)公安局 人民警察5 03201022304 达标 139.73 3 是 是
226 陈跃俊 温州市及所属县(市、区)公安局 人民警察5 03201023405 达标 138.77 5 是 是
227 杨芝莉 温州市及所属县(市、区)公安局 人民警察5 03201021313 达标 136.08 6 是 是
228 廖文斌 温州市及所属县(市、区)公安局 人民警察5 03201021002 达标 135.77 7 是 是
229 金伟标 温州市及所属县(市、区)公安局 人民警察5 03201011630 达标 135.62 8 是 是
230 李荣新 温州市及所属县(市、区)公安局 人民警察5 03201020811 达标 135 9 是 是
231 林航 温州市及所属县(市、区)公安局 人民警察5 03201022624 达标 134 10 是 是
232 林天赐 温州市及所属县(市、区)公安局 人民警察5 03201020708 达标 132.04 11 是 是
233 王天成 温州市及所属县(市、区)公安局 人民警察5 03201012421 达标 129.04 12 是 是
234 朱确铁 温州市及所属县(市、区)公安局 人民警察5 03201010315 达标 126.88 13 是 是
235 李志斌 温州市及所属县(市、区)公安局 人民警察5 03201020305 达标 125.85 14 是 是
236 曹隆焕 温州市及所属县(市、区)公安局 人民警察5 03201011121 达标 122.58 15 是 是
237 陈建军 温州市及所属县(市、区)公安局 人民警察5 03201012318 达标 120.31 16 是 是
238 黄海燕 温州市及所属县(市、区)公安局 人民警察5 03201020412 达标 117.23 17 是 是
239 金斌武 温州市及所属县(市、区)公安局 人民警察5 03201011711 达标 116.65 18 是 是
240 陈浩 温州市及所属县(市、区)公安局 人民警察5 03201011502 达标 103.04 19 是 是
241 周迎宁 温州市人力资源和社会保障局 法律 03202170402 141.38 1 是
242 孟佳宁 温州市人力资源和社会保障局 法律 03202090428 140.96 2 是
243 周赛娜 温州市人力资源和社会保障局 法律 03202062417 132.62 3 是
244 陈思 温州市人力资源和社会保障局 人力资源管理、劳动和社会保障 03202140122 143.38 1 是
245 郑伶俐 温州市人力资源和社会保障局 人力资源管理、劳动和社会保障 03202112828 135.04 2 是
246 徐适宜 温州市人力资源和社会保障局 人力资源管理、劳动和社会保障 03202180729 131.38 3 是
247 陈源 温州市地方税务局 基层税务执法(财政税务) 03202191702 146.77 1 是
248 林海玉 温州市地方税务局 基层税务执法(财政税务) 03202090517 144.5 2 是
249 金鑫 温州市地方税务局 基层税务执法(财政税务) 03202190327 142.23 3 是
250 梁晓天 温州市地方税务局 基层税务执法(财政税务) 03202132013 136.12 4 是
251 叶浙欧 温州市地方税务局 基层税务执法(财政税务) 03202092217 135.62 5 是
252 潘亮亮 温州市地方税务局 基层税务执法(财政税务) 03202061514 134.5 6 是
253 王玮玮 温州市地方税务局 基层税务执法(财政税务) 03202191030 152.46 1 是
254 吴怡蒙 温州市地方税务局 基层税务执法(财政税务) 03202194025 146.23 2 是
255 陈淑萍 温州市地方税务局 基层税务执法(财政税务) 03202050817 144.04 3 是
256 贾贤婕 温州市地方税务局 基层税务执法(财政税务) 03202200408 142 4 是
257 林然梅 温州市地方税务局 基层税务执法(财政税务) 03202160916 140.65 5 是
258 黄温云 温州市地方税务局 基层税务执法(财政税务) 03202121805 137.27 6 是
259 朱德林 温州市地方税务局 基层税务执法(财政税务) 03202090121 138.04 1 是
260 戴隆隆 温州市地方税务局 基层税务执法(财政税务) 03202130229 136 2 是
261 金益阳 温州市地方税务局 基层税务执法(财政税务) 03202171222 134.42 3 是
262 洪辉煌 温州市地方税务局 基层税务执法(财政税务) 03202031121 133.46 4 是
263 陈建华 温州市地方税务局 基层税务执法(财政税务) 03202151709 127.31 5 是
264 陈齐龙 温州市地方税务局 基层税务执法(财政税务) 03202030423 124.81 6 是
265 赵也佳 温州市地方税务局 基层税务执法(财政税务) 03202061518 144.04 1 是
266 郑苏培 温州市地方税务局 基层税务执法(财政税务) 03202180317 136.73 2 是
267 李素素 温州市地方税务局 基层税务执法(财政税务) 03202091527 134.12 3 是
268 叶然然 温州市地方税务局 基层税务执法(财政税务) 03202182029 134 4 是
269 何静 温州市地方税务局 基层税务执法(财政税务) 03202140508 133.15 5 是
270 陈骋 温州市地方税务局 基层税务执法(财政税务) 03202200612 131.08 6 是
271 李绍众 温州市地方税务局 基层税务执法(财会) 03202120313 132.92 1 是
272 赵文星 温州市地方税务局 基层税务执法(财会) 03202171823 131.96 2 是
273 林天勤 温州市地方税务局 基层税务执法(财会) 03202162530 130.42 3 是
274 王克明 温州市地方税务局 基层税务执法(财会) 03202061226 125.54 4 是
275 何权威 温州市地方税务局 基层税务执法(财会) 03202141112 125.31 5 是
276 尤川川 温州市地方税务局 基层税务执法(财会) 03202160617 125.12 6 是
277 朱凯慧 温州市地方税务局 基层税务执法(财会) 03202030601 138.92 1 是
278 叶艳艳 温州市地方税务局 基层税务执法(财会) 03202100713 138.65 2 是
279 邵彬建 温州市地方税务局 基层税务执法(财会) 03202040823 137.88 3 是
280 张玲玲 温州市地方税务局 基层税务执法(财会) 03202070808 137.85 4 是
281 戴晨晨 温州市地方税务局 基层税务执法(财会) 03202061724 137.5 5 是
282 林泉碧 温州市地方税务局 基层税务执法(财会) 03202131507 136.15 6 是
283 陈嘉明 温州市地方税务局 基层税务执法(文秘) 03202051620 155.38 1 是
284 吴学锦 温州市地方税务局 基层税务执法(文秘) 03202050612 146.46 2 是
285 王高泼 温州市地方税务局 基层税务执法(文秘) 03202050329 143.38 3 是
286 钟周南 温州市地方税务局 基层税务执法(文秘) 03202072302 150.27 1 是
287 陈希 温州市地方税务局 基层税务执法(文秘) 03202071601 142.62 2 是
288 金莹 温州市地方税务局 基层税务执法(文秘) 03202120901 141.54 3 是
289 陈民帅 温州市地方税务局 基层税务执法(法律) 03202051323 138.27 1 是
290 郑杰 温州市地方税务局 基层税务执法(法律) 03202181828 133.88 2 是
291 郑力铭 温州市地方税务局 基层税务执法(法律) 03202200308 132.46 3 是
292 季丹铃 温州市地方税务局 基层税务执法(法律) 03202111829 133.42 1 是
293 陈梨洁 温州市地方税务局 基层税务执法(法律) 03202193122 132 2 是
294 徐伊梦 温州市地方税务局 基层税务执法(法律) 03202032510 127.12 3 是
295 刘峥 温州经济技术开发区管委会 城建类 03202111214 130.19 1 是
296 张凌 温州经济技术开发区管委会 城建类 03202041921 129.19 2 是
297 郑安生 温州经济技术开发区管委会 城建类 03202110717 116.54 3 是 放弃
298 陈细炉 温州市就业管理服务局 行政管理学 03202050103 137 1 是
299 吴瑜珺 温州市就业管理服务局 行政管理学 03202140618 133.27 2 是
300 金炳虹 温州市就业管理服务局 行政管理学 03202161129 132.46 3 是
301 金宝 温州市社会保险管理中心 法律 03202030829 143.73 1 是
302 董华丽 温州市社会保险管理中心 法律 03202101821 137.88 2 是
303 黄丽洁 温州市社会保险管理中心 法律 03202170305 131.85 3 是
304 谢郑雯 温州市社会保险管理中心 临床医学 03202110103 138.42 1 是
305 陈芳 温州市社会保险管理中心 临床医学 03202041007 133.04 2 是
306 陈聪 温州市社会保险管理中心 临床医学 03202160226 131.62 3 是
307 冯思杭 温州市医疗保险管理中心 临床医学 03202051513 147.92 1 是
308 郑键 温州市医疗保险管理中心 临床医学 03202170411 136 2 是
309 林立 温州市医疗保险管理中心 临床医学 03202151322 134.46 3 是
310 施思 温州市医疗保险管理中心 文秘 03202173922 135.38 1 是
