2012年温州市各级机关考试录用紧缺职位公务员入围面试和体能测评人员名单
序号 姓名 报考单位 报考职位 准考证号 心理测评 总分 排名 是否入围体能测评 是否入围面试 备注1 备注2
1 何芳芳 中共温州市委办公室 网络安全 03202161909 159.42 1 是
2 周长明 中共温州市委办公室 网络安全 03202041206 144.85 2 是 放弃
3 施峥嵘 中共温州市委办公室 网络安全 03202272707 141.85 3 是 放弃
4 楼正青 中共温州市委办公室 网络安全 07202220326 141 4 是 放弃
5 应超 中共温州市委办公室 网络安全 00202048714 140.54 5 是
6 林宵 中共温州市委办公室 网络安全 00202061903 138.58 6 是 递补
7 周阳 中共温州市委办公室 网络安全 03202130301 138.27 7 是 递补
8 叶森 中共温州市委办公室 网络安全 03202273911 137.23 8 是 递补
9 李贺娟 温州市档案局 信息资源管理(档案学) 00202062714 136.12 1 是
10 周丹 温州市档案局 信息资源管理(档案学) 03202162813 131 2 是 放弃
11 陈丽静 温州市档案局 信息资源管理(档案学) 03202052402 126.19 3 是 放弃
12 王婷婷 温州市档案局 信息资源管理(档案学) 04202012016 113.65 4 是
13 傅丽萍 温州市档案局 信息资源管理(档案学) 00202061606 108.58 5 是
14 李佳 温州市公安局(含城区分局) 网络安全 04202022529 126.88 1 是 是 需补测心理测评,如不达标,则不能入围体能测评
15 郑翠翠 温州市公安局(含城区分局) 网络安全 03202161211 125.58 2 是 是 需补测心理测评,如不达标,则不能入围体能测评
16 刘思 温州市公安局(含城区分局) 网络安全 01202164819 121.85 3 是 是 需补测心理测评,如不达标,则不能入围体能测评
17 戚思慧 温州市公安局(含城区分局) 网络安全 02202092425 121.73 4 是 是 放弃
18 姜静 温州市公安局(含城区分局) 网络安全 00201076625 达标 117.04 5 是 是
19 周芙蓉 温州市公安局(含城区分局) 网络安全 03202361602 111.62 6 是 是 递补 需补测心理测评,如不达标,则不能入围体能测评
20 付丙闯 温州市公安局(含城区分局) 网络安全 00201076706 达标 133.35 1 是 是
21 陈菲力 温州市公安局(含城区分局) 网络安全 03202275629 132.65 2 是 是 需补测心理测评,如不达标,则不能入围体能测评
22 甘建鹏 温州市公安局(含城区分局) 网络安全 03202130903 131.62 3 是 是 需补测心理测评,如不达标,则不能入围体能测评
23 李文杰 温州市公安局(含城区分局) 网络安全 03202201727 131 4 是 是 需补测心理测评,如不达标,则不能入围体能测评
24 许振苍 温州市公安局(含城区分局) 网络安全 03202173013 130.38 5 是 是 需补测心理测评,如不达标,则不能入围体能测评
25 莫少尧 温州市公安局(含城区分局) 网络安全 04201170709 达标 130.19 6 是 是 放弃
26 陈忠盟 温州市公安局(含城区分局) 网络安全 03202031508 129.73 7 是 是 需补测心理测评,如不达标,则不能入围体能测评
27 孔德运 温州市公安局(含城区分局) 网络安全 01202250913 129.62 8 是 是 需补测心理测评,如不达标,则不能入围体能测评
28 夏崇镨 温州市公安局(含城区分局) 网络安全 01202122903 129.27 9 是 是 需补测心理测评,如不达标,则不能入围体能测评
29 梁国喜 温州市公安局(含城区分局) 网络安全 03202140226 128.12 10 是 是 需补测心理测评,如不达标,则不能入围体能测评
30 陈自建 温州市公安局(含城区分局) 网络安全 04201172327 达标 126.96 11 是 是 放弃
31 林福跳 温州市公安局(含城区分局) 网络安全 03202371726 126.65 12 是 是 需补测心理测评,如不达标,则不能入围体能测评
32 叶敏 温州市公安局(含城区分局) 网络安全 02202065314 126.5 13 是 是 放弃
33 刘文昊 温州市公安局(含城区分局) 网络安全 04201171607 达标 124.42 14 是 是 放弃
34 童峰明 温州市公安局(含城区分局) 网络安全 00201025926 达标 124.31 15 是 是 放弃
35 孙顺凯 温州市公安局(含城区分局) 网络安全 10202142726 122.19 16 是 是 需补测心理测评,如不达标,则不能入围体能测评
36 黄君 温州市公安局(含城区分局) 网络安全 07201210703 达标 121.81 17 是 是 放弃
37 魏果成 温州市公安局(含城区分局) 网络安全 03202142029 121.46 18 是 是 需补测心理测评,如不达标,则不能入围体能测评
38 左浩 温州市公安局(含城区分局) 网络安全 00201076618 达标 120.23 19 是 是
39 金礼学 温州市公安局(含城区分局) 网络安全 01202221202 119.88 20 是 是 需补测心理测评,如不达标,则不能入围体能测评
40 胡锦霖 温州市公安局(含城区分局) 网络安全 00201076820 达标 119.15 21 是 是 递补
41 夏宇 温州市公安局(含城区分局) 网络安全 00201076609 达标 118.85 22 是 是 递补
42 周舒 温州市公安局(含城区分局) 网络安全 01202027113 117.85 23 是 是 递补 需补测心理测评,如不达标,则不能入围体能测评
43 林理达 温州市公安局(含城区分局) 网络安全 03202293423 116.62 24 是 是 递补 需补测心理测评,如不达标,则不能入围体能测评
44 康小龙 温州市公安局(含城区分局) 网络安全 07201211105 达标 115.73 25 是 是 递补
45 石明明 温州市公安局(含城区分局) 网络安全 00201042928 达标 115.5 26 是 是 递补
46 朱义红 温州市公安局(含城区分局) 区域经济战略研究 02202051329 135.81 1 是 是 需补测心理测评,如不达标,则不能入围体能测评
47 陈犇 温州市公安局(含城区分局) 区域经济战略研究 01202153707 128.19 2 是 是 需补测心理测评,如不达标,则不能入围体能测评
48 樊寅 温州市公安局(含城区分局) 区域经济战略研究 00201022126 达标 127.19 3 是 是 放弃
49 朱津育 温州市公安局(含城区分局) 区域经济战略研究 01202032520 118.77 4 是 是 需补测心理测评,如不达标,则不能入围体能测评
50 夏小雷 温州市公安局(含城区分局) 区域经济战略研究 00201076711 达标 105.81 5 是 是
51 卫文辉 温州市公安局(含城区分局) 社会发展战略研究 04202111613 135.54 1 是 是 需补测心理测评,如不达标,则不能入围体能测评
52 张宇 温州市公安局(含城区分局) 社会发展战略研究 01202070821 133.15 2 是 是 需补测心理测评,如不达标,则不能入围体能测评
53 钱宏 温州市公安局(含城区分局) 社会发展战略研究 07202171720 129.81 3 是 是 放弃
54 关刘柱 温州市公安局(含城区分局) 社会发展战略研究 05202110801 117.19 4 是 是 需补测心理测评,如不达标,则不能入围体能测评
55 徐健 温州市公安局(含城区分局) 外语翻译 02202075730 137.69 1 是 是 需补测心理测评,如不达标,则不能入围体能测评
56 张研 温州市公安局(含城区分局) 外语翻译 02202054727 133.73 2 是 是 需补测心理测评,如不达标,则不能入围体能测评
57 张晓波 温州市公安局(含城区分局) 外语翻译 01202164328 133 3 是 是 需补测心理测评,如不达标,则不能入围体能测评
58 章忠建 温州市公安局(含城区分局) 外语翻译 03202070117 122.77 4 是 是 需补测心理测评,如不达标,则不能入围体能测评
59 杨超标 温州市公安局(含城区分局) 外语翻译 01202322404 122.27 5 是 是 需补测心理测评,如不达标,则不能入围体能测评
60 唐润鸿 温州市公安局(含城区分局) 通信工程 00201076713 达标 114.12 1 是 是
61 王友谊 温州市公安局(含城区分局) 食品质量与安全 03202150518 147.31 1 是 是 放弃
62 方旭君 温州市公安局(含城区分局) 食品质量与安全 01202051114 140.54 2 是 是 需补测心理测评,如不达标,则不能入围体能测评
63 王祺 温州市公安局(含城区分局) 食品质量与安全 03202271619 140.19 3 是 是 需补测心理测评,如不达标,则不能入围体能测评
64 张超 温州市公安局(含城区分局) 食品质量与安全 01202322320 139.62 4 是 是 需补测心理测评,如不达标,则不能入围体能测评
65 王琪 温州市公安局(含城区分局) 食品质量与安全 01202324004 135.15 5 是 是 放弃
66 王新洁 温州市公安局(含城区分局) 食品质量与安全 01202125808 133 6 是 是 递补 需补测心理测评,如不达标,则不能入围体能测评
67 万婷婷 温州市公安局(含城区分局) 食品质量与安全 00201076812 达标 132.92 7 是 是 递补
68 周瑞杭 温州市住房和城乡建设委员会 经济规划 03202101302 141.54 1 是 放弃
69 姚必华 温州市住房和城乡建设委员会 经济规划 00202044024 139.08 2 是
70 邹贤奇 温州市住房和城乡建设委员会 经济规划 08202041810 137.15 3 是
71 吴静宜 温州市住房和城乡建设委员会 经济规划 10202073308 136.38 4 是
72 木德夏 温州市住房和城乡建设委员会 经济规划 00202063324 134.58 5 是
73 聂辽宁 温州市住房和城乡建设委员会 经济规划 02202130317 131.54 6 是 递补
74 许博雅 温州市人民警察训练学校 网络安全 07202232830 133.04 1 是 是 需补测心理测评,如不达标,则不能入围体能测评
75 刘和碧 温州市人民警察训练学校 网络安全 01202092623 131.5 2 是 是 需补测心理测评,如不达标,则不能入围体能测评
76 陈杰 温州市人民警察训练学校 网络安全 02202051218 129.12 3 是 是 放弃
77 朱明 温州市人民警察训练学校 网络安全 01201015604 达标 127 4 是 是
78 许莹洁 温州市人民警察训练学校 社会发展战略研究 06202020822 133.15 1 是 是 需补测心理测评,如不达标,则不能入围体能测评
79 过奕 温州市人民警察训练学校 社会发展战略研究 01202222121 127.31 2 是 是 需补测心理测评,如不达标,则不能入围体能测评
80 阮慧宁 温州市人民警察训练学校 社会发展战略研究 00201076621 达标 118.96 3 是 是
81 李小乐 温州市人民警察训练学校 社会发展战略研究 01201021221 达标 117.27 4 是 是
82 张胜戚 温州市人民警察训练学校 社会发展战略研究 03202051001 105 5 是 是 需补测心理测评,如不达标,则不能入围体能测评
83 严晓颖 温州市人民警察训练学校 国际商法 03202275603 128.15 1 是 是 需补测心理测评,如不达标,则不能入围体能测评
84 吴潇 温州市人民警察训练学校 国际商法 02202111107 123.19 2 是 是 需补测心理测评,如不达标,则不能入围体能测评
85 徐燕 温州市人民警察训练学校 国际商法 08202015321 117 3 是 是 需补测心理测评,如不达标,则不能入围体能测评
86 陈奕嘉 温州市人民警察训练学校 国际商法 00201076822 达标 109.62 4 是 是
87 朱逸博 温州市卫生监督所 预防医学 01202220826 138.65 1 是 放弃
88 徐娜妮 温州市卫生监督所 预防医学 01202134409 136.81 2 是 放弃
89 张彩倩 温州市卫生监督所 预防医学 01202300224 135.62 3 是
90 周李涛 温州市卫生监督所 预防医学 01202037209 134.08 4 是 放弃
91 陈金磊 温州市卫生监督所 预防医学 02202104802 131.19 5 是 放弃
92 朱晶晶 温州市卫生监督所 预防医学 01202110905 130 6 是
93 徐礼源 温州市卫生监督所 预防医学 03202120405 124.15 7 是
94 吴俊 温州市卫生监督所 预防医学 03202153204 118.46 8 是
95 竺飞鑫 温州市卫生监督所 预防医学 03202102430 117.85 9 是
96 方君义 温州市卫生监督所 预防医学 01202122609 112.15 10 是
97 饶品欢 温州市卫生监督所 预防医学 10202096120 106.88 11 是 递补放弃
98 张丽 温州市卫生监督所 预防医学 00202063624 100.5 12 是 递补
99 杨立 温州市审计局开发区审计处 建筑工程 00202052228 143.12 1 是 放弃
100 邓陈文怡 温州市审计局开发区审计处 建筑工程 01202135010 137 2 是
101 林泉 温州市审计局开发区审计处 建筑工程 03202161927 134.23 3 是
102 张猛 温州市审计局开发区审计处 建筑工程 01202221715 134.15 4 是
103 刘荣 温州市审计局开发区审计处 建筑工程 03202150520 132.27 5 是
104 方洪伟 温州市审计局开发区审计处 建筑工程 05202101727 130.88 6 是 递补
105 盛成 温州市规划局鹿城分局 城市规划 01202090210 128.5 1 是
106 王忠芝 温州市规划局鹿城分局 城市规划 00202063704 125.19 2 是
107 陈觅 温州市规划局鹿城分局 城市规划 03202193129 119.46 3 是
108 张旸 温州市规划局鹿城分局 城市规划 00202061809 116.65 4 是
109 潘仰轩 温州市规划局鹿城分局 城市规划 05202080912 112.35 5 是 放弃
110 姜慧乐 温州市规划局鹿城分局 城市规划 01202144221 110.38 6 是 递补
111 何顺平 温州市规划局龙湾分局 城市规划 10202022916 132.19 1 是 放弃
112 潘颖颖 温州市规划局龙湾分局 城市规划 03202171408 130.81 2 是
113 刘峥 温州市规划局龙湾分局 城市规划 03202111214 130.19 3 是 放弃
114 王小如 温州市规划局龙湾分局 城市规划 00202063925 119.46 4 是
115 梁晓肖 温州市鹿城区城市管理与行政执法局下属中队、指挥中心 城市规划 10202071414 141.46 1 是
116 罗问 温州市鹿城区城市管理与行政执法局下属中队、指挥中心 城市规划 01202281826 129.92 2 是
117 韩旻羲 温州市鹿城区城市管理与行政执法局下属中队、指挥中心 城市规划 03202120909 127.88 3 是
118 李鹏 温州市鹿城区城市管理与行政执法局下属中队、指挥中心 城市规划 00201010829 121.54 4 是 放弃
119 马慧 温州市鹿城区城市管理与行政执法局下属中队、指挥中心 园林管理 00202063428 136.65 1 是
120 陈婧婧 温州市鹿城区城市管理与行政执法局下属中队、指挥中心 园林管理 03202092816 135.77 2 是 放弃
121 林玲 温州市鹿城区城市管理与行政执法局下属中队、指挥中心 园林管理 01202251614 125.96 3 是
122 陈锡威 温州市鹿城区城市管理与行政执法局下属中队、指挥中心 园林管理 06202053108 121.5 4 是
123 朱渊 温州市鹿城区城市管理与行政执法局下属中队、指挥中心 园林管理 04202036028 119.73 5 是
124 席东 温州市鹿城区城市管理与行政执法局下属中队、指挥中心 园林管理 01202180819 119.69 6 是 递补
125 徐刘凯 温州市鹿城区城市管理与行政执法局下属中队、指挥中心 市政工程 03202120108 138.19 1 是
126 郑敏 温州市鹿城区城市管理与行政执法局下属中队、指挥中心 市政工程 03202193826 125.62 2 是
127 李伟 温州市鹿城区城市管理与行政执法局下属中队、指挥中心 市政工程 03202030721 122.15 3 是
128 饶婷 温州市鹿城区城市管理与行政执法局下属中队、指挥中心 市政工程 02202111915 121.19 4 是
129 巫继龙 温州市鹿城区城市管理与行政执法局下属中队、指挥中心 市政工程 00202061824 113.12 5 是
130 邵佩佩 温州市鹿城区城市管理与行政执法局下属中队、指挥中心 建筑工程 03202193930 135.81 1 是
131 朱小娟 温州市鹿城区城市管理与行政执法局下属中队、指挥中心 建筑工程 03202293928 130.54 2 是
132 何必想 温州市鹿城区城市管理与行政执法局下属中队、指挥中心 建筑工程 03202170917 126.88 3 是
133 李延 温州市鹿城区城市管理与行政执法局下属中队、指挥中心 建筑工程 00202045101 122.27 4 是
134 曹茜茜 温州市鹿城区城市管理与行政执法局下属中队、指挥中心 建筑工程 03202112118 119.42 5 是
135 徐振伟 乐清市公安局 网络安全 02202064926 125.69 1 是 是 需补测心理测评,如不达标,则不能入围体能测评
136 胡波 乐清市公安局 网络安全 03202141726 122 2 是 是 需补测心理测评,如不达标,则不能入围体能测评
137 赵晓 乐清市公安局 网络安全 00201076605 达标 121.85 3 是 是
138 林敏敏 乐清市公安局 网络安全 01202047423 117.08 4 是 是 需补测心理测评,如不达标,则不能入围体能测评
139 陆雪梅 乐清市公安局 网络安全 01202139017 113.27 5 是 是 需补测心理测评,如不达标,则不能入围体能测评
140 刘倩 乐清市公安局 物证检验 08201010115 达标 144.15 1 是 是 放弃
141 杨祎 乐清市公安局 物证检验 00201076818 达标 143.58 2 是 是
142 潘翔 乐清市公安局 物证检验 03202141015 142.73 3 是 是 放弃
143 吴怡 乐清市公安局 物证检验 03202181603 139.5 4 是 是 需补测心理测评,如不达标,则不能入围体能测评
144 方瑜 乐清市公安局 物证检验 08201010316 达标 139.46 5 是 是 放弃
145 陈齐裕 乐清市公安局 物证检验 03201020910 达标 138.38 6 是 是 放弃
146 张仲博 乐清市公安局 物证检验 03202062007 136.88 7 是 是 需补测心理测评,如不达标,则不能入围体能测评
147 许方岩 乐清市公安局 物证检验 01202172129 136.85 8 是 是 需补测心理测评,如不达标,则不能入围体能测评
148 赵琴丽 乐清市公安局 物证检验 00201076624 达标 135.58 9 是 是
149 王燕 乐清市公安局 物证检验 02202053806 135.08 10 是 是 需补测心理测评,如不达标,则不能入围体能测评
150 金生 乐清市公安局 物证检验 03202311324 134.38 11 是 是 递补放弃
151 王昊 乐清市公安局 物证检验 00201076824 达标 133.04 12 是 是 递补
152 卫晓松 乐清市公安局 物证检验 03202312021 132.5 13 是 是 递补 需补测心理测评,如不达标,则不能入围体能测评
153 吕技能 乐清市公安局 物证检验 02202127210 130.73 14 是 是 递补 需补测心理测评,如不达标,则不能入围体能测评
154 吴凌燕 乐清市公安局 物证检验 01202137315 130.5 15 是 是 递补 需补测心理测评,如不达标,则不能入围体能测评
155 胡迪科 乐清乐成中心城区开发建设管理委员会 园林管理 02202126720 137.69 1 是
156 郑春雷 乐清乐成中心城区开发建设管理委员会 园林管理 04202034728 133.35 2 是 放弃
157 倪圣武 乐清乐成中心城区开发建设管理委员会 园林管理 01202105825 132.88 3 是
158 周金富 乐清乐成中心城区开发建设管理委员会 园林管理 02202163503 132.46 4 是
159 陈文佳 乐清乐成中心城区开发建设管理委员会 园林管理 01202054028 126.42 5 是
160 王素娟 乐清乐成中心城区开发建设管理委员会 园林管理 01202280623 124.12 6 是 递补
161 蒋俊敏 乐清乐成中心城区开发建设管理委员会 建筑学 00202061509 120.5 1 是
162 郑安生 乐清乐成中心城区开发建设管理委员会 建筑学 03202110717 116.54 2 是
163 谢耳又 乐清乐成中心城区开发建设管理委员会 建筑学 00202061713 109.77 3 是
164 朱磊 乐清乐成中心城区开发建设管理委员会 建筑结构 01202320212 146.81 1 是 放弃
165 黄巧艺 乐清乐成中心城区开发建设管理委员会 建筑结构 01202035008 135.38 2 是
166 周建荣 乐清乐成中心城区开发建设管理委员会 建筑结构 00202062510 130.08 3 是
167 傅雄 乐清乐成中心城区开发建设管理委员会 建筑结构 00202061520 124.27 4 是
168 徐佳祥 乐清乐成中心城区开发建设管理委员会 建筑结构 00202062224 121.27 5 是
169 王运栋 乐清乐成中心城区开发建设管理委员会 建筑结构 00202044910 119.19 6 是
170 金凌 乐清乐成中心城区开发建设管理委员会 建筑结构 03202040907 118.69 7 是
171 杨俊 乐清乐成中心城区开发建设管理委员会 建筑结构 11202030728 117.42 8 是
172 尹杰 乐清乐成中心城区开发建设管理委员会 建筑结构 11202072818 110.38 9 是
173 高键 乐清乐成中心城区开发建设管理委员会 建筑结构 00202063005 107.5 10 是
174 阮茜茜 永嘉县公安局 外语翻译 03202281522 132.08 1 是 是 需补测心理测评,如不达标,则不能入围体能测评
175 郑青 永嘉县公安局 外语翻译 01201011928 达标 132 2 是 是
176 徐术琴 永嘉县公安局 外语翻译 01201013115 达标 123.92 3 是 是
177 邵麟雅 永嘉县公安局 外语翻译 03202193828 123.65 4 是 是 需补测心理测评,如不达标,则不能入围体能测评
178 李笑梅 永嘉县公安局 外语翻译 00201076730 达标 122.96 5 是 是
179 李勇 永嘉国土资源所 矿产经营管理 00202062613 140.27 1 是
180 叶孙德 永嘉国土资源所 矿产经营管理 03202192507 120.46 2 是 放弃
181 董文钦 永嘉国土资源所 矿产经营管理 03202180212 110.77 3 是
182 郑祥彬 平阳县经贸局 网络安全 03201350503 130.58 1 是
183 夏哈雷 平阳县经贸局 网络安全 03202050617 129.15 2 是
184 陈敏 平阳县经贸局 网络安全 03202060722 125.65 3 是
185 章张 平阳县经贸局 网络安全 03202352720 116.88 4 是
186 靳祥陆 平阳县经贸局 网络安全 02202056025 113.12 5 是
187 卢晓丽 平阳县经贸局 通信工程 01202172303 120.31 1 是
188 彭新雷 平阳县经贸局 通信工程 03202162721 118.81 2 是
189 李晓丽 平阳县经贸局 通信工程 03202121815 105.96 3 是
190 周洁瑾 平阳县农业局 食品质量与安全 02202030102 154.15 1 是 放弃
191 颜炳祥 平阳县农业局 食品质量与安全 10202071507 150.12 2 是 放弃
192 刘丽霞 平阳县农业局 食品质量与安全 02202127014 144.69 3 是 放弃
193 姚燕佳 平阳县农业局 食品质量与安全 01202230805 143.23 4 是 放弃
194 邵斌 平阳县农业局 食品质量与安全 06202061717 137.69 5 是 放弃
195 吴波 平阳县农业局 食品质量与安全 09202011909 137.27 6 是 递补
196 钱雨林 平阳县农业局 食品质量与安全 01202105201 136.88 7 是 递补放弃
197 孟志锋 平阳县农业局 食品质量与安全 06202087328 136.5 8 是 递补放弃
198 胡慧慧 平阳县农业局 食品质量与安全 06202081217 135.62 9 是 递补放弃
199 蒋孝燕 平阳县农业局 食品质量与安全 06202036119 134.04 10 是 递补
200 虞镇溦 平阳县农业局 食品质量与安全 11202032107 132.85 11 是 递补放弃
201 徐小强 平阳县农业局 食品质量与安全 06202040929 131.92 12 是 递补
202 林杰 平阳县农业局 食品质量与安全 09202011913 131.27 13 是 递补放弃
203 郑海波 平阳县农业局 食品质量与安全 01202082725 130.54 14 是 递补
204 熊雄 平阳县农业局 食品质量与安全 04202162728 130.35 15 是 递补
205 陈亮 平阳县房产管理局 建筑工程 10202021230 134.35 1 是
206 薛圣广 平阳县房产管理局 建筑工程 00202063719 126.31 2 是
207 杨辉 平阳县房产管理局 建筑工程 01202036414 123.12 3 是
208 刘娟 平阳县房产管理局 建筑工程 01202100824 113.62 4 是
209 马进 平阳县县安全生产监察大队 特种设备监察 04202154011 145.58 1 是 放弃
210 华斌 平阳县县安全生产监察大队 特种设备监察 07202242302 139.92 2 是 放弃
211 施靖 平阳县县安全生产监察大队 特种设备监察 03202172018 139.19 3 是
212 鲍爱光 平阳县县安全生产监察大队 特种设备监察 00202063903 134.77 4 是
213 徐峰 平阳县县安全生产监察大队 特种设备监察 08202020515 131.23 5 是
214 汪俊瑛 平阳县县安全生产监察大队 特种设备监察 06202016727 129.62 6 是 递补
215 张于祥 平阳县县安全生产监察大队 特种设备监察 03202352514 129.42 7 是 递补