各市
2012年温州市乡镇机关面向村干部考试录用公务员入围面试人员名单
http://www.zjgwy.org 2012-04-10 来源:浙江公务员考试录用系统
2012年温州市乡镇机关面向村干部考试录用公务员入围面试人员名单
|
|||||||
序号 | 姓名 | 报考单位 | 报考职位 | 准考证号 | 总分 | 排名 | 是否入围面试 |
1 | 许德文 | 鹿城区乡镇机关 | 乡镇公务员 | 03789202615 | 111.67 | 1 | 是 |
2 | 王必文 | 鹿城区乡镇机关 | 乡镇公务员 | 03789202520 | 104.33 | 2 | 是 |
3 | 吴武国 | 鹿城区乡镇机关 | 乡镇公务员 | 03789202021 | 98.5 | 3 | 是 |
4 | 郑森静 | 鹿城区乡镇机关 | 乡镇公务员 | 03789202604 | 93.83 | 4 | 是 |
5 | 徐雪丽 | 瓯海区乡镇机关 | 乡镇公务员 | 03789202506 | 121.33 | 1 | 是 |
6 | 卢广 | 瓯海区乡镇机关 | 乡镇公务员 | 03789201905 | 106.83 | 2 | 是 |
7 | 吴少斌 | 瓯海区乡镇机关 | 乡镇公务员 | 03789202428 | 104.83 | 3 | 是 |
8 | 王国晓 | 瑞安市乡镇机关 | 乡镇公务员 | 03789201925 | 155.33 | 1 | 是 |
9 | 周爱眉 | 瑞安市乡镇机关 | 乡镇公务员 | 03789202224 | 154.17 | 2 | 是 |
10 | 鲁福琼 | 瑞安市乡镇机关 | 乡镇公务员 | 03789202605 | 146.67 | 3 | 是 |
11 | 娄海利 | 瑞安市乡镇机关 | 乡镇公务员 | 03789202527 | 146 | 4 | 是 |
12 | 张智娟 | 瑞安市乡镇机关 | 乡镇公务员 | 03789202025 | 145.5 | 5 | 是 |
13 | 缪振村 | 瑞安市乡镇机关 | 乡镇公务员 | 03789202019 | 143.33 | 6 | 是 |
14 | 王希望 | 瑞安市乡镇机关 | 乡镇公务员 | 03789202602 | 143 | 7 | 是 |
15 | 王华君 | 瑞安市乡镇机关 | 乡镇公务员 | 03789202118 | 142 | 8 | 是 |
16 | 娄雪微 | 瑞安市乡镇机关 | 乡镇公务员 | 03789202311 | 141.63 | 9 | 是 |
17 | 林济孟 | 瑞安市乡镇机关 | 乡镇公务员 | 03789202607 | 141.17 | 10 | 是 |
18 | 黄丽慧 | 瑞安市乡镇机关 | 乡镇公务员 | 03789202205 | 136 | 11 | 是 |
19 | 庄小东 | 瑞安市乡镇机关 | 乡镇公务员 | 03789202026 | 135.67 | 12 | 是 |
20 | 刘明进 | 乐清市乡镇机关 | 乡镇公务员 | 03789201930 | 152 | 1 | 是 |
21 | 刘才金 | 乐清市乡镇机关 | 乡镇公务员 | 03789202014 | 138.5 | 2 | 是 |
22 | 林强 | 乐清市乡镇机关 | 乡镇公务员 | 03789201917 | 136.5 | 3 | 是 |
23 | 王崇桂 | 乐清市乡镇机关 | 乡镇公务员 | 03789202204 | 136.5 | 3 | 是 |
24 | 张品福 | 乐清市乡镇机关 | 乡镇公务员 | 03789202330 | 135.67 | 5 | 是 |
25 | 翁良双 | 乐清市乡镇机关 | 乡镇公务员 | 03789202516 | 130.67 | 6 | 是 |
26 | 张松影 | 乐清市乡镇机关 | 乡镇公务员 | 03789202302 | 126.5 | 7 | 是 |
27 | 宋立锋 | 乐清市乡镇机关 | 乡镇公务员 | 03789202010 | 117.17 | 8 | 是 |
28 | 徐永瑞 | 乐清市乡镇机关 | 乡镇公务员 | 03789201916 | 115 | 9 | 是 |
29 | 胡联娟 | 永嘉县乡镇机关 | 乡镇公务员 | 03789202524 | 139.67 | 1 | 是 |
30 | 董建白 | 永嘉县乡镇机关 | 乡镇公务员 | 03789202416 | 139.5 | 2 | 是 |
31 | 张光辉 | 永嘉县乡镇机关 | 乡镇公务员 | 03789202424 | 125.17 | 3 | 是 |
32 | 董军 | 永嘉县乡镇机关 | 乡镇公务员 | 03789202107 | 123.5 | 4 | 是 |
33 | 王贤芳 | 永嘉县乡镇机关 | 乡镇公务员 | 03789202606 | 121 | 5 | 是 |
34 | 潘忠海 | 永嘉县乡镇机关 | 乡镇公务员 | 03789202409 | 119.67 | 6 | 是 |
35 | 胡晓吉 | 永嘉县乡镇机关 | 乡镇公务员 | 03789202006 | 119.33 | 7 | 是 |
36 | 梅盛宇 | 永嘉县乡镇机关 | 乡镇公务员 | 03789202324 | 117.83 | 8 | 是 |
37 | 汤启士 | 永嘉县乡镇机关 | 乡镇公务员 | 03789202430 | 117 | 9 | 是 |
38 | 陶学溢 | 平阳县乡镇机关 | 乡镇公务员 | 03789202016 | 153.83 | 1 | 是 |
39 | 黄一帆 | 平阳县乡镇机关 | 乡镇公务员 | 03789202510 | 137.17 | 2 | 是 |
40 | 余领 | 平阳县乡镇机关 | 乡镇公务员 | 03789202003 | 137.17 | 2 | 是 |
41 | 张维日 | 平阳县乡镇机关 | 乡镇公务员 | 03789202304 | 136.67 | 4 | 是 |
42 | 潘苗苗 | 平阳县乡镇机关 | 乡镇公务员 | 03789202509 | 133.33 | 5 | 是 |
43 | 林智勇 | 平阳县乡镇机关 | 乡镇公务员 | 03789202323 | 128.5 | 6 | 是 |
44 | 李琼 | 平阳县乡镇机关 | 乡镇公务员 | 03789202108 | 127.67 | 7 | 是 |
45 | 黄华 | 平阳县乡镇机关 | 乡镇公务员 | 03789201903 | 126 | 8 | 是 |
46 | 温积贤 | 平阳县乡镇机关 | 乡镇公务员 | 03789202413 | 125.33 | 9 | 是 |
47 | 虞新名 | 苍南县乡镇机关 | 乡镇公务员 | 03789202225 | 145.67 | 1 | 是 |
48 | 宋晓青 | 苍南县乡镇机关 | 乡镇公务员 | 03789202522 | 142 | 2 | 是 |
49 | 黄月女 | 苍南县乡镇机关 | 乡镇公务员 | 03789202601 | 140.17 | 3 | 是 |
50 | 李玮玮 | 苍南县乡镇机关 | 乡镇公务员 | 03789202215 | 132.67 | 4 | 是 |
51 | 王长青 | 苍南县乡镇机关 | 乡镇公务员 | 03789202105 | 132.67 | 4 | 是 |
52 | 陈小宝 | 苍南县乡镇机关 | 乡镇公务员 | 03789202407 | 130.67 | 6 | 是 |
53 | 吴宝雪 | 苍南县乡镇机关 | 乡镇公务员 | 03789202124 | 130.5 | 7 | 是 |
54 | 许允淮 | 苍南县乡镇机关 | 乡镇公务员 | 03789201922 | 125.5 | 8 | 是 |
55 | 陈礼雄 | 苍南县乡镇机关 | 乡镇公务员 | 03789202128 | 124.33 | 9 | 是 |
56 | 吴丽芳 | 苍南县乡镇机关 | 乡镇公务员 | 03789201906 | 122 | 10 | 是 |
57 | 苏中杰 | 苍南县乡镇机关 | 乡镇公务员 | 03789202317 | 120.5 | 11 | 是 |
58 | 王振杰 | 苍南县乡镇机关 | 乡镇公务员 | 03789202608 | 119.83 | 12 | 是 |
59 | 陈晓未 | 苍南县乡镇机关 | 乡镇公务员 | 03789202325 | 119.33 | 13 | 是 |
60 | 丁崇绿 | 苍南县乡镇机关 | 乡镇公务员 | 03789202610 | 118.17 | 14 | 是 |
61 | 郑可助 | 苍南县乡镇机关 | 乡镇公务员 | 03789202110 | 117 | 15 | 是 |
62 | 陈宝珍 | 苍南县乡镇机关 | 乡镇公务员 | 03789202614 | 113.83 | 16 | 是 |
63 | 廖进步 | 苍南县乡镇机关 | 乡镇公务员 | 03789202005 | 113.67 | 17 | 是 |
64 | 董加属 | 苍南县乡镇机关 | 乡镇公务员 | 03789202426 | 108 | 18 | 是 |
65 | 廖素军 | 文成县乡镇机关 | 乡镇公务员 | 03789202024 | 131.67 | 1 | 是 |
66 | 纪丽芬 | 文成县乡镇机关 | 乡镇公务员 | 03789202214 | 121 | 2 | 是 |
67 | 赵奖子 | 文成县乡镇机关 | 乡镇公务员 | 03789202513 | 120.67 | 3 | 是 |
68 | 潘赣 | 文成县乡镇机关 | 乡镇公务员 | 03789202404 | 118.17 | 4 | 是 |
69 | 周高勇 | 文成县乡镇机关 | 乡镇公务员 | 03789202201 | 117.83 | 5 | 是 |
70 | 赵沛军 | 文成县乡镇机关 | 乡镇公务员 | 03789202528 | 113.83 | 6 | 是 |
71 | 许立裕 | 泰顺县乡镇机关 | 乡镇公务员 | 03789201926 | 126.5 | 1 | 是 |
72 | 黄建 | 泰顺县乡镇机关 | 乡镇公务员 | 03789202001 | 120.17 | 2 | 是 |
73 | 李永鹤 | 泰顺县乡镇机关 | 乡镇公务员 | 03789202503 | 118.67 | 3 | 是 |
74 | 唐必祯 | 泰顺县乡镇机关 | 乡镇公务员 | 03789202222 | 111.5 | 4 | 是 |
75 | 梅相参 | 泰顺县乡镇机关 | 乡镇公务员 | 03789202415 | 110.17 | 5 | 是 |
76 | 林光赵 | 泰顺县乡镇机关 | 乡镇公务员 | 03789202229 | 110 | 6 | 是 |
免费学习资源(关注可获取最新开课信息)