各市
2012年浙江杭州市面向优秀村干部入围面试名单
http://www.zjgwy.org 2012-04-10 来源:浙江公务员考试录用系统
xm | bkdw | bkzw | zkzh | zf | xh | rw | ms |
倪渭平 | 杭州市滨江区街道机关 | 面向村干部 | 01789025111 | 126 | 1 | 上线 | 进入面试 |
曾丽华 | 杭州市滨江区街道机关 | 面向村干部 | 01789024903 | 125.17 | 2 | 上线 | 进入面试 |
来文标 | 杭州市滨江区街道机关 | 面向村干部 | 01789024513 | 123.67 | 3 | 上线 | 进入面试 |
高海燕 | 杭州市萧山区乡镇机关 | 面向村干部 | 01789024606 | 143.5 | 1 | 上线 | 进入面试 |
颜海锋 | 杭州市萧山区乡镇机关 | 面向村干部 | 01789024605 | 142.83 | 2 | 上线 | 进入面试 |
冯水良 | 杭州市萧山区乡镇机关 | 面向村干部 | 01789024912 | 141.17 | 3 | 上线 | 进入面试 |
徐平 | 杭州市萧山区乡镇机关 | 面向村干部 | 01789024611 | 138.33 | 4 | 上线 | 进入面试 |
毛先锋 | 杭州市萧山区乡镇机关 | 面向村干部 | 01789024613 | 135.67 | 5 | 上线 | 进入面试 |
沈鑫佳 | 杭州市萧山区乡镇机关 | 面向村干部 | 01789024913 | 132.33 | 6 | 上线 | 进入面试 |
张娟 | 杭州市余杭区乡镇机关 | 面向村干部 | 01789024922 | 139.17 | 1 | 上线 | 进入面试 |
张世琼 | 杭州市余杭区乡镇机关 | 面向村干部 | 01789024520 | 137.83 | 2 | 上线 | 进入面试 |
王再良 | 杭州市余杭区乡镇机关 | 面向村干部 | 01789024730 | 131.33 | 3 | 上线 | 进入面试 |
姚丽玲 | 杭州市余杭区乡镇机关 | 面向村干部 | 01789024801 | 130.17 | 4 | 上线 | 进入面试 |
章伟 | 杭州市余杭区乡镇机关 | 面向村干部 | 01789025125 | 129.17 | 5 | 上线 | 进入面试 |
姚卫东 | 杭州市余杭区乡镇机关 | 面向村干部 | 01789025009 | 127.67 | 6 | 上线 | 进入面试 |
徐剑 | 临安市乡镇机关 | 面向村干部 | 01789024627 | 120.83 | 1 | 上线 | 进入面试 |
帅茂松 | 临安市乡镇机关 | 面向村干部 | 01789024927 | 117.67 | 2 | 上线 | 进入面试 |
马骏 | 临安市乡镇机关 | 面向村干部 | 01789025004 | 111.5 | 3 | 上线 | 进入面试 |
傅谟松 | 建德市乡镇机关 | 面向村干部 | 01789025120 | 128.33 | 1 | 上线 | 进入面试 |
董建伟 | 建德市乡镇机关 | 面向村干部 | 01789024530 | 119.5 | 2 | 上线 | 进入面试 |
林瑜 | 建德市乡镇机关 | 面向村干部 | 01789024624 | 119 | 3 | 上线 | 进入面试 |
王国鸿 | 建德市乡镇机关 | 面向村干部 | 01789024620 | 115.5 | 4 | 上线 | 进入面试 |
吴志平 | 建德市乡镇机关 | 面向村干部 | 01789024630 | 104.67 | 5 | 上线 | 进入面试 |
钱永兴 | 建德市乡镇机关 | 面向村干部 | 01789024703 | 103.33 | 6 | 上线 | 进入面试 |
叶云飞 | 富阳市乡镇机关 | 面向村干部 | 01789024816 | 152 | 1 | 上线 | 进入面试 |
吴武明 | 富阳市乡镇机关 | 面向村干部 | 01789024825 | 135.5 | 2 | 上线 | 进入面试 |
章明成 | 富阳市乡镇机关 | 面向村干部 | 01789025027 | 134 | 3 | 上线 | 进入面试 |
方纯华 | 富阳市乡镇机关 | 面向村干部 | 01789025010 | 125.17 | 4 | 上线 | 进入面试 |
章可英 | 富阳市乡镇机关 | 面向村干部 | 01789024923 | 125.17 | 4 | 上线 | 进入面试 |
臧立峰 | 富阳市乡镇机关 | 面向村干部 | 01789025119 | 123.33 | 6 | 上线 | 进入面试 |
马国荣 | 富阳市乡镇机关 | 面向村干部 | 01789025109 | 120.33 | 7 | 上线 | 进入面试 |
朱金华 | 富阳市乡镇机关 | 面向村干部 | 01789024728 | 114.17 | 8 | 上线 | 进入面试 |
许顺龙 | 富阳市乡镇机关 | 面向村干部 | 01789025001 | 108.5 | 9 | 上线 | 进入面试 |
徐建新 | 淳安县乡镇机关 | 面向村干部 | 01789025024 | 141 | 1 | 上线 | 进入面试 |
朱永康 | 淳安县乡镇机关 | 面向村干部 | 01789024908 | 124.5 | 2 | 上线 | 进入面试 |
杨家利 | 淳安县乡镇机关 | 面向村干部 | 01789025118 | 118.5 | 3 | 上线 | 进入面试 |
童建淳 | 淳安县乡镇机关 | 面向村干部 | 01789024501 | 114 | 4 | 上线 | 进入面试 |
洪之满 | 淳安县乡镇机关 | 面向村干部 | 01789024925 | 112.17 | 5 | 上线 | 进入面试 |
方保华 | 淳安县乡镇机关 | 面向村干部 | 01789024713 | 110.67 | 6 | 上线 | 进入面试 |
肖有根 | 淳安县乡镇机关 | 面向村干部 | 01789025126 | 106 | 7 | 上线 | 进入面试 |
王俊杰 | 淳安县乡镇机关 | 面向村干部 | 01789025115 | 105.67 | 8 | 上线 | 进入面试 |
章勇频 | 淳安县乡镇机关 | 面向村干部 | 01789024721 | 103.5 | 9 | 上线 | 进入面试 |
戴欣峰 | 桐庐县乡镇机关 | 面向村干部 | 01789024725 | 119.5 | 1 | 上线 | 进入面试 |
袁国情 | 桐庐县乡镇机关 | 面向村干部 | 01789024726 | 112.67 | 2 | 上线 | 进入面试 |
胡昌金 | 桐庐县乡镇机关 | 面向村干部 | 01789024906 | 103.67 | 3 | 上线 | 进入面试 |
徐利萍 | 桐庐县乡镇机关 | 面向村干部 | 01789024711 | 102 | 4 | 上线 | 进入面试 |
李华 | 桐庐县乡镇机关 | 面向村干部 | 01789024808 | 100.33 | 5 | 上线 | 进入面试 |
王顺强 | 桐庐县乡镇机关 | 面向村干部 | 01789024622 | 96.33 | 6 | 上线 | 进入面试 |
蓝成根 | 桐庐县乡镇机关 | 面向村干部 | 01789024528 | 96 | 7 | 上线 | 进入面试 |
免费学习资源(关注可获取最新开课信息)