各市
2012年杭州市特警入围面试名单
http://www.zjgwy.org 2012-04-10 来源:浙江公务员考试录用系统
序号 | 准考证号 | 姓名 | 报考单位 | 报考职位 | 总分 | 排名 | 备注 |
1 | 00201070201 | 关中尧 | 杭州市公安局 | 狙击 | 56.63 | 1 | 进入面试 |
2 | 00201071230 | 滕华荣 | 杭州市公安局 | 军警技能 | 56.33 | 1 | 进入面试 |
3 | 00201070104 | 陈芒吉 | 杭州市公安局上城区分局 | 军警技能 | 71.45 | 1 | 进入面试 |
4 | 00201076208 | 于士杰 | 杭州市公安局上城区分局 | 军警技能 | 67.43 | 2 | 进入面试 |
5 | 00201073526 | 王朋飞 | 杭州市公安局上城区分局 | 军警技能 | 62.93 | 3 | 进入面试 |
6 | 00201070501 | 马骁勇 | 杭州市公安局上城区分局 | 军警技能 | 59.45 | 4 | 进入面试 |
7 | 00201072026 | 马祥飞 | 杭州市公安局下城区分局 | 军警技能 | 68.28 | 1 | 进入面试 |
8 | 00201070427 | 胡雪亮 | 杭州市公安局下城区分局 | 军警技能 | 62.55 | 2 | 进入面试 |
9 | 00201074828 | 陈云川 | 杭州市公安局下城区分局 | 军警技能 | 61.92 | 3 | 进入面试 |
10 | 00201074822 | 葛铮柯 | 杭州市公安局下城区分局 | 军警技能 | 57.48 | 4 | 进入面试 |
11 | 00201074009 | 刘启罡 | 杭州市公安局下城区分局 | 军警技能 | 57.18 | 5 | 进入面试 |
12 | 00201073214 | 范存虎 | 杭州市公安局下城区分局 | 军警技能 | 55.83 | 6 | 进入面试 |
13 | 00201072805 | 谭宝玉 | 杭州市公安局西湖区分局 | 擒拿格斗 | 69 | 1 | 进入面试 |
14 | 00201075025 | 马冲 | 杭州市公安局西湖区分局 | 擒拿格斗 | 62.25 | 2 | 进入面试 |
15 | 00201070401 | 庄国祥 | 杭州市公安局西湖区分局 | 擒拿格斗 | 58.4 | 3 | 进入面试 |
16 | 00201070227 | 张钊 | 杭州市公安局西湖区分局 | 军警技能 | 68.78 | 1 | 进入面试 |
17 | 00201076325 | 张金博 | 杭州市公安局西湖区分局 | 军警技能 | 68.18 | 2 | 进入面试 |
18 | 00201074301 | 马振辰 | 杭州市公安局西湖区分局 | 军警技能 | 67.23 | 3 | 进入面试 |
19 | 00201070109 | 高北平 | 杭州市公安局西湖区分局 | 军警技能 | 67.15 | 4 | 进入面试 |
20 | 00201073803 | 赵春雷 | 杭州市公安局西湖区分局 | 军警技能 | 66.27 | 5 | 进入面试 |
21 | 00201070417 | 项雪龙 | 杭州市公安局西湖区分局 | 军警技能 | 65.83 | 6 | 进入面试 |
22 | 00201071107 | 张杰 | 杭州市公安局西湖区分局 | 军警技能 | 63.3 | 7 | 进入面试 |
23 | 00201072402 | 姚丹 | 杭州市公安局西湖区分局 | 军警技能 | 63.23 | 8 | 进入面试 |
24 | 00201070921 | 滕朝辉 | 杭州市公安局西湖区分局 | 军警技能 | 63.15 | 9 | 进入面试 |
25 | 00201070508 | 钱明亮 | 杭州市公安局西湖区分局 | 军警技能 | 63.03 | 10 | 进入面试 |
26 | 00201073528 | 李再祥 | 杭州市公安局拱墅区分局 | 军警技能 | 73.2 | 1 | 进入面试 |
27 | 00201072108 | 朱旭 | 杭州市公安局拱墅区分局 | 军警技能 | 69.93 | 2 | 进入面试 |
28 | 00201075124 | 刘泽彬 | 杭州市公安局拱墅区分局 | 军警技能 | 67.92 | 3 | 进入面试 |
29 | 00201075410 | 刘桎嘉 | 杭州市公安局拱墅区分局 | 军警技能 | 62.88 | 4 | 进入面试 |
30 | 00201075908 | 胡智夫 | 杭州市公安局江干区分局 | 擒拿格斗 | 58.23 | 1 | 进入面试 |
31 | 00201073321 | 林鲁锵 | 杭州市公安局江干区分局 | 擒拿格斗 | 56.6 | 2 | 进入面试 |
32 | 00201072119 | 江伟 | 杭州市公安局江干区分局 | 军警技能 | 66.93 | 1 | 进入面试 |
33 | 00201073721 | 林信勇 | 杭州市公安局江干区分局 | 军警技能 | 62.45 | 2 | 进入面试 |
34 | 00201071202 | 程雍晶 | 杭州市公安局江干区分局 | 军警技能 | 59.58 | 3 | 进入面试 |
35 | 00201073907 | 孙齐 | 杭州市公安局江干区分局 | 军警技能 | 54.68 | 4 | 进入面试 |
36 | 00201074109 | 黄斌 | 杭州市公安局江干区分局 | 军警技能 | 53.37 | 5 | 进入面试 |
37 | 00201071607 | 覃一峰 | 杭州市公安局西湖风景名胜区分局 | 军警技能 | 53.52 | 1 | 进入面试 |
38 | 00201076006 | 汪晓锦 | 临安市公安局 | 军警技能 | 62.13 | 1 | 进入面试 |
39 | 00201075325 | 夏鑫锋 | 临安市公安局 | 军警技能 | 58.92 | 2 | 进入面试 |
40 | 00201073518 | 郑源 | 临安市公安局 | 军警技能 | 52.5 | 3 | 进入面试 |
41 | 00201075516 | 陈雷 | 建德市公安局 | 擒拿格斗 | 61.13 | 1 | 进入面试 |
42 | 00201074210 | 洪利土 | 建德市公安局 | 军警技能 | 72.53 | 1 | 进入面试 |
43 | 00201073628 | 徐仁宝 | 建德市公安局 | 军警技能 | 66.35 | 2 | 进入面试 |
44 | 00201070402 | 陈越州 | 建德市公安局 | 军警技能 | 63.27 | 3 | 进入面试 |
45 | 00201074909 | 董诚赞 | 建德市公安局 | 军警技能 | 58.32 | 4 | 进入面试 |
46 | 00201070510 | 刘国庆 | 建德市公安局 | 军警技能 | 58.05 | 5 | 进入面试 |
47 | 00201072507 | 穆欢 | 建德市公安局 | 军警技能 | 69.48 | 1 | 进入面试 |
48 | 00201073723 | 唐蔼琪 | 建德市公安局 | 军警技能 | 62.82 | 2 | 进入面试 |
49 | 00201073216 | 王婷 | 建德市公安局 | 军警技能 | 61.75 | 3 | 进入面试 |
免费学习资源(关注可获取最新开课信息)