各市
金华市市级机关考录公务员入围面试人员(体能测评后确定215人)
http://www.zjgwy.org 2012-04-17 来源:浙江公务员考试录用系统
姓名 | 报考单位 | 报考职位 | 准考证号 | 心理 测评 | 笔试 总分 | 笔试名次 | 体能测评结果 |
周翔 | 金华市公安局 | 法医(男) | 07201015724 | 达标 | 129.5 | 1 | 合格 |
金晓平 | 金华市公安局 | 法医(男) | 07201013121 | 达标 | 126.96 | 2 | 合格 |
张平 | 金华市公安局 | 法医(男) | 07201011729 | 达标 | 117.12 | 3 | 合格 |
陈云仙 | 金华市公安局 | 物证检验及鉴定 | 07201014115 | 达标 | 136.15 | 1 | 合格 |
李祎 | 金华市公安局 | 物证检验及鉴定 | 07201013904 | 达标 | 133 | 2 | 合格 |
仇亦然 | 金华市公安局 | 物证检验及鉴定 | 07201011707 | 达标 | 128.04 | 4 | 合格 |
章燕玲 | 金华市公安局 | 英语 | 07201016330 | 达标 | 139.65 | 1 | 合格 |
吕奇睿 | 金华市公安局 | 英语 | 07201011205 | 达标 | 138.5 | 2 | 合格 |
王凯 | 金华市公安局 | 英语 | 07201021011 | 达标 | 131.31 | 4 | 合格 |
何勇俊 | 金华市公安局 | 交警(1)(男) | 07201015105 | 达标 | 118.73 | 1 | 合格 |
朱颖珂 | 金华市公安局 | 交警(1)(男) | 07201010612 | 达标 | 104.62 | 2 | 合格 |
洪峰 | 金华市公安局 | 交警(1)(男) | 07201021130 | 达标 | 104.54 | 3 | 合格 |
邵雍 | 金华市公安局 | 交警(2)(女) | 07201013803 | 达标 | 134.88 | 1 | 合格 |
陈晨 | 金华市公安局 | 交警(2)(女) | 07201020312 | 达标 | 128 | 2 | 合格 |
吴慧丹 | 金华市公安局 | 交警(2)(女) | 07201014505 | 达标 | 125.96 | 3 | 合格 |
俞斌 | 金华市公安局 | 交警(3)(男) | 07201015308 | 达标 | 139.65 | 1 | 合格 |
申造辉 | 金华市公安局 | 交警(3)(男) | 07201021528 | 达标 | 124.12 | 3 | 合格 |
陈鑫彪 | 金华市公安局 | 交警(3)(男) | 07201010906 | 达标 | 123.65 | 4 | 合格 |
刘波 | 金华市公安局 | 交警(3)(男) | 07201012911 | 达标 | 121.58 | 5 | 合格 |
杜德胜 | 金华市公安局 | 交警(3)(男) | 07201011930 | 达标 | 112.04 | 7 | 合格 |
方瑞 | 金华市公安局 | 交警(3)(男) | 07201015304 | 达标 | 109.65 | 8 | 合格 |
陈俊帆 | 金华市公安局 | 交警(4)(男) | 07201021122 | 达标 | 143.58 | 1 | 合格 |
何毅 | 金华市公安局 | 交警(4)(男) | 07201016111 | 达标 | 125.04 | 2 | 合格 |
范琦 | 金华市公安局 | 交警(4)(男) | 07201014718 | 达标 | 122.5 | 4 | 合格 |
楼俊杰 | 金华市公安局 | 交警(4)(男) | 07201011526 | 达标 | 119.46 | 5 | 合格 |
徐致远 | 金华市公安局 | 交警(4)(男) | 07201011413 | 达标 | 116.19 | 6 | 合格 |
刘杰 | 金华市公安局 | 交警(4)(男) | 07201021203 | 达标 | 115.96 | 7 | 合格 |
张勇 | 金华市公安局 | 婺城分局(1)(男) | 07201014604 | 达标 | 145.04 | 1 | 合格 |
叶新凯 | 金华市公安局 | 婺城分局(1)(男) | 07201021808 | 达标 | 140.04 | 2 | 合格 |
虞俊飞 | 金华市公安局 | 婺城分局(1)(男) | 07201020414 | 达标 | 138.54 | 3 | 合格 |
陈文琳 | 金华市公安局 | 婺城分局(1)(男) | 07201015816 | 达标 | 136.23 | 4 | 合格 |
董俊 | 金华市公安局 | 婺城分局(1)(男) | 07201012016 | 达标 | 134.96 | 5 | 合格 |
胡健强 | 金华市公安局 | 婺城分局(1)(男) | 07201012019 | 达标 | 132.46 | 6 | 合格 |
许张宪 | 金华市公安局 | 婺城分局(1)(男) | 07201015024 | 达标 | 131.42 | 7 | 合格 |
朱杰凯 | 金华市公安局 | 婺城分局(1)(男) | 07201015802 | 达标 | 130.35 | 9 | 合格 |
方程君 | 金华市公安局 | 婺城分局(1)(男) | 07201012007 | 达标 | 129.73 | 10 | 合格 |
应江波 | 金华市公安局 | 婺城分局(1)(男) | 07201013611 | 达标 | 129.19 | 12 | 合格 |
王璐 | 金华市公安局 | 婺城分局(1)(男) | 07201020722 | 达标 | 127.69 | 13 | 合格 |
金剑 | 金华市公安局 | 婺城分局(1)(男) | 07201014328 | 达标 | 126 | 15 | 合格 |
王志龙 | 金华市公安局 | 婺城分局(2)(男) | 07201015725 | 达标 | 124.92 | 1 | 合格 |
薛朕 | 金华市公安局 | 婺城分局(2)(男) | 07201022221 | 达标 | 118.35 | 3 | 合格 |
徐耀杰 | 金华市公安局 | 婺城分局(2)(男) | 07201015729 | 达标 | 109.77 | 4 | 合格 |
钱文波 | 金华市公安局 | 婺城分局(2)(男) | 07201015109 | 达标 | 106.58 | 5 | 合格 |
胡巧俏 | 金华市公安局 | 婺城分局(3)(女) | 07201014804 | 达标 | 139.46 | 1 | 合格 |
陈俊卿 | 金华市公安局 | 婺城分局(3)(女) | 07201011025 | 达标 | 128.19 | 3 | 合格 |
王潇 | 金华市公安局 | 婺城分局(3)(女) | 07201021602 | 达标 | 127.77 | 4 | 合格 |
朱仲辉 | 金华市公安局 | 婺城分局(4)(男) | 07201010702 | 达标 | 137.19 | 2 | 合格 |
陈伟 | 金华市公安局 | 婺城分局(4)(男) | 07201013827 | 达标 | 136.62 | 3 | 合格 |
沈伟谦 | 金华市公安局 | 婺城分局(4)(男) | 07201011929 | 达标 | 136.54 | 4 | 合格 |
郑俊翔 | 金华市公安局 | 婺城分局(4)(男) | 07201015102 | 达标 | 136.15 | 5 | 合格 |
项阳 | 金华市公安局 | 婺城分局(4)(男) | 07201015624 | 达标 | 135.65 | 6 | 合格 |
王丰 | 金华市公安局 | 婺城分局(4)(男) | 07201020619 | 达标 | 129.15 | 8 | 合格 |
项晨戈 | 金华市公安局 | 婺城分局(4)(男) | 07201011924 | 达标 | 128.04 | 10 | 合格 |
郑梁彬 | 金华市公安局 | 婺城分局(4)(男) | 07201010129 | 达标 | 127.73 | 12 | 合格 |
蒋檠 | 金华市公安局 | 婺城分局(4)(男) | 07201011723 | 达标 | 126.81 | 13 | 合格 |
张锐 | 金华市公安局 | 婺城分局(4)(男) | 07201010111 | 达标 | 126.77 | 14 | 合格 |
胡锦达 | 金华市公安局 | 婺城分局(4)(男) | 07201021901 | 达标 | 126.65 | 15 | 合格 |
陈佰成 | 金华市公安局 | 婺城分局(4)(男) | 07201020726 | 达标 | 126.62 | 16 | 合格 |
王旅 | 金华市公安局 | 婺城分局(4)(男) | 07201022430 | 达标 | 126 | 17 | 合格 |
张剑臣 | 金华市公安局 | 婺城分局(4)(男) | 07201010703 | 达标 | 126 | 17 | 合格 |
丁泱 | 金华市公安局 | 婺城分局(4)(男) | 07201015313 | 达标 | 125.19 | 20 | 合格 |
贾建辉 | 金华市公安局 | 婺城分局(4)(男) | 07201012504 | 达标 | 124.5 | 22 | 合格 |
吴一栋 | 金华市公安局 | 江南分局(1)(男) | 07201011726 | 达标 | 141.23 | 1 | 合格 |
范俊 | 金华市公安局 | 江南分局(1)(男) | 07201020111 | 达标 | 137.77 | 2 | 合格 |
汤少华 | 金华市公安局 | 江南分局(1)(男) | 07201020301 | 达标 | 137.58 | 3 | 合格 |
汪侃 | 金华市公安局 | 江南分局(1)(男) | 07201011405 | 达标 | 134.73 | 4 | 合格 |
吕建刚 | 金华市公安局 | 江南分局(1)(男) | 07201013615 | 达标 | 134.69 | 5 | 合格 |
徐露晗 | 金华市公安局 | 江南分局(1)(男) | 07201016421 | 达标 | 132.12 | 6 | 合格 |
赵一行 | 金华市公安局 | 江南分局(1)(男) | 07201013828 | 达标 | 131.27 | 7 | 合格 |
赵韬 | 金华市公安局 | 江南分局(1)(男) | 07201016219 | 达标 | 130.54 | 8 | 合格 |
张枫 | 金华市公安局 | 江南分局(1)(男) | 07201015912 | 达标 | 129.38 | 9 | 合格 |
王雪根 | 金华市公安局 | 江南分局(1)(男) | 07201011623 | 达标 | 128.42 | 10 | 合格 |
何和 | 金华市公安局 | 江南分局(2)(男) | 07201011528 | 达标 | 133.38 | 1 | 合格 |
徐昊 | 金华市公安局 | 江南分局(2)(男) | 07201020604 | 达标 | 130 | 2 | 合格 |
徐桂林 | 金华市公安局 | 江南分局(2)(男) | 07201022401 | 达标 | 118.54 | 3 | 合格 |
陈斌 | 金华市公安局 | 江南分局(2)(男) | 07201013602 | 达标 | 112.92 | 5 | 合格 |
郑卫红 | 金华市公安局 | 江南分局(2)(男) | 07201021627 | 达标 | 110.27 | 6 | 合格 |
徐汇馨 | 金华市公安局 | 江南分局(3)(女) | 07201010120 | 达标 | 127.35 | 1 | 合格 |
周笑笑 | 金华市公安局 | 江南分局(3)(女) | 07201020411 | 达标 | 126 | 2 | 合格 |
张卉 | 金华市公安局 | 江南分局(3)(女) | 07201013730 | 达标 | 125.12 | 4 | 合格 |
吴浩 | 金华市公安局 | 江南分局(4)(男) | 07201020821 | 达标 | 136.27 | 1 | 合格 |
陈天宇 | 金华市公安局 | 江南分局(4)(男) | 07201014105 | 达标 | 128.23 | 2 | 合格 |
华骏 | 金华市公安局 | 江南分局(4)(男) | 07201022305 | 达标 | 126.31 | 3 | 合格 |
胡强 | 金华市公安局 | 江南分局(4)(男) | 07201014701 | 达标 | 126 | 4 | 合格 |
吴轩 | 金华市公安局 | 江南分局(4)(男) | 07201020612 | 达标 | 124.92 | 5 | 合格 |
商迪加 | 金华市公安局 | 江南分局(4)(男) | 07201014007 | 达标 | 123 | 6 | 合格 |
朱育明 | 金华市公安局 | 江南分局(4)(男) | 07201012514 | 达标 | 122.81 | 7 | 合格 |
叶晓文 | 金华市公安局 | 江南分局(4)(男) | 07201015907 | 达标 | 122.19 | 8 | 合格 |
免费学习资源(关注可获取最新开课信息)