各市
2012年云和县各级机关招考录用公务员体检合格人员名单公示
http://www.zjgwy.org 2012-05-02 来源:浙江公务员考试录用系统
2012年云和县各级机关招考录用公务员体检合格人员名单公示
|
|||||
序号 | 姓名 | 性别 | 报考单位 | 报考职位 | 体检结果 |
1 | 鄢驹兵 | 男 | 公安局 | 普警1 | 合格 |
2 | 周用财 | 男 | 公安局 | 普警1 | 合格 |
3 | 李必成 | 男 | 公安局 | 普警1 | 合格 |
4 | 徐冲 | 男 | 公安局 | 普警1 | 合格 |
5 | 梁高飞 | 男 | 公安局 | 普警1 | 合格 |
6 | 李凌霄 | 男 | 公安局 | 普警1 | 合格 |
7 | 顾海波 | 男 | 公安局 | 普警1 | 合格 |
8 | 刘万忠 | 男 | 公安局 | 普警1 | 合格 |
9 | 王海波 | 男 | 公安局 | 普警1 | 合格 |
10 | 吴捷 | 男 | 公安局 | 普警1 | 合格 |
11 | 戴海健 | 男 | 公安局 | 普警1 | 合格 |
12 | 周凡翔 | 男 | 公安局 | 普警1 | 合格 |
13 | 叶丰丰 | 男 | 公安局 | 普警1 | 合格 |
14 | 叶守东 | 男 | 公安局 | 普警1 | 合格 |
15 | 何鑫 | 男 | 公安局 | 普警1 | 合格 |
16 | 林涛 | 男 | 公安局 | 普警1 | 合格 |
17 | 潘俞成 | 男 | 公安局 | 普警1 | 合格 |
18 | 项仁贵 | 男 | 公安局 | 普警1 | 合格 |
19 | 林俊杰 | 男 | 公安局 | 普警1 | 合格 |
20 | 翁妙波 | 男 | 公安局 | 普警1 | 合格 |
21 | 潘增辉 | 男 | 公安局 | 普警1 | 合格 |
22 | 朱建安 | 男 | 公安局 | 普警1 | 合格 |
23 | 蓝伟波 | 男 | 公安局 | 普警2 | 合格 |
24 | 蓝龙飞 | 男 | 公安局 | 普警2 | 合格 |
25 | 彭华 | 男 | 公安局 | 普警3 | 合格 |
26 | 蓝晨霞 | 女 | 公安局 | 普警4 | 合格 |
27 | 季钰杰 | 男 | 公安局 | 警犬训导员 | 合格 |
28 | 纪晴 | 男 | 森林公安 | 普警 | 合格 |
29 | 魏剑 | 男 | 森林公安 | 普警 | 合格 |
30 | 叶芳俊 | 男 | 森林公安 | 普警 | 合格 |
31 | 王俊 | 男 | 森林公安 | 普警 | 合格 |
32 | 朱晨咏 | 男 | 人民法院 | 法警 | 合格 |
33 | 宛敏强 | 男 | 人民法院 | 法律1 | 合格 |
34 | 叶小川 | 男 | 人民法院 | 法律2 | 合格 |
35 | 肖文飞 | 男 | 检察院 | 驻监所检察官预备人选 | 合格 |
36 | 夏宁 | 男 | 司法局 | 司法助理员1 | 合格 |
37 | 袁永杰 | 男 | 司法局 | 司法助理员1 | 合格 |
38 | 郑彬菲 | 女 | 司法局 | 司法助理员2 | 合格 |
39 | 徐玥 | 女 | 司法局 | 司法助理员2 | 合格 |
40 | 雷雪云 | 女 | 司法局 | 司法助理员3 | 合格 |
41 | 韦康 | 男 | 地方税务所 | 税务执法1 | 合格 |
42 | 陈彦霖 | 女 | 地方税务所 | 税务执法2 | 合格 |
43 | 潘安建 | 男 | 地方税务所 | 税务执法3 | 合格 |
44 | 商韵韵 | 女 | 地方税务所 | 税务执法4 | 合格 |
45 | 叶文顺 | 男 | 会计核算中心 | 财务会计 | 合格 |
46 | 叶仙英 | 女 | 会计核算中心 | 财务会计 | 合格 |
47 | 王俊俊 | 男 | 质量技术监督稽查大队 | 工商管理 | 合格 |
48 | 刘威 | 男 | 畜牧兽医局直属检疫站 | 动物检疫 | 合格 |
49 | 丁恬颖 | 女 | 纪律检查委员会 | 财会 | 合格 |
50 | 李旭波 | 男 | 纪律检查委员会 | 中文 | 合格 |
51 | 刘婧婧 | 女 | 工商所 | 文秘 | 合格 |
52 | 廖梦晗 | 女 | 工商所 | 法律 | 合格 |
53 | 徐永伟 | 男 | 工商所 | 法律 | 合格 |
54 | 刘淑君 | 女 | 工商所 | 工商管理 | 合格 |
58 | 符欢欢 | 女 | 就业管理服务处 | 就业管理 | 合格 |
59 | 黄亚军 | 女 | 社保中心 | 综合管理 | 合格 |
60 | 叶景 | 女 | 社保中心 | 临床医学 | 合格 |
61 | 王碧瑶 | 女 | 社保中心 | 财务1 | 合格 |
55 | 廖和燕 | 女 | 文化广电新闻出版局 | 文秘 | 合格 |
56 | 周晶琳 | 女 | 国土资源执法监察大队 | 综合管理 | 合格 |
57 | 王茜 | 女 | 城市建设执法大队 | 城管1 | 合格 |
62 | 雷璐瑶 | 女 | 卫生监督所 | 卫生监督2 | 合格 |
63 | 李宁 | 男 | 卫生监督所 | 卫生监督3 | 合格 |
64 | 刘春娟 | 女 | 卫生监督所 | 卫生监督4 | 合格 |
65 | 李慧 | 女 | 农业行政综合执法大队 | 综合执法 | 合格 |
66 | 周贇 | 女 | 审计局 | 审计 | 合格 |
67 | 柳盼盼 | 男 | 乡镇机关 | 工作人员1 | 合格 |
68 | 蓝王敏 | 女 | 乡镇机关 | 工作人员2 | 合格 |
69 | 夏张玲 | 女 | 乡镇机关 | 工作人员3 | 合格 |
70 | 郑清 | 男 | 乡镇机关 | 工作人员3 | 合格 |
71 | 王燕 | 女 | 乡镇机关 | 工作人员3 | 合格 |
免费学习资源(关注可获取最新开课信息)