各市
2012年丽水市直考试录用公务员体检合格人员名单
http://www.zjgwy.org 2012-05-02 来源:浙江公务员考试录用系统
2012年丽水市直考试录用公务员体检合格人员名单(1) |
|||||
序号 | 准考证号 | 姓 名 | 报考单位 | 报考职位 | 体检结果 |
1 | 11202090805 | 戴松佐 | 丽水市法院系统 | 法官预备人选1 | 合格 |
2 | 11202064916 | 王晓璐 | 丽水市法院系统 | 法官预备人选2 | 合格 |
3 | 11202033727 | 刘峻麟 | 丽水市法院系统 | 法官预备人选3 | 合格 |
4 | 11202055623 | 牛文军 | 丽水市法院系统 | 法官预备人选3 | 合格 |
5 | 11202019326 | 刘新平 | 丽水市法院系统 | 法官预备人选3 | 合格 |
6 | 11202061113 | 潘聪 | 丽水市法院系统 | 法官预备人选3 | 合格 |
7 | 11202052826 | 谢蕾 | 丽水市法院系统 | 法官预备人选3 | 合格 |
8 | 11202060524 | 彭勇 | 丽水市法院系统 | 法官预备人选3 | 合格 |
9 | 11202040413 | 廖月秋 | 丽水市法院系统 | 法官预备人选3 | 合格 |
10 | 11202054723 | 季若望 | 丽水市法院系统 | 法官预备人选3 | 合格 |
11 | 11202021128 | 朱伟 | 丽水市法院系统 | 法官预备人选3 | 合格 |
12 | 11202063229 | 米超锋 | 丽水市法院系统 | 法官预备人选3 | 合格 |
13 | 11202107009 | 柳伟杰 | 丽水市法院系统 | 法官预备人选3 | 合格 |
14 | 11202107004 | 郭超 | 丽水市法院系统 | 法官预备人选3 | 合格 |
15 | 11202022311 | 李立泼 | 丽水市法院系统 | 法官预备人选3 | 合格 |
16 | 11202101111 | 邹一立 | 丽水市法院系统 | 法官预备人选3 | 合格 |
17 | 11202031022 | 赵曼玲 | 丽水市法院系统 | 法官预备人选4 | 合格 |
18 | 11202032710 | 徐培芳 | 丽水市法院系统 | 法官预备人选4 | 合格 |
19 | 11202020705 | 孙绍萍 | 丽水市法院系统 | 法官预备人选4 | 合格 |
20 | 11202106911 | 徐婉君 | 丽水市法院系统 | 法官预备人选4 | 合格 |
21 | 11202104030 | 欧亚婷 | 丽水市法院系统 | 法官预备人选4 | 合格 |
22 | 11202071907 | 蓝松娟 | 丽水市法院系统 | 法官预备人选4 | 合格 |
23 | 11202070904 | 吕佩聪 | 丽水市法院系统 | 法官预备人选4 | 合格 |
24 | 11202022922 | 曲鹏椿 | 丽水市法院系统 | 法官预备人选4 | 合格 |
25 | 11202066712 | 练俊晨 | 丽水市法院系统 | 法官预备人选4 | 合格 |
26 | 11202080418 | 柳敏 | 丽水市法院系统 | 法官预备人选4 | 合格 |
27 | 11202033807 | 王妃 | 丽水市法院系统 | 法官预备人选4 | 合格 |
28 | 11202082619 | 郑凯方 | 丽水市检察院系统 | 检察官预备人选1 | 合格 |
29 | 11202103415 | 李聪 | 丽水市检察院系统 | 检察官预备人选1 | 合格 |
30 | 11202051226 | 邹利伟 | 丽水市检察院系统 | 检察官预备人选2 | 合格 |
31 | 11202064815 | 包昕昕 | 丽水市检察院系统 | 检察官预备人选2 | 合格 |
32 | 11202019608 | 杜凯波 | 丽水市检察院系统 | 检察官预备人选3 | 合格 |
33 | 11202102622 | 雷陆 | 丽水市检察院系统 | 检察官预备人选3 | 合格 |
34 | 11202064401 | 胡李凯 | 丽水市检察院系统 | 检察官预备人选3 | 合格 |
35 | 11202065717 | 何赏武 | 丽水市检察院系统 | 检察官预备人选3 | 合格 |
36 | 11202053827 | 郑双芸 | 丽水市检察院系统 | 检察官预备人选3 | 合格 |
37 | 11202083607 | 贾瑞 | 丽水市检察院系统 | 检察官预备人选3 | 合格 |
38 | 11202066015 | 张梦恬 | 丽水市检察院系统 | 检察官预备人选3 | 合格 |
39 | 11202044406 | 张声焱 | 丽水市检察院系统 | 检察官预备人选3 | 合格 |
40 | 11202101119 | 陈臻振 | 丽水市检察院系统 | 检察官预备人选3 | 合格 |
41 | 11202031515 | 潘启才 | 丽水市检察院系统 | 检察官预备人选3 | 合格 |
42 | 11202082602 | 刘小溪 | 丽水市检察院系统 | 检察官预备人选3 | 合格 |
43 | 11202033524 | 郑周杰 | 丽水市检察院系统 | 检察官预备人选3 | 合格 |
44 | 11202020523 | 史心锋 | 丽水市检察院系统 | 检察官预备人选3 | 合格 |
45 | 11202082613 | 沈绍韵 | 丽水市检察院系统 | 检察官预备人选3 | 合格 |
46 | 11202093322 | 叶琼 | 丽水市检察院系统 | 检察官预备人选3 | 合格 |
47 | 11202053315 | 冯映宇 | 丽水市人大常委会办公室 | 秘书 | 合格 |
48 | 11202031107 | 陈连军 | 丽水市人大常委会办公室 | 秘书 | 合格 |
49 | 11202043128 | 商政凯 | 丽水市编委办事业单位登记管理局 | 综合管理 | 合格 |
50 | 11202092310 | 翁蕾 | 丽水市移民办公室 | 财务 | 合格 |
51 | 11202093627 | 黄逸帆 | 丽水市地方税务所 | 基层税务执法(税务男) | 合格 |
52 | 11202070810 | 郑梦妮 | 丽水市地方税务所 | 基层税务执法(税务女) | 合格 |
53 | 11202044603 | 黄彦杰 | 丽水市地方税务所 | 基层税务执法(税务) | 合格 |
54 | 11202106916 | 胡怡虹 | 丽水市财政国库支付中心 | 会计1 | 合格 |
55 | 11202091907 | 黄敏 | 丽水市财政国库支付中心 | 会计2 | 合格 |
56 | 11202022314 | 刘青 | 丽水市统计局普查中心 | 统计 | 合格 |
57 | 11202071507 | 何崇平 | 丽水市社会保险事业管理中心 | 申报员 | 合格 |
58 | 11202062819 | 陈芬芳 | 丽水市社会保险事业管理中心 | 医保管理2 | 合格 |
59 | 11202021628 | 徐成 | 丽水市国土资源局执法监察支队 | 国土执法 | 合格 |
60 | 11202105424 | 吴群飞 | 丽水市工商局莲都分局工商所 | 法律1 | 合格 |
61 | 00202064229 | 金帅 | 丽水市工商局莲都区工商所 | 通信工程 | 合格 |
62 | 11202105218 | 徐建东 | 丽水市卫生监督所 | 临床医学 | 合格 |
63 | 11202030107 | 潘正勇 | 丽水市卫生监督所 | 预防医学 | 合格 |
64 | 11202019208 | 周佳欣 | 丽水经济开发区管委会(丽水南城新区管理委员会) | 城市规划管理 | 合格 |
65 | 11202101509 | 朱慧燕 | 丽水经济开发区管委会(丽水南城新区管理委员会) | 卫生监督 | 合格 |
66 | 11202020802 | 吴方琴 | 丽水市质量技术监督稽查支队莲都分队 | 食品安全监管 | 合格 |
67 | 11202093518 | 叶潇 | 丽水市质量技术监督稽查支队莲都分队 | 监督稽查 | 合格 |
68 | 11202052102 | 季剑芳 | 丽水市质量技术监督稽查支队莲都分队 | 监督稽查2 | 合格 |
69 | 11202107602 | 季文伟 | 丽水市质量技术监督稽查支队莲都分队 | 监督稽查3 | 合格 |
70 | 01202121211 | 杨芬群 | 丽水市住房公积金管理中心 | 网络安全 | 合格 |
71 | 11201016922 | 郎珊珊 | 丽水市公安局 | 会计 | 合格 |
72 | 11201011325 | 温鹏翔 | 丽水市公安局 | 会计 | 合格 |
73 | 11201014016 | 刘建跃 | 丽水市所属县(市、区)公安局 | 普警 | 合格 |
74 | 11201018227 | 周君 | 丽水市所属县(市、区)公安局 | 普警 | 合格 |
75 | 11201018508 | 王毅 | 丽水市所属县(市、区)公安局 | 普警 | 合格 |
76 | 11201010123 | 徐菀聆 | 丽水市所属县(市、区)公安局 | 普警 | 合格 |
77 | 11201015502 | 王瑨凯 | 丽水市所属县(市、区)公安局 | 普警 | 合格 |
78 | 11201014425 | 潘李真明 | 丽水市所属县(市、区)公安局 | 普警 | 合格 |
79 | 11201010514 | 吴林飞 | 丽水市所属县(市、区)公安局 | 普警 | 合格 |
80 | 11201013229 | 叶方俊 | 丽水市所属县(市、区)公安局 | 普警 | 合格 |
81 | 11201017027 | 陈诚 | 丽水市所属县(市、区)公安局 | 普警 | 合格 |
82 | 11201015516 | 陈静 | 丽水市所属县(市、区)公安局 | 普警 | 合格 |
83 | 11201018008 | 吴子凌 | 丽水市所属县(市、区)公安局 | 普警 | 合格 |
84 | 11201013416 | 姚思浩 | 丽水市所属县(市、区)公安局 | 普警 | 合格 |
85 | 11201015503 | 官军 | 丽水市所属县(市、区)公安局 | 普警 | 合格 |
86 | 11201016403 | 余剑坤 | 丽水市所属县(市、区)公安局 | 普警 | 合格 |
87 | 11201014524 | 徐海坚 | 丽水市所属县(市、区)公安局 | 普警 | 合格 |
88 | 11201013404 | 严超宁 | 丽水市所属县(市、区)公安局 | 普警 | 合格 |
89 | 11201016705 | 高苏芳 | 丽水市所属县(市、区)公安局 | 普警 | 合格 |
90 | 11201016123 | 陈泽昊 | 丽水市所属县(市、区)公安局 | 普警 | 合格 |
91 | 11201013522 | 叶茂 | 丽水市所属县(市、区)公安局 | 普警 | 合格 |
92 | 11201012708 | 刘开裕 | 丽水市所属县(市、区)公安局 | 普警 | 合格 |
93 | 11201011001 | 吴俊杰 | 丽水市所属县(市、区)公安局 | 普警 | 合格 |
94 | 00201074820 | 蔡成锦 | 龙泉市公安局 | 军警技能 | 合格 |
95 | 00201073224 | 张龙 | 龙泉市公安局 | 军警技能 | 合格 |
96 | 00201071228 | 龚菲 | 龙泉市公安局 | 擒拿格斗 | 合格 |
97 | 00201072223 | 陈凌斌 | 松阳县公安局 | 军警技能 | 合格 |
98 | 00201076303 | 毛建庆 | 青田县公安局 | 军警技能 | 合格 |
99 | 00201072020 | 叶丽平 | 青田县公安局 | 军警技能 | 合格 |
100 | 00201074205 | 张振龙 | 缙云县公安局 | 军警技能 | 合格 |
101 | 00201071820 | 陈斌 | 遂昌县公安局 | 军警技能 | 合格 |
102 | 00201075020 | 应忠 | 景宁县公安局 | 军警技能 | 合格 |
103 | 00201070110 | 柳杰波 | 景宁县公安局 | 军警技能 | 合格 |
104 | 00201071801 | 刘金伟 | 景宁县公安局 | 军警技能 | 合格 |
丽水市委组织部
丽水市人力资源和社会保障局
2012年4月28日
免费学习资源(关注可获取最新开课信息)