各市
2012年绍兴市政法干警体检入围人员名单
http://www.zjgwy.org 2012-11-06 来源:浙江人力资源和社会保障厅
2012年绍兴市公安、司法行政系统招录人民警察(司法助理员)学员体检入围人员名单 | |||||||
序号 | 招考单位 | 招考职位 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
1 | 上虞市公安局 | 人民警察1 | #1103330201923 | 王杨明 | 78.37 | 82.44 | 80.405 |
2 | 上虞市公安局 | 人民警察1 | #1103330203408 | 周岳龙 | 80.71 | 79.16 | 79.935 |
3 | 上虞市公安局 | 人民警察1 | #1103330106108 | 朱佳奇 | 78.37 | 79.15 | 78.76 |
4 | 上虞市公安局 | 人民警察1 | #1103330201225 | 王春华 | 74.79 | 79.27 | 77.03 |
5 | 上虞市公安局 | 人民警察1 | #1103330201409 | 徐浙坝 | 75.88 | 77.75 | 76.815 |
6 | 上虞市公安局 | 人民警察1 | #1103330106505 | 朱珈宏 | 71.96 | 80.41 | 76.185 |
7 | 上虞市公安局 | 人民警察1 | #1103330108516 | 陈奇 | 72.96 | 78.36 | 75.66 |
8 | 上虞市公安局 | 人民警察1 | #1103330203202 | 陈克文 | 69.67 | 80.28 | 74.975 |
9 | 上虞市公安局 | 人民警察2 | #1101330100918 | 楼宝锋 | 67.96 | 79.88 | 73.92 |
10 | 上虞市公安局 | 人民警察2 | #1101330101820 | 陆斌 | 66.33 | 75.72 | 71.025 |
11 | 绍兴县公安局 | 人民警察1 | #1103330201113 | 黄鲁则 | 76.79 | 80.85 | 78.82 |
12 | 绍兴县公安局 | 人民警察1 | #1103330107512 | 李少峰 | 75.29 | 81.78 | 78.535 |
13 | 绍兴县公安局 | 人民警察1 | #1103330203720 | 陈华锋 | 79.17 | 76.8 | 77.985 |
14 | 绍兴县公安局 | 人民警察1 | #1103330200401 | 李峰 | 70.04 | 80.97 | 75.505 |
15 | 绍兴县公安局 | 人民警察2 | #1103330109215 | 毛栋生 | 74.04 | 82.5 | 78.27 |
16 | 绍兴县公安局 | 人民警察2 | #1103330108725 | 叶佳伟 | 75.46 | 78.78 | 77.12 |
17 | 嵊州市公安局 | 人民警察1 | #1103330200825 | 盛越栋 | 73.33 | 81.01 | 77.17 |
18 | 嵊州市公安局 | 人民警察1 | #1103330202403 | 李樑 | 70.46 | 82.01 | 76.235 |
19 | 嵊州市公安局 | 人民警察1 | #1103330109227 | 王懂攀 | 71.25 | 78.67 | 74.96 |
20 | 嵊州市公安局 | 人民警察1 | #1103330203921 | 裘金旺 | 68.75 | 77.35 | 73.05 |
21 | 嵊州市公安局 | 人民警察2 | #1101330100406 | 俞泽锋 | 66.29 | 75.26 | 70.775 |
22 | 嵊州市公安局 | 人民警察2 | #1101330100419 | 杨杰 | 60.67 | 75.56 | 68.115 |
23 | 新昌县公安局 | 人民警察1 | #1103330105615 | 潘柳彬 | 75.04 | 80.89 | 77.965 |
24 | 新昌县公安局 | 人民警察1 | #1103330104812 | 沈张明 | 79.58 | 71.71 | 75.645 |
25 | 新昌县公安局 | 人民警察1 | #1103330200311 | 张锦泽 | 64.29 | 80.77 | 72.53 |
26 | 新昌县公安局 | 人民警察1 | #1103330200812 | 梁斌 | 65.37 | 69.92 | 67.645 |
27 | 新昌县公安局 | 人民警察2 | #1103330203201 | 史丹英 | 83.25 | 81.56 | 82.405 |
28 | 新昌县公安局 | 人民警察2 | #1103330109216 | 钟乐 | 75.46 | 83.68 | 79.57 |
29 | 新昌县司法局 | 司法助理员 | #1143330206401 | 袁汝芳 | 79.13 | 84.82 | 81.975 |
30 | 新昌县司法局 | 司法助理员 | #1143330206120 | 过科丹 | 77.79 | 80.1 | 78.945 |
31 | 诸暨市司法局 | 司法助理员1 | #1143330206913 | 赵光 | 85.25 | 83.53 | 84.39 |
32 | 诸暨市司法局 | 司法助理员1 | #1143330206101 | 倪丹军 | 80.13 | 81.57 | 80.85 |
33 | 诸暨市司法局 | 司法助理员2 | #1143330206710 | 王伊利 | 79.04 | 86.06 | 82.55 |
34 | 诸暨市司法局 | 司法助理员2 | #1143330206920 | 唐伟娜 | 79.71 | 83.11 | 81.41 |
免费学习资源(关注可获取最新开课信息)