学宝教育旗下公务员考试网站
网站地图     设为首页     加入收藏
当前位置:主页  >> 考试政策  >> 省级   
省级
2011年浙江省省级机关考试录用公务员面试入围人员名单
http://www.zjgwy.org       2011-04-08      来源:浙江公务员考试网
【字体: 】              

2011年浙江省省级机关考试录用公务员面试入围人员名单                   
准考证号    姓名    报考单位    报考职位    笔试总分    名次
00202085216    任超迪    浙江省直机关工委    团工委干事    136.33    1
00202080717    张丹阳    浙江省直机关工委    团工委干事    133.65    2
00202080419    解非    浙江省直机关工委    团工委干事    127.13    3

00202066103    邵孝坤    浙江省法院    软件开发    141.65    1
00202083524    陈剑刚    浙江省法院    软件开发    139.96    2
00202089222    罗斌    浙江省法院    软件开发    137.92    3

00202063423    邹宏    浙江省法院    宁波海事法院新闻专业职位    138.94    1
00202082413    李圣武    浙江省法院    宁波海事法院新闻专业职位    133.37    2
00202085525    王显睿    浙江省法院    宁波海事法院新闻专业职位    130.27    3

00202060807    林萱    浙江省检察院    信息安全    128.35    1
00202063114    吴群    浙江省检察院    信息安全    126.92    2
00202080428    陈武杰    浙江省检察院    信息安全    120.13    3

00202065107    赵斌飞    浙江省检察院    应用软件    135.23    1
00202061614    章文    浙江省检察院    应用软件    130.58    2
00202061418    高扬    浙江省检察院    应用软件    130.37    3

00202080118    沈伟    浙江省检察院    通信工程    130.96    1
00202089105    高柯蔚    浙江省检察院    通信工程    122.02    2
00202086914    陈柳伊    浙江省检察院    通信工程    118.35    3

00202083326    尚靖    浙江省检察院    文件检验    140.81    1
00202087014    梁敏    浙江省检察院    文件检验    139.37    2
00202062115    邹华    浙江省检察院    文件检验    132.63    3

00202080319    金双全    共青团浙江省委会    机关科以下岗位    142.73    1
00202087715    叶海函    共青团浙江省委会    机关科以下岗位    128.35    2
00202065627    杨涤    共青团浙江省委会    机关科以下岗位    127.92    3

00202085606    谭成戊    浙江省残联    卫生行政管理    127.96    1
00202063825    徐政    浙江省残联    卫生行政管理    127.87    2
00202087725    陆贤    浙江省残联    卫生行政管理    127.85    3

00202061524    郑丽    民建浙江省委会    调研处    139.25    1
00202061004    肖飞    民建浙江省委会    调研处    137.52    2
00202069230    周德    民建浙江省委会    调研处    135.56    3

00202063001    陈盖    民建浙江省委会    办公室    136.44    1
00202063409    李海夏    民建浙江省委会    办公室    133.71    2
00202069711    吴春艳    民建浙江省委会    办公室    128.35    3

00202060410    夏冰    浙江省工商联    法律维权    134.65    1
00202081920    陈建强    浙江省工商联    法律维权    129.17    2
00202063803    何爱平    浙江省工商联    法律维权    128.81    3

00202080917    欧阳柳萌    浙江省物价局    价格举报    135.96    1
00202060810    邹朝明    浙江省物价局    价格举报    133.85    2
00202066019    陈琦    浙江省物价局    价格举报    132.5    3

00202065302    朱肖肖    浙江省物价局    计算机管理    136.12    1
00202068103    洪林    浙江省物价局    计算机管理    134.5    2
00202084921    杨婷    浙江省物价局    计算机管理    132.52    3

00202068005    郭金光    浙江省经济和信息化委员会    综合经济管理    144.12    1
00202061618    张杰    浙江省经济和信息化委员会    综合经济管理    135.79    2
00202080614    王云娟    浙江省经济和信息化委员会    综合经济管理    135.54    3

00202085016    刘锋    浙江省经济和信息化委员会    电力运行管理    143.37    1
00202065019    周满    浙江省经济和信息化委员会    电力运行管理    140.4    2
00202085918    蓝智晖    浙江省经济和信息化委员会    电力运行管理    136.94    3

00202065629    周长明    浙江省经济和信息化委员会    信息化管理    144    1
00202088901    王兴国    浙江省经济和信息化委员会    信息化管理    138.13    2
00202086323    周健    浙江省经济和信息化委员会    信息化管理    138.12    3

00202068827    段志辉    浙江省国土资源厅    调控与监测处    137.15    1
00202069505    陈刚    浙江省国土资源厅    调控与监测处    136.33    2
00202064711    龚伟强    浙江省国土资源厅    调控与监测处    136.21    3

00202060727    郭英    浙江省国土资源厅    土地利用规划管理    136.98    1
00202061928    沈正军    浙江省国土资源厅    土地利用规划管理    134.69    2
00202084727    阮莹    浙江省国土资源厅    土地利用规划管理    133.98    3

00202088827    杨赛飞    浙江省国土资源厅    土地利用管理    149.56    1
00202068207    陆胜利    浙江省国土资源厅    土地利用管理    141.42    2
00202086715    姜微    浙江省国土资源厅    土地利用管理    141.37    3

00202084106    温安邦    浙江省国土资源厅    矿产开发管理    126.65    1
00202086227    陈庆国    浙江省国土资源厅    矿产开发管理    122.13    2
00202063428    王冲    浙江省国土资源厅    矿产开发管理    121.21    3

00202069210    孙文明    浙江省国土资源厅    地质勘查管理    131.75    1
00202087415    浦玉强    浙江省国土资源厅    地质勘查管理    127.52    2
00202061802    刘群    浙江省国土资源厅    地质勘查管理    127.08    3

00202066920    张鑫    浙江省商务厅    金融学    146.52    1
00202053208    李明哲    浙江省商务厅    金融学    145.94    2
00202070109    赵鑫    浙江省商务厅    金融学    141.92    3

00202065123    张少博    浙江省商务厅    商贸管理    161.6    1
00202084628    张康杰    浙江省商务厅    商贸管理    146.44    2
00202067615    郭幽兰    浙江省商务厅    商贸管理    143.96    3

00202066305    陈安    浙江省商务厅    公共财政    148.75    1
00202082719    谷赟    浙江省商务厅    公共财政    143.81    2
00202063509    王卫军    浙江省商务厅    公共财政    134.08    3

00202069707    徐玮    浙江省卫生厅    卫生行政管理    142.81    1
00202068027    吴嘉嘉    浙江省卫生厅    卫生行政管理    138.33    2
00202086228    陈建民    浙江省卫生厅    卫生行政管理    134.46    3
00202081421    吴春雷    浙江省卫生厅    卫生行政管理    133.83    4
00202082527    凌平    浙江省卫生厅    卫生行政管理    133.02    5
00202085313    钱亚昇    浙江省卫生厅    卫生行政管理    132.9    6

00202087008    张萍    浙江省审计厅    审计    130.94    1
00202088313    桂春荣    浙江省审计厅    审计    129.88    2
00202062520    邢莉萍    浙江省审计厅    审计    127.44    3
00202061617    马骐    浙江省审计厅    审计    126.21    4
00202066027    任思行    浙江省审计厅    审计    126.04    5
00202082909    姜海波    浙江省审计厅    审计    124.94    6

00202069203    万柯    浙江省地税局    基层税务执法(财税)    135.98    1
00202064709    倪冠军    浙江省地税局    基层税务执法(财税)    134.33    2
00202065213    徐涛    浙江省地税局    基层税务执法(财税)    126.23    3
00202086208    苏建    浙江省地税局    基层税务执法(财税)    125.54    4
00202085116    童幼雏    浙江省地税局    基层税务执法(财税)    122.58    5
00202080122    赵川    浙江省地税局    基层税务执法(财税)    121.44    6

00202080719    张琦    浙江省统计局    统计    146.85    1
00202081607    罗青兰    浙江省统计局    统计    144.02    2
00202087404    陈洪    浙江省统计局    统计    141.1    3

00202064920    厉盛华    浙江省海洋与渔业局    渔业管理    133.75    1
00202083807    杨政军    浙江省海洋与渔业局    渔业管理    123.21    2
00202089602    徐佳晶    浙江省海洋与渔业局    渔业管理    115.63    3

00202086304    董川杰    浙江省海洋与渔业局    行政管理    129.08    1
00202068129    江岱    浙江省海洋与渔业局    行政管理    128    2
00202085224    董俊玲    浙江省海洋与渔业局    行政管理    127.31    3

00202086709    樊晶晶    浙江省法制办    法律    146.79    1
00202084008    黄辉    浙江省法制办    法律    142.48    2
00202085515    彭悠瑞    浙江省法制办    法律    142.35    3

00202064606    韩文君    省政府驻京办    文秘    151.42    1
00202065323    王凯    省政府驻京办    文秘    148.33    2
00202090123    郑黎义    省政府驻京办    文秘    143.92    3

00202053127    张晓雯    省政府驻京办    组织人事    151.46    1
00202060827    王翔    省政府驻京办    组织人事    144.08    2
00202088003    郑哲明    省政府驻京办    组织人事    143.96    3

00202065310    吴昊峥    省政府驻沪办    人事管理劳动工资    150.37    1
00202060129    李璇    省政府驻沪办    人事管理劳动工资    141.75    2
00202084326    刘全勇    省政府驻沪办    人事管理劳动工资    137.08    3

00202061622    李静    省政府驻沪办    公务接待    143.35    1
00202060904    亓海源    省政府驻沪办    公务接待    133.02    2
00202069603    楼伟权    省政府驻沪办    公务接待    132.29    3

00202061227    任永业    浙江省专用通信局    计算机应用    133    1
00202063601    王淑青    浙江省专用通信局    计算机应用    132.67    2
00202081615    宋丰义    浙江省专用通信局    计算机应用    132.63    3

00202086905    王燕红    浙江省金融办    金融    139.71    1
00202067310    孟霖    浙江省金融办    金融    139.37    2
00202065602    韩建涛    浙江省金融办    金融    138.62    3

00202064628    张通奇    浙江省金融办    金融    150.37    1
00202085804    蔡智杰    浙江省金融办    金融    147.5    2
00202061109    谭艳平    浙江省金融办    金融    142.88    3

00202068719    刘锐    浙江省机电设备招标局    经济管理    140.92    1
00202085516    崔洪运    浙江省机电设备招标局    经济管理    136.77    2
00202060327    潘煜龙    浙江省机电设备招标局    经济管理    136.62    3

00202064925    马善红    浙江省机电设备招标局    招标管理    136.88    1
00202086919    唐国锋    浙江省机电设备招标局    招标管理    133.92    2
00202082127    徐铭章    浙江省机电设备招标局    招标管理    133.73    3

00202084415    杨淑明    浙江省能源监察总队    能源监察    135.42    1
00202068215    谢锋    浙江省能源监察总队    能源监察    133.56    2
00202069805    周康    浙江省能源监察总队    能源监察    130.06    3

00202066117    周聪聪    浙江省无线电监测站(含各市监测站)    温州无线电监测站无线电监测    138    1
00202083508    叶莹    浙江省无线电监测站(含各市监测站)    温州无线电监测站无线电监测    131.33    2
00202088422    汪小花    浙江省无线电监测站(含各市监测站)    温州无线电监测站无线电监测    127.79    3

00202069312    郑超    浙江省无线电监测站(含各市监测站)    丽水无线电监测站无线电监测    121.04    1
00202068910    蔡鸿昊    浙江省无线电监测站(含各市监测站)    丽水无线电监测站无线电监测    114.19    2
00202080526    丁洁    浙江省无线电监测站(含各市监测站)    丽水无线电监测站无线电监测    113.12    3

00202088711    吴宜源    浙江省省级机关会计核算中心    统计    131.04    1
00202063313    许靓    浙江省省级机关会计核算中心    统计    129.25    2
00202067919    金冰茹    浙江省省级机关会计核算中心    统计    126.48    3

00202080811    王晴    浙江省省级机关会计核算中心    会计核算    135.19    1
00202061925    徐怡敏    浙江省省级机关会计核算中心    会计核算    129.5    2
00202060425    王婧    浙江省省级机关会计核算中心    会计核算    127.92    3

00202082621    朱碧君    浙江省省级机关会计核算中心    文秘    141.62    1
00202082619    金俏俏    浙江省省级机关会计核算中心    文秘    136.85    2
00202068409    何赛赛    浙江省省级机关会计核算中心    文秘    135.35    3

00202087418    林李明    浙江省财政票据管理中心    信息管理    138.96    1
00202063416    蓝一鸣    浙江省财政票据管理中心    信息管理    136.29    2
00202061909    刘睿    浙江省财政票据管理中心    信息管理    133.52    3

00202069012    求丽    浙江省人事争议仲裁院    法律    140.73    1
00202065317    许生    浙江省人事争议仲裁院    法律    134.9    2
00202082611    董金霞    浙江省人事争议仲裁院    法律    131.65    3

00202083424    莫永德    浙江省人事考试办公室    考务管理    144.69    1
00202088428    马炤凌    浙江省人事考试办公室    考务管理    142.79    2
00202061905    叶琳琳    浙江省人事考试办公室    考务管理    142.31    3

00202053109    吴生波    浙江省就业管理服务局    统计    131.1    1
00202083007    徐莉    浙江省就业管理服务局    统计    128.06    2
00202061625    汪磊    浙江省就业管理服务局    统计    126.83    3

00202080625    吕源源    浙江省就业管理服务局    财会    144.63    1
00202087108    黄庆平    浙江省就业管理服务局    财会    132.75    2
00202085924    郭建斌    浙江省就业管理服务局    财会    132.71    3

00202065406    谢振    浙江省就业管理服务局    信息化管理    140.54    1
00202065026    王帆    浙江省就业管理服务局    信息化管理    135.13    2
00202089013    魏阳    浙江省就业管理服务局    信息化管理    129.52    3

00202062827    邢丽娜    浙江省就业管理服务局    就业管理1    147.06    1
00202081318    陆旖    浙江省就业管理服务局    就业管理1    146.17    2
00202087229    胡明珏    浙江省就业管理服务局    就业管理1    143.96    3

00202089118    吕丹    浙江省就业管理服务局    就业管理2    136.37    1
00202067419    吴林彦    浙江省就业管理服务局    就业管理2    133.02    2
00202083013    刘涛    浙江省就业管理服务局    就业管理2    129.81    3

00202062204    周聪    浙江省社会保险事业管理中心    法律    136.62    1
00202062415    刘辉    浙江省社会保险事业管理中心    法律    131.71    2
00202083209    吴景华    浙江省社会保险事业管理中心    法律    131.5    3

00202085314    董传雄    浙江省社会保险事业管理中心    文秘    151.67    1
00202083407    范云峰    浙江省社会保险事业管理中心    文秘    148.58    2
00202061410    陈荣飞    浙江省社会保险事业管理中心    文秘    136.88    3

00202088314    李小娟    浙江省社会保险事业管理中心    信息化管理    143.21    1
00202063303    王君雅    浙江省社会保险事业管理中心    信息化管理    138.48    2
00202085218    唐俊    浙江省社会保险事业管理中心    信息化管理    133.71    3

00202063715    郑安楚    浙江省社会保险事业管理中心    统计    144.31    1
00202084023    戴军发    浙江省社会保险事业管理中心    统计    142.75    2
00202083005    林巧珍    浙江省社会保险事业管理中心    统计    136.81    3

00202068504    杨豫    浙江省社会保险事业管理中心    社保管理    138.98    1
00202081509    李俊    浙江省社会保险事业管理中心    社保管理    137.6    2
00202064003    吴俊燕    浙江省社会保险事业管理中心    社保管理    133.54    3
00202063811    姚斌    浙江省社会保险事业管理中心    社保管理    132.75    4
00202084409    田婕    浙江省社会保险事业管理中心    社保管理    132.67    5
00202081424    邱耀祖    浙江省社会保险事业管理中心    社保管理    132.31    6
00202065312    罗晓晴    浙江省社会保险事业管理中心    社保管理    129.9    7
00202061305    袁黎晶    浙江省社会保险事业管理中心    社保管理    129.54    8
00202062715    李龙生    浙江省社会保险事业管理中心    社保管理    129.17    9

00202063802    魏薇    浙江省省级医疗保险服务中心    财会    149.02    1
00202081709    薛微    浙江省省级医疗保险服务中心    财会    136.4    2
00202063117    杨文洁    浙江省省级医疗保险服务中心    财会    134.33    3

00202085108    周毅鹏    浙江省地勘局    财务管理    135.63    1
00202083316    干永胜    浙江省地勘局    财务管理    130.06    2
00202067725    周婕    浙江省地勘局    财务管理    129.54    3

00202064524    陈卫青    浙江省测绘与地理信息局    测绘管理    134.42    1
00202087312    胡吉进    浙江省测绘与地理信息局    测绘管理    129.4    2
00202060615    朱轶群    浙江省测绘与地理信息局    测绘管理    128.6    3

00202062023    张凝    浙江省国土资源执法监察总队    综合管理    135.44    1
00202089304    徐剑    浙江省国土资源执法监察总队    综合管理    134.15    2
00202083905    陶李云    浙江省国土资源执法监察总队    综合管理    132.4    3

00202062310    侯宁    浙江省公路管理局    公路工程    137.62    1
00202088306    王俊梅    浙江省公路管理局    公路工程    136.33    2
00202083224    洪斌    浙江省公路管理局    公路工程    132.65    3
00202069106    邱文静    浙江省公路管理局    公路工程    129.73    4
00202066221    黄俊    浙江省公路管理局    公路工程    129.25    5
00202064725    蔡墉    浙江省公路管理局    公路工程    128.46    6

00202066020    腾小西    浙江省公路管理局    宣传    135.94    1
00202082817    张发    浙江省公路管理局    宣传    135.77    2
00202089415    宋文静    浙江省公路管理局    宣传    133.85    3

00202068322    肖斌    浙江省公路管理局    联网监控    132    1
00202062119    王统伟    浙江省公路管理局    联网监控    129.1    2
00202067209    闫莉莉    浙江省公路管理局    联网监控    128.87    3

00202080211    任飞麟    浙江省公路管理局    联网技术    143.56    1
00202060318    王海涛    浙江省公路管理局    联网技术    139.65    2
00202062308    赵阳    浙江省公路管理局    联网技术    135.25    3

00202081904    王国荣    浙江省公路管理局    法律    148.19    1
00202061620    童华军    浙江省公路管理局    法律    146.12    2
00202090110    蔡卫东    浙江省公路管理局    法律    143.81    3

00202065202    吴竞男    浙江省公路管理局    审计    136.83    1
00202080106    袁晨    浙江省公路管理局    审计    134.08    2
00202066207    徐磐    浙江省公路管理局    审计    129.79    3

00202083924    楼虎啸    浙江省公路管理局    党建    126.54    1
00202065910    叶仁美    浙江省公路管理局    党建    125.17    2
00202061019    王珏    浙江省公路管理局    党建    117.19    3

00202080327    项小蓓    浙江省港航管理局    法律    152.02    1
00202063614    李凯    浙江省港航管理局    法律    151.48    2
00202081521    刘晓璞    浙江省港航管理局    法律    143.79    3

00202084723    哈长伟    浙江省钱塘江管理局    防汛及工程管理    132.98    1
00202064112    韩刚    浙江省钱塘江管理局    防汛及工程管理    129.69    2
00202085629    王薇宇    浙江省钱塘江管理局    防汛及工程管理    127.21    3
00202062505    王力维    浙江省钱塘江管理局    防汛及工程管理    124.38    4
00202082114    李霞    浙江省钱塘江管理局    防汛及工程管理    118.98    5
00202069421    杜伏华    浙江省钱塘江管理局    防汛及工程管理    118.75    6

00202082317    蔡甫款    浙江省钱塘江管理局    水利规划    141.19    1
00202068009    余志远    浙江省钱塘江管理局    水利规划    125.87    2
00202089812    孙亚    浙江省钱塘江管理局    水利规划    124.37    3

00202089828    徐靖钧    浙江省钱塘江管理局    规划计划    133.98    1
00202066406    黄友琳    浙江省钱塘江管理局    规划计划    129.21    2
00202067728    邱希阳    浙江省钱塘江管理局    规划计划    127.38    3

00202063610    张志    浙江省钱塘江管理局    政策法规    137.1    1
00202084423    闫何清    浙江省钱塘江管理局    政策法规    132.33    2
00202061209    蔡循    浙江省钱塘江管理局    政策法规    131.46    3

00202081602    毛佳玲    浙江省钱塘江管理局    宣传    138.85    1
00202066225    厉佳英    浙江省钱塘江管理局    宣传    138.31    2
00202069703    张敏    浙江省钱塘江管理局    宣传    136.63    3

00202060401    胡申生    浙江省钱塘江管理局    专项规划管理    129.5    1
00202080119    张晔    浙江省钱塘江管理局    专项规划管理    129.46    2
00202084928    邹伟良    浙江省钱塘江管理局    专项规划管理    127.48    3

00202069913    王雪营    浙江省钱塘江管理局    工程稽查项目管理    123.79    1
00202060325    邵战涛    浙江省钱塘江管理局    工程稽查项目管理    117.69    2
00202068820    王贺瑶    浙江省钱塘江管理局    工程稽查项目管理    114.96    3

00202068107    梁威    浙江省钱塘江管理局    防汛调度管理    137.06    1
00202062501    赵静    浙江省钱塘江管理局    防汛调度管理    133.08    2
00202066610    马小兵    浙江省钱塘江管理局    防汛调度管理    120.62    3

00202089908    潘红燕    浙江省钱塘江管理局    工程管理    124.85    1
00202067829    陈开军    浙江省钱塘江管理局    工程管理    123.06    2
00202088308    富海文    浙江省钱塘江管理局    工程管理    122.81    3

00202087806    谢圣    浙江省农村水利总站    圩区整治    130.4    1
00202068912    黄一彬    浙江省农村水利总站    圩区整治    125.63    2
00202082627    王宽    浙江省农村水利总站    圩区整治    122.83    3

00202062815    吴承慧    浙江省农业行政执法总队    执法稽查    133.48    1
00202065628    陈军    浙江省农业行政执法总队    执法稽查    133.15    2
00202082510    李永明    浙江省农业行政执法总队    执法稽查    130.5    3

00202084013    李玲飞    浙江省畜牧兽医局    信息化管理    135.1    1
00202065109    方丽芳    浙江省畜牧兽医局    信息化管理    132.48    2
00202061119    毛丽燕    浙江省畜牧兽医局    信息化管理    126.73    3

00202065029    王晓聪    浙江省植物保护检疫局    信息管理    140.23    1
00202061723    陶骏    浙江省植物保护检疫局    信息管理    131.85    2
00202068421    罗川林    浙江省植物保护检疫局    信息管理    122.54    3

00202088113    李阿根    浙江省植物保护检疫局    农药械管理    127.13    1
00202067323    刘丰    浙江省植物保护检疫局    农药械管理    126.38    2
00202067229    姚晓明    浙江省植物保护检疫局    农药械管理    126.08    3

00202062319    潘国帅    浙江省散装水泥办公室    综合管理    140.33    1
00202060430    赵峰    浙江省散装水泥办公室    综合管理    134.02    2
00202082016    姚宁    浙江省散装水泥办公室    综合管理    133.73    3

00202062326    缪凡    浙江省卫生监督所    环境、医疗卫生监督    139.65    1
00202081108    应杏秋    浙江省卫生监督所    环境、医疗卫生监督    130.44    2
00202082516    徐波    浙江省卫生监督所    环境、医疗卫生监督    127.79    3
00202085425    王姝    浙江省卫生监督所    环境、医疗卫生监督    119.5    4
00202064304    任艳军    浙江省卫生监督所    环境、医疗卫生监督    114.21    5
00202069323    李飞    浙江省卫生监督所    环境、医疗卫生监督    113.85    6

00202066311    陈艺    浙江省卫生监督所    财会    138.42    1
00202063311    丁岚    浙江省卫生监督所    财会    130.94    2
00202085818    陆瑜    浙江省卫生监督所    财会    113.42    3

00202063502    徐超    浙江省食品药品稽查局    生物科学    130.94    1
00202061818    李玲    浙江省食品药品稽查局    生物科学    127.44    2
00202081628    楼秀芹    浙江省食品药品稽查局    生物科学    120.77    3

00202083610    张克和    浙江省纤维检验局    纺织工程    124.75    1
00202083415    楼陈钰    浙江省纤维检验局    纺织工程    123.71    2
00202084122    陈旭龙    浙江省纤维检验局    纺织工程    122.37    3

00202062609    郑佳    浙江省统计局普查中心    统计    136.98    1
00202060509    王华山    浙江省统计局普查中心    统计    130.27    2
00202087811    张志坚    浙江省统计局普查中心    统计    129.42    3

00202088921    张恒    浙江省渔业船舶检验局    船舶检验    139.21    1
00202063213    王侃    浙江省渔业船舶检验局    船舶检验    121.94    2
00202082315    张润宏    浙江省渔业船舶检验局    船舶检验    117.71    3
本帖内容转载于:浙江公务员考试论坛 ,原文地址:http://bbs.zjgwy.cn/read-htm-tid-77134.html




互动消息