省级
浙江警官职业学院2011年招录省属监狱系统人民警察学员计划汇总表
http://www.zjgwy.org 2011-07-04 来源:浙江公务员网
招录单位名称 | 招录职位名称 | 招录人数 | 性别 | 专业要求 | 学历要求 | 培养专业 | 学制 | 备注 | 咨询电话 |
浙江省第一监狱(衢州衢江) | 人民警察 | 2 | 男 | 不限 | 全日制普通高校大专及以上 | 刑事执行 | 两年 | 面向浙江生源毕业生,具体要求见公告 | 0570-3836029 |
浙江省第二监狱(杭州余杭区) | 人民警察1 | 1 | 男 | 不限 | 全日制普通高校大专及以上 | 刑事执行 | 两年 | 面向浙江生源毕业生,具体要求见公告 | 0571-86244390 |
浙江省第二监狱(杭州余杭区) | 人民警察2 | 1 | 男 | 不限 | 高中及以上 | 刑事执行 | 两年 | 面向退伍士兵,具体要求见公告 | |
浙江省第四监狱(杭州余杭区) | 人民警察1 | 1 | 男 | 不限 | 全日制普通高校大专及以上 | 刑事执行 | 两年 | 面向浙江生源毕业生,具体要求见公告 | 0571-86249842 |
浙江省第四监狱(杭州余杭区) | 人民警察2 | 1 | 男 | 不限 | 高中及以上 | 刑事执行 | 两年 | 面向退伍士兵,具体要求见公告 | |
浙江省乔司监狱(杭州下沙) | 人民警察1 | 13 | 男 | 不限 | 全日制普通高校大专及以上 | 刑事执行 | 两年 | 面向浙江生源毕业生,具体要求见公告 | 0571-86933776 |
浙江省乔司监狱(杭州下沙) | 人民警察2 | 6 | 男 | 不限 | 全日制普通高校大专及以上 | 监狱信息技术与应用 | 两年 | 面向浙江生源毕业生,具体要求见公告 | |
浙江省乔司监狱(杭州下沙) | 人民警察3 | 1 | 男 | 不限 | 高中及以上 | 刑事执行 | 两年 | 面向退伍士兵,具体要求见公告 | |
浙江省乔司监狱(杭州下沙) | 人民警察4 | 5 | 男 | 不限 | 全日制普通高校大专及以上 | 刑事执行 | 两年 | 面向服务基层项目人员,具体要求见公告 | |
浙江省十里丰监狱(衢州衢江) | 人民警察1 | 9 | 男 | 不限 | 全日制普通高校大专及以上 | 刑事执行 | 两年 | 面向浙江生源毕业生,具体要求见公告 | 0570-2926512 |
浙江省十里丰监狱(衢州衢江) | 人民警察2 | 4 | 男 | 不限 | 全日制普通高校大专及以上 | 监狱信息技术与应用 | 两年 | 面向浙江生源毕业生,具体要求见公告 | |
浙江省十里丰监狱(衢州衢江) | 人民警察3 | 2 | 男 | 不限 | 高中及以上 | 刑事执行 | 两年 | 面向退伍士兵,具体要求见公告 | |
浙江省十里坪监狱(衢州龙游) | 人民警察1 | 18 | 男 | 不限 | 全日制普通高校大专及以上 | 刑事执行 | 两年 | 面向浙江生源毕业生,具体要求见公告 | 0570-7166701 |
浙江省十里坪监狱(衢州龙游) | 人民警察2 | 4 | 男 | 不限 | 全日制普通高校大专及以上 | 监狱信息技术与应用 | 两年 | 面向浙江生源毕业生,具体要求见公告 | |
浙江省十里坪监狱(衢州龙游) | 人民警察3 | 2 | 男 | 不限 | 高中及以上 | 刑事执行 | 两年 | 面向退伍士兵,具体要求见公告 | |
浙江省十里坪监狱(衢州龙游) | 人民警察4 | 1 | 男 | 不限 | 高中及以上 | 监狱信息技术与应用 | 两年 | 面向退伍士兵,具体要求见公告 | |
浙江省十里坪监狱(衢州龙游) | 人民警察5 | 5 | 男 | 不限 | 全日制普通高校大专及以上 | 刑事执行 | 两年 | 面向服务基层项目人员,具体要求见公告 | |
浙江省金华监狱(金华婺城区) | 人民警察1 | 19 | 男 | 不限 | 全日制普通高校大专及以上 | 刑事执行 | 两年 | 面向浙江生源毕业生,具体要求见公告 | 0579-82720211 |
浙江省金华监狱(金华婺城区) | 人民警察2 | 9 | 女 | 不限 | 全日制普通高校大专及以上 | 刑事执行 | 两年 | 面向浙江生源毕业生,具体要求见公告 | |
浙江省金华监狱(金华婺城区) | 人民警察3 | 4 | 男 | 不限 | 全日制普通高校大专及以上 | 监狱信息技术与应用 | 两年 | 面向浙江生源毕业生,具体要求见公告 | |
浙江省金华监狱(金华婺城区) | 人民警察4 | 3 | 女 | 不限 | 全日制普通高校大专及以上 | 监狱信息技术与应用 | 两年 | 面向浙江生源毕业生,具体要求见公告 | |
浙江省金华监狱(金华婺城区) | 人民警察5 | 2 | 男 | 不限 | 高中及以上 | 刑事执行 | 两年 | 面向退伍士兵,具体要求见公告 | |
浙江省金华监狱(金华婺城区) | 人民警察6 | 1 | 女 | 不限 | 高中及以上 | 刑事执行 | 两年 | 面向退伍士兵,具体要求见公告 | |
浙江省金华监狱(金华婺城区) | 人民警察7 | 1 | 男 | 不限 | 高中及以上 | 监狱信息技术与应用 | 两年 | 面向退伍士兵,具体要求见公告 | |
浙江省金华监狱(金华婺城区) | 人民警察8 | 1 | 女 | 不限 | 高中及以上 | 监狱信息技术与应用 | 两年 | 面向退伍士兵,具体要求见公告 | |
浙江省金华监狱(金华婺城区) | 人民警察9 | 3 | 男 | 不限 | 全日制普通高校大专及以上 | 刑事执行 | 两年 | 面向服务基层项目人员,具体要求见公告 | |
浙江省金华监狱(金华婺城区) | 人民警察10 | 2 | 女 | 不限 | 全日制普通高校大专及以上 | 刑事执行 | 两年 | 面向服务基层项目人员,具体要求见公告 | |
浙江省南湖监狱(湖州安吉) | 人民警察1 | 11 | 男 | 不限 | 全日制普通高校大专及以上 | 刑事执行 | 两年 | 面向浙江生源毕业生,具体要求见公告 | 0572-5100902 |
浙江省南湖监狱(湖州安吉) | 人民警察2 | 3 | 男 | 不限 | 全日制普通高校大专及以上 | 监狱信息技术与应用 | 两年 | 面向浙江生源毕业生,具体要求见公告 | |
浙江省南湖监狱(湖州安吉) | 人民警察3 | 1 | 男 | 不限 | 高中及以上 | 刑事执行 | 两年 | 面向退伍士兵,具体要求见公告 | |
浙江省长湖监狱(湖州经济开发区) | 人民警察1 | 9 | 男 | 不限 | 全日制普通高校大专及以上 | 刑事执行 | 两年 | 面向浙江生源毕业生,具体要求见公告 | 0572-2718028 |
浙江省长湖监狱(湖州经济开发区) | 人民警察2 | 3 | 男 | 不限 | 全日制普通高校大专及以上 | 监狱信息技术与应用 | 两年 | 面向浙江生源毕业生,具体要求见公告 | |
浙江省未成年犯管教所(杭州江干区) | 人民警察1 | 1 | 男 | 不限 | 全日制普通高校大专及以上 | 刑事执行 | 两年 | 面向浙江生源毕业生,具体要求见公告 | 0571-86719510 |
浙江省未成年犯管教所(杭州江干区) | 人民警察2 | 1 | 男 | 不限 | 高中及以上 | 刑事执行 | 两年 | 面向退伍士兵,具体要求见公告 |
免费学习资源(关注可获取最新开课信息)