考试公告
关于公布紧缺和特警职位最终缴费人数的通知
http://www.zjgwy.org 2012-02-22 来源:浙江公务员考试录用系统
关于公布紧缺和特警职位最终缴费人数的通知
2月17日,全省紧缺职位和公安特警完成报名、缴费工作。根据公告规定,各级公务员主管部门和招录机关对缴费确认人数不足规定比例的职位,酌情予以核减或取消。现将取消、核减、改报后各职位的报考人数予以公布。
2012年浙江省考录紧缺职位公务员缴费人数公布(取消核减后)
报考单位 | 报考职位 | 学历要求 | 已缴费 | 计划数 |
省委办公厅(省委机要局) | 网络安全 | 硕研 | 89 | 2 |
省经信委 | 网络安全 | 硕研 | 53 | 1 |
省经信委 | 区域经济战略研究 | 硕研 | 36 | 1 |
省经信委 | 区域经济战略研究 | 硕研 | 89 | 1 |
省环保厅 | 总量减排 | 硕研 | 59 | 1 |
浙江省地方税务局直属税务一分局 | 计算机科学与技术、软件工程 | 硕研 | 101 | 3 |
浙江省地方税务局直属税务一分局 | 通信工程、电子信息工程(网络方向) | 硕研 | 77 | 1 |
省贸促会 | 外语翻译 | 硕研 | 139 | 1 |
省经合办 | 区域经济战略研究 | 硕研 | 63 | 1 |
省公路管理局 | 公路工程 | 硕研 | 32 | 3 |
浙江警察学院 | 禁毒教学 | 硕研 | 25 | 1 |
浙江警察学院 | 刑事影像技术教学(物证检验1) | 博研 | 4 | 1 |
浙江警察学院 | 文件检验教学(物证检验2) | 硕研 | 4 | 1 |
浙江警察学院 | 公安视听检验教学(物证检验3) | 硕研 | 3 | 1 |
浙江警察学院 | 公安情报教学1 | 博研 | 4 | 1 |
浙江警察学院 | 语言教学、翻译 | 硕研 | 23 | 1 |
浙江警察学院 | 体育教学1 | 博研 | 4 | 1 |
省级部门预算编制中心 | 财政预算管理 | 硕研 | 16 | 1 |
省人事考试办公室 | 网络安全 | 硕研 | 53 | 1 |
省环境执法稽查总队(省环境应急中心) | 环境管理1 | 硕研 | 218 | 4 |
省环境执法稽查总队(省环境应急中心) | 环境管理2 | 硕研 | 78 | 2 |
省海洋与渔业执法总队 | 区域经济战略研究 | 硕研 | 25 | 1 |
省海洋与渔业执法总队 | 生态保护和环境建设 | 硕研 | 41 | 1 |
省无线电监测站 | 通信工程 | 硕研 | 8 | 1 |
杭州无线电监测站 | 通信工程 | 硕研 | 5 | 1 |
宁波无线电监测站 | 通信工程 | 硕研 | 9 | 1 |
丽水无线电监测站 | 通信工程 | 硕研 | 4 | 1 |
杭州市规划局拱墅分局 | 城市规划 | 硕研 | 52 | 1 |
杭州市社会经济调查局(国家统计局杭州调查队) | 区域经济战略研究 | 硕研 | 20 | 1 |
杭州市社会经济调查局(国家统计局杭州调查队) | 社会发展战略研究 | 硕研 | 58 | 1 |
杭州市城市规划编制中心 | 城市规划 | 硕研 | 124 | 4 |
宁波市人民政府外事办公室 | 海外领事保护 | 硕研 | 20 | 1 |
宁波市人民政府外事办公室 | 海外领事保护 | 硕研 | 59 | 1 |
中共温州市委办公室 | 网络安全 | 硕研 | 60 | 1 |
温州市档案局 | 信息资源管理(档案学) | 硕研 | 10 | 1 |
温州市公安局(含城区分局) | 网络安全 | 硕研 | 8 | 1 |
温州市公安局(含城区分局) | 网络安全 | 硕研 | 44 | 4 |
温州市公安局(含城区分局) | 区域经济战略研究 | 硕研 | 8 | 1 |
温州市公安局(含城区分局) | 社会发展战略研究 | 硕研 | 6 | 1 |
温州市公安局(含城区分局) | 外语翻译 | 硕研 | 12 | 1 |
温州市公安局(含城区分局) | 通信工程 | 硕研 | 3 | 1 |
温州市公安局(含城区分局) | 食品质量与安全 | 硕研 | 15 | 1 |
温州市住房和城乡建设委员会 | 经济规划 | 硕研 | 23 | 1 |
温州市人民警察训练学校 | 网络安全 | 硕研 | 4 | 1 |
温州市人民警察训练学校 | 社会发展战略研究 | 硕研 | 5 | 1 |
温州市人民警察训练学校 | 国际商法 | 硕研 | 8 | 1 |
温州市卫生监督所 | 预防医学 | 硕研 | 23 | 2 |
温州市审计局开发区审计处 | 建筑工程 | 硕研 | 15 | 1 |
温州市规划局鹿城分局 | 城市规划 | 硕研 | 8 | 1 |
温州市规划局龙湾分局 | 城市规划 | 硕研 | 6 | 1 |
温州市鹿城区城市管理与行政执法局下属中队、指挥中心 | 城市规划 | 硕研 | 4 | 1 |
温州市鹿城区城市管理与行政执法局下属中队、指挥中心 | 园林管理 | 硕研 | 17 | 1 |
温州市鹿城区城市管理与行政执法局下属中队、指挥中心 | 公路桥梁 | 硕研 | 3 | 1 |
温州市鹿城区城市管理与行政执法局下属中队、指挥中心 | 市政工程 | 硕研 | 5 | 1 |
温州市鹿城区城市管理与行政执法局下属中队、指挥中心 | 建筑工程 | 硕研 | 5 | 1 |
乐清市公安局 | 网络安全 | 硕研 | 7 | 1 |
乐清市公安局 | 物证检验 | 硕研 | 61 | 2 |
乐清乐成中心城区开发建设管理委员会 | 园林管理 | 硕研 | 16 | 1 |
乐清乐成中心城区开发建设管理委员会 | 建筑学 | 硕研 | 3 | 1 |
乐清乐成中心城区开发建设管理委员会 | 建筑结构 | 硕研 | 15 | 2 |
永嘉县公安局 | 外语翻译 | 硕研 | 11 | 1 |
永嘉国土资源所 | 矿产经营管理 | 硕研 | 6 | 1 |
平阳县经贸局 | 网络安全 | 硕研 | 11 | 1 |
平阳县经贸局 | 通信工程 | 硕研 | 4 | 1 |
平阳县农业局 | 食品质量与安全 | 硕研 | 39 | 1 |
平阳县房产管理局 | 建筑工程 | 硕研 | 7 | 2 |
平阳县县安全生产监察大队 | 特种设备监察 | 硕研 | 31 | 1 |
秀洲区洪合镇人民政府 | 城市规划 | 硕研 | 4 | 1 |
桐乡市商务局 | 外语翻译 | 本科 | 197 | 1 |
南浔区乡镇机关 | 城市规划 | 硕研 | 19 | 3 |
南浔区乡镇机关 | 网络安全 | 硕研 | 32 | 2 |
南浔区乡镇机关 | 国际商法 | 硕研 | 180 | 3 |
南浔区乡镇机关 | 生态保护和环境建设 | 硕研 | 214 | 2 |
南浔区乡镇机关 | 区域经济战略研究 | 硕研 | 193 | 3 |
南浔区乡镇机关 | 社会发展战略研究 | 硕研 | 305 | 2 |
德清县乡镇机关 | 城市规划 | 硕研 | 12 | 2 |
德清县乡镇机关 | 区域经济战略研究 | 硕研 | 65 | 2 |
德清县乡镇机关 | 社会发展战略研究 | 硕研 | 82 | 2 |
长兴县乡镇机关 | 城市规划 | 硕研 | 15 | 4 |
长兴县乡镇机关 | 生态保护和环境建设 | 硕研 | 25 | 1 |
长兴县乡镇机关 | 区域经济战略研究 | 硕研 | 18 | 1 |
长兴县乡镇机关 | 社会发展战略研究 | 硕研 | 26 | 1 |
义乌市综合行政执法局 | 外语翻译 | 本科 | 15 | 2 |
丽水市住房公积金管理中心 | 网络安全 | 硕研 | 5 | 1 |
丽水市工商局莲都区工商所 | 通信工程 | 硕研 | 4 | 1 |
遂昌县社会保险事业管理中心 | 国际商法 | 硕研 | 19 | 1 |
2012年浙江省公安特警各职位缴费人数公布(取消核减后) | ||||
招考单位 | 招考职位 | 性别要求 | 已缴费 | 计划数 |
杭州市公安局 | 狙击 | 男性 | 13 | 1 |
杭州市公安局 | 军警技能 | 男性 | 21 | 1 |
杭州市公安局上城区分局 | 擒拿格斗 | 男性 | 3 | 1 |
杭州市公安局上城区分局 | 军警技能 | 男性 | 19 | 2 |
杭州市公安局下城区分局 | 擒拿格斗 | 男性 | 2 | 1 |
杭州市公安局下城区分局 | 军警技能 | 男性 | 26 | 2 |
杭州市公安局西湖区分局 | 擒拿格斗 | 男性 | 13 | 5 |
杭州市公安局西湖区分局 | 军警技能 | 男性 | 125 | 5 |
杭州市公安局拱墅区分局 | 军警技能 | 男性 | 17 | 2 |
杭州市公安局江干区分局 | 擒拿格斗 | 男性 | 3 | 1 |
杭州市公安局江干区分局 | 军警技能 | 男性 | 20 | 2 |
杭州市公安局西湖风景名胜区分局 | 军警技能 | 男性 | 7 | 1 |
临安市公安局 | 军警技能 | 男性 | 8 | 1 |
建德市公安局 | 擒拿格斗 | 男性 | 2 | 1 |
建德市公安局 | 军警技能 | 男性 | 16 | 3 |
建德市公安局 | 军警技能 | 女性 | 16 | 1 |
宁波市公安局 | 排爆 | 男性 | 7 | 2 |
宁波市公安局 | 狙击 | 男性 | 3 | 1 |
宁波市公安局 | 擒拿格斗 | 男性 | 6 | 3 |
宁波市公安局 | 军警技能 | 男性 | 177 | 11 |
宁波市公安局 | 军警技能 | 女性 | 62 | 2 |
宁波市公安局江北分局 | 军警技能 | 男性 | 12 | 1 |
宁波市公安局镇海分局 | 军警技能 | 男性 | 3 | 1 |
宁波市公安局鄞州分局 | 军警技能 | 男性 | 5 | 1 |
余姚市公安局 | 军警技能 | 男性 | 14 | 1 |
奉化市公安局 | 军警技能 | 男性 | 5 | 1 |
宁海县公安局 | 军警技能 | 男性 | 7 | 1 |
象山县公安局 | 军警技能 | 男性 | 26 | 3 |
嘉兴市公安局 | 狙击 | 男性 | 2 | 1 |
嘉兴市公安局 | 擒拿格斗 | 男性 | 2 | 1 |
嘉兴市公安局 | 擒拿格斗 | 女性 | 11 | 1 |
嘉兴市公安局 | 军警技能 | 男性 | 18 | 2 |
嘉兴市公安局南湖区分局 | 军警技能 | 男性 | 7 | 1 |
嘉兴市公安局秀洲区分局 | 军警技能 | 男性 | 19 | 2 |
嘉善县公安局 | 军警技能 | 男性 | 5 | 1 |
平湖市公安局 | 军警技能 | 男性 | 8 | 1 |
海盐县公安局 | 军警技能 | 男性 | 5 | 1 |
海宁市公安局 | 军警技能 | 男性 | 17 | 2 |
桐乡市公安局 | 军警技能 | 男性 | 10 | 1 |
湖州市公安局 | 排爆 | 男性 | 2 | 1 |
湖州市公安局 | 狙击 | 男性 | 7 | 2 |
湖州市公安局 | 擒拿格斗 | 男性 | 6 | 2 |
德清县公安局 | 擒拿格斗 | 女性 | 6 | 1 |
安吉县公安局 | 军警技能 | 男性 | 18 | 1 |
绍兴市公安局 | 排爆 | 男性 | 3 | 1 |
绍兴市公安局 | 狙击 | 男性 | 8 | 3 |
绍兴市公安局 | 擒拿格斗 | 男性 | 2 | 1 |
绍兴市公安局 | 擒拿格斗 | 女性 | 5 | 1 |
绍兴市公安局 | 军警技能 | 男性 | 26 | 2 |
绍兴县公安局 | 军警技能 | 男性 | 18 | 2 |
嵊州市公安局 | 军警技能 | 男性 | 10 | 1 |
新昌县公安局 | 军警技能 | 男性 | 5 | 1 |
金华市公安局 | 排爆 | 男性 | 6 | 3 |
金华市公安局 | 狙击 | 男性 | 9 | 3 |
金华市公安局 | 擒拿格斗 | 男性 | 3 | 1 |
金华市公安局 | 军警技能 | 男性 | 531 | 40 |
金华市公安局 | 军警技能 | 女性 | 28 | 1 |
兰溪市公安局 | 军警技能 | 男性 | 7 | 2 |
东阳市公安局 | 军警技能 | 男性 | 3 | 1 |
义乌市公安局 | 排爆 | 男性 | 2 | 1 |
义乌市公安局 | 擒拿格斗 | 男性 | 8 | 4 |
义乌市公安局 | 军警技能 | 男性 | 57 | 6 |
永康市公安局 | 军警技能 | 男性 | 13 | 3 |
武义县公安局 | 军警技能 | 男性 | 9 | 2 |
磐安县公安局 | 军警技能 | 男性 | 17 | 3 |
衢州市公安局 | 擒拿格斗 | 男性 | 2 | 2 |
龙游县公安局 | 军警技能 | 男性 | 12 | 2 |
江山市公安局 | 军警技能 | 男性 | 13 | 2 |
常山县公安局 | 军警技能 | 男性 | 12 | 3 |
常山县公安局 | 军警技能 | 女性 | 12 | 1 |
开化县公安局 | 军警技能 | 男性 | 31 | 5 |
台州市公安局 | 军警技能 | 男性 | 14 | 2 |
台州市公安局椒江分局 | 军警技能 | 男性 | 12 | 2 |
台州市公安局黄岩分局 | 军警技能 | 男性 | 14 | 2 |
台州市公安局路桥分局 | 擒拿格斗 | 男性 | 3 | 1 |
台州市公安局路桥分局 | 军警技能 | 男性 | 7 | 1 |
临海市公安局 | 擒拿格斗 | 男性 | 3 | 1 |
临海市公安局 | 军警技能 | 男性 | 45 | 5 |
温岭市公安局 | 军警技能 | 男性 | 14 | 3 |
玉环县公安局 | 军警技能 | 男性 | 3 | 1 |
仙居县公安局 | 擒拿格斗 | 女性 | 3 | 1 |
仙居县公安局 | 军警技能 | 男性 | 19 | 3 |
丽水市公安局 | 狙击 | 男性 | 4 | 1 |
松阳县公安局 | 军警技能 | 男性 | 3 | 1 |
青田县公安局 | 擒拿格斗 | 男性 | 2 | 1 |
青田县公安局 | 军警技能 | 男性 | 10 | 1 |
庆元县公安局 | 军警技能 | 男性 | 5 | 1 |
缙云县公安局 | 军警技能 | 男性 | 8 | 1 |
龙泉市公安局 | 擒拿格斗 | 女性 | 3 | 1 |
龙泉市公安局 | 军警技能 | 男性 | 27 | 4 |
遂昌县公安局 | 军警技能 | 男性 | 6 | 1 |
景宁县公安局 | 军警技能 | 男性 | 20 | 3 |
舟山市公安局 | 狙击 | 男性 | 3 | 1 |
舟山市公安局 | 军警技能 | 男性 | 38 | 6 |
舟山市公安局 | 军警技能 | 女性 | 15 | 1 |
舟山市公安局普陀区分局 | 军警技能 | 男性 | 4 | 1 |
岱山县公安局 | 军警技能 | 男性 | 2 | 1 |
嵊泗县公安局 | 军警技能 | 男性 | 4 | 1 |
免费学习资源(关注可获取最新开课信息)