考试公告
2012年省法院法官预备人选入围面试考生名单
http://www.zjgwy.org 2012-04-10 来源:浙江公务员考试录用系统
省法院法官预备人选入围面试人员名单 | ||||||
准考证号 | 姓名 | 报考单位 | 报考职位 | 总分 | 名次 | 备注 |
00202055002 | 邓小俊 | 省高级人民法院 | 法官预备人选1 | 137.46 | 1 | |
00202045315 | 钱 洋 | 省高级人民法院 | 法官预备人选1 | 131.88 | 2 | |
00202057104 | 黄 琰 | 省高级人民法院 | 法官预备人选1 | 126.42 | 3 | |
00202055101 | 张晋瑜 | 省高级人民法院 | 法官预备人选2 | 143 | 1 | |
00202060921 | 钱 岩 | 省高级人民法院 | 法官预备人选2 | 141.85 | 2 | |
00202057715 | 吴正绵 | 省高级人民法院 | 法官预备人选2 | 141.5 | 3 | |
00202048902 | 程 闯 | 省高级人民法院 | 法官预备人选2 | 137.35 | 4 | |
00202058708 | 陈尚鹏 | 省高级人民法院 | 法官预备人选2 | 135.73 | 5 | |
00202051630 | 高 杰 | 省高级人民法院 | 法官预备人选2 | 135.69 | 6 | |
00202057221 | 储盛楠 | 省高级人民法院 | 法官预备人选3 | 152.42 | 1 | |
00202054423 | 林仁博 | 省高级人民法院 | 法官预备人选3 | 152.04 | 2 | |
00202052427 | 吕毅品 | 省高级人民法院 | 法官预备人选3 | 150.19 | 3 | 放弃 |
00202055110 | 叶紫琼 | 省高级人民法院 | 法官预备人选3 | 148.85 | 4 | |
00202056315 | 王小丹 | 省高级人民法院 | 法官预备人选3 | 147.04 | 5 | |
00202050903 | 杨 凡 | 省高级人民法院 | 法官预备人选3 | 147.04 | 5 | |
00202053225 | 樊卓然 | 省高级人民法院 | 法官预备人选3 | 146.81 | 7 | 递补 |
00202059929 | 朱明月 | 省高级人民法院 | 法官预备人选4 | 141.27 | 1 | |
00202051623 | 陈 为 | 省高级人民法院 | 法官预备人选4 | 137.31 | 2 | |
00202054709 | 童 心 | 省高级人民法院 | 法官预备人选4 | 133.42 | 3 | |
00202047612 | 余之悠 | 省高级人民法院 | 法官预备人选5 | 151.38 | 1 | |
00202059705 | 张米雪 | 省高级人民法院 | 法官预备人选5 | 148.38 | 2 | |
00202058624 | 陈 铃 | 省高级人民法院 | 法官预备人选5 | 147.65 | 3 | |
00202048328 | 王 钰 | 省高级人民法院 | 法官预备人选6 | 151.65 | 1 | |
00202052128 | 邹林堃 | 省高级人民法院 | 法官预备人选6 | 146.85 | 2 | |
00202057913 | 吴玉婷 | 省高级人民法院 | 法官预备人选6 | 143.81 | 3 | |
00202055130 | 周 飞 | 省高级人民法院 | 法官预备人选6 | 142.04 | 4 | |
00202057809 | 钱炬雷 | 省高级人民法院 | 法官预备人选6 | 141.58 | 5 | |
00202047717 | 王 涛 | 省高级人民法院 | 法官预备人选6 | 140.92 | 6 | |
00202059411 | 赵 坤 | 省高级人民法院 | 法官预备人选7 | 144.08 | 1 | |
00202046305 | 张立莹 | 省高级人民法院 | 法官预备人选7 | 141.5 | 2 | |
00202043915 | 胡仿柳 | 省高级人民法院 | 法官预备人选7 | 139.42 | 3 | |
00202049010 | 李 刚 | 省高级人民法院 | 宁波海事法院法官预备人选1 | 147.85 | 1 | |
00202055025 | 周 伟 | 省高级人民法院 | 宁波海事法院法官预备人选1 | 139.35 | 2 | |
00202049514 | 阳 兵 | 省高级人民法院 | 宁波海事法院法官预备人选1 | 138.88 | 3 | |
00202058213 | 李伟峰 | 省高级人民法院 | 宁波海事法院法官预备人选1 | 133.85 | 4 | |
00202049709 | 陈 伟 | 省高级人民法院 | 宁波海事法院法官预备人选1 | 131.81 | 5 | |
00202054407 | 杨福来 | 省高级人民法院 | 宁波海事法院法官预备人选1 | 124.88 | 6 | |
00202048304 | 杜明明 | 省高级人民法院 | 宁波海事法院法官预备人选2 | 147.65 | 1 | |
00202060611 | 朱 岩 | 省高级人民法院 | 宁波海事法院法官预备人选2 | 144.15 | 2 | |
00202057409 | 姜 岚 | 省高级人民法院 | 宁波海事法院法官预备人选2 | 143.19 | 3 | 放弃 |
00202058922 | 王智锋 | 省高级人民法院 | 宁波海事法院法官预备人选2 | 142.77 | 4 | |
00202058129 | 马 娟 | 省高级人民法院 | 宁波海事法院法官预备人选2 | 142.38 | 5 | |
00202055510 | 吕辉志 | 省高级人民法院 | 宁波海事法院法官预备人选2 | 141.31 | 6 | |
00202054526 | 高艺娜 | 省高级人民法院 | 宁波海事法院法官预备人选2 | 140.69 | 7 | 递补 |
免费学习资源(关注可获取最新开课信息)