2012年省公安厅考录人民警察入围体能测试人员名单
姓名 准考证号 报考单位 报考职位 心理测试 笔试 总分 笔试排名 备注
张楷 00201017503 省公安厅高速公路交通警察总队 宁波支队交通管理1 达标 144.35 1
庄琪冬 00201017920 省公安厅高速公路交通警察总队 宁波支队交通管理1 达标 142.54 2
徐信信 00201040917 省公安厅高速公路交通警察总队 宁波支队交通管理1 达标 136.88 3
文国狮 00201019902 省公安厅高速公路交通警察总队 宁波支队交通管理1 达标 136.35 4
罗聪 00201030310 省公安厅高速公路交通警察总队 宁波支队交通管理1 达标 136.27 5
施汉裔 00201013706 省公安厅高速公路交通警察总队 宁波支队交通管理1 达标 136 6
王冲 00201017601 省公安厅高速公路交通警察总队 宁波支队交通管理1 达标 132.88 7
章剑锋 00201014019 省公安厅高速公路交通警察总队 宁波支队交通管理1 达标 132.65 8
潘琪南 00201040204 省公安厅高速公路交通警察总队 宁波支队交通管理1 达标 132.23 9
李晓龙 00201029716 省公安厅高速公路交通警察总队 宁波支队交通管理1 达标 131.88 10
孙一东 00201013223 省公安厅高速公路交通警察总队 宁波支队交通管理1 达标 131.42 11
陈东迪 00201016322 省公安厅高速公路交通警察总队 宁波支队交通管理1 达标 130.54 12
杨蛟龙 00201012627 省公安厅高速公路交通警察总队 宁波支队交通管理1 达标 129.73 13
邹千威 00201018807 省公安厅高速公路交通警察总队 宁波支队交通管理1 达标 129.62 14
江从卡 00201017511 省公安厅高速公路交通警察总队 宁波支队交通管理1 达标 129.38 15
胡波 00201015528 省公安厅高速公路交通警察总队 宁波支队交通管理1 达标 128.54 16
欧剑峰 00201029124 省公安厅高速公路交通警察总队 宁波支队交通管理1 达标 127.77 17
张宣悦 00201021821 省公安厅高速公路交通警察总队 宁波支队交通管理1 达标 127.65 18
费亮 00201029907 省公安厅高速公路交通警察总队 宁波支队交通管理1 达标 127.38 19
叶绍流 00201010403 省公安厅高速公路交通警察总队 宁波支队交通管理1 达标 127.35 20
虞波 00201041816 省公安厅高速公路交通警察总队 宁波支队交通管理1 达标 127 21
陈晓东 00201029827 省公安厅高速公路交通警察总队 宁波支队交通管理1 达标 126.73 22
沈俊 00201022630 省公安厅高速公路交通警察总队 宁波支队交通管理1 达标 126.58 23
陈斌 00201025809 省公安厅高速公路交通警察总队 宁波支队交通管理1 达标 125.73 24
肖辉 00201043228 省公安厅高速公路交通警察总队 宁波支队交通管理1 达标 125.73 24
陈超 00201027930 省公安厅高速公路交通警察总队 宁波支队交通管理1 达标 125.58 26
肖凯元 00201011328 省公安厅高速公路交通警察总队 宁波支队交通管理1 达标 125.58 26
徐慈东 00201019702 省公安厅高速公路交通警察总队 宁波支队交通管理1 达标 125.08 28
汪生彬 00201027126 省公安厅高速公路交通警察总队 宁波支队交通管理1 达标 125 29
陈博 00201031417 省公安厅高速公路交通警察总队 宁波支队交通管理1 达标 124.85 30
辛余峰 00201031623 省公安厅高速公路交通警察总队 宁波支队交通管理1 达标 124.31 31
李明 00201029301 省公安厅高速公路交通警察总队 宁波支队交通管理1 达标 124.12 32
朱磊鑫 00201019011 省公安厅高速公路交通警察总队 宁波支队交通管理1 达标 123.96 33
沈小磊 00201012319 省公安厅高速公路交通警察总队 宁波支队交通管理1 达标 123.23 34
杜徐君 00201040624 省公安厅高速公路交通警察总队 宁波支队交通管理1 达标 122.73 35
余凯 00201010522 省公安厅高速公路交通警察总队 宁波支队交通管理1 达标 122.42 36
郑蒙迪 00201013730 省公安厅高速公路交通警察总队 宁波支队交通管理1 达标 122.35 37
娄绍琦 00201041114 省公安厅高速公路交通警察总队 宁波支队交通管理1 达标 122.15 38
黄帅 00201018603 省公安厅高速公路交通警察总队 宁波支队交通管理1 达标 122.08 39
曾阳阳 00201011801 省公安厅高速公路交通警察总队 宁波支队交通管理2 达标 142.35 1
顾梦岑 00201020309 省公安厅高速公路交通警察总队 宁波支队交通管理2 达标 140.69 2
李学梅 00201018905 省公安厅高速公路交通警察总队 宁波支队交通管理2 达标 137.69 3
李静 00201032706 省公安厅高速公路交通警察总队 宁波支队交通管理2 达标 136.08 4
陆纬 00201022103 省公安厅高速公路交通警察总队 宁波支队交通管理2 达标 132.69 5
罗佳宇 00201013826 省公安厅高速公路交通警察总队 宁波支队交通管理2 达标 132.23 6
余萍萍 00201031007 省公安厅高速公路交通警察总队 宁波支队交通管理2 达标 132.23 6
陈虹 00201028524 省公安厅高速公路交通警察总队 宁波支队交通管理2 达标 131.96 8
林峰 00201029115 省公安厅高速公路交通警察总队 宁波支队交通管理3 达标 131.62 1
叶涛 00201022309 省公安厅高速公路交通警察总队 宁波支队交通管理3 达标 131.27 2
罗云 00201023118 省公安厅高速公路交通警察总队 宁波支队交通管理3 达标 126 3
周肖磊 00201024609 省公安厅高速公路交通警察总队 宁波支队交通管理3 达标 124.62 4
朱建敏 00201022116 省公安厅高速公路交通警察总队 宁波支队交通管理3 达标 123.15 5
王建军 00201014711 省公安厅高速公路交通警察总队 宁波支队交通管理3 达标 122.42 6
周晓海 00201016521 省公安厅高速公路交通警察总队 宁波支队交通管理3 达标 122.42 6
张波杰 00201027504 省公安厅高速公路交通警察总队 宁波支队交通管理3 达标 122.19 8
张毅钧 00201019508 省公安厅高速公路交通警察总队 绍兴支队交通管理1 达标 141.81 1
王颖 00201027312 省公安厅高速公路交通警察总队 绍兴支队交通管理1 达标 139.96 2
叶杰阳 00201013903 省公安厅高速公路交通警察总队 绍兴支队交通管理1 达标 135.23 3
余李明 00201031328 省公安厅高速公路交通警察总队 绍兴支队交通管理1 达标 135.04 4
陈春宇 00201020912 省公安厅高速公路交通警察总队 绍兴支队交通管理1 达标 133.85 5
刘鹏宇 00201011601 省公安厅高速公路交通警察总队 绍兴支队交通管理1 达标 133.77 6
钱志凌 00201033013 省公安厅高速公路交通警察总队 绍兴支队交通管理1 达标 133.77 6
盛伟东 00201019412 省公安厅高速公路交通警察总队 绍兴支队交通管理1 达标 133.27 8
周明源 00201027618 省公安厅高速公路交通警察总队 绍兴支队交通管理1 达标 133.23 9
杨璐镔 00201040719 省公安厅高速公路交通警察总队 绍兴支队交通管理1 达标 131.85 10
尉祖卫 00201025001 省公安厅高速公路交通警察总队 绍兴支队交通管理1 达标 131.81 11
赵钰铖 00201029105 省公安厅高速公路交通警察总队 绍兴支队交通管理1 达标 131.15 12
王琪 00201013022 省公安厅高速公路交通警察总队 绍兴支队交通管理1 达标 130.85 13
高良波 00201042413 省公安厅高速公路交通警察总队 绍兴支队交通管理1 达标 130.23 14
毛洋镒 00201010227 省公安厅高速公路交通警察总队 绍兴支队交通管理1 达标 128.65 15
蔡奇江 00201024007 省公安厅高速公路交通警察总队 绍兴支队交通管理1 达标 128.42 16
蒋继峰 00201017218 省公安厅高速公路交通警察总队 绍兴支队交通管理1 达标 128.31 17
朱剑 00201025025 省公安厅高速公路交通警察总队 绍兴支队交通管理1 达标 127.65 18
章小龙 00201028121 省公安厅高速公路交通警察总队 绍兴支队交通管理1 达标 127.23 19
何彬彬 00201011203 省公安厅高速公路交通警察总队 绍兴支队交通管理1 达标 127.12 20
钱利叠 00201018202 省公安厅高速公路交通警察总队 绍兴支队交通管理1 达标 127.04 21
徐钢杉 00201020525 省公安厅高速公路交通警察总队 绍兴支队交通管理1 达标 126.69 22
梁剑烽 00201022413 省公安厅高速公路交通警察总队 绍兴支队交通管理1 达标 126.19 23
胡浩 00201029215 省公安厅高速公路交通警察总队 绍兴支队交通管理1 达标 125.65 24
梁春辉 00201011927 省公安厅高速公路交通警察总队 绍兴支队交通管理1 达标 125.38 25
汤纪东 00201040814 省公安厅高速公路交通警察总队 绍兴支队交通管理1 达标 125.15 26
周勇 00201025516 省公安厅高速公路交通警察总队 绍兴支队交通管理1 达标 124.23 27
方剑青 00201043226 省公安厅高速公路交通警察总队 绍兴支队交通管理1 达标 121.81 28
董杰 00201032506 省公安厅高速公路交通警察总队 绍兴支队交通管理1 达标 121.62 29
管论栋 00201022029 省公安厅高速公路交通警察总队 绍兴支队交通管理1 达标 121.15 30
赵飞 00201040313 省公安厅高速公路交通警察总队 绍兴支队交通管理1 达标 120.73 31
周泽亮 00201016813 省公安厅高速公路交通警察总队 绍兴支队交通管理1 达标 120.62 32
章一锋 00201030227 省公安厅高速公路交通警察总队 绍兴支队交通管理1 达标 120.31 33
刘宇 00201015304 省公安厅高速公路交通警察总队 绍兴支队交通管理1 达标 120.23 34
袁秦刚 00201015221 省公安厅高速公路交通警察总队 绍兴支队交通管理1 达标 119.85 35
司大杰 00201014622 省公安厅高速公路交通警察总队 绍兴支队交通管理1 达标 119.62 36
杜中杰 00201029911 省公安厅高速公路交通警察总队 绍兴支队交通管理1 达标 119.35 37
唐晓剑 00201043524 省公安厅高速公路交通警察总队 绍兴支队交通管理1 达标 119.12 38
徐铭 00201014206 省公安厅高速公路交通警察总队 绍兴支队交通管理1 达标 119.12 38
吴栋 00201016527 省公安厅高速公路交通警察总队 绍兴支队交通管理2 达标 136.46 1
孟毓杰 00201019719 省公安厅高速公路交通警察总队 绍兴支队交通管理2 达标 124.81 2
施伟刚 00201015904 省公安厅高速公路交通警察总队 绍兴支队交通管理2 达标 107 3
林旭辉 00201030303 省公安厅高速公路交通警察总队 嘉兴支队交通管理 达标 147.81 1
黄雪晨 00201033207 省公安厅高速公路交通警察总队 嘉兴支队交通管理 达标 138.65 2
沈钰明 00201018524 省公安厅高速公路交通警察总队 嘉兴支队交通管理 达标 131.54 3
周锋 00201016106 省公安厅高速公路交通警察总队 嘉兴支队交通管理 达标 131.23 4
钱斌 00201040327 省公安厅高速公路交通警察总队 嘉兴支队交通管理 达标 128.65 5
谢超 00201010612 省公安厅高速公路交通警察总队 嘉兴支队交通管理 达标 127.65 6
郭震嵩 00201022028 省公安厅高速公路交通警察总队 嘉兴支队交通管理 达标 123.27 7
韩凉 00201030720 省公安厅高速公路交通警察总队 嘉兴支队交通管理 达标 122.35 8
许丰平 00201027903 省公安厅高速公路交通警察总队 嘉兴支队交通管理 达标 121.92 9
唐亚武 00201017616 省公安厅高速公路交通警察总队 嘉兴支队交通管理 达标 121.65 10
鲁勤华 00201012810 省公安厅高速公路交通警察总队 嘉兴支队交通管理 达标 121.12 11
孙红义 00201025515 省公安厅高速公路交通警察总队 嘉兴支队交通管理 达标 120.19 12
倪聪巍 00201022528 省公安厅高速公路交通警察总队 嘉兴支队交通管理 达标 120.15 13
雷修圣 00201014725 省公安厅高速公路交通警察总队 嘉兴支队交通管理 达标 118.69 14
杨天球 00201025130 省公安厅高速公路交通警察总队 嘉兴支队交通管理 达标 118.46 15
李白 00201029820 省公安厅高速公路交通警察总队 嘉兴支队交通管理 达标 118.04 16
宋敏超 00201010509 省公安厅高速公路交通警察总队 嘉兴支队交通管理 达标 117.38 17
王建君 00201028803 省公安厅高速公路交通警察总队 嘉兴支队交通管理 达标 117.38 17
尤胜光 00201017024 省公安厅高速公路交通警察总队 嘉兴支队交通管理 达标 117.19 19
陆晓杰 00201021720 省公安厅高速公路交通警察总队 嘉兴支队交通管理 达标 116.69 20
钱森焱 00201026427 省公安厅高速公路交通警察总队 嘉兴支队交通管理 达标 115.12 21
黄钟斌 00201040419 省公安厅高速公路交通警察总队 嘉兴支队交通管理 达标 114.19 22
陆杰 00201011127 省公安厅高速公路交通警察总队 嘉兴支队交通管理 达标 113.69 23
周飞龙 00201027820 省公安厅高速公路交通警察总队 嘉兴支队交通管理 达标 113.23 24
顾晓东 00201016509 省公安厅高速公路交通警察总队 嘉兴支队交通管理 达标 112.81 25
朱张峰 00201041914 省公安厅高速公路交通警察总队 嘉兴支队交通管理 达标 112.58 26
宋健 00201031208 省公安厅高速公路交通警察总队 嘉兴支队交通管理 达标 111.58 27
缪君健 00201017905 省公安厅高速公路交通警察总队 嘉兴支队交通管理 达标 108.46 28
来宾 00201029608 省公安厅高速公路交通警察总队 嘉兴支队交通管理 达标 107.62 29
朱相栋 00201028822 省公安厅高速公路交通警察总队 嘉兴支队交通管理 达标 107.19 30
阙根平 00201043505 省公安厅高速公路交通警察总队 丽水支队交通管理1 达标 131.35 1
张梦华 00201022307 省公安厅高速公路交通警察总队 丽水支队交通管理1 达标 130.58 2
巫明川 00201023624 省公安厅高速公路交通警察总队 丽水支队交通管理1 达标 126.85 3
吴宇航 00201012116 省公安厅高速公路交通警察总队 丽水支队交通管理1 达标 126.65 4
鲍彬彬 00201012624 省公安厅高速公路交通警察总队 丽水支队交通管理1 达标 126.31 5
胡雄飞 00201015902 省公安厅高速公路交通警察总队 丽水支队交通管理1 达标 125.69 6
史剑波 00201023827 省公安厅高速公路交通警察总队 丽水支队交通管理1 达标 125.08 7
周科池 00201014919 省公安厅高速公路交通警察总队 丽水支队交通管理1 达标 124.92 8
余超 00201013330 省公安厅高速公路交通警察总队 丽水支队交通管理1 达标 124.88 9
郑颖慧 00201029114 省公安厅高速公路交通警察总队 丽水支队交通管理1 达标 124.23 10
蔡万友 00201014308 省公安厅高速公路交通警察总队 丽水支队交通管理1 达标 121.92 11
蓝海华 00201029328 省公安厅高速公路交通警察总队 丽水支队交通管理1 达标 121.42 12
傅武伟 00201020610 省公安厅高速公路交通警察总队 丽水支队交通管理1 达标 121.38 13
邓夏明 00201016117 省公安厅高速公路交通警察总队 丽水支队交通管理1 达标 121.15 14
陈星 00201020219 省公安厅高速公路交通警察总队 丽水支队交通管理1 达标 120.04 15
单健铭 00201026906 省公安厅高速公路交通警察总队 丽水支队交通管理1 达标 119.12 16
雷涛 00201015401 省公安厅高速公路交通警察总队 丽水支队交通管理1 达标 118.54 17
陈士高 00201026706 省公安厅高速公路交通警察总队 丽水支队交通管理1 达标 118.38 18
王鹏 00201010105 省公安厅高速公路交通警察总队 丽水支队交通管理1 达标 118.04 19
陈鹏宇 00201043116 省公安厅高速公路交通警察总队 丽水支队交通管理1 达标 116.54 20
韦勇 00201029613 省公安厅高速公路交通警察总队 丽水支队交通管理1 达标 116.46 21
管天真 00201021501 省公安厅高速公路交通警察总队 丽水支队交通管理1 达标 116.38 22
孙甘霖 00201030921 省公安厅高速公路交通警察总队 丽水支队交通管理1 达标 115.69 23
伍超 00201011907 省公安厅高速公路交通警察总队 丽水支队交通管理1 达标 114.08 24
王青亮 00201041802 省公安厅高速公路交通警察总队 丽水支队交通管理2 达标 137.04 1
杨坤 00201013521 省公安厅高速公路交通警察总队 丽水支队交通管理2 达标 125.23 2
郑培君 00201024409 省公安厅高速公路交通警察总队 丽水支队交通管理2 达标 122.92 3
钟睿喆 00201040120 省公安厅高速公路交通警察总队 丽水支队交通管理2 达标 120.08 4
杜明 00201018401 省公安厅高速公路交通警察总队 丽水支队交通管理2 达标 118.27 5
周斌 00201025730 省公安厅高速公路交通警察总队 丽水支队交通管理2 达标 115.27 6
周允超 00201014920 省公安厅高速公路交通警察总队 丽水支队交通管理2 达标 110.81 7
施锦进 00201031729 省公安厅高速公路交通警察总队 丽水支队交通管理2 达标 110 8
陈维伟 00201041627 省公安厅高速公路交通警察总队 台州支队交通管理 达标 138.38 1
章跃 00201010617 省公安厅高速公路交通警察总队 台州支队交通管理 达标 133.04 2
刘益 00201016630 省公安厅高速公路交通警察总队 台州支队交通管理 达标 132.69 3
张钰 00201041623 省公安厅高速公路交通警察总队 台州支队交通管理 达标 128.77 4
鲍欣欣 00201017002 省公安厅高速公路交通警察总队 台州支队交通管理 达标 124.35 5
王康 00201043321 省公安厅高速公路交通警察总队 台州支队交通管理 达标 123.19 6
叶林杰 00201020105 省公安厅高速公路交通警察总队 台州支队交通管理 达标 123.15 7
吴峰纬 00201041022 省公安厅高速公路交通警察总队 台州支队交通管理 达标 122.38 8
黄辉 00201021422 省公安厅高速公路交通警察总队 台州支队交通管理 达标 120.69 9
王哲洋 00201019124 省公安厅高速公路交通警察总队 台州支队交通管理 达标 120.54 10
应高峰 00201011606 省公安厅高速公路交通警察总队 台州支队交通管理 达标 119.58 11
林功金 00201029508 省公安厅高速公路交通警察总队 台州支队交通管理 达标 119.15 12
冯光景 00201016122 省公安厅高速公路交通警察总队 台州支队交通管理 达标 119.08 13
卢雨顺 00201018121 省公安厅高速公路交通警察总队 台州支队交通管理 达标 118.96 14
徐梓展 00201030502 省公安厅高速公路交通警察总队 台州支队交通管理 达标 118.81 15
司明西 00201014507 省公安厅机场公安局 人民警察1(法律) 达标 160.31 1
梁立峥 00201019914 省公安厅机场公安局 人民警察1(法律) 达标 147.27 2 放弃该职位,选择紧缺职位
方钊 00201018630 省公安厅机场公安局 人民警察1(法律) 达标 141.77 3
陈中勋 00201026812 省公安厅机场公安局 人民警察1(法律) 达标 140.46 4
张佳俊 00201026624 省公安厅机场公安局 人民警察1(法律) 达标 139.54 5
孙登部 00201028512 省公安厅机场公安局 人民警察1(法律) 达标 137.65 6
陈梁彬 00201028715 省公安厅机场公安局 人民警察1(法律) 达标 135.12 7
张杰 00201023808 省公安厅机场公安局 人民警察1(法律) 达标 130 8
凌御霄 00201041219 省公安厅机场公安局 人民警察1(法律) 达标 129.88 9
余东 00201017108 省公安厅机场公安局 人民警察1(法律) 达标 128.62 10 递补
钱佳奚 00201029321 省公安厅机场公安局 人民警察2(计算机) 达标 148.42 1
张胜伟 00201025227 省公安厅机场公安局 人民警察2(计算机) 达标 138.35 2
胡瑜坤 00201041825 省公安厅机场公安局 人民警察2(计算机) 达标 136.92 3
陈拓 00201042524 省公安厅机场公安局 人民警察2(计算机) 达标 131.15 4
林文飞 00201026428 省公安厅机场公安局 人民警察4(文秘) 达标 144.12 1
林雄 00201027111 省公安厅机场公安局 人民警察4(文秘) 达标 143 2
陈云 00201013309 省公安厅机场公安局 人民警察4(文秘) 达标 139.15 3
童伟 00201030319 省公安厅机场公安局 人民警察4(文秘) 达标 138.58 4
冯璋武 00201020503 省公安厅机场公安局 人民警察4(文秘) 达标 135.65 5
邓宇胜 00201020827 省公安厅机场公安局 人民警察4(文秘) 达标 133.81 6
张仁愉 00201042803 省公安厅机场公安局 人民警察4(文秘) 达标 130.88 7
张毓 00201011519 省公安厅机场公安局 人民警察4(文秘) 达标 130.19 8
李辉 00201042012 浙江警察学院 刑事侦查教学 达标 143.15 1
刘肖辉 00201016223 浙江警察学院 刑事侦查教学 达标 140.38 2
李建军 00201043407 浙江警察学院 刑事侦查教学 达标 138.96 3
刘展鹏 00201026621 浙江警察学院 刑事侦查教学 达标 138.42 4
房浩 00201010310 浙江警察学院 刑事侦查教学 达标 136.96 5
时斌 00201015027 浙江警察学院 刑事侦查教学 达标 135.96 6
周亮 00201010704 浙江警察学院 刑事侦查教学 达标 134.38 7
张人龙 00201021307 浙江警察学院 刑事侦查教学 达标 134.23 8
张圣亮 00201043003 浙江警察学院 国内安全保卫教学 达标 137.08 1
吴大为 00201040705 浙江警察学院 国内安全保卫教学 达标 134.88 2
张青磊 00201029903 浙江警察学院 国内安全保卫教学 达标 133.77 3
张科 00201032403 浙江警察学院 国内安全保卫教学 达标 130.77 4
周婧 00201016812 浙江警察学院 痕迹检验教学(物证检验4) 达标 146.35 1
朱莹莹 00201012404 浙江警察学院 痕迹检验教学(物证检验4) 达标 141.62 2
胡真真 00201032703 浙江警察学院 痕迹检验教学(物证检验4) 达标 134.77 3
伍鹏 00201017704 浙江警察学院 痕迹检验教学(物证检验4) 达标 129.77 4
杜昊 00201020201 浙江警察学院 治安学教学 达标 137.04 1
仇志娟 00201024225 浙江警察学院 治安学教学 达标 136.73 2
毛飞飞 00201014904 浙江警察学院 治安学教学 达标 135.81 3
郭光芝 00201012025 浙江警察学院 治安学教学 达标 127.62 4
周纯 00201031724 浙江警察学院 治安学教学 达标 119.08 5
郁宇卫 00201028103 浙江警察学院 交通安全技术教学 达标 142.04 1
朱志坚 00201017321 浙江警察学院 交通安全技术教学 达标 137.46 2
何寅 00201018730 浙江警察学院 交通安全技术教学 达标 134.92 3
胥文华 00201017419 浙江警察学院 交通安全技术教学 达标 132.88 4
刘博 00201016202 浙江警察学院 涉外警务教学1 达标 119.88 1
徐轲 00201018723 浙江警察学院 涉外警务教学2 达标 143.96 1
刘天 00201025906 浙江警察学院 涉外警务教学2 达标 135.38 2
高成瑨 00201015208 浙江警察学院 涉外警务教学2 达标 133.12 3
张宏魁 00201023830 浙江警察学院 涉外警务教学2 达标 128 4
张帆 00201011230 浙江警察学院 法学教学1 达标 131 1
缪爱丽 00201026524 浙江警察学院 法学教学2 达标 121.04 1
黄星 00201021430 浙江警察学院 公安业务或法学教学 达标 126 1
何悦 00201032304 浙江警察学院 公安业务或法学教学 达标 121.65 2
陈新 00201015805 浙江警察学院 德育与政治理论教学 达标 134.42 1
吴恒 00201028012 浙江警察学院 德育与政治理论教学 达标 130.46 2
李忠汉 00201025024 浙江警察学院 德育与政治理论教学 达标 129.77 3
朱其东 00201019117 浙江警察学院 德育与政治理论教学 达标 129.42 4
林瑞玉 00201012722 浙江警察学院 德育与政治理论教学 达标 128.69 5
巫阳朔 00201029303 浙江警察学院 德育与政治理论教学 达标 125.69 6
赛北 00201019027 浙江警察学院 德育与政治理论教学 达标 117.77 7
王连芳 00201010220 浙江警察学院 德育与政治理论教学 达标 117.15 8
龙海波 00201011616 浙江警察学院 公安管理学教学 达标 129.27 1
刘龙 00201016918 浙江警察学院 体育教学2 达标 137.54 1
邹治冬 00201028913 浙江警察学院 体育教学2 达标 127.46 2
杨金辉 00201021927 浙江警察学院 体育教学2 达标 126.46 3
刘振兴 00201040209 浙江警察学院 体育教学2 达标 126 4
李倞婧 00201010219 浙江警察学院 财务管理 达标 137.46 1
黄逸祺 00201018009 浙江警察学院 财务管理 达标 134.38 2
柴慧芬 00201027230 浙江警察学院 财务管理 达标 134.23 3
吴胤莹 00201015404 浙江警察学院 财务管理 达标 132.23 4
蒋中望 00201013201 浙江警察学院 教学管理1 达标 150 1
刘剑 00201011813 浙江警察学院 教学管理1 达标 137.54 2
张锋 00201016924 浙江警察学院 教学管理1 达标 134.27 3
刘哲 00201020205 浙江警察学院 教学管理1 达标 132.12 4