考试公告
2025国考报名数据:浙江55766人报名,最热职位1203:1[21日16时]
http://www.zjgwy.org 2024-10-21 来源:永岸公考
截至10月21日16时,2025年国考浙江有55766人报名,39124人通过审查;其中18个职位无人报名,33个职位审查通过为零;浙江平均竞争比25.98:1,职位最高竞争比1203:1。(竞争比=过审人数÷招考人数)
2025国考浙江地区竞争最激烈的十大职位(截至10月21日16时)
排名 | 省份 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 报考人数 | 过审人数 | 竞争比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江 | 国家粮食和物资储备局浙江局 | 国家粮食和物资储备局浙江局 | 浙江局业务处一级主任科员及以下 | 300110126003 | 1 | 1488 | 1203 | 1203:1 |
2 | 浙江 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局衢州市衢江区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110608003 | 1 | 627 | 573 | 573:1 |
3 | 浙江 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局仙居县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110714003 | 1 | 699 | 569 | 569:1 |
4 | 浙江 | 国家统计局浙江调查总队 | 国家统计局浙江调查总队 | 舟山调查队业务处室四级主任科员及以下 | 400110111017 | 1 | 431 | 357 | 357:1 |
5 | 浙江 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局临海市税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110711003 | 1 | 366 | 335 | 335:1 |
6 | 浙江 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局绍兴市柯桥区税务局 | 一级行政执法员(七) | 300110208007 | 1 | 429 | 314 | 314:1 |
7 | 浙江 | 浙江海事局 | 舟山海事局 | 舟山海事局一级行政执法员(十) | 300110003010 | 1 | 361 | 304 | 304:1 |
8 | 浙江 | 浙江海事局 | 宁波海事局 | 宁波海事局一级行政执法员(十一) | 300110002011 | 1 | 279 | 258 | 258:1 |
9 | 浙江 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局龙泉市税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110909011 | 1 | 359 | 253 | 253:1 |
10 | 浙江 | 浙江海事局 | 温州海事局 | 温州海事局一级行政执法员(九) | 300110004009 | 1 | 329 | 251 | 251:1 |
2025国考浙江地区报考人数最多的十大职位(截至10月21日16时)
排名 | 省份 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 报考人数 | 过审人数 | 竞争比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江 | 国家粮食和物资储备局浙江局 | 国家粮食和物资储备局浙江局 | 浙江局业务处一级主任科员及以下 | 300110126003 | 1 | 1488 | 1203 | 1203:1 |
2 | 浙江 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局仙居县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110714003 | 1 | 699 | 569 | 569:1 |
3 | 浙江 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局台州市黄岩区税务局 | 一级行政执法员(六) | 300110709006 | 3 | 661 | 550 | 183.33:1 |
4 | 浙江 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局衢州市衢江区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110608003 | 1 | 627 | 573 | 573:1 |
5 | 浙江 | 国家税务总局宁波市税务局 | 国家税务总局余姚市税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110010004 | 2 | 543 | 218 | 109:1 |
6 | 浙江 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局永嘉县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110114003 | 2 | 485 | 290 | 145:1 |
7 | 浙江 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局嘉善县税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110312004 | 3 | 485 | 352 | 117.33:1 |
8 | 浙江 | 上海铁路公安局 | 上海铁路公安局 | 杭州铁路公安处基层所队民警 | 300130850006 | 1 | 471 | 48 | 48:1 |
9 | 浙江 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局海宁市税务局 | 一级行政执法员(五) | 300110310005 | 2 | 468 | 428 | 214:1 |
10 | 浙江 | 国家统计局浙江调查总队 | 国家统计局浙江调查总队 | 舟山调查队业务处室四级主任科员及以下 | 400110111017 | 1 | 431 | 357 | 357:1 |
2025国考浙江地区过审人数最多的十大职位(截至10月21日16时)
排名 | 省份 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 报考人数 | 过审人数 | 竞争比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江 | 国家粮食和物资储备局浙江局 | 国家粮食和物资储备局浙江局 | 浙江局业务处一级主任科员及以下 | 300110126003 | 1 | 1488 | 1203 | 1203:1 |
2 | 浙江 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局衢州市衢江区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110608003 | 1 | 627 | 573 | 573:1 |
3 | 浙江 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局仙居县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110714003 | 1 | 699 | 569 | 569:1 |
4 | 浙江 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局台州市黄岩区税务局 | 一级行政执法员(六) | 300110709006 | 3 | 661 | 550 | 183.33:1 |
5 | 浙江 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局海宁市税务局 | 一级行政执法员(五) | 300110310005 | 2 | 468 | 428 | 214:1 |
6 | 浙江 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局平湖市税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110309004 | 4 | 400 | 376 | 94:1 |
7 | 浙江 | 国家统计局浙江调查总队 | 国家统计局浙江调查总队 | 舟山调查队业务处室四级主任科员及以下 | 400110111017 | 1 | 431 | 357 | 357:1 |
8 | 浙江 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局嘉善县税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110312004 | 3 | 485 | 352 | 117.33:1 |
9 | 浙江 | 国家税务总局宁波市税务局 | 国家税务总局宁波市鄞州区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110001003 | 2 | 352 | 350 | 175:1 |
10 | 浙江 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局临海市税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110711003 | 1 | 366 | 335 | 335:1 |
2025国考浙江地区招考人数最多的十大职位(截至10月21日16时)
排名 | 省份 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 报考人数 | 过审人数 | 竞争比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江 | 杭州海关 | 隶属海关 | 海关业务二级主办及以下 | 300110014001 | 17 | 24 | 23 | 1.35:1 |
2 | 浙江 | 中国人民银行浙江省分行 | 中国人民银行浙江省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110001001 | 10 | 77 | 60 | 6:1 |
3 | 浙江 | 中国人民银行浙江省分行 | 中国人民银行浙江省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110001002 | 10 | 254 | 191 | 19.1:1 |
4 | 浙江 | 中国人民银行浙江省分行 | 中国人民银行绍兴市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110006001 | 10 | 101 | 90 | 9:1 |
5 | 浙江 | 中国人民银行浙江省分行 | 中国人民银行温州市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110002001 | 8 | 80 | 63 | 7.88:1 |
6 | 浙江 | 宁波海关 | 隶属海关 | 海关业务二级主办及以下 | 300110001051 | 7 | 10 | 10 | 1.43:1 |
7 | 浙江 | 上海铁路公安局 | 上海铁路公安局 | 杭州铁路公安处基层所队民警 | 300130850001 | 6 | 54 | 27 | 4.5:1 |
8 | 浙江 | 上海铁路公安局 | 上海铁路公安局 | 杭州铁路公安处基层所队民警 | 300130850002 | 6 | 106 | 29 | 4.83:1 |
9 | 浙江 | 中国人民银行浙江省分行 | 中国人民银行嘉兴市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110004001 | 6 | 53 | 53 | 8.83:1 |
10 | 浙江 | 中国人民银行浙江省分行 | 中国人民银行金华市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110007001 | 6 | 52 | 27 | 4.5:1 |
免费学习资源(关注可获取最新开课信息)