丽水公务员考试
2015丽水庆元县考录公务员入围面试名单及有关事项的通知
http://www.zjgwy.org 2015-06-05 来源:浙江公务员考试录用系统
2015丽水庆元县考试录用公务员体能测评人员入围面试名单及有关事项的通知
通过体能测评入围面试的考生,请于2015年6月4日(上午8:30——12:00)携带本人相关证件到庆元县人力资源和社会保障局(县政府大院内)公务员管理科领取面试通知书。确有特殊原因,可委托他人代领,代领者除携带相关证件等材料外,还需提供委托书并出示委托人、被委托人身份证原件和复印件。咨询电话:6122610
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考单位 | 报考职位 | 总分 | 排名 | 体能测评结果 | 备注 |
1 | 11202040325 | 尹培燕 | 女 | 庆元县人民法院 | 法警 | 126.33 | 1 | 合格 | 入围面试 |
2 | 11202062904 | 王妫 | 女 | 庆元县人民法院 | 法警 | 120.33 | 2 | 合格 | 入围面试 |
3 | 11202050319 | 李云 | 女 | 庆元县人民法院 | 法警 | 119.83 | 3 | 合格 | 入围面试 |
4 | 11301094619 | 周鹏 | 男 | 庆元县公安局 | 文秘1 | 125.83 | 1 | 合格 | 入围面试 |
5 | 11301094714 | 练骏超 | 男 | 庆元县公安局 | 文秘1 | 116.67 | 2 | 合格 | 入围面试 |
6 | 11301090903 | 叶相军 | 男 | 庆元县公安局 | 文秘1 | 105.67 | 4 | 合格 | 入围面试 |
7 | 11301092530 | 林丽 | 女 | 庆元县公安局 | 文秘2 | 125.33 | 1 | 合格 | 入围面试 |
8 | 11301090101 | 范嫔嫔 | 女 | 庆元县公安局 | 文秘2 | 116.83 | 3 | 合格 | 入围面试 |
9 | 11301084025 | 叶美希 | 女 | 庆元县公安局 | 文秘2 | 116.33 | 4 | 合格 | 入围面试 |
10 | 11301083908 | 吴荣斌 | 男 | 庆元县公安局 | 普警1 | 135.83 | 1 | 合格 | 入围面试 |
11 | 11301091911 | 吴飞 | 男 | 庆元县公安局 | 普警1 | 127.83 | 4 | 合格 | 入围面试 |
12 | 11301092622 | 吴家斌 | 男 | 庆元县公安局 | 普警1 | 127 | 5 | 合格 | 入围面试 |
13 | 11301093310 | 姚小强 | 男 | 庆元县公安局 | 普警1 | 126.83 | 6 | 合格 | 入围面试 |
14 | 11301090521 | 吴利斌 | 男 | 庆元县公安局 | 普警1 | 126.67 | 7 | 合格 | 入围面试 |
15 | 11301093104 | 吴长辉 | 男 | 庆元县公安局 | 普警1 | 126.5 | 8 | 合格 | 入围面试 |
16 | 11301090927 | 袁俊 | 男 | 庆元县公安局 | 普警1 | 126.5 | 8 | 合格 | 入围面试 |
17 | 11301092201 | 管国强 | 男 | 庆元县公安局 | 普警1 | 125.5 | 10 | 合格 | 入围面试 |
18 | 11301083402 | 林飞 | 男 | 庆元县公安局 | 普警1 | 125.17 | 12 | 合格 | 入围面试 |
19 | 11301094622 | 张伟 | 男 | 庆元县公安局 | 普警1 | 124.33 | 13 | 合格 | 入围面试 |
20 | 11301083119 | 叶林 | 男 | 庆元县公安局 | 普警1 | 124.17 | 14 | 合格 | 入围面试 |
21 | 11301090527 | 吴苏元 | 男 | 庆元县公安局 | 普警1 | 123.67 | 15 | 合格 | 入围面试 |
22 | 11301092514 | 张斌斌 | 男 | 庆元县公安局 | 普警1 | 123.5 | 16 | 合格 | 入围面试 |
23 | 11301091826 | 吴发军 | 男 | 庆元县公安局 | 普警1 | 122.83 | 17 | 合格 | 入围面试 |
24 | 11301094425 | 周伟强 | 男 | 庆元县公安局 | 普警1 | 121.83 | 18 | 合格 | 入围面试 |
25 | 11301093108 | 吴伟 | 男 | 庆元县公安局 | 普警1 | 120.67 | 20 | 合格 | 入围面试 |
26 | 11301083325 | 吴俊杰 | 男 | 庆元县公安局 | 普警1 | 120 | 21 | 合格 | 入围面试 |
27 | 11301090309 | 吴佳超 | 男 | 庆元县公安局 | 普警1 | 119.17 | 22 | 合格 | 入围面试 |
28 | 11301084230 | 周平 | 男 | 庆元县公安局 | 普警1 | 118.83 | 23 | 合格 | 入围面试 |
29 | 11301090821 | 吴庆 | 男 | 庆元县公安局 | 普警1 | 118.67 | 24 | 合格 | 入围面试 |
30 | 11301084009 | 吴珍珍 | 女 | 庆元县公安局 | 普警2 | 120 | 1 | 合格 | 入围面试 |
31 | 11301083304 | 吴素芬 | 女 | 庆元县公安局 | 普警2 | 116.67 | 2 | 合格 | 入围面试 |
32 | 11301090901 | 毛琳华 | 女 | 庆元县公安局 | 普警2 | 115.83 | 3 | 合格 | 入围面试 |
33 | 11301090719 | 曹勇勇 | 男 | 庆元县公安局 | 普警3 | 124.67 | 1 | 合格 | 入围面试 |
34 | 11301083616 | 周龙 | 男 | 庆元县公安局 | 普警3 | 124.67 | 1 | 合格 | 入围面试 |
35 | 11301093422 | 薛琳琦 | 男 | 庆元县公安局 | 普警3 | 123 | 3 | 合格 | 入围面试 |
36 | 11301091128 | 沈济青 | 男 | 庆元县公安局 | 普警3 | 121.67 | 4 | 合格 | 入围面试 |
37 | 11301084306 | 蒋李天舰 | 男 | 庆元县公安局 | 普警3 | 115.83 | 5 | 合格 | 入围面试 |
38 | 11301092612 | 傅强 | 男 | 庆元县公安局 | 普警3 | 115.5 | 7 | 合格 | 入围面试 |
39 | 11301090606 | 雷沐霖 | 男 | 庆元县公安局 | 普警4 | 112.67 | 1 | 合格 | 入围面试 |
40 | 11301083129 | 蓝浩 | 男 | 庆元县公安局 | 普警4 | 105.33 | 2 | 合格 | 入围面试 |
41 | 11301094605 | 蓝丽程 | 男 | 庆元县公安局 | 普警4 | 102 | 3 | 合格 | 入围面试 |
42 | 11301093115 | 吴志平 | 男 | 庆元县公安局森林分局 | 森林警察 | 129.33 | 1 | 合格 | 入围面试 |
43 | 11301083403 | 吴丹龙 | 男 | 庆元县公安局森林分局 | 森林警察 | 128.33 | 2 | 合格 | 入围面试 |
44 | 11301092507 | 叶学民 | 男 | 庆元县公安局森林分局 | 森林警察 | 124.83 | 3 | 合格 | 入围面试 |
45 | 11301091306 | 吴承伟 | 男 | 庆元县公安局森林分局 | 森林警察 | 117.17 | 4 | 合格 | 入围面试 |
46 | 11301090730 | 李椿 | 男 | 庆元县公安局森林分局 | 森林警察 | 114.5 | 5 | 合格 | 入围面试 |
47 | 11301094513 | 鲍韬 | 男 | 庆元县公安局森林分局 | 森林警察 | 114 | 6 | 合格 | 入围面试 |
中共庆元县委组织部
庆元县人力资源和社会保障局
2015年6月3日
免费学习资源(关注可获取最新开课信息)