学宝教育旗下公务员考试网站
网站地图     设为首页     加入收藏
当前位置:主页  >> 各地招考  >> 嘉兴公务员考试   
嘉兴公务员考试
2015年浙江嘉兴政法干警考试总成绩及体检名单
http://www.zjgwy.org       2015-11-11      来源:浙江省公安机关2015年招录人民警察学员专栏
【字体: 】              

  2015浙江政法干警考试总成绩及入围体检人员名单【嘉兴】

 

2015年嘉兴市公安机关招录人民警察学员入围体检人员名单
序号 姓名 准考证号 报考职位 笔试成绩 面试成绩 总成绩 招考人数 名次
1 段成 1103330401113 海宁市公安局人民警察1 66.69 84.2 75.445 5 1
2 马超 1103330401702 海宁市公安局人民警察1 66.41 81.8 74.105 5 2
3 马佳炜 1103330401002 海宁市公安局人民警察1 61.4 86.8 74.1 5 3
4 王洋 1103330400525 海宁市公安局人民警察1 66.88 80 73.44 5 4
5 朱骁禺 1103330401001 海宁市公安局人民警察1 62.81 83.4 73.105 5 5
6 费量力 1103330401015 海宁市公安局人民警察1 67.89 77.8 72.845 5 6
7 俞元超 1103330401715 海宁市公安局人民警察1 61.5 83 72.25 5 7
8 徐佳斌 1103330400727 海宁市公安局人民警察1 69.04 73.8 71.42 5 8
9 马丽娜 1103330401524 海宁市公安局人民警察2 73.91 84.4 79.155 1 1
10 章可人 1103330400812 海宁市公安局人民警察2 72.17 78.6 75.385 1 2
11 许凯佳 1103330400414 海宁市公安局人民警察3 67.49 78.8 73.145 1 1
12 褚利国 1103330401306 海宁市公安局人民警察3 64.41 76 70.205 1 2
13 孙权浩 1101330400114 海宁市公安局人民警察4 53.94 80.8 67.37 1 1
14 沈晓阳 1101330400228 海宁市公安局人民警察4 53.98 76.8 65.39 1 2
15 朱振成 1103330400601 海宁市公安局人民警察5 56.41 81 68.705 1 1
16 徐俊杰 1103330400528 海宁市公安局人民警察5 61.12 72.2 66.66 1 2
17 徐嘉茂 1103330401505 海盐县公安局人民警察1 54.56 80 67.28 1 1
18 凌琼 1103330400928 海盐县公安局人民警察1 53.14 72.4 62.77 1 2
19 徐姚力 1103330400718 海盐县公安局人民警察2 74.09 82.4 78.245 1 1
20 印佳飞 1103330401709 海盐县公安局人民警察2 58.36 77.8 68.08 1 2
21 于晟 1103330401115 嘉善县公安局人民警察1 77.06 86.8 81.93 4 1
22 洪海斌 1103330400517 嘉善县公安局人民警察1 75.51 80.4 77.955 4 2
23 沈权权 1103330401309 嘉善县公安局人民警察1 73.07 81.2 77.135 4 3
24 金哲明 1103330400630 嘉善县公安局人民警察1 67.31 85.6 76.455 4 4
25 曹扬 1103330400623 嘉善县公安局人民警察1 69.3 79.8 74.55 4 5
26 李元斌 1103330400430 嘉善县公安局人民警察1 69.41 77.2 73.305 4 6
27 范益民 1103330401528 嘉善县公安局人民警察2 70.57 88.6 79.585 1 1
28 陈斌 1103330400908 嘉善县公安局人民警察2 70.85 82.2 76.525 1 2
29 姚笛 1101330400125 嘉善县公安局人民警察3 61.84 86.6 74.22 1 1
30 杨诚 1101330400110 嘉善县公安局人民警察3 60.99 83.8 72.395 1 2
31 张鹏宇 1103330401705 嘉善县公安局人民警察4 74.17 86.4 80.285 1 1
32 徐亮 1103330400714 嘉善县公安局人民警察4 69.15 79.4 74.275 1 2
33 张银辉 1103330401606 嘉善县公安局人民警察5 71.41 84 77.705 1 1
34 周烨 1103330401809 嘉善县公安局人民警察5 65 84.6 74.8 1 2
35 朱佳浩 1103330400612 平湖市公安局人民警察1 69.37 82.8 76.085 1 1
36 张星辉 1103330401129 平湖市公安局人民警察1 66.29 70 68.145 1 2
37 沈志伟 1103330401106 平湖市公安局人民警察2 69.31 86 77.655 1 1
38 徐登峰 1103330400604 平湖市公安局人民警察2 64.52 87.6 76.06 1 2
39 符强 1103330400519 平湖市公安局人民警察3 74.84 74.6 74.72 1 1
40 吴伟杰 1103330401527 平湖市公安局人民警察3 72.42 75 73.71 1 2
41 姚飞 1103330401724 桐乡市公安局人民警察1 76.04 82.8 79.42 4 1
42 蒋伟凯 1103330401211 桐乡市公安局人民警察1 74.4 82.2 78.3 4 2
43 罗志超 1103330400628 桐乡市公安局人民警察1 68.21 84.2 76.205 4 3
44 沈峰 1103330401514 桐乡市公安局人民警察1 69.95 80.2 75.075 4 4
45 孙星 1103330400606 桐乡市公安局人民警察1 65.52 84.6 75.06 4 5
46 王超 1103330400823 桐乡市公安局人民警察1 67.88 79.8 73.84 4 6
47 夏敏燕 1103330400423 桐乡市公安局人民警察2 62.65 85.6 74.125 1 1
48 胡娴 1103330400809 桐乡市公安局人民警察2 58.32 86.6 72.46 1 2
49 陈振宇 1103330401318 桐乡市公安局人民警察3 71.29 82.6 76.945 1 1
50 沈杰 1103330400910 桐乡市公安局人民警察3 66.22 78.4 72.31 1 2
51 钱微 1103330401330 桐乡市公安局人民警察4 65.63 86 75.815 1 1
52 胡敏寅 1103330401613 桐乡市公安局人民警察4 72.37 78.8 75.585 1 2



互动消息