2015浙江政法干警考试总成绩及入围体检人员名单【温州】
各位进入体检的考生:
根据2015年温州市公安系统招录人民警察学员工作安排,定于2015年11月18日统一组织体检。请您携带本人身份证、面试通知书,在指定时间和地点(时间和地点附后)集中,统一参加体检,现将有关注意事项通知如下:
一、考生不按时到指定地点集中的作为自动放弃处理。本次体检谢绝家属陪同。
二、体检标准:按《公务员录用体检特殊标准(试行)》执行,特殊标准
中的所有体检项目均不进行复检。(温州市人力资源和社会保障局网站www.wzhrss.gov.cn下载)
三、严禁弄虚作假、冒名顶替;考生应在《体检表》上如实填写病史,如隐瞒病史影响体检结果的,后果自负。
四、体检费350元,由考生自理。另可适当多带点现金以备加检项目所需。
五、体检前一天请注意休息,勿熬夜,不要饮酒,避免剧烈运动。
六、体检当天需进行采血、B超等检查,请在受检前禁食8-12小时。
七、女性受检者月经期间请勿做妇科及尿液检查,待经期完毕后再补检;怀孕或可能已受孕者,事先告知医护人员,勿做X光检查。
八、对心率、血压等项目达不到体检合格标准的,安排当日复检;对边缘性心脏杂音、病理性心电图、病理性杂音、频发早搏(心电图证实)等项目达不到体检合格标准的,安排当场复检。当日复检或当场复检在体检初检医院进行。
九、考生对非当日、非当场复检的体检项目结果有疑问时,可以在接到体检结论通知之日起7日内,向体检实施机关提交复检申请。
十、请配合医生认真检查所有项目,勿漏检。若自动放弃某一检查项目,将会影响对您的录用。
十一、体检医师可根据实际需要,增加必要的相应检查、检验项目。
十二、在体检过程中考生须服从带队人员管理,不得擅自离开。体检结束后,请即开通手机,以便有事联系。
十三、在体检过程中有舞弊或其它违纪情况的,按有关规定处理。
十四、待体检全部完成后,招录单位将按照招考公告规定,按照1:1的比例确定入围考察(政审)人员名单,并于11月27日上网公布。
附件1:2015年温州市公安系统招录人民警察学员入围体检人员名单
姓名 | 准考证号 | 性别 | 报考单位 | 报考职位 | 招录计划数 | 笔试总成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 总排名 | 是否入围体检 |
刘小豪 | 1103330301204 | 男 | 乐清市公安局 | 人民警察1 | 5 | 75.56 | 80.76 | 78.16 | 1 | 入围体检 |
季超豪 | 1103330303129 | 男 | 乐清市公安局 | 人民警察1 | 5 | 77.18 | 77.40 | 77.29 | 2 | 入围体检 |
李潘 | 1103330301625 | 男 | 乐清市公安局 | 人民警察1 | 5 | 74.13 | 78.96 | 76.545 | 3 | 入围体检 |
叶镑 | 1103330303615 | 男 | 乐清市公安局 | 人民警察1 | 5 | 70.77 | 80.90 | 75.835 | 4 | 入围体检 |
滕远 | 1103330303121 | 男 | 乐清市公安局 | 人民警察1 | 5 | 73.4 | 77.60 | 75.5 | 5 | 入围体检 |
胡浩 | 1103330301510 | 男 | 乐清市公安局 | 人民警察1 | 5 | 76.14 | 74.60 | 75.37 | 6 | 入围体检 |
蔡全博 | 1103330302214 | 男 | 乐清市公安局 | 人民警察1 | 5 | 72.29 | 77.10 | 74.695 | 7 | 入围体检 |
胡潇文 | 1103330302908 | 男 | 乐清市公安局 | 人民警察1 | 5 | 73.17 | 75.56 | 74.365 | 8 | 入围体检 |
麻孙友 | 1103330302423 | 男 | 乐清市公安局 | 人民警察2 | 1 | 73.14 | 77.90 | 75.52 | 1 | 入围体检 |
徐浩 | 1103330302001 | 男 | 乐清市公安局 | 人民警察2 | 1 | 70.88 | 77.50 | 74.19 | 2 | 入围体检 |
瞿静 | 1101330300610 | 女 | 乐清市公安局 | 人民警察3 | 1 | 62.06 | 78.06 | 70.06 | 1 | 入围体检 |
张洁 | 1101330300318 | 女 | 乐清市公安局 | 人民警察3 | 1 | 61.57 | 76.40 | 68.985 | 2 | 入围体检 |
钱董 | 1103330303005 | 男 | 乐清市公安局 | 人民警察4 | 1 | 71.26 | 73.58 | 72.42 | 1 | 入围体检 |
张传梁 | 1103330301808 | 男 | 平阳县公安局 | 人民警察1 | 1 | 68.75 | 77.26 | 73.005 | 1 | 入围体检 |
徐时强 | 1103330302319 | 男 | 平阳县公安局 | 人民警察1 | 1 | 62.66 | 72.46 | 67.56 | 2 | 入围体检 |
陈崇可 | 1103330301430 | 男 | 平阳县公安局 | 人民警察2 | 1 | 72.43 | 78.14 | 75.285 | 1 | 入围体检 |
林奔奔 | 1103330303112 | 男 | 平阳县公安局 | 人民警察2 | 1 | 72.09 | 77.60 | 74.845 | 2 | 入围体检 |
孙忠建 | 1103330304301 | 男 | 平阳县公安局 | 人民警察3 | 1 | 68.88 | 79.60 | 74.24 | 1 | 入围体检 |
陈树航 | 1103330302617 | 男 | 平阳县公安局 | 人民警察3 | 1 | 66.91 | 71.92 | 69.415 | 2 | 入围体检 |
缪政勇 | 1103330301726 | 男 | 平阳县公安局 | 人民警察4 | 1 | 60.81 | 77.80 | 69.305 | 1 | 入围体检 |
张蒙蒙 | 1103330303004 | 男 | 平阳县公安局 | 人民警察4 | 1 | 62.88 | 72.60 | 67.74 | 2 | 入围体检 |
毛聚 | 1103330302206 | 女 | 平阳县公安局 | 人民警察5 | 1 | 73.29 | 80.64 | 76.965 | 1 | 入围体检 |
陈迎迎 | 1103330304208 | 女 | 平阳县公安局 | 人民警察5 | 1 | 77.47 | 72.44 | 74.955 | 2 | 入围体检 |
毛琦 | 1103330301526 | 男 | 文成县公安局 | 人民警察1 | 2 | 73.06 | 74.60 | 73.83 | 1 | 入围体检 |
王晓东 | 1103330301818 | 男 | 文成县公安局 | 人民警察1 | 2 | 70.8 | 73.30 | 72.05 | 2 | 入围体检 |
陈泽普 | 1103330302930 | 男 | 文成县公安局 | 人民警察1 | 2 | 68.55 | 72.80 | 70.675 | 3 | 入围体检 |
卢敏琛 | 1103330301030 | 男 | 文成县公安局 | 人民警察1 | 2 | 67.46 | 72.30 | 69.88 | 4 | 入围体检 |
李锦 | 1103330304006 | 男 | 文成县公安局 | 人民警察3 | 1 | 66.53 | 76.80 | 71.665 | 1 | 入围体检 |
何超 | 1103330303630 | 男 | 文成县公安局 | 人民警察3 | 1 | 67.92 | 73.90 | 70.91 | 2 | 入围体检 |
叶情策 | 1103330302507 | 男 | 永嘉县公安局 | 人民警察1 | 1 | 78.17 | 75.70 | 76.935 | 1 | 入围体检 |
陈泽 | 1103330301806 | 男 | 永嘉县公安局 | 人民警察1 | 1 | 73.65 | 78.40 | 76.025 | 2 | 入围体检 |
麻建华 | 1101330300915 | 男 | 永嘉县公安局 | 人民警察2 | 1 | 65.14 | 72.50 | 68.82 | 1 | 入围体检 |
董栋衡 | 1101330300228 | 男 | 永嘉县公安局 | 人民警察2 | 1 | 62.63 | 72.70 | 67.665 | 2 | 入围体检 |
冯福杰 | 1103330301004 | 男 | 永嘉县公安局 | 人民警察3 | 1 | 64.85 | 78.20 | 71.525 | 1 | 入围体检 |
林长新 | 1103330302327 | 男 | 永嘉县公安局 | 人民警察3 | 1 | 63.13 | 70.50 | 66.815 | 2 | 入围体检 |
林淑雅 | 1103330302121 | 女 | 泰顺县公安局 | 人民警察1 | 1 | 75.36 | 74.24 | 74.8 | 1 | 入围体检 |
杨羽诗 | 1103330304010 | 女 | 泰顺县公安局 | 人民警察1 | 1 | 70.22 | 78.94 | 74.58 | 2 | 入围体检 |
蒋瀚 | 1103330301810 | 男 | 泰顺县公安局 | 人民警察2 | 1 | 65.86 | 74.14 | 70 | 1 | 入围体检 |
章翰韬 | 1103330302316 | 男 | 洞头区公安分局 | 人民警察1 | 1 | 65.39 | 75.90 | 70.645 | 1 | 入围体检 |
陈浩 | 1103330302811 | 男 | 洞头区公安分局 | 人民警察1 | 1 | 62.46 | 74.62 | 68.54 | 2 | 入围体检 |
倪锦晖 | 1101330300423 | 男 | 洞头区公安分局 | 人民警察3 | 1 | 63.36 | 79.30 | 71.33 | 1 | 入围体检 |
赵福根 | 1101330300618 | 男 | 洞头区公安分局 | 人民警察3 | 1 | 64.29 | 72.12 | 68.205 | 2 | 入围体检 |
林杰 | 1103330301024 | 男 | 瑞安市公安局 | 人民警察1 | 2 | 73.57 | 78.40 | 75.985 | 1 | 入围体检 |
林法银 | 1103330301006 | 男 | 瑞安市公安局 | 人民警察1 | 2 | 76 | 74.40 | 75.2 | 2 | 入围体检 |
何一帆 | 1103330301111 | 男 | 瑞安市公安局 | 人民警察1 | 2 | 73.8 | 74.80 | 74.3 | 3 | 入围体检 |
杨承希 | 1103330304104 | 男 | 瑞安市公安局 | 人民警察1 | 2 | 71.89 | 74.60 | 73.245 | 4 | 入围体检 |
赵云雷 | 1103330301920 | 男 | 瑞安市公安局 | 人民警察2 | 1 | 69.2 | 80.60 | 74.9 | 1 | 入围体检 |
罗昭岳 | 1103330303518 | 男 | 瑞安市公安局 | 人民警察2 | 1 | 70.14 | 70.20 | 70.17 | 2 | 入围体检 |
吴林锋 | 1103330303019 | 男 | 瑞安市公安局 | 人民警察3 | 1 | 73.49 | 77.50 | 75.495 | 1 | 入围体检 |
王勤伟 | 1103330303010 | 男 | 瑞安市公安局 | 人民警察3 | 1 | 68.56 | 75.70 | 72.13 | 2 | 入围体检 |
林显明 | 1103330302408 | 男 | 苍南县公安局 | 人民警察1 | 2 | 72.36 | 75.20 | 73.78 | 1 | 入围体检 |
董红富 | 1103330301822 | 男 | 苍南县公安局 | 人民警察1 | 2 | 70.36 | 77.00 | 73.68 | 2 | 入围体检 |
杨婷婷 | 1103330302123 | 男 | 苍南县公安局 | 人民警察1 | 2 | 69.23 | 75.70 | 72.465 | 3 | 入围体检 |
洪东彦 | 1103330303311 | 男 | 苍南县公安局 | 人民警察1 | 2 | 70.5 | 73.70 | 72.1 | 4 | 入围体检 |
林志伟 | 1103330301318 | 男 | 苍南县公安局 | 人民警察2 | 1 | 68.13 | 82.40 | 75.265 | 1 | 入围体检 |
黄儒科 | 1103330303313 | 男 | 苍南县公安局 | 人民警察2 | 1 | 73.71 | 74.10 | 73.905 | 2 | 入围体检 |
陈德名 | 1103330301927 | 男 | 苍南县公安局 | 人民警察3 | 1 | 62.08 | 77.50 | 69.79 | 1 | 入围体检 |
吴宏博 | 1103330302304 | 男 | 苍南县公安局 | 人民警察3 | 1 | 64.15 | 71.30 | 67.725 | 2 | 入围体检 |
吴乃钰 | 1103330302725 | 男 | 苍南县公安局 | 人民警察4 | 1 | 76.92 | 73.00 | 74.96 | 1 | 入围体检 |
潘志飞 | 1103330302013 | 男 | 苍南县公安局 | 人民警察4 | 1 | 69.68 | 72.60 | 71.14 | 2 | 入围体检 |
附件2:体检集中时间、地点安排表
报考县市或职位 | 体检集中时间 | 体检集中地点 |
洞头、乐清、瑞安、永嘉、文成、平阳、泰顺、苍南人民警察学员 | 11月18日上午6:50 | 温州市公共卫生中心(新城大道广电大厦西首) |
温州市公安局
2015年11月11日